■ 記事一覧に戻る
10000mとハーフマラソン偏差値の平均ランキング
(有効記録が揃っている選手のみ算出)
順 | 名前 | 所属 | 総合 | 1万 | Half |
1 | 篠原 倖太朗 | 駒澤3 | 74.5 | 27:38 | 60:11 |
2 | 吉田 礼志 | 中学3 | 72.2 | 27:47 | 60:31 |
3 | ジェームス ムトゥク | 山学2 | 70.8 | 27:50 | 60:46 |
4 | シャドラック キップケメイ | 日本1 | 69.8 | 28:13 | 60:16 |
5 | ブライアン キピエゴ | 山学1 | 69.4 | 27:51 | 61:07 |
6 | 山本 歩夢 | 國學3 | 67.7 | 28:16 | 60:43 |
7 | 平林 清澄 | 國學3 | 66.3 | 27:55 | 61:50 |
8 | ヴィクター キムタイ | 城西2 | 66.2 | 27:41 | 62:21 |
9 | スティーブン レマイヤン | 駿河1 | 65.8 | 27:56 | 61:56 |
10 | 吉居 大和 | 中央4 | 65.7 | 28:01 | 61:47 |
11 | 前田 和摩 | 東農1 | 65.7 | 28:03 | 61:42 |
12 | 鈴木 芽吹 | 駒澤4 | 64.6 | 27:30 | 63:07 |
13 | 松山 和希 | 東洋4 | 64.5 | 28:42 | 60:43 |
14 | ピーター カマウ | 国士3 | 64.4 | 28:19 | 61:31 |
15 | 若林 宏樹 | 青学3 | 64.0 | 28:25 | 61:25 |
16 | 山本 唯翔 | 城西4 | 63.5 | 28:25 | 61:34 |
17 | 花尾 恭輔 | 駒澤4 | 62.7 | 28:29 | 61:37 |
18 | 久保田 徹 | 大東4 | 62.4 | 28:09 | 62:23 |
19 | 高槻 芳照 | 東農4 | 62.4 | 28:11 | 62:19 |
20 | 白鳥 哲汰 | 駒澤4 | 62.3 | 28:14 | 62:14 |
21 | 三浦 龍司 | 順天4 | 62.2 | 28:32 | 61:41 |
22 | 中野 翔太 | 中央4 | 61.9 | 28:00 | 62:49 |
23 | ピーター ワンジル | 大東3 | 61.9 | 28:25 | 62:00 |
24 | 松永 伶 | 法政4 | 61.8 | 28:28 | 61:56 |
25 | 山崎 丞 | 日体2 | 61.7 | 28:23 | 62:06 |
26 | 小林 篤貴 | 神奈4 | 61.7 | 28:21 | 62:12 |
27 | 阿部 陽樹 | 中央3 | 61.4 | 28:26 | 62:05 |
28 | 湯浅 仁 | 中央4 | 61.4 | 28:12 | 62:35 |
29 | 新山 舜心 | 駿河4 | 61.1 | 28:14 | 62:35 |
30 | 並木 寧音 | 東農4 | 60.8 | 28:16 | 62:35 |
31 | 青木 瑠郁 | 國學2 | 60.8 | 28:32 | 62:02 |
32 | 西川 千青 | 大東3 | 60.7 | 28:25 | 62:19 |
33 | 高山 豪起 | 國學2 | 60.7 | 28:43 | 61:42 |
34 | 浅井 皓貴 | 順天3 | 60.5 | 28:30 | 62:13 |
35 | 関口 絢太 | 立教4 | 60.4 | 28:29 | 62:15 |
36 | 児玉 真輝 | 明治4 | 60.4 | 28:22 | 62:30 |
37 | 斎藤 将也 | 城西2 | 60.3 | 27:59 | 63:18 |
38 | 伊地知 賢造 | 國學4 | 59.9 | 28:29 | 62:22 |
39 | 桑田 大輔 | 創価4 | 59.8 | 28:11 | 63:03 |
40 | 佐藤 一世 | 青学4 | 59.7 | 28:11 | 63:05 |
41 | 黒田 朝日 | 青学2 | 59.2 | 28:15 | 63:02 |
42 | 伊藤 秀虎 | 中学4 | 59.1 | 28:31 | 62:32 |
43 | 入濵 輝大 | 大東2 | 59.0 | 28:13 | 63:10 |
44 | 倉本 玄太 | 青学4 | 58.9 | 28:19 | 63:01 |
45 | 西脇 翔太 | 帝京4 | 58.7 | 28:38 | 62:25 |
46 | 山内 健登 | 青学4 | 58.7 | 28:28 | 62:45 |
47 | 石塚 陽士 | 早稲3 | 58.6 | 27:58 | 63:47 |
48 | 田中 悠登 | 青学3 | 58.5 | 28:35 | 62:33 |
49 | 石井 一希 | 順天4 | 58.4 | 28:48 | 62:09 |
50 | 北村 惇生 | 山学4 | 58.4 | 28:41 | 62:23 |
51 | 白石 光星 | 青学3 | 58.3 | 28:27 | 62:52 |
52 | 森下 翔太 | 明治2 | 58.2 | 28:24 | 63:00 |
53 | 花岡 寿哉 | 東海2 | 58.0 | 28:15 | 63:23 |
54 | 赤津 勇進 | 駒澤4 | 57.9 | 28:30 | 62:53 |
55 | 海老澤 憲伸 | 順天3 | 57.8 | 28:36 | 62:43 |
56 | 菖蒲 敦司 | 早稲4 | 57.7 | 28:58 | 62:00 |
57 | 福田 翔 | 帝京3 | 57.7 | 28:56 | 62:03 |
58 | 石原 翔太郎 | 東海4 | 57.6 | 28:05 | 63:48 |
59 | 小暮 栄輝 | 創価3 | 57.5 | 28:50 | 62:18 |
60 | 兵藤 ジュダ | 東海2 | 57.5 | 28:14 | 63:33 |
61 | 西村 翔太 | 日本4 | 57.4 | 28:34 | 62:53 |
62 | 小原 響 | 青学4 | 57.4 | 28:28 | 63:05 |
63 | 宮岡 幸大 | 法政3 | 57.3 | 28:57 | 62:07 |
64 | 杉 彩文海 | 明治4 | 57.1 | 28:28 | 63:10 |
65 | 山森 龍暁 | 創価4 | 57.0 | 28:27 | 63:15 |
66 | 小野 隆一朗 | 帝京4 | 57.0 | 28:36 | 62:56 |
67 | 白川 陽大 | 中央2 | 56.9 | 28:55 | 62:18 |
68 | 梶谷 優斗 | 東海3 | 56.7 | 28:27 | 63:18 |
69 | 山中 博生 | 帝京3 | 56.7 | 28:35 | 63:02 |
70 | 石丸 惇那 | 創価2 | 56.6 | 28:38 | 62:59 |
71 | 荒巻 朋熙 | 青学2 | 56.6 | 28:32 | 63:11 |
72 | 嘉数 純平 | 國學2 | 56.6 | 28:58 | 62:18 |
73 | 稲見 峻 | 中学1 | 56.5 | 28:45 | 62:46 |
74 | 宇津野 篤 | 神奈4 | 56.5 | 28:49 | 62:38 |
75 | 馬場 賢人 | 立教2 | 56.4 | 28:51 | 62:35 |
76 | 菊地 駿介 | 大東4 | 56.3 | 28:55 | 62:28 |
77 | 野沢 悠真 | 創価2 | 56.3 | 28:47 | 62:45 |
78 | 大森 椋太 | 日体4 | 55.9 | 28:53 | 62:39 |
79 | 中山 凜斗 | 立教4 | 55.8 | 28:50 | 62:47 |
80 | 平林 樹 | 城西3 | 55.8 | 28:49 | 62:49 |
81 | 山口 智規 | 早稲2 | 55.7 | 29:35 | 61:16 |
82 | 吉田 凌 | 創価3 | 55.7 | 28:41 | 63:07 |
83 | 山平 怜生 | 中央3 | 55.6 | 28:51 | 62:48 |
84 | 吉川 響 | 明治2 | 55.4 | 29:01 | 62:31 |
85 | 佐藤 真優 | 東洋4 | 55.4 | 28:49 | 62:55 |
86 | 小田 恭平 | 大東3 | 55.4 | 28:30 | 63:35 |
87 | 上原 琉翔 | 國學2 | 55.4 | 28:36 | 63:22 |
88 | 高橋 銀河 | 神奈4 | 55.4 | 28:53 | 62:48 |
89 | 吉田 周 | 東洋3 | 55.3 | 28:56 | 62:43 |
90 | 飯塚 達也 | 中学4 | 55.2 | 28:45 | 63:07 |
91 | 宇田川 瞬矢 | 青学2 | 55.2 | 28:43 | 63:10 |
92 | 綾 一輝 | 明治1 | 55.1 | 28:56 | 62:46 |
93 | 伊福 陽太 | 早稲3 | 54.9 | 28:55 | 62:50 |
94 | 巻田 理空 | 神奈4 | 54.9 | 28:39 | 63:23 |
95 | 宮本 陽叶 | 神奈2 | 54.9 | 28:48 | 63:05 |
96 | 柴戸 遼太 | 帝京2 | 54.9 | 28:46 | 63:10 |
97 | 安原 太陽 | 駒澤4 | 54.8 | 29:08 | 62:25 |
98 | 塩出 翔太 | 青学2 | 54.8 | 29:20 | 62:01 |
99 | 板垣 俊佑 | 國學3 | 54.7 | 28:51 | 63:03 |
100 | 吉田 蔵之介 | 國學1 | 54.6 | 29:09 | 62:29 |
101 | 尾方 馨斗 | 神奈4 | 54.5 | 28:49 | 63:10 |
102 | 鈴木 天智 | 東海2 | 54.3 | 28:56 | 62:58 |
103 | 佐竹 勇樹 | 大東4 | 54.2 | 28:34 | 63:46 |
104 | 小林 亮太 | 東洋3 | 54.2 | 28:36 | 63:42 |
105 | ロホマン シュモン | 東海2 | 54.1 | 29:07 | 62:40 |
106 | 國安 広人 | 立教2 | 54.1 | 28:53 | 63:08 |
107 | 九嶋 恵舜 | 東洋4 | 54.1 | 28:45 | 63:25 |
108 | 東泉 大河 | 駿河2 | 53.9 | 28:32 | 63:54 |
109 | 大谷 章紘 | 大東3 | 53.9 | 28:49 | 63:20 |
110 | 溜池 一太 | 中央2 | 53.8 | 28:26 | 64:07 |
111 | 野村 颯斗 | 城西4 | 53.8 | 28:34 | 63:51 |
112 | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河2 | 53.8 | 28:28 | 64:04 |
113 | 内田 征冶 | 順天4 | 53.8 | 29:12 | 62:34 |
114 | 工藤 巧夢 | 中学3 | 53.8 | 28:44 | 63:33 |
115 | 武田 和馬 | 法政3 | 53.7 | 29:06 | 62:48 |
116 | 辻原 輝 | 國學1 | 53.7 | 29:11 | 62:38 |
117 | 小林 大晟 | 帝京3 | 53.5 | 28:43 | 63:38 |
118 | 山本 龍神 | 国士4 | 53.5 | 29:00 | 63:05 |
119 | 本間 颯 | 中央1 | 53.4 | 28:49 | 63:26 |
120 | 上杉 祥大 | 創価4 | 53.3 | 28:44 | 63:38 |
121 | 皆渡 星七 | 青学2 | 53.3 | 28:49 | 63:30 |
122 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤2 | 53.2 | 28:28 | 64:15 |
123 | 棟方 一楽 | 大東1 | 53.1 | 28:43 | 63:44 |
124 | 野島 健太 | 東海3 | 53.1 | 28:27 | 64:18 |
125 | 生駒 直幸 | 国士2 | 53.0 | 29:03 | 63:04 |
126 | 小泉 樹 | 法政3 | 53.0 | 28:50 | 63:32 |
127 | 稲毛 崇斗 | 法政4 | 52.9 | 29:09 | 62:54 |
128 | 吉本 真啓 | 駒澤3 | 52.9 | 29:08 | 62:56 |
129 | 越 陽汰 | 東海3 | 52.9 | 28:48 | 63:38 |
130 | 竹割 真 | 東海2 | 52.9 | 28:50 | 63:34 |
131 | 熊﨑 貴哉 | 東洋4 | 52.9 | 28:36 | 64:03 |
132 | 漆畑 徳輝 | 日体4 | 52.9 | 28:42 | 63:51 |
133 | 堀 颯介 | 明治2 | 52.9 | 28:40 | 63:54 |
134 | 山下 蓮 | 創価2 | 52.8 | 28:56 | 63:22 |
135 | 平島 龍斗 | 日体2 | 52.8 | 28:44 | 63:47 |
136 | 伊藤 大志 | 早稲3 | 52.8 | 29:42 | 61:50 |
137 | 吉田 響 | 創価3 | 52.7 | 28:59 | 63:18 |
138 | 末次 海斗 | 帝京4 | 52.7 | 29:08 | 62:59 |
139 | 佐々木 亮輔 | 神奈4 | 52.6 | 29:07 | 63:03 |
140 | 山口 廉 | 日体3 | 52.6 | 29:26 | 62:24 |
141 | 梅崎 蓮 | 東洋3 | 52.6 | 29:18 | 62:41 |
142 | 林 虎大朗 | 立教3 | 52.3 | 28:49 | 63:46 |
143 | 瀬尾 秀介 | 國學4 | 52.3 | 29:13 | 62:57 |
144 | 園木 大斗 | 中央4 | 52.3 | 28:52 | 63:40 |
145 | 柴田 大地 | 中央1 | 52.3 | 28:59 | 63:26 |
146 | 安藤 風羽 | 日本3 | 52.2 | 28:44 | 63:57 |
147 | 矢原 倖瑛 | 法政2 | 52.1 | 28:54 | 63:38 |
148 | 髙木 翔瑛 | 山学4 | 52.1 | 28:51 | 63:45 |
149 | 山中 秀真 | 城西4 | 52.1 | 28:41 | 64:06 |
150 | 鈴木 孔士 | 日本2 | 52.1 | 28:47 | 63:54 |
151 | 松尾 昂来 | 東海4 | 52.1 | 28:21 | 64:46 |
152 | 原田 洋輔 | 東農2 | 52.0 | 28:58 | 63:32 |
153 | 奥山 輝 | 東洋4 | 51.9 | 29:05 | 63:19 |
154 | 平松 享祐 | 青学1 | 51.9 | 28:59 | 63:32 |
155 | 稲塚 大祐 | 立教3 | 51.8 | 28:49 | 63:53 |
156 | 南坂 柚汰 | 東海1 | 51.8 | 29:08 | 63:15 |
157 | 岸本 遼太郎 | 東洋2 | 51.6 | 28:58 | 63:39 |
158 | 西村 真周 | 東洋2 | 51.6 | 29:03 | 63:28 |
159 | 冨田 悠晟 | 日本2 | 51.5 | 28:44 | 64:07 |
160 | 吉中 祐太 | 中央2 | 51.5 | 28:55 | 63:45 |
161 | 喜早 駿介 | 東海4 | 51.4 | 28:52 | 63:54 |
162 | 野田 晶斗 | 法政1 | 51.2 | 28:56 | 63:49 |
163 | 尾﨑 健斗 | 明治3 | 51.1 | 28:50 | 64:02 |
164 | 下尾 悠真 | 日本4 | 51.1 | 28:50 | 64:04 |
165 | 尾崎 仁哉 | 帝京2 | 51.1 | 29:10 | 63:23 |
166 | 辻 文哉 | 早稲4 | 51.0 | 28:54 | 63:56 |
167 | 柴田 大輝 | 中学3 | 51.0 | 28:54 | 63:56 |
168 | 中田 侑希 | 城西4 | 50.9 | 29:14 | 63:18 |
169 | 村上 太一 | 東洋4 | 50.8 | 29:07 | 63:33 |
170 | 住原 聡太 | 日体3 | 50.7 | 28:54 | 64:00 |
171 | 近田 陽路 | 中学2 | 50.7 | 29:16 | 63:15 |
172 | 浦上 和樹 | 日体2 | 50.6 | 29:15 | 63:21 |
173 | 田中 愛睦 | 國學1 | 50.4 | 29:09 | 63:36 |
174 | 古橋 希翁 | 駿河1 | 50.2 | 29:12 | 63:34 |
175 | 大湊 柊翔 | 明治1 | 49.9 | 29:33 | 62:54 |
176 | 工藤 慎作 | 早稲1 | 49.9 | 28:31 | 65:01 |
177 | 佐々木 真人 | 大東3 | 49.8 | 29:25 | 63:12 |
178 | 伊東 夢翔 | 中央2 | 49.8 | 28:38 | 64:48 |
179 | 西代 雄豪 | 大東3 | 49.8 | 29:14 | 63:36 |
180 | 佐伯 陽生 | 東海4 | 49.7 | 29:02 | 64:01 |
181 | 富永 椋太 | 日体3 | 49.7 | 29:02 | 64:01 |
182 | 菅野 雄太 | 早稲3 | 49.5 | 29:25 | 63:18 |
183 | 宗像 直輝 | 法政4 | 49.4 | 28:56 | 64:17 |
184 | 田島 駿介 | 日体2 | 49.4 | 29:27 | 63:15 |
185 | 分須 尊紀 | 日体3 | 49.4 | 28:59 | 64:12 |
186 | 徳田 秋斗 | 山学3 | 49.3 | 29:17 | 63:37 |
187 | 久保 昇陽 | 日本4 | 49.3 | 29:04 | 64:04 |
188 | 川上 翔太 | 創価1 | 49.2 | 29:20 | 63:32 |
189 | 中原 優人 | 神奈3 | 49.2 | 28:47 | 64:40 |
190 | 林 晃耀 | 城西3 | 49.1 | 29:26 | 63:22 |
191 | 島田 晃希 | 帝京2 | 49.0 | 29:20 | 63:34 |
192 | 佐藤 航希 | 早稲4 | 49.0 | 29:35 | 63:05 |
193 | 藤原 優希 | 順天4 | 49.0 | 29:27 | 63:20 |
194 | 赤星 雄斗 | 駒澤4 | 49.0 | 30:07 | 62:00 |
195 | 新本 駿 | 山学3 | 48.9 | 29:17 | 63:43 |
196 | 大泉 真尋 | 神奈4 | 48.9 | 29:16 | 63:45 |
197 | 中西 真大 | 国士4 | 48.9 | 29:26 | 63:25 |
198 | 黒岩 勇禅 | 中学2 | 48.8 | 29:24 | 63:32 |
199 | 堀田 晟礼 | 中学3 | 48.7 | 28:34 | 65:15 |
200 | 安藤 圭佑 | 立教3 | 48.5 | 29:13 | 63:59 |
201 | 小池 莉希 | 創価1 | 48.3 | 29:23 | 63:40 |
202 | 鈴木 祐太 | 明治3 | 48.3 | 29:23 | 63:41 |
203 | 山本 樹 | 明治2 | 48.1 | 29:29 | 63:30 |
204 | 折口 雄紀 | 東海4 | 48.1 | 29:26 | 63:38 |
205 | 金子 伊吹 | 駒澤4 | 48.1 | 29:29 | 63:32 |
206 | 山川 拓馬 | 駒澤2 | 48.0 | 30:27 | 61:36 |
207 | 忠内 侑士 | 立教4 | 47.9 | 29:17 | 63:59 |
208 | 久保出 雄太 | 城西3 | 47.9 | 29:06 | 64:22 |
209 | 細迫 海気 | 法政4 | 47.7 | 29:19 | 63:59 |
210 | 日高 拓夢 | 帝京4 | 47.7 | 29:19 | 63:59 |
211 | 斎藤 拓海 | 明治4 | 47.6 | 29:43 | 63:12 |
212 | 山本 羅生 | 立教3 | 47.4 | 28:45 | 65:14 |
213 | 川原 正輝 | 山学4 | 47.3 | 29:20 | 64:02 |
214 | 大橋 優 | 日本3 | 47.3 | 29:16 | 64:12 |
215 | 西田 大智 | 国士3 | 47.2 | 29:33 | 63:38 |
216 | 溝上 稜斗 | 明治3 | 47.0 | 29:15 | 64:19 |
217 | 清水 郁杜 | 法政2 | 46.8 | 29:26 | 63:59 |
218 | 針谷 咲輝 | 帝京4 | 46.8 | 29:48 | 63:14 |
219 | 植松 孝太 | 日体3 | 46.8 | 29:21 | 64:08 |
220 | 安澤 駿空 | 法政3 | 46.8 | 29:26 | 63:58 |
221 | 桜井 優我 | 城西2 | 46.8 | 28:57 | 64:59 |
222 | 永本 脩 | 東海1 | 46.7 | 29:22 | 64:10 |
223 | 鈴木 伸弥 | 国士3 | 46.5 | 29:28 | 63:59 |
224 | 鬼澤 大樹 | 順天3 | 46.5 | 29:30 | 63:56 |
225 | 児玉 空琉 | 順天2 | 46.5 | 29:28 | 64:00 |
226 | 岩本 拓真 | 帝京3 | 46.5 | 29:37 | 63:42 |
227 | 織橋 巧 | 創価1 | 46.4 | 29:01 | 64:56 |
228 | 大仲 竜平 | 日本2 | 46.4 | 29:17 | 64:24 |
229 | 横山 竜之介 | 山学4 | 46.3 | 29:50 | 63:18 |
230 | 高須賀 大勢 | 法政4 | 46.3 | 29:17 | 64:26 |
231 | 松並 昂勢 | 青学4 | 46.2 | 29:33 | 63:54 |
232 | 杉本 訓也 | 日体3 | 46.2 | 29:13 | 64:36 |
233 | 北村 光 | 早稲4 | 46.1 | 29:00 | 65:03 |
234 | 大吉 優亮 | 帝京4 | 46.1 | 29:55 | 63:12 |
235 | 栁本 匡哉 | 早稲4 | 46.0 | 29:17 | 64:30 |
236 | 山中 泰地 | 日本4 | 46.0 | 29:25 | 64:14 |
237 | 湯野川 創 | 東海2 | 45.9 | 29:21 | 64:24 |
238 | 渡辺 大喜 | 国士3 | 45.8 | 29:33 | 64:01 |
239 | 大島 史也 | 法政2 | 45.8 | 28:53 | 65:23 |
240 | 吉居 駿恭 | 中央2 | 45.8 | 28:06 | 66:59 |
241 | 酒井 健成 | 神奈2 | 45.8 | 29:24 | 64:20 |
242 | 永吉 恭理 | 東洋3 | 45.8 | 29:46 | 63:35 |
243 | 髙田 尚暉 | 山学3 | 45.6 | 29:40 | 63:51 |
244 | 斎藤 舜太 | 順天4 | 45.6 | 29:22 | 64:27 |
245 | 占部 大和 | 山学1 | 45.5 | 29:17 | 64:39 |
246 | 庭瀬 俊輝 | 駒澤3 | 45.5 | 30:27 | 62:15 |
247 | 山本 樹 | 城西4 | 45.5 | 29:49 | 63:34 |
248 | 田中 慎梧 | 日体4 | 45.4 | 29:22 | 64:29 |
249 | 甲斐 涼介 | 明治3 | 45.4 | 29:20 | 64:35 |
250 | 瀬川 翔誠 | 国士2 | 45.3 | 29:18 | 64:40 |
251 | 島津 裕太 | 山学4 | 45.3 | 29:22 | 64:32 |
252 | 間瀬田 純平 | 早稲2 | 45.3 | 29:13 | 64:50 |
253 | 川勝 悠雅 | 国士2 | 45.1 | 29:21 | 64:37 |
254 | 高島 大空 | 帝京3 | 44.9 | 29:55 | 63:29 |
255 | 藤井 空大 | 駿河2 | 44.9 | 29:08 | 65:07 |
256 | 竹田 康之助 | 創価2 | 44.9 | 29:19 | 64:45 |
257 | 宮倉 騎士 | 大東1 | 44.8 | 29:25 | 64:33 |
258 | 服部 凱杏 | 立教4 | 44.7 | 29:22 | 64:40 |
259 | 久保 俊翔 | 駿河1 | 44.7 | 29:51 | 63:42 |
260 | 生田目 惇 | 国士3 | 44.7 | 29:36 | 64:13 |
261 | 前原 颯斗 | 中学1 | 44.7 | 29:06 | 65:14 |
262 | 赤星 龍舞 | 大東2 | 44.6 | 29:26 | 64:34 |
263 | 石川 龍芽 | 日体3 | 44.6 | 29:26 | 64:34 |
264 | 深堀 優 | 東農2 | 44.6 | 29:27 | 64:32 |
265 | 濱口 直人 | 創価3 | 44.5 | 29:06 | 65:17 |
266 | 橋本 基紀 | 明治4 | 44.4 | 29:21 | 64:48 |
267 | 𠮷田 黎大 | 日体1 | 44.4 | 29:39 | 64:11 |
268 | 黒谷 優 | 中学2 | 44.3 | 29:18 | 64:55 |
269 | 岡﨑 樹 | 駿河2 | 44.3 | 29:40 | 64:10 |
270 | 塩路 悠耀 | 駿河2 | 44.3 | 29:23 | 64:46 |
271 | 廣田 陸 | 帝京1 | 44.1 | 29:34 | 64:26 |
272 | 大岩 歩夢 | 神奈4 | 43.7 | 29:47 | 64:06 |
273 | 長谷部 慎 | 東農4 | 43.7 | 29:28 | 64:45 |
274 | 髙島 侑翔 | 東農3 | 43.7 | 29:29 | 64:43 |
275 | 長田 拓巳 | 駿河2 | 43.7 | 29:19 | 65:04 |
276 | 大西 陸 | 山学3 | 43.6 | 29:23 | 64:58 |
277 | 後藤 謙昌 | 立教3 | 43.5 | 29:13 | 65:19 |
278 | 土井 拓実 | 日本4 | 43.5 | 29:44 | 64:16 |
279 | 富岡 晃世 | 国士2 | 43.4 | 29:40 | 64:24 |
280 | 行天 陽虹 | 法政2 | 43.4 | 29:25 | 64:57 |
281 | 久保田 琉月 | 東洋1 | 43.2 | 29:33 | 64:43 |
282 | 中島 巨翔 | 城西1 | 43.2 | 29:34 | 64:42 |
283 | 浦田 優斗 | 中央3 | 43.2 | 28:57 | 65:58 |
284 | 松本 虎太郎 | 東農4 | 43.1 | 29:17 | 65:18 |
285 | 天野 啓太 | 日本1 | 43.0 | 29:33 | 64:46 |
286 | 新妻 玲旺 | 神奈1 | 42.9 | 29:46 | 64:20 |
287 | 花井 創 | 神奈1 | 42.9 | 29:54 | 64:05 |
288 | 長屋 匡起 | 早稲1 | 42.9 | 29:42 | 64:29 |
289 | 吉村 智輝 | 東農2 | 42.7 | 29:14 | 65:30 |
290 | 山﨑 一吹 | 早稲1 | 42.7 | 29:47 | 64:22 |
291 | 山本 雷我 | 国士4 | 42.7 | 29:33 | 64:51 |
292 | 中澤 星音 | 日本2 | 42.3 | 29:38 | 64:48 |
293 | 磯西 健心 | 城西2 | 42.2 | 29:34 | 64:58 |
294 | 宮岡 凜太 | 早稲2 | 42.1 | 30:18 | 63:29 |
295 | 松本 雄大 | 大東2 | 42.0 | 29:36 | 64:56 |
296 | 照井 海翔 | 大東2 | 41.9 | 29:39 | 64:50 |
297 | 清水 猛 | 中学3 | 41.7 | 29:22 | 65:29 |
298 | 圓谷 吏生 | 東農2 | 41.7 | 29:32 | 65:10 |
299 | 勝部 愛大 | 国士2 | 41.7 | 29:46 | 64:41 |
300 | 岸本 健太郎 | 立教4 | 41.6 | 29:43 | 64:48 |
301 | 片桐 禅太 | 日本1 | 41.5 | 29:48 | 64:40 |
302 | 坂本 駿 | 中学2 | 41.3 | 29:50 | 64:40 |
303 | 佐藤 快成 | 國學3 | 41.0 | 30:35 | 63:12 |
304 | 淺井 晴大郎 | 城西2 | 41.0 | 30:07 | 64:10 |
305 | 帰山 侑大 | 駒澤2 | 40.8 | 29:18 | 65:51 |
306 | 実井 智哉 | 東農3 | 40.7 | 29:53 | 64:42 |
307 | 大西 柊太朗 | 帝京1 | 40.7 | 29:30 | 65:31 |
308 | 藤原 幹大 | 大東1 | 40.4 | 29:26 | 65:41 |
309 | 水野 龍吾 | 国士2 | 40.2 | 29:48 | 65:00 |
310 | 諸冨 湧 | 早稲3 | 40.0 | 30:07 | 64:25 |
311 | 加藤 亮太 | 駿河3 | 39.8 | 30:06 | 64:31 |
312 | 小早川 凌真 | 城西2 | 39.8 | 29:49 | 65:06 |
313 | 倉島 啓人 | 駿河2 | 39.7 | 30:09 | 64:26 |
314 | 平八重 充希 | 山学2 | 39.4 | 29:58 | 64:53 |
315 | 松井 遼太 | 国士3 | 39.1 | 29:33 | 65:50 |
316 | 野中 恒亨 | 國學1 | 38.8 | 28:43 | 67:36 |
317 | 三好 紘生 | 日体4 | 38.8 | 29:50 | 65:19 |
318 | 田中 莉生 | 東農4 | 38.6 | 30:11 | 64:40 |
319 | 塚本 陸斗 | 山学2 | 38.6 | 30:07 | 64:49 |
320 | 小松 裕大朗 | 中学2 | 38.5 | 29:31 | 66:02 |
321 | 石口 大地 | 神奈3 | 38.5 | 30:24 | 64:16 |
322 | 薄根 大河 | 東洋1 | 38.0 | 30:49 | 63:31 |
323 | 前新城 羽信 | 中学4 | 38.0 | 29:34 | 66:06 |
324 | 山口 史朗 | 立教3 | 38.0 | 29:35 | 66:04 |
325 | 吉村 颯斗 | 東農4 | 37.9 | 30:19 | 64:35 |
326 | 山内 亮威 | 駿河4 | 37.7 | 29:54 | 65:29 |
327 | 市川 大世 | 中学1 | 36.6 | 30:09 | 65:16 |
328 | 横田 星那 | 国士2 | 36.4 | 29:25 | 66:50 |
329 | 森本 喜道 | 順天2 | 36.0 | 29:58 | 65:48 |
330 | 吉屋 佑晟 | 立教2 | 35.1 | 30:34 | 64:50 |
331 | 早稲田 蓮 | 駿河2 | 34.5 | 30:43 | 64:41 |
332 | 菅原 昇真 | 東農2 | 34.3 | 29:44 | 66:45 |
333 | 古川 達也 | 順天1 | 33.4 | 29:27 | 67:34 |
334 | 石岡 大侑 | 順天2 | 32.6 | 29:38 | 67:26 |
335 | 植月 俊太 | 東農1 | 32.5 | 30:52 | 64:55 |
336 | 中西 洸貴 | 立教3 | 32.5 | 29:55 | 66:52 |
337 | 坂本 滉斗 | 駿河2 | 32.3 | 29:35 | 67:35 |
338 | 飯塚 厚 | 神奈3 | 31.9 | 29:12 | 68:29 |
339 | 馬場 大翔 | 東洋1 | 31.6 | 29:48 | 67:20 |
340 | 三原 涼雅 | 神奈1 | 31.5 | 31:20 | 64:14 |
341 | 馬場 勇一郎 | 明治4 | 31.0 | 29:53 | 67:20 |
342 | 古井 康介 | 明治2 | 15.4 | 33:35 | 63:59 |
343 | 山口 月暉 | 日本2 | 13.7 | 29:22 | 73:04 |
■ 記事一覧に戻る