■ 記事一覧に戻る
有効 | 全体平均 | ||
345 | 1:03:45 | ||
順位 | Half | 名前 | 所属 |
1 | 1:00:11 | 篠原 倖太朗 | 駒澤3 |
2 | 1:00:16 | シャドラック キップケメイ | 日本1 |
3 | 1:00:31 | 吉田 礼志 | 中学3 |
4 | 1:00:43 | 山本 歩夢 | 國學3 |
4 | 1:00:43 | 松山 和希 | 東洋4 |
6 | 1:00:46 | ジェームス ムトゥク | 山学2 |
61分切り | 6名/368 | 1.6% | |
7 | 1:01:07 | ブライアン キピエゴ | 山学1 |
8 | 1:01:16 | 山口 智規 | 早稲2 |
9 | 1:01:25 | 若林 宏樹 | 青学3 |
10 | 1:01:31 | ピーター カマウ | 国士3 |
11 | 1:01:34 | 山本 唯翔 | 城西4 |
12 | 1:01:36 | 山川 拓馬 | 駒澤2 |
13 | 1:01:37 | 花尾 恭輔 | 駒澤4 |
14 | 1:01:41 | 三浦 龍司 | 順天4 |
15 | 1:01:42 | 前田 和摩 | 東農1 |
15 | 1:01:42 | 高山 豪起 | 國學2 |
17 | 1:01:47 | 吉居 大和 | 中央4 |
18 | 1:01:50 | 平林 清澄 | 國學3 |
18 | 1:01:50 | 伊藤 大志 | 早稲3 |
20 | 1:01:56 | スティーブン レマイヤン | 駿河1 |
20 | 1:01:56 | 松永 伶 | 法政4 |
62分切り | 21名/368 | 5.7% | |
22 | 1:02:00 | ピーター ワンジル | 大東3 |
22 | 1:02:00 | 菖蒲 敦司 | 早稲4 |
22 | 1:02:00 | 赤星 雄斗 | 駒澤4 |
25 | 1:02:01 | 塩出 翔太 | 青学2 |
26 | 1:02:02 | 青木 瑠郁 | 國學2 |
27 | 1:02:03 | 福田 翔 | 帝京3 |
28 | 1:02:05 | 阿部 陽樹 | 中央3 |
29 | 1:02:06 | 山崎 丞 | 日体2 |
30 | 1:02:07 | 宮岡 幸大 | 法政3 |
31 | 1:02:09 | 石井 一希 | 順天4 |
32 | 1:02:12 | 小林 篤貴 | 神奈4 |
33 | 1:02:13 | 浅井 皓貴 | 順天3 |
34 | 1:02:14 | 白鳥 哲汰 | 駒澤4 |
35 | 1:02:15 | 関口 絢太 | 立教4 |
35 | 1:02:15 | 庭瀬 俊輝 | 駒澤3 |
37 | 1:02:18 | 小暮 栄輝 | 創価3 |
37 | 1:02:18 | 白川 陽大 | 中央2 |
37 | 1:02:18 | 嘉数 純平 | 國學2 |
40 | 1:02:19 | 高槻 芳照 | 東農4 |
40 | 1:02:19 | 西川 千青 | 大東3 |
42 | 1:02:21 | ヴィクター キムタイ | 城西2 |
43 | 1:02:22 | 伊地知 賢造 | 國學4 |
44 | 1:02:23 | 久保田 徹 | 大東4 |
44 | 1:02:23 | 北村 惇生 | 山学4 |
46 | 1:02:24 | 山口 廉 | 日体3 |
47 | 1:02:25 | 西脇 翔太 | 帝京4 |
47 | 1:02:25 | 安原 太陽 | 駒澤4 |
49 | 1:02:28 | 菊地 駿介 | 大東4 |
50 | 1:02:29 | 吉田 蔵之介 | 國學1 |
62分半切り | 50名/368 | 13.6% | |
51 | 1:02:30 | 児玉 真輝 | 明治4 |
52 | 1:02:31 | 吉川 響 | 明治2 |
53 | 1:02:32 | 伊藤 秀虎 | 中学4 |
54 | 1:02:33 | 田中 悠登 | 青学3 |
55 | 1:02:34 | 内田 征冶 | 順天4 |
56 | 1:02:35 | 湯浅 仁 | 中央4 |
56 | 1:02:35 | 新山 舜心 | 駿河4 |
56 | 1:02:35 | 並木 寧音 | 東農4 |
56 | 1:02:35 | 馬場 賢人 | 立教2 |
60 | 1:02:38 | 宇津野 篤 | 神奈4 |
60 | 1:02:38 | 辻原 輝 | 國學1 |
62 | 1:02:39 | 大森 椋太 | 日体4 |
63 | 1:02:40 | ロホマン シュモン | 東海2 |
64 | 1:02:41 | 梅崎 蓮 | 東洋3 |
65 | 1:02:43 | 海老澤 憲伸 | 順天3 |
65 | 1:02:43 | 吉田 周 | 東洋3 |
67 | 1:02:45 | 山内 健登 | 青学4 |
67 | 1:02:45 | 野沢 悠真 | 創価2 |
69 | 1:02:46 | 稲見 峻 | 中学1 |
69 | 1:02:46 | 綾 一輝 | 明治1 |
71 | 1:02:47 | 中山 凜斗 | 立教4 |
72 | 1:02:48 | 山平 怜生 | 中央3 |
72 | 1:02:48 | 高橋 銀河 | 神奈4 |
72 | 1:02:48 | 武田 和馬 | 法政3 |
75 | 1:02:49 | 中野 翔太 | 中央4 |
75 | 1:02:49 | 平林 樹 | 城西3 |
75 | 1:02:49 | 鎌田 匠馬 | 國學2 |
78 | 1:02:50 | 伊福 陽太 | 早稲3 |
79 | 1:02:52 | 白石 光星 | 青学3 |
80 | 1:02:53 | 赤津 勇進 | 駒澤4 |
80 | 1:02:53 | 西村 翔太 | 日本4 |
82 | 1:02:54 | 稲毛 崇斗 | 法政4 |
82 | 1:02:54 | 大湊 柊翔 | 明治1 |
84 | 1:02:55 | 佐藤 真優 | 東洋4 |
85 | 1:02:56 | 小野 隆一朗 | 帝京4 |
85 | 1:02:56 | 吉本 真啓 | 駒澤3 |
87 | 1:02:57 | 瀬尾 秀介 | 國學4 |
88 | 1:02:58 | 鈴木 天智 | 東海2 |
89 | 1:02:59 | 石丸 惇那 | 創価2 |
89 | 1:02:59 | 末次 海斗 | 帝京4 |
89 | 1:02:59 | 小山 翔也 | 駒澤1 |
63分切り | 91名/368 | 24.7% | |
92 | 1:03:00 | 森下 翔太 | 明治2 |
93 | 1:03:01 | 倉本 玄太 | 青学4 |
94 | 1:03:02 | 黒田 朝日 | 青学2 |
94 | 1:03:02 | 山中 博生 | 帝京3 |
96 | 1:03:03 | 桑田 大輔 | 創価4 |
96 | 1:03:03 | 板垣 俊佑 | 國學3 |
96 | 1:03:03 | 佐々木 亮輔 | 神奈4 |
99 | 1:03:04 | 生駒 直幸 | 国士2 |
100 | 1:03:05 | 佐藤 一世 | 青学4 |
100 | 1:03:05 | 小原 響 | 青学4 |
100 | 1:03:05 | 宮本 陽叶 | 神奈2 |
100 | 1:03:05 | 山本 龍神 | 国士4 |
100 | 1:03:05 | 佐藤 航希 | 早稲4 |
105 | 1:03:07 | 鈴木 芽吹 | 駒澤4 |
105 | 1:03:07 | 吉田 凌 | 創価3 |
105 | 1:03:07 | 飯塚 達也 | 中学4 |
108 | 1:03:08 | 國安 広人 | 立教2 |
109 | 1:03:10 | 入濵 輝大 | 大東2 |
109 | 1:03:10 | 杉 彩文海 | 明治4 |
109 | 1:03:10 | 宇田川 瞬矢 | 青学2 |
109 | 1:03:10 | 柴戸 遼太 | 帝京2 |
109 | 1:03:10 | 尾方 馨斗 | 神奈4 |
114 | 1:03:11 | 荒巻 朋熙 | 青学2 |
115 | 1:03:12 | 佐々木 真人 | 大東3 |
115 | 1:03:12 | 斎藤 拓海 | 明治4 |
115 | 1:03:12 | 大吉 優亮 | 帝京4 |
115 | 1:03:12 | 佐藤 快成 | 國學3 |
119 | 1:03:14 | 針谷 咲輝 | 帝京4 |
120 | 1:03:15 | 山森 龍暁 | 創価4 |
120 | 1:03:15 | 南坂 柚汰 | 東海1 |
120 | 1:03:15 | 近田 陽路 | 中学2 |
120 | 1:03:15 | 田島 駿介 | 日体2 |
124 | 1:03:18 | 斎藤 将也 | 城西2 |
124 | 1:03:18 | 梶谷 優斗 | 東海3 |
124 | 1:03:18 | 吉田 響 | 創価3 |
124 | 1:03:18 | 中田 侑希 | 城西4 |
124 | 1:03:18 | 菅野 雄太 | 早稲3 |
124 | 1:03:18 | 横山 竜之介 | 山学4 |
130 | 1:03:19 | 奥山 輝 | 東洋4 |
131 | 1:03:20 | 大谷 章紘 | 大東3 |
131 | 1:03:20 | 藤原 優希 | 順天4 |
133 | 1:03:21 | 浦上 和樹 | 日体2 |
134 | 1:03:22 | 上原 琉翔 | 國學2 |
134 | 1:03:22 | 山下 蓮 | 創価2 |
134 | 1:03:22 | 林 晃耀 | 城西3 |
137 | 1:03:23 | 花岡 寿哉 | 東海2 |
137 | 1:03:23 | 巻田 理空 | 神奈4 |
137 | 1:03:23 | 尾崎 仁哉 | 帝京2 |
140 | 1:03:25 | 九嶋 恵舜 | 東洋4 |
140 | 1:03:25 | 中西 真大 | 国士4 |
142 | 1:03:26 | 本間 颯 | 中央1 |
142 | 1:03:26 | 柴田 大地 | 中央1 |
144 | 1:03:28 | 西村 真周 | 東洋2 |
145 | 1:03:29 | 高島 大空 | 帝京3 |
145 | 1:03:29 | 宮岡 凜太 | 早稲2 |
63分半切り | 146名/368 | 39.7% | |
147 | 1:03:30 | 皆渡 星七 | 青学2 |
147 | 1:03:30 | 山本 樹 | 明治2 |
149 | 1:03:31 | 薄根 大河 | 東洋1 |
150 | 1:03:32 | 小泉 樹 | 法政3 |
150 | 1:03:32 | 原田 洋輔 | 東農2 |
150 | 1:03:32 | 平松 享祐 | 青学1 |
150 | 1:03:32 | 川上 翔太 | 創価1 |
150 | 1:03:32 | 黒岩 勇禅 | 中学2 |
150 | 1:03:32 | 金子 伊吹 | 駒澤4 |
156 | 1:03:33 | 兵藤 ジュダ | 東海2 |
156 | 1:03:33 | 工藤 巧夢 | 中学3 |
156 | 1:03:33 | 村上 太一 | 東洋4 |
159 | 1:03:34 | 竹割 真 | 東海2 |
159 | 1:03:34 | 古橋 希翁 | 駿河1 |
159 | 1:03:34 | 島田 晃希 | 帝京2 |
159 | 1:03:34 | 山本 樹 | 城西4 |
163 | 1:03:35 | 小田 恭平 | 大東3 |
163 | 1:03:35 | 永吉 恭理 | 東洋3 |
165 | 1:03:36 | 田中 愛睦 | 國學1 |
165 | 1:03:36 | 西代 雄豪 | 大東3 |
167 | 1:03:37 | 徳田 秋斗 | 山学3 |
168 | 1:03:38 | 小林 大晟 | 帝京3 |
168 | 1:03:38 | 上杉 祥大 | 創価4 |
168 | 1:03:38 | 越 陽汰 | 東海3 |
168 | 1:03:38 | 矢原 倖瑛 | 法政2 |
168 | 1:03:38 | 折口 雄紀 | 東海4 |
168 | 1:03:38 | 西田 大智 | 国士3 |
174 | 1:03:39 | 岸本 遼太郎 | 東洋2 |
175 | 1:03:40 | 園木 大斗 | 中央4 |
175 | 1:03:40 | 小池 莉希 | 創価1 |
177 | 1:03:41 | 鈴木 祐太 | 明治3 |
178 | 1:03:42 | 小林 亮太 | 東洋3 |
178 | 1:03:42 | 岩本 拓真 | 帝京3 |
178 | 1:03:42 | 久保 俊翔 | 駿河1 |
181 | 1:03:43 | 新本 駿 | 山学3 |
182 | 1:03:44 | 棟方 一楽 | 大東1 |
1:03:45 | 全体平均/368 | ||
183 | 1:03:45 | 髙木 翔瑛 | 山学4 |
183 | 1:03:45 | 吉中 祐太 | 中央2 |
183 | 1:03:45 | 大泉 真尋 | 神奈4 |
186 | 1:03:46 | 佐竹 勇樹 | 大東4 |
186 | 1:03:46 | 林 虎大朗 | 立教3 |
188 | 1:03:47 | 石塚 陽士 | 早稲3 |
188 | 1:03:47 | 平島 龍斗 | 日体2 |
190 | 1:03:48 | 石原 翔太郎 | 東海4 |
191 | 1:03:49 | 野田 晶斗 | 法政1 |
192 | 1:03:51 | 野村 颯斗 | 城西4 |
192 | 1:03:51 | 漆畑 徳輝 | 日体4 |
192 | 1:03:51 | 髙田 尚暉 | 山学3 |
195 | 1:03:53 | 稲塚 大祐 | 立教3 |
196 | 1:03:54 | 東泉 大河 | 駿河2 |
196 | 1:03:54 | 堀 颯介 | 明治2 |
196 | 1:03:54 | 鈴木 孔士 | 日本2 |
196 | 1:03:54 | 喜早 駿介 | 東海4 |
196 | 1:03:54 | 松並 昂勢 | 青学4 |
201 | 1:03:56 | 辻 文哉 | 早稲4 |
201 | 1:03:56 | 柴田 大輝 | 中学3 |
201 | 1:03:56 | 鬼澤 大樹 | 順天3 |
204 | 1:03:57 | 安藤 風羽 | 日本3 |
205 | 1:03:58 | 安澤 駿空 | 法政3 |
206 | 1:03:59 | 安藤 圭佑 | 立教3 |
206 | 1:03:59 | 忠内 侑士 | 立教4 |
206 | 1:03:59 | 細迫 海気 | 法政4 |
206 | 1:03:59 | 日高 拓夢 | 帝京4 |
206 | 1:03:59 | 清水 郁杜 | 法政2 |
206 | 1:03:59 | 鈴木 伸弥 | 国士3 |
206 | 1:03:59 | 古井 康介 | 明治2 |
64分切り | 212名/368 | 57.6% | |
213 | 1:04:00 | 住原 聡太 | 日体3 |
213 | 1:04:00 | 児玉 空琉 | 順天2 |
215 | 1:04:01 | 佐伯 陽生 | 東海4 |
215 | 1:04:01 | 富永 椋太 | 日体3 |
215 | 1:04:01 | 渡辺 大喜 | 国士3 |
218 | 1:04:02 | 尾﨑 健斗 | 明治3 |
218 | 1:04:02 | 川原 正輝 | 山学4 |
220 | 1:04:03 | 熊﨑 貴哉 | 東洋4 |
221 | 1:04:04 | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河2 |
221 | 1:04:04 | 下尾 悠真 | 日本4 |
221 | 1:04:04 | 久保 昇陽 | 日本4 |
224 | 1:04:05 | 花井 創 | 神奈1 |
225 | 1:04:06 | 山中 秀真 | 城西4 |
225 | 1:04:06 | 大岩 歩夢 | 神奈4 |
227 | 1:04:07 | 溜池 一太 | 中央2 |
227 | 1:04:07 | 冨田 悠晟 | 日本2 |
229 | 1:04:08 | 植松 孝太 | 日体3 |
230 | 1:04:10 | 永本 脩 | 東海1 |
230 | 1:04:10 | 岡﨑 樹 | 駿河2 |
230 | 1:04:10 | 淺井 晴大郎 | 城西2 |
233 | 1:04:11 | 𠮷田 黎大 | 日体1 |
234 | 1:04:12 | 分須 尊紀 | 日体3 |
234 | 1:04:12 | 大橋 優 | 日本3 |
236 | 1:04:13 | 生田目 惇 | 国士3 |
237 | 1:04:14 | 山中 泰地 | 日本4 |
237 | 1:04:14 | 三原 涼雅 | 神奈1 |
239 | 1:04:15 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤2 |
240 | 1:04:16 | 土井 拓実 | 日本4 |
240 | 1:04:16 | 石口 大地 | 神奈3 |
242 | 1:04:17 | 宗像 直輝 | 法政4 |
243 | 1:04:18 | 野島 健太 | 東海3 |
244 | 1:04:19 | 溝上 稜斗 | 明治3 |
245 | 1:04:20 | 酒井 健成 | 神奈2 |
245 | 1:04:20 | 新妻 玲旺 | 神奈1 |
247 | 1:04:22 | 久保出 雄太 | 城西3 |
247 | 1:04:22 | 山﨑 一吹 | 早稲1 |
249 | 1:04:24 | 大仲 竜平 | 日本2 |
249 | 1:04:24 | 湯野川 創 | 東海2 |
249 | 1:04:24 | 富岡 晃世 | 国士2 |
252 | 1:04:25 | 諸冨 湧 | 早稲3 |
253 | 1:04:26 | 高須賀 大勢 | 法政4 |
253 | 1:04:26 | 廣田 陸 | 帝京1 |
253 | 1:04:26 | 倉島 啓人 | 駿河2 |
256 | 1:04:27 | 斎藤 舜太 | 順天4 |
257 | 1:04:29 | 田中 慎梧 | 日体4 |
257 | 1:04:29 | 長屋 匡起 | 早稲1 |
259 | 1:04:30 | 栁本 匡哉 | 早稲4 |
260 | 1:04:31 | 加藤 亮太 | 駿河3 |
261 | 1:04:32 | 島津 裕太 | 山学4 |
261 | 1:04:32 | 深堀 優 | 東農2 |
263 | 1:04:33 | 宮倉 騎士 | 大東1 |
264 | 1:04:34 | 赤星 龍舞 | 大東2 |
264 | 1:04:34 | 石川 龍芽 | 日体3 |
266 | 1:04:35 | 甲斐 涼介 | 明治3 |
266 | 1:04:35 | 吉村 颯斗 | 東農4 |
268 | 1:04:36 | 杉本 訓也 | 日体3 |
269 | 1:04:37 | 川勝 悠雅 | 国士2 |
270 | 1:04:39 | 占部 大和 | 山学1 |
271 | 1:04:40 | 中原 優人 | 神奈3 |
271 | 1:04:40 | 瀬川 翔誠 | 国士2 |
271 | 1:04:40 | 服部 凱杏 | 立教4 |
271 | 1:04:40 | 片桐 禅太 | 日本1 |
271 | 1:04:40 | 坂本 駿 | 中学2 |
271 | 1:04:40 | 田中 莉生 | 東農4 |
277 | 1:04:41 | 勝部 愛大 | 国士2 |
277 | 1:04:41 | 早稲田 蓮 | 駿河2 |
279 | 1:04:42 | 中島 巨翔 | 城西1 |
279 | 1:04:42 | 実井 智哉 | 東農3 |
281 | 1:04:43 | 髙島 侑翔 | 東農3 |
281 | 1:04:43 | 久保田 琉月 | 東洋1 |
283 | 1:04:45 | 竹田 康之助 | 創価2 |
283 | 1:04:45 | 長谷部 慎 | 東農4 |
285 | 1:04:46 | 松尾 昂来 | 東海4 |
285 | 1:04:46 | 塩路 悠耀 | 駿河2 |
285 | 1:04:46 | 天野 啓太 | 日本1 |
288 | 1:04:48 | 伊東 夢翔 | 中央2 |
288 | 1:04:48 | 橋本 基紀 | 明治4 |
288 | 1:04:48 | 中澤 星音 | 日本2 |
288 | 1:04:48 | 岸本 健太郎 | 立教4 |
292 | 1:04:49 | 塚本 陸斗 | 山学2 |
293 | 1:04:50 | 間瀬田 純平 | 早稲2 |
293 | 1:04:50 | 照井 海翔 | 大東2 |
293 | 1:04:50 | 吉屋 佑晟 | 立教2 |
296 | 1:04:51 | 山本 雷我 | 国士4 |
297 | 1:04:53 | 平八重 充希 | 山学2 |
298 | 1:04:55 | 黒谷 優 | 中学2 |
298 | 1:04:55 | 植月 俊太 | 東農1 |
300 | 1:04:56 | 織橋 巧 | 創価1 |
300 | 1:04:56 | 松本 雄大 | 大東2 |
302 | 1:04:57 | 行天 陽虹 | 法政2 |
303 | 1:04:58 | 大西 陸 | 山学3 |
303 | 1:04:58 | 磯西 健心 | 城西2 |
305 | 1:04:59 | 桜井 優我 | 城西2 |
65分切り | 305名/368 | 82.9% | |
306 | 1:05:00 | 水野 龍吾 | 国士2 |
307 | 1:05:01 | 工藤 慎作 | 早稲1 |
308 | 1:05:03 | 北村 光 | 早稲4 |
309 | 1:05:04 | 長田 拓巳 | 駿河2 |
310 | 1:05:06 | 小早川 凌真 | 城西2 |
311 | 1:05:07 | 藤井 空大 | 駿河2 |
312 | 1:05:10 | 圓谷 吏生 | 東農2 |
313 | 1:05:14 | 山本 羅生 | 立教3 |
313 | 1:05:14 | 前原 颯斗 | 中学1 |
315 | 1:05:15 | 堀田 晟礼 | 中学3 |
316 | 1:05:16 | 市川 大世 | 中学1 |
317 | 1:05:17 | 濱口 直人 | 創価3 |
318 | 1:05:18 | 松本 虎太郎 | 東農4 |
319 | 1:05:19 | 後藤 謙昌 | 立教3 |
319 | 1:05:19 | 三好 紘生 | 日体4 |
321 | 1:05:23 | 大島 史也 | 法政2 |
322 | 1:05:29 | 清水 猛 | 中学3 |
322 | 1:05:29 | 山内 亮威 | 駿河4 |
324 | 1:05:30 | 吉村 智輝 | 東農2 |
325 | 1:05:31 | 大西 柊太朗 | 帝京1 |
326 | 1:05:41 | 藤原 幹大 | 大東1 |
327 | 1:05:48 | 森本 喜道 | 順天2 |
328 | 1:05:50 | 松井 遼太 | 国士3 |
329 | 1:05:51 | 帰山 侑大 | 駒澤2 |
330 | 1:05:58 | 浦田 優斗 | 中央3 |
331 | 1:06:02 | 小松 裕大朗 | 中学2 |
332 | 1:06:04 | 山口 史朗 | 立教3 |
333 | 1:06:06 | 前新城 羽信 | 中学4 |
334 | 1:06:45 | 菅原 昇真 | 東農2 |
335 | 1:06:50 | 横田 星那 | 国士2 |
336 | 1:06:52 | 中西 洸貴 | 立教3 |
337 | 1:06:59 | 吉居 駿恭 | 中央2 |
338 | 1:07:20 | 馬場 大翔 | 東洋1 |
338 | 1:07:20 | 馬場 勇一郎 | 明治4 |
340 | 1:07:26 | 石岡 大侑 | 順天2 |
341 | 1:07:34 | 古川 達也 | 順天1 |
342 | 1:07:35 | 坂本 滉斗 | 駿河2 |
343 | 1:07:36 | 野中 恒亨 | 國學1 |
344 | 1:08:29 | 飯塚 厚 | 神奈3 |
345 | 1:13:04 | 山口 月暉 | 日本2 |
記録なし | 23名/368 | 6.3% | |
1 | 27:28.50 | 佐藤 圭汰 | 駒澤2 |
2 | 28:05.98 | スティーブン ムチーニ | 創価1 |
3 | 28:20.63 | 太田 蒼生 | 青学3 |
4 | 28:36.67 | 緒方 澪那斗 | 東洋2 |
5 | 28:46.96 | 吉岡 大翔 | 順天1 |
6 | 28:51.37 | 齊藤 大空 | 創価1 |
7 | 28:52.46 | 後村 光星 | 國學1 |
8 | 28:52.66 | 村尾 雄己 | 順天2 |
9 | 28:52.71 | 小牧 波亜斗 | 駒澤3 |
10 | 29:10.60 | 和田 瑛登 | 山学1 |
11 | 29:18.30 | 荒牧 琢登 | 順天1 |
12 | 29:26.49 | 山口 聡太 | 日本1 |
13 | 29:31.44 | 沖 勘太郎 | 駿河2 |
14 | 29:36.42 | 栗本 航希 | 東農1 |
15 | 29:37.59 | 佐藤 蓮 | 中央1 |
16 | 29:39.23 | 野村 昭夢 | 青学3 |
17 | 29:44.94 | 髙橋 一颯 | 法政3 |
18 | 29:46.48 | 山﨑 草太 | 中央1 |
19 | 29:54.64 | 原田 颯大 | 立教1 |
20 | 29:55.10 | 小田 伊織 | 城西1 |
21 | 30:20.34 | 湯田 陽平兵 | 法政1 |
22 | 31:04.29 | 氷見 哲太 | 順天2 |
23 | 31:26.42 | 弓削 征慶 | 山学2 |
■ 記事一覧に戻る