■ 記事一覧に戻る
全体平均 | 全体平均 | |||
29:08.03 | 1:03:45 | |||
チーム | 年 | 名前 | 10000m | Half |
駒澤 | 4 | 赤津 勇進 | 28:30.64 | 1:02:53 |
駒澤 | 4 | 赤星 雄斗 | 30:07.21 | 1:02:00 |
駒澤 | 4 | 金子 伊吹 | 29:29.62 | 1:03:32 |
駒澤 | 4 | 白鳥 哲汰 | 28:14.86 | 1:02:14 |
駒澤 | 4 | 鈴木 芽吹 | 27:30.69 | 1:03:07 |
駒澤 | 4 | 花尾 恭輔 | 28:29.82 | 1:01:37 |
駒澤 | 4 | 安原 太陽 | 29:08.88 | 1:02:25 |
駒澤 | 3 | 小牧 波亜斗 | 28:52.71 | |
駒澤 | 3 | 篠原 倖太朗 | 27:38.66 | 1:00:11 |
駒澤 | 3 | 庭瀬 俊輝 | 30:27.61 | 1:02:15 |
駒澤 | 3 | 吉本 真啓 | 29:08.71 | 1:02:56 |
駒澤 | 2 | 伊藤 蒼唯 | 28:28.15 | 1:04:15 |
駒澤 | 2 | 帰山 侑大 | 29:18.99 | 1:05:51 |
駒澤 | 2 | 佐藤 圭汰 | 27:28.50 | |
駒澤 | 2 | 山川 拓馬 | 30:27.22 | 1:01:36 |
駒澤 | 1 | 小山 翔也 | 1:02:59 | |
中央 | 4 | 園木 大斗 | 28:52.35 | 1:03:40 |
中央 | 4 | 中野 翔太 | 28:00.86 | 1:02:49 |
中央 | 4 | 湯浅 仁 | 28:12.17 | 1:02:35 |
中央 | 4 | 吉居 大和 | 28:01.02 | 1:01:47 |
中央 | 3 | 阿部 陽樹 | 28:26.58 | 1:02:05 |
中央 | 3 | 浦田 優斗 | 28:57.05 | 1:05:58 |
中央 | 3 | 山平 怜生 | 28:51.87 | 1:02:48 |
中央 | 2 | 伊東 夢翔 | 28:38.62 | 1:04:48 |
中央 | 2 | 白川 陽大 | 28:55.63 | 1:02:18 |
中央 | 2 | 溜池 一太 | 28:26.77 | 1:04:07 |
中央 | 2 | 吉居 駿恭 | 28:06.27 | 1:06:59 |
中央 | 2 | 吉中 祐太 | 28:55.93 | 1:03:45 |
中央 | 1 | 佐藤 蓮 | 29:37.59 | |
中央 | 1 | 柴田 大地 | 28:59.25 | 1:03:26 |
中央 | 1 | 本間 颯 | 28:49.98 | 1:03:26 |
中央 | 1 | 山﨑 草太 | 29:46.48 | |
青学 | 4 | 小原 響 | 28:28.97 | 1:03:05 |
青学 | 4 | 倉本 玄太 | 28:19.31 | 1:03:01 |
青学 | 4 | 佐藤 一世 | 28:11.00 | 1:03:05 |
青学 | 4 | 松並 昂勢 | 29:33.40 | 1:03:54 |
青学 | 4 | 山内 健登 | 28:28.75 | 1:02:45 |
青学 | 3 | 太田 蒼生 | 28:20.63 | |
青学 | 3 | 白石 光星 | 28:27.96 | 1:02:52 |
青学 | 3 | 田中 悠登 | 28:35.60 | 1:02:33 |
青学 | 3 | 野村 昭夢 | 29:39.23 | |
青学 | 3 | 若林 宏樹 | 28:25.71 | 1:01:25 |
青学 | 2 | 荒巻 朋熙 | 28:32.48 | 1:03:11 |
青学 | 2 | 宇田川 瞬矢 | 28:43.70 | 1:03:10 |
青学 | 2 | 黒田 朝日 | 28:15.82 | 1:03:02 |
青学 | 2 | 塩出 翔太 | 29:20.91 | 1:02:01 |
青学 | 2 | 皆渡 星七 | 28:49.30 | 1:03:30 |
青学 | 1 | 平松 享祐 | 28:59.29 | 1:03:32 |
國學 | 4 | 伊地知 賢造 | 28:29.95 | 1:02:22 |
國學 | 4 | 瀬尾 秀介 | 29:13.24 | 1:02:57 |
國學 | 3 | 板垣 俊佑 | 28:51.61 | 1:03:03 |
國學 | 3 | 佐藤 快成 | 30:35.34 | 1:03:12 |
國學 | 3 | 平林 清澄 | 27:55.15 | 1:01:50 |
國學 | 3 | 山本 歩夢 | 28:16.92 | 1:00:43 |
國學 | 2 | 青木 瑠郁 | 28:32.90 | 1:02:02 |
國學 | 2 | 上原 琉翔 | 28:36.44 | 1:03:22 |
國學 | 2 | 嘉数 純平 | 28:58.44 | 1:02:18 |
國學 | 2 | 鎌田 匠馬 | 1:02:49 | |
國學 | 2 | 高山 豪起 | 28:43.51 | 1:01:42 |
國學 | 1 | 後村 光星 | 28:52.46 | |
國學 | 1 | 田中 愛睦 | 29:09.45 | 1:03:36 |
國學 | 1 | 辻原 輝 | 29:11.57 | 1:02:38 |
國學 | 1 | 野中 恒亨 | 28:43.49 | 1:07:36 |
國學 | 1 | 吉田 蔵之介 | 29:09.06 | 1:02:29 |
順天 | 4 | 石井 一希 | 28:48.45 | 1:02:09 |
順天 | 4 | 内田 征冶 | 29:12.79 | 1:02:34 |
順天 | 4 | 斎藤 舜太 | 29:22.64 | 1:04:27 |
順天 | 4 | 藤原 優希 | 29:27.90 | 1:03:20 |
順天 | 4 | 三浦 龍司 | 28:32.28 | 1:01:41 |
順天 | 3 | 浅井 皓貴 | 28:30.11 | 1:02:13 |
順天 | 3 | 海老澤 憲伸 | 28:36.69 | 1:02:43 |
順天 | 3 | 鬼澤 大樹 | 29:30.07 | 1:03:56 |
順天 | 2 | 石岡 大侑 | 29:38.01 | 1:07:26 |
順天 | 2 | 児玉 空琉 | 29:28.19 | 1:04:00 |
順天 | 2 | 氷見 哲太 | 31:04.29 | |
順天 | 2 | 村尾 雄己 | 28:52.66 | |
順天 | 2 | 森本 喜道 | 29:58.55 | 1:05:48 |
順天 | 1 | 荒牧 琢登 | 29:18.30 | |
順天 | 1 | 古川 達也 | 29:27.62 | 1:07:34 |
順天 | 1 | 吉岡 大翔 | 28:46.96 | |
早稲 | 4 | 北村 光 | 29:00.51 | 1:05:03 |
早稲 | 4 | 佐藤 航希 | 29:35.12 | 1:03:05 |
早稲 | 4 | 菖蒲 敦司 | 28:58.10 | 1:02:00 |
早稲 | 4 | 辻 文哉 | 28:54.74 | 1:03:56 |
早稲 | 4 | 栁本 匡哉 | 29:17.37 | 1:04:30 |
早稲 | 3 | 石塚 陽士 | 27:58.53 | 1:03:47 |
早稲 | 3 | 伊藤 大志 | 29:42.24 | 1:01:50 |
早稲 | 3 | 伊福 陽太 | 28:55.78 | 1:02:50 |
早稲 | 3 | 菅野 雄太 | 29:25.21 | 1:03:18 |
早稲 | 3 | 諸冨 湧 | 30:07.86 | 1:04:25 |
早稲 | 2 | 間瀬田 純平 | 29:13.46 | 1:04:50 |
早稲 | 2 | 宮岡 凜太 | 30:18.01 | 1:03:29 |
早稲 | 2 | 山口 智規 | 29:35.47 | 1:01:16 |
早稲 | 1 | 工藤 慎作 | 28:31.87 | 1:05:01 |
早稲 | 1 | 長屋 匡起 | 29:42.54 | 1:04:29 |
早稲 | 1 | 山﨑 一吹 | 29:47.73 | 1:04:22 |
法政 | 4 | 稲毛 崇斗 | 29:09.61 | 1:02:54 |
法政 | 4 | 高須賀 大勢 | 29:17.06 | 1:04:26 |
法政 | 4 | 細迫 海気 | 29:19.02 | 1:03:59 |
法政 | 4 | 松永 伶 | 28:28.15 | 1:01:56 |
法政 | 4 | 宗像 直輝 | 28:56.83 | 1:04:17 |
法政 | 3 | 安澤 駿空 | 29:26.95 | 1:03:58 |
法政 | 3 | 小泉 樹 | 28:50.64 | 1:03:32 |
法政 | 3 | 髙橋 一颯 | 29:44.94 | |
法政 | 3 | 武田 和馬 | 29:06.30 | 1:02:48 |
法政 | 3 | 宮岡 幸大 | 28:57.69 | 1:02:07 |
法政 | 2 | 大島 史也 | 28:53.14 | 1:05:23 |
法政 | 2 | 行天 陽虹 | 29:25.26 | 1:04:57 |
法政 | 2 | 清水 郁杜 | 29:26.08 | 1:03:59 |
法政 | 2 | 矢原 倖瑛 | 28:54.60 | 1:03:38 |
法政 | 1 | 野田 晶斗 | 28:56.53 | 1:03:49 |
法政 | 1 | 湯田 陽平兵 | 30:20.34 | |
創価 | 4 | 上杉 祥大 | 28:44.92 | 1:03:38 |
創価 | 4 | 桑田 大輔 | 28:11.08 | 1:03:03 |
創価 | 4 | 山森 龍暁 | 28:27.21 | 1:03:15 |
創価 | 3 | 小暮 栄輝 | 28:50.73 | 1:02:18 |
創価 | 3 | 濱口 直人 | 29:06.15 | 1:05:17 |
創価 | 3 | 吉田 響 | 28:59.50 | 1:03:18 |
創価 | 3 | 吉田 凌 | 28:41.28 | 1:03:07 |
創価 | 2 | 石丸 惇那 | 28:38.16 | 1:02:59 |
創価 | 2 | 竹田 康之助 | 29:19.27 | 1:04:45 |
創価 | 2 | 野沢 悠真 | 28:47.63 | 1:02:45 |
創価 | 2 | 山下 蓮 | 28:56.93 | 1:03:22 |
創価 | 1 | 織橋 巧 | 29:01.48 | 1:04:56 |
創価 | 1 | 川上 翔太 | 29:20.28 | 1:03:32 |
創価 | 1 | 小池 莉希 | 29:23.86 | 1:03:40 |
創価 | 1 | 齊藤 大空 | 28:51.37 | |
創価 | 1 | スティーブン ムチーニ | 28:05.98 | |
城西 | 4 | 中田 侑希 | 29:14.07 | 1:03:18 |
城西 | 4 | 野村 颯斗 | 28:34.70 | 1:03:51 |
城西 | 4 | 山中 秀真 | 28:41.19 | 1:04:06 |
城西 | 4 | 山本 樹 | 29:49.18 | 1:03:34 |
城西 | 4 | 山本 唯翔 | 28:25.21 | 1:01:34 |
城西 | 3 | 久保出 雄太 | 29:06.79 | 1:04:22 |
城西 | 3 | 林 晃耀 | 29:26.31 | 1:03:22 |
城西 | 3 | 平林 樹 | 28:49.64 | 1:02:49 |
城西 | 2 | 淺井 晴大郎 | 30:07.36 | 1:04:10 |
城西 | 2 | 磯西 健心 | 29:34.02 | 1:04:58 |
城西 | 2 | ヴィクター キムタイ | 27:41.04 | 1:02:21 |
城西 | 2 | 小早川 凌真 | 29:49.51 | 1:05:06 |
城西 | 2 | 斎藤 将也 | 27:59.68 | 1:03:18 |
城西 | 2 | 桜井 優我 | 28:57.38 | 1:04:59 |
城西 | 1 | 小田 伊織 | 29:55.10 | |
城西 | 1 | 中島 巨翔 | 29:34.03 | 1:04:42 |
東洋 | 4 | 奥山 輝 | 29:05.45 | 1:03:19 |
東洋 | 4 | 九嶋 恵舜 | 28:45.60 | 1:03:25 |
東洋 | 4 | 熊﨑 貴哉 | 28:36.36 | 1:04:03 |
東洋 | 4 | 佐藤 真優 | 28:49.54 | 1:02:55 |
東洋 | 4 | 松山 和希 | 28:42.17 | 1:00:43 |
東洋 | 4 | 村上 太一 | 29:07.76 | 1:03:33 |
東洋 | 3 | 梅崎 蓮 | 29:18.70 | 1:02:41 |
東洋 | 3 | 小林 亮太 | 28:36.42 | 1:03:42 |
東洋 | 3 | 永吉 恭理 | 29:46.30 | 1:03:35 |
東洋 | 3 | 吉田 周 | 28:56.34 | 1:02:43 |
東洋 | 2 | 緒方 澪那斗 | 28:36.67 | |
東洋 | 2 | 岸本 遼太郎 | 28:58.16 | 1:03:39 |
東洋 | 2 | 西村 真周 | 29:03.95 | 1:03:28 |
東洋 | 1 | 薄根 大河 | 30:49.68 | 1:03:31 |
東洋 | 1 | 久保田 琉月 | 29:33.07 | 1:04:43 |
東洋 | 1 | 馬場 大翔 | 29:48.91 | 1:07:20 |
大東 | 4 | 菊地 駿介 | 28:55.56 | 1:02:28 |
大東 | 4 | 久保田 徹 | 28:09.93 | 1:02:23 |
大東 | 4 | 佐竹 勇樹 | 28:34.32 | 1:03:46 |
大東 | 3 | 大谷 章紘 | 28:49.42 | 1:03:20 |
大東 | 3 | 小田 恭平 | 28:30.06 | 1:03:35 |
大東 | 3 | 佐々木 真人 | 29:25.33 | 1:03:12 |
大東 | 3 | 西川 千青 | 28:25.33 | 1:02:19 |
大東 | 3 | 西代 雄豪 | 29:14.27 | 1:03:36 |
大東 | 3 | ピーター ワンジル | 28:25.20 | 1:02:00 |
大東 | 2 | 赤星 龍舞 | 29:26.71 | 1:04:34 |
大東 | 2 | 入濵 輝大 | 28:13.80 | 1:03:10 |
大東 | 2 | 照井 海翔 | 29:39.97 | 1:04:50 |
大東 | 2 | 松本 雄大 | 29:36.82 | 1:04:56 |
大東 | 1 | 藤原 幹大 | 29:26.97 | 1:05:41 |
大東 | 1 | 宮倉 騎士 | 29:25.74 | 1:04:33 |
大東 | 1 | 棟方 一楽 | 28:43.69 | 1:03:44 |
明治 | 4 | 児玉 真輝 | 28:22.27 | 1:02:30 |
明治 | 4 | 斎藤 拓海 | 29:43.13 | 1:03:12 |
明治 | 4 | 杉 彩文海 | 28:28.94 | 1:03:10 |
明治 | 4 | 橋本 基紀 | 29:21.20 | 1:04:48 |
明治 | 4 | 馬場 勇一郎 | 29:53.31 | 1:07:20 |
明治 | 3 | 尾﨑 健斗 | 28:50.89 | 1:04:02 |
明治 | 3 | 甲斐 涼介 | 29:20.33 | 1:04:35 |
明治 | 3 | 鈴木 祐太 | 29:23.46 | 1:03:41 |
明治 | 3 | 溝上 稜斗 | 29:15.05 | 1:04:19 |
明治 | 2 | 吉川 響 | 29:01.27 | 1:02:31 |
明治 | 2 | 古井 康介 | 33:35.17 | 1:03:59 |
明治 | 2 | 堀 颯介 | 28:40.90 | 1:03:54 |
明治 | 2 | 森下 翔太 | 28:24.84 | 1:03:00 |
明治 | 2 | 山本 樹 | 29:29.96 | 1:03:30 |
明治 | 1 | 綾 一輝 | 28:56.53 | 1:02:46 |
明治 | 1 | 大湊 柊翔 | 29:33.52 | 1:02:54 |
帝京 | 4 | 大吉 優亮 | 29:55.38 | 1:03:12 |
帝京 | 4 | 小野 隆一朗 | 28:36.68 | 1:02:56 |
帝京 | 4 | 末次 海斗 | 29:08.83 | 1:02:59 |
帝京 | 4 | 西脇 翔太 | 28:38.43 | 1:02:25 |
帝京 | 4 | 針谷 咲輝 | 29:48.10 | 1:03:14 |
帝京 | 4 | 日高 拓夢 | 29:19.03 | 1:03:59 |
帝京 | 3 | 岩本 拓真 | 29:37.03 | 1:03:42 |
帝京 | 3 | 小林 大晟 | 28:43.71 | 1:03:38 |
帝京 | 3 | 高島 大空 | 29:55.86 | 1:03:29 |
帝京 | 3 | 福田 翔 | 28:56.88 | 1:02:03 |
帝京 | 3 | 山中 博生 | 28:35.65 | 1:03:02 |
帝京 | 2 | 尾崎 仁哉 | 29:10.39 | 1:03:23 |
帝京 | 2 | 柴戸 遼太 | 28:46.60 | 1:03:10 |
帝京 | 2 | 島田 晃希 | 29:20.89 | 1:03:34 |
帝京 | 1 | 大西 柊太朗 | 29:30.01 | 1:05:31 |
帝京 | 1 | 廣田 陸 | 29:34.51 | 1:04:26 |
日体 | 4 | 漆畑 徳輝 | 28:42.26 | 1:03:51 |
日体 | 4 | 大森 椋太 | 28:53.73 | 1:02:39 |
日体 | 4 | 田中 慎梧 | 29:22.49 | 1:04:29 |
日体 | 4 | 三好 紘生 | 29:50.63 | 1:05:19 |
日体 | 3 | 石川 龍芽 | 29:26.80 | 1:04:34 |
日体 | 3 | 植松 孝太 | 29:21.86 | 1:04:08 |
日体 | 3 | 杉本 訓也 | 29:13.50 | 1:04:36 |
日体 | 3 | 住原 聡太 | 28:54.69 | 1:04:00 |
日体 | 3 | 富永 椋太 | 29:02.67 | 1:04:01 |
日体 | 3 | 山口 廉 | 29:26.96 | 1:02:24 |
日体 | 3 | 分須 尊紀 | 28:59.82 | 1:04:12 |
日体 | 2 | 浦上 和樹 | 29:15.24 | 1:03:21 |
日体 | 2 | 田島 駿介 | 29:27.52 | 1:03:15 |
日体 | 2 | 平島 龍斗 | 28:44.74 | 1:03:47 |
日体 | 2 | 山崎 丞 | 28:23.69 | 1:02:06 |
日体 | 1 | 𠮷田 黎大 | 29:39.34 | 1:04:11 |
日本 | 4 | 久保 昇陽 | 29:04.31 | 1:04:04 |
日本 | 4 | 下尾 悠真 | 28:50.15 | 1:04:04 |
日本 | 4 | 土井 拓実 | 29:44.17 | 1:04:16 |
日本 | 4 | 西村 翔太 | 28:34.38 | 1:02:53 |
日本 | 4 | 山中 泰地 | 29:25.47 | 1:04:14 |
日本 | 3 | 安藤 風羽 | 28:44.65 | 1:03:57 |
日本 | 3 | 大橋 優 | 29:16.28 | 1:04:12 |
日本 | 2 | 大仲 竜平 | 29:17.16 | 1:04:24 |
日本 | 2 | 鈴木 孔士 | 28:47.23 | 1:03:54 |
日本 | 2 | 冨田 悠晟 | 28:44.98 | 1:04:07 |
日本 | 2 | 中澤 星音 | 29:38.33 | 1:04:48 |
日本 | 2 | 山口 月暉 | 29:22.23 | 1:13:04 |
日本 | 1 | 天野 啓太 | 29:33.63 | 1:04:46 |
日本 | 1 | 片桐 禅太 | 29:48.75 | 1:04:40 |
日本 | 1 | シャドラック キップケメイ | 28:13.10 | 1:00:16 |
日本 | 1 | 山口 聡太 | 29:26.49 | |
立教 | 4 | 岸本 健太郎 | 29:43.62 | 1:04:48 |
立教 | 4 | 関口 絢太 | 28:29.24 | 1:02:15 |
立教 | 4 | 忠内 侑士 | 29:17.35 | 1:03:59 |
立教 | 4 | 中山 凜斗 | 28:50.52 | 1:02:47 |
立教 | 4 | 服部 凱杏 | 29:22.88 | 1:04:40 |
立教 | 3 | 安藤 圭佑 | 29:13.26 | 1:03:59 |
立教 | 3 | 稲塚 大祐 | 28:49.55 | 1:03:53 |
立教 | 3 | 後藤 謙昌 | 29:13.30 | 1:05:19 |
立教 | 3 | 中西 洸貴 | 29:55.26 | 1:06:52 |
立教 | 3 | 林 虎大朗 | 28:49.09 | 1:03:46 |
立教 | 3 | 山口 史朗 | 29:35.36 | 1:06:04 |
立教 | 3 | 山本 羅生 | 28:45.06 | 1:05:14 |
立教 | 2 | 國安 広人 | 28:53.80 | 1:03:08 |
立教 | 2 | 馬場 賢人 | 28:51.19 | 1:02:35 |
立教 | 2 | 吉屋 佑晟 | 30:34.48 | 1:04:50 |
立教 | 1 | 原田 颯大 | 29:54.64 | |
神奈 | 4 | 宇津野 篤 | 28:49.31 | 1:02:38 |
神奈 | 4 | 大泉 真尋 | 29:16.77 | 1:03:45 |
神奈 | 4 | 大岩 歩夢 | 29:47.40 | 1:04:06 |
神奈 | 4 | 尾方 馨斗 | 28:49.71 | 1:03:10 |
神奈 | 4 | 小林 篤貴 | 28:21.10 | 1:02:12 |
神奈 | 4 | 佐々木 亮輔 | 29:07.80 | 1:03:03 |
神奈 | 4 | 高橋 銀河 | 28:53.08 | 1:02:48 |
神奈 | 4 | 巻田 理空 | 28:39.72 | 1:03:23 |
神奈 | 3 | 飯塚 厚 | 29:12.60 | 1:08:29 |
神奈 | 3 | 石口 大地 | 30:24.21 | 1:04:16 |
神奈 | 3 | 中原 優人 | 28:47.66 | 1:04:40 |
神奈 | 2 | 酒井 健成 | 29:24.14 | 1:04:20 |
神奈 | 2 | 宮本 陽叶 | 28:48.63 | 1:03:05 |
神奈 | 1 | 新妻 玲旺 | 29:46.78 | 1:04:20 |
神奈 | 1 | 花井 創 | 29:54.17 | 1:04:05 |
神奈 | 1 | 三原 涼雅 | 31:20.37 | 1:04:14 |
国士 | 4 | 中西 真大 | 29:26.57 | 1:03:25 |
国士 | 4 | 山本 雷我 | 29:33.84 | 1:04:51 |
国士 | 4 | 山本 龍神 | 29:00.14 | 1:03:05 |
国士 | 3 | 鈴木 伸弥 | 29:28.59 | 1:03:59 |
国士 | 3 | 生田目 惇 | 29:36.33 | 1:04:13 |
国士 | 3 | 西田 大智 | 29:33.44 | 1:03:38 |
国士 | 3 | ピーター カマウ | 28:19.48 | 1:01:31 |
国士 | 3 | 松井 遼太 | 29:33.14 | 1:05:50 |
国士 | 3 | 渡辺 大喜 | 29:33.22 | 1:04:01 |
国士 | 2 | 生駒 直幸 | 29:03.85 | 1:03:04 |
国士 | 2 | 勝部 愛大 | 29:46.60 | 1:04:41 |
国士 | 2 | 川勝 悠雅 | 29:21.46 | 1:04:37 |
国士 | 2 | 瀬川 翔誠 | 29:18.09 | 1:04:40 |
国士 | 2 | 富岡 晃世 | 29:40.87 | 1:04:24 |
国士 | 2 | 水野 龍吾 | 29:48.93 | 1:05:00 |
国士 | 2 | 横田 星那 | 29:25.59 | 1:06:50 |
中学 | 4 | 飯塚 達也 | 28:45.15 | 1:03:07 |
中学 | 4 | 伊藤 秀虎 | 28:31.96 | 1:02:32 |
中学 | 4 | 前新城 羽信 | 29:34.24 | 1:06:06 |
中学 | 3 | 工藤 巧夢 | 28:44.01 | 1:03:33 |
中学 | 3 | 柴田 大輝 | 28:54.81 | 1:03:56 |
中学 | 3 | 清水 猛 | 29:22.47 | 1:05:29 |
中学 | 3 | 堀田 晟礼 | 28:34.48 | 1:05:15 |
中学 | 3 | 吉田 礼志 | 27:47.01 | 1:00:31 |
中学 | 2 | 黒岩 勇禅 | 29:24.14 | 1:03:32 |
中学 | 2 | 黒谷 優 | 29:18.72 | 1:04:55 |
中学 | 2 | 小松 裕大朗 | 29:31.72 | 1:06:02 |
中学 | 2 | 近田 陽路 | 29:16.76 | 1:03:15 |
中学 | 2 | 坂本 駿 | 29:50.00 | 1:04:40 |
中学 | 1 | 市川 大世 | 30:09.76 | 1:05:16 |
中学 | 1 | 稲見 峻 | 28:45.02 | 1:02:46 |
中学 | 1 | 前原 颯斗 | 29:06.65 | 1:05:14 |
東海 | 4 | 石原 翔太郎 | 28:05.91 | 1:03:48 |
東海 | 4 | 折口 雄紀 | 29:26.38 | 1:03:38 |
東海 | 4 | 喜早 駿介 | 28:52.13 | 1:03:54 |
東海 | 4 | 佐伯 陽生 | 29:02.23 | 1:04:01 |
東海 | 4 | 松尾 昂来 | 28:21.80 | 1:04:46 |
東海 | 3 | 梶谷 優斗 | 28:27.77 | 1:03:18 |
東海 | 3 | 越 陽汰 | 28:48.37 | 1:03:38 |
東海 | 3 | 野島 健太 | 28:27.63 | 1:04:18 |
東海 | 2 | 鈴木 天智 | 28:56.95 | 1:02:58 |
東海 | 2 | 竹割 真 | 28:50.39 | 1:03:34 |
東海 | 2 | 花岡 寿哉 | 28:15.65 | 1:03:23 |
東海 | 2 | 兵藤 ジュダ | 28:14.75 | 1:03:33 |
東海 | 2 | 湯野川 創 | 29:21.40 | 1:04:24 |
東海 | 2 | ロホマン シュモン | 29:07.48 | 1:02:40 |
東海 | 1 | 永本 脩 | 29:22.16 | 1:04:10 |
東海 | 1 | 南坂 柚汰 | 29:08.31 | 1:03:15 |
東農 | 4 | 高槻 芳照 | 28:11.99 | 1:02:19 |
東農 | 4 | 田中 莉生 | 30:11.73 | 1:04:40 |
東農 | 4 | 並木 寧音 | 28:16.30 | 1:02:35 |
東農 | 4 | 長谷部 慎 | 29:28.37 | 1:04:45 |
東農 | 4 | 松本 虎太郎 | 29:17.11 | 1:05:18 |
東農 | 4 | 吉村 颯斗 | 30:19.05 | 1:04:35 |
東農 | 3 | 実井 智哉 | 29:53.58 | 1:04:42 |
東農 | 3 | 髙島 侑翔 | 29:29.56 | 1:04:43 |
東農 | 2 | 菅原 昇真 | 29:44.05 | 1:06:45 |
東農 | 2 | 圓谷 吏生 | 29:32.00 | 1:05:10 |
東農 | 2 | 原田 洋輔 | 28:58.83 | 1:03:32 |
東農 | 2 | 深堀 優 | 29:27.85 | 1:04:32 |
東農 | 2 | 吉村 智輝 | 29:14.14 | 1:05:30 |
東農 | 1 | 植月 俊太 | 30:52.06 | 1:04:55 |
東農 | 1 | 栗本 航希 | 29:36.42 | |
東農 | 1 | 前田 和摩 | 28:03.51 | 1:01:42 |
駿河 | 4 | 新山 舜心 | 28:14.30 | 1:02:35 |
駿河 | 4 | 山内 亮威 | 29:54.80 | 1:05:29 |
駿河 | 3 | 加藤 亮太 | 30:06.07 | 1:04:31 |
駿河 | 2 | 岡﨑 樹 | 29:40.77 | 1:04:10 |
駿河 | 2 | 沖 勘太郎 | 29:31.44 | |
駿河 | 2 | 長田 拓巳 | 29:19.35 | 1:05:04 |
駿河 | 2 | 倉島 啓人 | 30:09.18 | 1:04:26 |
駿河 | 2 | 坂本 滉斗 | 29:35.49 | 1:07:35 |
駿河 | 2 | 塩路 悠耀 | 29:23.53 | 1:04:46 |
駿河 | 2 | 東泉 大河 | 28:32.29 | 1:03:54 |
駿河 | 2 | 藤井 空大 | 29:08.40 | 1:05:07 |
駿河 | 2 | ムサンガ ゴッドフリー | 28:28.36 | 1:04:04 |
駿河 | 2 | 早稲田 蓮 | 30:43.56 | 1:04:41 |
駿河 | 1 | 久保 俊翔 | 29:51.46 | 1:03:42 |
駿河 | 1 | スティーブン レマイヤン | 27:56.49 | 1:01:56 |
駿河 | 1 | 古橋 希翁 | 29:12.10 | 1:03:34 |
山学 | 4 | 川原 正輝 | 29:20.98 | 1:04:02 |
山学 | 4 | 北村 惇生 | 28:41.90 | 1:02:23 |
山学 | 4 | 島津 裕太 | 29:22.20 | 1:04:32 |
山学 | 4 | 髙木 翔瑛 | 28:51.30 | 1:03:45 |
山学 | 4 | 横山 竜之介 | 29:50.15 | 1:03:18 |
山学 | 3 | 大西 陸 | 29:23.20 | 1:04:58 |
山学 | 3 | 新本 駿 | 29:17.59 | 1:03:43 |
山学 | 3 | 髙田 尚暉 | 29:40.12 | 1:03:51 |
山学 | 3 | 徳田 秋斗 | 29:17.30 | 1:03:37 |
山学 | 2 | ジェームス ムトゥク | 27:50.54 | 1:00:46 |
山学 | 2 | 塚本 陸斗 | 30:07.33 | 1:04:49 |
山学 | 2 | 平八重 充希 | 29:58.66 | 1:04:53 |
山学 | 2 | 弓削 征慶 | 31:26.42 | |
山学 | 1 | 占部 大和 | 29:17.03 | 1:04:39 |
山学 | 1 | ブライアン キピエゴ | 27:51.65 | 1:01:07 |
山学 | 1 | 和田 瑛登 | 29:10.60 |
■ 記事一覧に戻る