今年も、沿道映像や読者の方からの提供映像をもとに、
1km毎のラップタイムを算出しました。
これらは公式発表のものではなく、
複数年にわたるデータ・映像から検証した独自研究によるものです。
あくまで参考値としてご覧ください。
全21チーム選手のラップタイムを随時追加していきます。
- ① 佐藤 有一 (青山学院大学4年) 67分38秒 区間1位
- ② 小平 敦之 (早稲田大学3年) 67分45秒 区間2位
- ③ 野田 顕臣 (國學院大學1年) 67分53秒 区間3位
- ④ 尾崎 仁哉 (帝京大学4年) 67分55秒 区間4位
- ⑤ 石岡 大侑 (順天堂大学4年) 68分23秒 区間5位
- ⑥ 中島 巨翔 (城西大学3年) 68分30秒 区間6位
- ⑦ 花井 創 (神奈川大学3年) 68分44秒 区間7位
- ⑧ 吉居 駿恭 (中央大学4年) 68分47秒 区間8位
- ⑨ 佐藤 大和 (日本体育大学2年) 69分03秒 区間9位
- OP 染谷 雄輝 (日本薬科大学4年) 69分13秒 関東学生連合
- ⑩ 菅谷 希弥 (駒澤大学2年) 69分17秒 区間10位
- ⑪ 入濵 輝大 (大東文化大学4年) 69分28秒 区間11位
- ⑫ 中野 純平 (東海大学2年) 69分31秒 区間12位
- ⑬ 中澤 星音 (日本大学4年) 69分33秒 区間13位
- ⑭ 菅野 優空 (東京農業大学2年) 69分35秒 区間14位
- ⑮ 川内 琉生 (東京国際大学4年) 69分39秒 区間15位
- ⑯ 山中 航太 (中央学院大学2年) 69分49秒 区間16位
- ⑰ 和田 瑛登 (山梨学院大学3年) 69分51秒 区間17位
- ⑱ 榎木 凜太朗 (創価大学2年) 70分06秒 区間18位
- ⑲ 久保田 琉月 (東洋大学3年) 70分11秒 区間19位
- ⑳ 永井 駿 (立教大学4年) 70分59秒 区間20位
① 佐藤 有一 (青山学院大学4年) 67分38秒 区間1位
【前半型】
・前半は10km28:31と区間新記録ペースで推移。順天堂石岡との僅差の争いが続いた。
・一方で、15km以降では苦戦。
・記録更新はならなかったが、猛追してきていた早稲田小平を振り切って、毎年9区で無類の強さを誇る青学らしいレースを見せた。
・最初で最後の箱根駅伝。11月の全日本大学駅伝5区で大学三大駅伝デビュー。
・元々6区山下りの候補だっただけに、8kmまでの権太坂登りと9km以降の下りとの切り替えが特に優秀。
・6区か9区と聞かれて、9区を志願したという話も。下り特化にとどまらず10000m28:07まで伸びており、平地でも強さを発揮できた。
・東京都の拓大一高出身。これまでに高校の一学年先輩だった城西平林が9区を2回走っている。
・前回は3区の城西平林、東洋迎。今回は3区で東洋迎。下り基調を得意とするランナーが多い傾向か。
・「寮長は走れないというジンクスがあった。それを覆そうと思って1年間取り組んでいた」(デイリースポーツ)
【ラップタイム】
01km 02:36 ③ 2’36”
02km 05:34 ⑫ 2’58”
03km 08:20 ⑥ 2’46”
04km 11:09 ④ 2’49”
05km 14:00 ③ 2’51” +14’00”③
06km 16:56 ② 2’56”
07km 19:53 ① 2’57”
08km 22:55 ① 3’02”
09km 25:47 ② 2’52”
10km 28:31 ① 2’44” +14’31″①
11km 31:22 ① 2’51”
12km 34:05 ① 2’43”
13km 36:59 ① 2’54”
14km 40:05 ① 3’06”
15km 42:58 ① 2’53” +14’27″①
16km 45:57 ① 2’59”
17km 49:03 ① 3’06”
18km 52:04 ① 3’01”
19km 55:04 ① 3’00”
20km 58:04 ① 3’00” +15’06”⑤
21km 61:13 ① 3’09”
22km 64:20 ① 3’07”
23km 67:20 ① 3’00”
FINISH 23.1km 67分38秒 ① +9’34″⑦
② 小平 敦之 (早稲田大学3年) 67分45秒 区間2位
【後半型】
・15km以降に怒涛の追い上げ!
【ラップタイム】
01km 02:36 ⑤ 2’36”
02km 05:28 ④ 2’52”
03km 08:16 ④ 2’48”
04km 11:04 ② 2’48”
05km 14:01 ④ 2’57” +14’01”④
06km 17:07 ⑤ 3’06”
07km 20:09 ⑤ 3’02”
08km 23:14 ⑤ 3’05”
09km 26:00 ④ 2’46”
10km 28:49 ④ 2’49” +14’48”④
11km 31:39 ④ 2’50”
12km 34:34 ⑤ 2’55”
13km 37:43 ⑤ 3’09”
14km 40:45 ⑤ 3’02”
15km 43:36 ⑤ 2’51” +14’47″⑥
16km 46:28 ⑤ 2’52”
17km 49:27 ③ 2’59”
18km 52:30 ④ 3’03”
19km 55:31 ④ 3’01”
20km 58:34 ④ 3’03” +14’58″①
21km 61:34 ③ 3’00”
22km 64:31 ② 2’57”
23km 67:27 ② 2’56”
FINISH 67分45秒 ② +9’11″①
③ 野田 顕臣 (國學院大學1年) 67分53秒 区間3位
【後半型】
・1年生ながら9区23.1kmの長丁場を任され、優勝争いの痺れる場面で好走!
【ラップタイム】
01km 02:37 ④ 2’37”
02km 05:38 ⑧ 3’00”
03km 08:24 ⑧ 2’46”
04km 11:15 ⑥ 2’51”
05km 14:07 ⑥ 2’52” +14’07″⑥
06km 17:04 ③ 2’57”
07km 20:06 ③ 3’02”
08km 23:09 ③ 3’03”
09km 26:04 ⑤ 2’55”
10km 28:56 ⑤ 2’52” +14’49″⑥
11km 31:51 ⑤ 2’55”
12km 34:33 ④ 2’42”
13km 37:37 ④ 3’04”
14km 40:38 ④ 3’01”
15km 43:29 ④ 2’51” +14’34”②
16km 46:25 ③ 2’56”
17km 49:27 ③ 3’02”
18km 52:30 ③ 3’03”
19km 55:28 ③ 2’58”
20km 58:27 ② 2’59” +14’58”②
21km 61:33 ② 3’06”
22km 64:39 ③ 3’06”
23km 67:34 ③ 2’55”
FINISH 67分53秒 ③ +09’26”③
④ 尾崎 仁哉 (帝京大学4年) 67分55秒 区間4位
【バランス型】
・往路17位からの大逆転シードへ大きく前進した9区。
・
【ラップタイム】
01km 02:38 ⑥ 2’38”
02km 05:32 ④ 2’54”
03km 08:14 ③ 2’42”
04km 11:08 ③ 2’54”
05km 13:59 ② 2’51” +13’59”②
06km 17:06 ④ 3’07”
07km 20:08 ④ 3’02”
08km 23:14 ④ 3’06”
09km 25:59 ③ 2’45”
10km 28:48 ③ 2’49” +14’49”⑤
11km 31:36 ③ 2’48”
12km 34:31 ③ 2’55”
13km 37:33 ② 3’02”
14km 40:35 ② 3’02”
15km 43:24 ② 3’02” +14’36”③
16km 46:18 ② 2’54”
17km 49:19 ② 3’01”
18km 52:21 ② 3’02”
19km 55:25 ② 3’04”
20km 58:27 ② 3’02” +15’03”③
21km 61:34 ④ 3’07”
22km 64:41 ④ 3’07”
23km 67:36 ④ 2’55”
FINISH 67分55秒 ④ +09’28”④
⑤ 石岡 大侑 (順天堂大学4年) 68分23秒 区間5位
【前半型】
・前半から攻めの走りを展開。
・15km給水では、石岡が1年生の頃の順天堂大学キャプテンを務めていたOB西澤侑真さんが登場。尊敬する先輩であり、3年前は10区で給水を渡した相手から、今度は逆に給水を貰うという名シーンとなった。
【ラップタイム】
01km 02:33 ① 2’33”
02km 05:22 ① 2’49”
03km 08:08 ① 2’46”
04km 10:56 ① 2’48”
05km 13:50 ① 2’54” +13’50″①
06km 16:55 ① 3’05”
07km 19:56 ② 3’01”
08km 22:59 ② 3’03”
09km 25:46 ① 2’47”
10km 28:34 ② 2’48” +14’44”③
11km 31:26 ② 2’52”
12km 34:20 ② 2’54”
13km 37:36 ③ 3’16”
14km 40:37 ③ 3’01”
15km 43:28 ③ 2’51” +14’54″⑩
16km 46:26 ④ 2’58”
17km 49:32 ⑤ 3’06”
18km 52:35 ⑤ 3’03”
19km 55:39 ⑤ 3’04”
20km 58:46 ⑤ 3’07” +15’18″⑭
21km 61:57 ⑤ 3’11”
22km 65:07 ⑤ 3’10”
23km 68:04 ⑤ 2’57”
FINISH 68分23秒 ⑤ +9’37″⑪
⑥ 中島 巨翔 (城西大学3年) 68分30秒 区間6位
【バランス型】
・昨年2年時に10区で箱根駅伝デビュー。
・主力に成長し、今回は復路の要とも言える9区を任された。
・城西大学の選手は7区山中をはじめ、前半5km落ち着いて入る選手が多かった。中島もその例に漏れず、前半5kmの下りでは余力を残し、権太坂が下りに切り替わる8km以降からエンジンをかけていったようだ。
・櫛部監督自身が現役時代、4年次に9区3位という成績を残しており、チームとしては得意区間になりつつある。
・近年では平林樹が(2年・3年)、そしてもちろん去年の区間賞である桜井優我(当時3年)と、9区は翌年の往路への布石、出世コースになっているとも言える。
・2026年度入学の新留学生・アロンが1年目からどれだけ走れるかは未知数だが、場合によっては中島(もしくは柴田)の2区起用というプランも思い浮かぶ。今年度は、そこの争いも楽しみに見ていきたい。
・ちなみに、10-15kmあたりから区間順位6-7位ほどで抜きつ抜かれつしている相手は、中央大・吉居駿恭(4年)である。
【ラップタイム】
01km 02:45 ⑲ 2’45”
02km 05:46 ⑲ 3’01”
03km 08:35 ⑲ 2’49”
04km 11:27 ⑮ 2’52”
05km 14:22 ⑮ 2’55” +14’22″⑮
06km 17:18 ⑦ 2’56”
07km 20:23 ⑦ 3’05”
08km 23:29 ⑦ 3’06”
09km 26:15 ⑦ 2’46”
10km 29:06 ⑦ 2’51” +14’44”②
11km 31:54 ⑥ 2’48”
12km 34:51 ⑥ 2’57”
13km 37:57 ⑦ 3’06”
14km 41:00 ⑦ 3’03”
15km 43:52 ⑦ 2’52” +14’46”⑤
16km 46:47 ⑦ 2’55”
17km 49:48 ⑥ 3’01”
18km 52:52 ⑥ 3’04”
19km 55:53 ⑥ 3’01”
20km 58:56 ⑥ 3’03” +15’04”④
21km 62:05 ⑥ 3’09”
22km 65:14 ⑥ 3’09”
23km 68:11 ⑥ 2’57”
FINISH 68分30秒 ⑥ +9’34″⑨
⑦ 花井 創 (神奈川大学3年) 68分44秒 区間7位
【バランス型】
・
【ラップタイム】
01km 02:38 ⑤ 2’38”
02km 05:31 ③ 2’53”
03km 08:13 ② 2’42”
04km 11:12 ⑤ 2’59”
05km 14:04 ⑤ 2’52” +14’04”⑤
06km 17:20 ⑧ 3’16”
07km 20:25 ⑧ 3’05”
08km 23:32 ⑧ 3’07”
09km 26:20 ⑧ 2’48”
10km 29:11 ⑧ 2’51” +15’07″⑭
11km 32:02 ⑧ 2’51”
12km 35:00 ⑧ 2’58”
13km 38:01 ⑧ 3’01”
14km 41:05 ⑧ 3’04”
15km 43:57 ⑧ 2’52” +14’46”④
16km 46:51 ⑧ 2’54”
17km 49:52 ⑧ 3’01”
18km 52:56 ⑧ 3’04”
19km 56:02 ⑧ 3’06”
20km 59:09 ⑧ 3’07” +15’12″⑩
21km 62:19 ⑧ 3’10”
22km 65:27 ⑦ 3’08”
23km 68:25 ⑦ 2’58”
FINISH 68分44秒 ⑦ +9’35″⑩
⑧ 吉居 駿恭 (中央大学4年) 68分47秒 区間8位
【前半型】
・ラストイヤーも果敢に攻めた。
・10日前に足を負傷し、本調子でなかったのが悔やまれる。
・
【ラップタイム】
01km 02:41 ⑪ 2’41”
02km 05:39 ⑪ 2’58”
03km 08:24 ⑪ 2’45”
04km 11:14 ⑦ 2’50”
05km 14:07 ⑦ 2’53” +14’07″⑦
06km 17:09 ⑥ 3’02”
07km 20:12 ⑥ 3’03”
08km 23:17 ⑥ 3’05”
09km 26:08 ⑥ 2’51”
10km 28:59 ⑥ 2’51” +14’52″⑦
11km 31:55 ⑦ 2’56”
12km 34:52 ⑦ 2’57”
13km 37:52 ⑥ 3’00”
14km 40:55 ⑥ 3’03”
15km 43:47 ⑥ 2’52” +14’48″⑨
16km 46:44 ⑥ 2’57”
17km 49:48 ⑦ 3’04”
18km 52:52 ⑦ 3’04”
19km 55:57 ⑦ 3’05”
20km 59:04 ⑦ 3’07” +15’17″⑬
21km 62:18 ⑦ 3’14”
22km 65:30 ⑧ 3’12”
23km 68:28 ⑧ 2’58”
FINISH 68分47秒 ⑧ +9’43″⑯
⑨ 佐藤 大和 (日本体育大学2年) 69分03秒 区間9位
【後半型】
・
【ラップタイム】
01km 02:40 ⑦ 2’40”
02km 05:35 ⑥ 2’55”
03km 08:19 ⑤ 2’44”
04km 11:20 ⑧ 3’01”
05km 14:13 ⑧ 2’53” +14’13″⑧
06km 17:30 ⑬ 3’17”
07km 20:36 ⑬ 3’06”
08km 23:45 ⑬ 3’09”
09km 26:32 ⑪ 2’47”
10km 29:25 ⑪ 2’53” +15’11″⑮
11km 32:14 ⑩ 2’49”
12km 35:13 ⑩ 2’59”
13km 38:13 ⑨ 3’00”
14km 41:17 ⑨ 3’04”
15km 44:12 ⑨ 2’55” +14’47″⑧
16km 47:05 ⑨ 2’53”
17km 50:04 ⑨ 2’59”
18km 53:09 ⑨ 3’05”
19km 56:15 ⑨ 3’06”
20km 59:22 ⑨ 3’07” +15’10″⑥
21km 62:34 ⑨ 3’12”
22km 65:45 ⑨ 3’11”
23km 68:44 ⑨ 2’59”
FINISH 69分03秒 ⑨ +9’41″⑮
OP 染谷 雄輝 (日本薬科大学4年) 69分13秒 関東学生連合
【後半型】
・
【ラップタイム】
01km 02:43 ⑮ 2’43”
02km 05:41 ⑮ 2’58”
03km 08:28 ⑮ 2’47”
04km 11:28 ⑰ 3’00”
05km 14:24 ⑰ 2’56” +14’24″⑰
06km 17:37 ⑱ 3’13”
07km 20:45 ⑱ 3’08”
08km 23:54 ⑱ 3’09”
09km 26:54 ㉑ 3’00”
10km 29:49 ㉑ 2’55” +15’25″⑳
11km 32:42 ㉑ 2’53”
12km 35:36 ⑳ 2’54”
13km 38:35 ⑮ 2’59”
14km 41:41 ⑮ 3’06”
15km 44:36 ⑮ 2’55” +14’47″⑦
16km 47:34 ⑭ 2’58”
17km 50:38 ⑬ 3’04”
18km 53:45 ⑬ 3’07”
19km 56:45 ⑫ 3’00”
20km 59:47 ⑫ 3’02” +15’11″⑨
21km 62:52 ⑫ 3’05”
22km 65:55 ⑩ 3’03”
23km 68:54 ⑩ 2’59”
FINISH 69分13秒 ⑩ +9’26”②
⑩ 菅谷 希弥 (駒澤大学2年) 69分17秒 区間10位
【バランス型】
・三大駅伝デビュー戦となった出雲駅伝5区では、6人目の枠を掴み出場したが、悔しい結果に終わる。
・しかし、上尾ハーフで好走し、箱根駅伝の切符を手にした。
・長距離ランナーとしてはかなり長身の部類に入る選手。
・シルエットはだいぶ違うが、駒澤の2年生9区というところで言うと、片西選手を思い出した。
・出雲駅伝5区では6人目の枠を掴んだが悔しい結果に終わる。しかし、上尾ハーフで好走し、箱根駅伝の切符を掴んだ。
・5km間ペースでは5-10kmの順位が最もよく、上り基調のコースでも走れそう。下り終わりのダメージが来る(平地が上りに感じる)15-20kmでやや持ち直している点からもその傾向が伺える。
【ラップタイム】
01km 02:44 ⑱ 2’44”
02km 05:45 ⑱ 3’01”
03km 08:34 ⑱ 2’49”
04km 11:29 ⑱ 2’55”
05km 14:25 ⑱ 2’56” +14’25″⑱
06km 17:27 ⑪ 3’02”
07km 20:33 ⑪ 3’06”
08km 23:41 ⑪ 3’08”
09km 26:33 ⑫ 2’52”
10km 29:26 ⑫ 2’53” +15’01″⑧
11km 32:22 ⑭ 2’56”
12km 35:21 ⑭ 2’59”
13km 38:24 ⑪ 3’03”
14km 41:29 ⑪ 3’05”
15km 44:23 ⑪ 2’54” +14’57″⑭
16km 47:19 ⑪ 2’56”
17km 50:22 ⑪ 3’03”
18km 53:28 ⑪ 3’06”
19km 56:32 ⑪ 3’04”
20km 59:38 ⑪ 3’06” +15’15″⑪
21km 62:49 ⑩ 3’11”
22km 65:59 ⑪ 3’10”
23km 68:58 ⑪ 2’59”
FINISH 69分17秒 ⑪ +9’39″⑬
⑪ 入濵 輝大 (大東文化大学4年) 69分28秒 区間11位
【4年連続・前半型】
・1年時から3年連続で往路3区を務めてきたが、最終学年では復路9区に登場。
・当ブログでは、彼が1年生であった99回大会からラップタイム解析を行なっており、4年間すべて前半型と判定された初の選手ではないだろうか。
・チーム内ではこれまで同学年の出走が少なく、ひとり気を吐いてきた印象だったが、最後の最後で6区・8区・9区・10区で走ることができた。
【ラップタイム】
01km 02:41 ⑨ 2’41”
02km 05:38 ⑨ 2’57”
03km 08:23 ⑧ 2’45”
04km 11:21 ⑨ 2’58”
05km 14:15 ⑨ 2’54” +14’15″⑨
06km 17:25 ⑨ 3’10”
07km 20:31 ⑨ 3’06”
08km 23:40 ⑩ 3’09”
09km 26:27 ⑨ 2’47”
10km 29:19 ⑨ 2’52” +15’05″⑨
11km 32:10 ⑨ 2’51”
12km 35:08 ⑨ 2’58”
13km 38:15 ⑩ 3’07”
14km 41:19 ⑩ 3’04”
15km 44:14 ⑩ 2’55” +14’55″⑪
16km 47:10 ⑩ 2’56”
17km 50:13 ⑩ 3’03”
18km 53:19 ⑩ 3’06”
19km 56:25 ⑩ 3’06”
20km 59:32 ⑩ 3’07” +15’18″⑮
21km 62:51 ⑪ 3’19”
22km 66:09 ⑫ 3’18”
23km 69:09 ⑫ 3’00”
FINISH 69分28秒 ⑫ +9’56″⑲
⑫ 中野 純平 (東海大学2年) 69分31秒 区間12位
【後半型】
・中盤までは一時区間最下位となるようなペースだったが、15km以降の追い上げで区間12位までジャンプアップした。
・近年の東海大は、初出場の選手が9区10区の23km区間に回ると、思うように力を発揮できていないケースが多く、メンタル面で負のスパイラルが続いているようにも見えていた。
・しかし今回、ロード路線でしっかり準備できた中野が、ようやくその壁を突破した感がある。
・
【ラップタイム】
01km 02:42 ⑭ 2’42”
02km 05:40 ⑭ 2’58”
03km 08:26 ⑭ 2’46”
04km 11:26 ⑭ 3’00”
05km 14:22 ⑭ 2’56” +14’22″⑭
06km 17:35 ⑰ 3’13”
07km 20:43 ⑰ 3’08”
08km 23:52 ⑰ 3’09”
09km 26:45 ⑯ 2’53”
10km 29:39 ⑯ 2’54” +15’17″⑲
11km 32:36 ⑲ 2’57”
12km 35:37 ㉑ 3’01”
13km 38:46 ㉑ 3’09”
14km 41:53 ㉑ 3’07”
15km 44:48 ㉑ 2’55” +15’09″⑳
16km 47:45 ㉑ 2’57”
17km 50:49 ⑱ 3’04”
18km 53:57 ⑱ 3’08”
19km 56:57 ⑱ 3’00”
20km 59:59 ⑭ 3’02” +15’11″⑦
21km 63:06 ⑭ 3’07”
22km 66:12 ⑬ 3’06”
23km 69:12 ⑬ 3’00”
FINISH 69分31秒 ⑬ +9’32″⑥
⑬ 中澤 星音 (日本大学4年) 69分33秒 区間13位
【後半型】
・2年前の9区経験者。
・チームが着実に強くなる中、前回3年時には箱根駅伝に出場することができず、ようやく合流。
・中央学院とのシード争いで熾烈な展開となったが、前々回の経験が結実した形となった。
・特にラスト3.1km間のペースは区間5位相当。3年次から日大のキャプテンを務めてきた中澤は、最後の最後までしぶとかった。
【ラップタイム】
01km 02:46 ⑳ 2’46”
02km 05:49 ⑳ 3’03”
03km 08:39 ⑳ 2’50”
04km 11:36 ⑳ 2’57”
05km 14:34 ⑳ 2’58” +14’34″⑳
06km 17:38 ⑲ 3’04”
07km 20:46 ⑲ 3’08”
08km 23:56 ⑲ 3’10”
09km 26:46 ⑰ 2’50”
10km 29:41 ⑰ 2’55” +15’07″⑬
11km 32:35 ⑰ 2’54”
12km 35:35 ⑱ 3’00”
13km 38:42 ⑳ 3’07”
14km 41:49 ⑳ 3’07”
15km 44:45 ⑳ 2’56” +15’04″⑱
16km 47:42 ⑲ 2’57”
17km 50:46 ⑰ 3’04”
18km 53:54 ⑰ 3’08”
19km 56:57 ⑰ 3’03”
20km 60:02 ⑯ 3’05” +15’17″⑫
21km 63:11 ⑯ 3’09”
22km 66:18 ⑮ 3’07”
23km 69:14 ⑭ 2’56”
FINISH 69分33秒 ⑭ +9’31”⑤
⑭ 菅野 優空 (東京農業大学2年) 69分35秒 区間14位
【後半型】
・
【ラップタイム】
01km 02:43 ⑰ 2’43”
02km 05:43 ⑰ 3’00”
03km 08:30 ⑰ 2’47”
04km 11:30 ⑲ 3’00”
05km 14:27 ⑲ 2’57” +14’27″⑲
06km 17:40 ⑳ 3’13”
07km 20:48 ⑳ 3’08”
08km 23:59 ㉑ 3’11”
09km 26:49 ⑲ 2’50”
10km 29:43 ⑲ 2’54” +15’17″⑱
11km 32:35 ⑱ 2’52”
12km 35:36 ⑲ 3’01”
13km 38:41 ⑲ 3’05”
14km 41:47 ⑲ 3’06”
15km 44:41 ⑱ 2’54” +14’58″⑮
16km 47:37 ⑯ 2’56”
17km 50:39 ⑭ 3’02”
18km 53:46 ⑭ 3’07”
19km 56:48 ⑬ 3’02”
20km 59:52 ⑬ 3’04” +15’11″⑧
21km 63:04 ⑬ 3’12”
22km 66:16 ⑭ 3’12”
23km 69:16 ⑮ 3’00”
FINISH 69分35秒 ⑮ +9’43″⑰
⑮ 川内 琉生 (東京国際大学4年) 69分39秒 区間15位
【バランス型】
・
【ラップタイム】
01km 02:40 ⑧ 2’40”
02km 05:37 ⑦ 2’57”
03km 08:21 ⑦ 2’44”
04km 11:21 ⑩ 3’00”
05km 14:16 ⑩ 2’55” +14’16″⑩
06km 17:31 ⑭ 3’15”
07km 20:38 ⑭ 3’07”
08km 23:47 ⑮ 3’09”
09km 26:34 ⑬ 2’47”
10km 29:27 ⑬ 2’53” +15’12″⑯
11km 32:17 ⑪ 2’50”
12km 35:16 ⑪ 2’59”
13km 38:27 ⑫ 3’11”
14km 41:33 ⑫ 3’06”
15km 44:28 ⑫ 2’55” +15’01″⑯
16km 47:28 ⑫ 3’00”
17km 50:34 ⑫ 3’06”
18km 53:41 ⑫ 3’07”
19km 56:49 ⑭ 3’08”
20km 59:59 ⑭ 3’10” +15’31″⑰
21km 63:10 ⑮ 3’11”
22km 66:20 ⑯ 3’10”
23km 69:20 ⑯ 3’00”
FINISH 69分39秒 ⑯ +9’40″⑭
⑯ 山中 航太 (中央学院大学2年) 69分49秒 区間16位
【バランス型】
・
【ラップタイム】
01km 02:43 ⑯ 2’43”
02km 05:42 ⑯ 2’59”
03km 08:29 ⑯ 2’47”
04km 11:27 ⑯ 2’58”
05km 14:23 ⑯ 2’56” +14’23″⑯
06km 17:32 ⑮ 3’09”
07km 20:39 ⑮ 3’07”
08km 23:47 ⑭ 3’08”
09km 26:36 ⑭ 2’49”
10km 29:29 ⑭ 2’53” +15’06″⑫
11km 32:21 ⑬ 2’52”
12km 35:20 ⑬ 2’59”
13km 38:31 ⑬ 3’11”
14km 41:36 ⑬ 3’05”
15km 44:30 ⑬ 2’54” +15’01″⑰
16km 47:39 ⑰ 3’09”
17km 50:57 ㉑ 3’18”
18km 54:05 ㉑ 3’08”
19km 57:09 ⑲ 3’04”
20km 60:15 ⑲ 3’06” +15’45″⑲
21km 63:24 ⑱ 3’09”
22km 66:32 ⑱ 3’08”
23km 69:30 ⑰ 2’58”
FINISH 69分49秒 ⑰ +9’34″⑧
⑰ 和田 瑛登 (山梨学院大学3年) 69分51秒 区間17位
【前半型】
・
【ラップタイム】
01km 02:42 ⑬ 2’42”
02km 05:39 ⑬ 2’57”
03km 08:25 ⑬ 2’46”
04km 11:22 ⑪ 2’57”
05km 14:17 ⑪ 2’55” +14’17″⑪
06km 17:26 ⑩ 3’09”
07km 20:32 ⑩ 3’06”
08km 23:39 ⑨ 3’07”
09km 26:30 ⑩ 2’51”
10km 29:22 ⑩ 2’52” +15’06″⑪
11km 32:17 ⑪ 2’55”
12km 35:16 ⑪ 2’59”
13km 38:31 ⑬ 3’15”
14km 41:36 ⑬ 3’05”
15km 44:30 ⑬ 2’54” +15’08″⑲
16km 47:33 ⑬ 3’03”
17km 50:42 ⑯ 3’09”
18km 53:50 ⑯ 3’08”
19km 56:56 ⑮ 3’06”
20km 60:05 ⑰ 3’09” +15’35″⑱
21km 63:18 ⑰ 3’13”
22km 66:31 ⑰ 3’13”
23km 69:32 ⑱ 3’01”
FINISH 69分51秒 ⑱ +9’46″⑱
⑱ 榎木 凜太朗 (創価大学2年) 70分06秒 区間18位
【バランス型】
・
【ラップタイム】
01km 02:47 ㉑ 2’47”
02km 05:50 ㉑ 3’03”
03km 08:41 ㉑ 2’51”
04km 11:38 ㉑ 2’57”
05km 14:36 ㉑ 2’58” +14’36″㉑
06km 17:40 ⑳ 3’04”
07km 20:48 ⑳ 3’08”
08km 23:58 ⑳ 3’10”
09km 26:47 ⑱ 2’49”
10km 29:41 ⑱ 2’54” +15’05″⑩
11km 32:33 ⑯ 2’52”
12km 35:33 ⑰ 3’00”
13km 38:35 ⑮ 3’02”
14km 41:41 ⑮ 3’06”
15km 44:38 ⑯ 2’57” +14’57″⑬
16km 47:36 ⑮ 2’58”
17km 50:41 ⑮ 3’05”
18km 53:49 ⑮ 3’08”
19km 56:57 ⑯ 3’08”
20km 60:07 ⑱ 3’10” +15’29″⑯
21km 63:26 ⑲ 3’19”
22km 66:45 ⑲ 3’19”
23km 69:47 ⑲ 3’02”
FINISH 70分06秒 ⑲ +9’59″⑳
⑲ 久保田 琉月 (東洋大学3年) 70分11秒 区間19位
【バランス型】
・東洋ファンからすると、どのロードレースでも安定感のある久保田選手が区間19位とは、かなり意外な結果。何が起こったのやらという感じ。
・集団の中でレースを進めた。
・15-20kmの落ち込みがかなり大きく、このあたりは、前半に自分のペースで走れなかったことが後半に響いてしまったか。
・次の4年目では、箱根駅伝経験者としてどっしり構えられるレースができることを願う。
・個人的には、入りのペースが遅めの8区か10区が向いていると見ている。
【ラップタイム】
01km 02:41 ⑨ 2’41”
02km 05:38 ⑨ 2’57”
03km 08:23 ⑧ 2’45”
04km 11:23 ⑬ 3’00”
05km 14:18 ⑬ 2’55” +14’18″⑬
06km 17:33 ⑯ 3’15”
07km 20:40 ⑯ 3’07”
08km 23:50 ⑯ 3’10”
09km 26:52 ⑳ 3’02”
10km 29:47 ⑳ 2’55” +15’29″㉑
11km 32:39 ⑳ 2’52”
12km 35:31 ⑯ 2’52”
13km 38:39 ⑱ 3’08”
14km 41:45 ⑱ 3’06”
15km 44:43 ⑲ 2’58” +14’56″⑫
16km 47:45 ⑳ 3’02”
17km 50:55 ⑳ 3’10”
18km 54:03 ⑳ 3’08”
19km 57:16 ㉑ 3’13”
20km 60:32 ㉑ 3’16” +15’49″㉑
21km 63:42 ⑳ 3’10”
22km 66:50 ⑳ 3’08”
23km 69:52 ⑳ 3’02”
FINISH 70分11秒 ⑳ +9’39″⑫
⑳ 永井 駿 (立教大学4年) 70分59秒 区間20位
【ハードラック】
・前年の箱根駅伝10区経験者。
・10kmまではまずまず、力通りのペースで行っていたが、15km以降の落ち込みが激しかったので、ラップデザイン分類は【ハードラック】とした。
【ラップタイム】
01km 02:41 ⑪ 2’41”
02km 05:39 ⑪ 2’58”
03km 08:24 ⑪ 2’45”
04km 11:23 ⑫ 2’59”
05km 14:17 ⑫ 2’54” +14’17″⑫
06km 17:29 ⑫ 3’12”
07km 20:35 ⑫ 3’06”
08km 23:45 ⑫ 3’10”
09km 26:37 ⑮ 2’52”
10km 29:31 ⑮ 2’54” +15’13″⑰
11km 32:27 ⑮ 2’56”
12km 35:27 ⑮ 3’00”
13km 38:38 ⑰ 3’11”
14km 41:44 ⑰ 3’06”
15km 44:40 ⑰ 2’56” +15’09″㉑
16km 47:42 ⑱ 3’02”
17km 50:50 ⑲ 3’08”
18km 53:58 ⑲ 3’08”
19km 57:12 ⑳ 3’14”
20km 60:28 ⑳ 3’16” +15’48″⑳
21km 64:02 ㉑ 3’34”
22km 67:36 ㉑ 3’34”
23km 70:40 ㉑ 3’04”
FINISH 70分59秒 ㉑ +10’31″㉑







