【秘】東洋大学シミュレーション【ver.250515-250614】- 第57回全日本大学駅伝(2025)

この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク

全日本大学駅伝・区間予想・タイム予想

1区 西村 真周  (4年) – 09.5km 27分25秒

01km 02分48秒 (2’48”)
02km 05分41秒 (2’53”)
03km 08分36秒 (2’55”)
04km 11分29秒 (2’53”)
05km 14分24秒 (2’55”)
06km 17分17秒 (2’53”)
07km 20分18秒 (3’01”)
08km 23分16秒 (2’58”)
09km 26分05秒 (2’49”)
09.5km 27分25秒 (1’20”)

→箱根駅伝7区意識のラップ

2区 松井 海斗  (2年) – 11.1km 31分45秒

01km 02分44秒 (2’44”)
02km 05分36秒 (2’52”)
03km 08分19秒 (2’43”)
04km 11分10秒 (2’51”)
05km 14分00秒 (2’50”)
06km 16分49秒 (2’49”)
07km 19分42秒 (2’53”)
08km 22分43秒 (3’01”)
09km 25分38秒 (2’55”)
10km 28分30秒 (2’52”)
11km 31分25秒 (2’55”)
11.1km 31分45秒 (0’20”)

→箱根駅伝1区意識のラップ

3区 岸本 遼太郎 (4年) – 11.9km 34分15秒

01km 02分42秒 (2’42”)
02km 05分36秒 (2’54”)
03km 08分29秒 (2’53”)
04km 11分21秒 (2’52”)
05km 14分14秒 (2’53”)
06km 17分07秒 (2’53”)
07km 19分59秒 (2’52”)
08km 22分50秒 (2’51”)
09km 25分44秒 (2’54”)
10km 28分51秒 (3’07”)
11km 31分50秒 (2’59”)
11.9km 34分15秒 (2’25”)

→箱根駅伝4区意識のラップ

4区 宮崎 優   (2年) – 11.8km 34分00秒

01km 02分42秒 (2’42”)
02km 05分30秒 (2’48”)
03km 08分23秒 (2’53”)
04km 11分16秒 (2’53”)
05km 14分11秒 (2’55”)
06km 17分06秒 (2’55”)
07km 19分58秒 (2’52”)
08km 22分56秒 (2’58”)
09km 25分54秒 (2’58”)
10km 29分01秒 (3’07”)
11km 31分45秒 (2’44”)
11.8km 34分00秒 (2’15”)

→(前半のみ)箱根駅伝2区意識のラップ

5区 迎  暖人  (2年) – 12.4km 36分35秒

01km 02分42秒 (2’42”)
02km 05分38秒 (2’56”)
03km 08分25秒 (2’47”)
04km 11分25秒 (3’00”)
05km 14分24秒 (2’59”)
06km 17分21秒 (2’57”)
07km 20分16秒 (2’55”)
08km 23分10秒 (2’54”)
09km 26分06秒 (2’56”)
10km 29分12秒 (3’06”)
11km 32分21秒 (3’09”)
12km 35分25秒 (3’04”)
12.4km 36分40秒 (0’75”)

→箱根駅伝3区・7区意識のラップ

6区 網本 佳悟  (4年) – 12.8km 38分15秒

01km 02分47秒 (2’47”)
02km 05分41秒 (2’54”)
03km 08分34秒 (2’53”)
04km 11分34秒 (3’00”)
05km 14分39秒 (3’05”)
06km 17分40秒 (3’01”)
07km 20分39秒 (2’59”)
08km 23分38秒 (2’59”)
09km 26分41秒 (3’03”)
10km 29分45秒 (3’04”)
11km 32分49秒 (3’04”)
12km 35分56秒 (3’07”)
12.8km 38分15秒 (2’19”)

→箱根駅伝8区・10区意識のラップ

7区 薄根 大河  (3年) – 17.6km 52分10秒

7区 薄根 大河 (3年) 52分05秒
01km 02分52秒 (2’52”)
02km 05分46秒 (2’54”)
03km 08分39秒 (2’53”)
04km 11分34秒 (2’55”)
05km 14分28秒 (2’54”)
06km 17分28秒 (3’00”)
07km 20分24秒 (2’56”)
08km 23分14秒 (2’50”)
09km 26分19秒 (3’05”)
10km 29分17秒 (2’58”)
11km 32分20秒 (3’03”)
12km 35分20秒 (3’00”)
13km 38分17秒 (2’57”)
14km 41分26秒 (3’09”)
15km 44分24秒 (2’58”)
16km 47分26秒 (3’02”)
17km 50分24秒 (2’58”)
17.6km 52分10秒 (1’46”)

→箱根駅伝9区意識のラップ

8区 緒方 澪那斗 (4年) – 19.7km 58分25秒

01km 02分48秒 (2’48”)
02km 05分42秒 (2’54”)
03km 08分32秒 (2’50”)
04km 11分28秒 (2’56”)
05km 14分24秒 (2’56”)
06km 17分21秒 (2’57”)
07km 20分16秒 (2’55”)
08km 23分13秒 (2’57”)
09km 26分13秒 (3’00”)
10km 29分09秒 (2’56”)
11km 32分10秒 (3’01”)
12km 35分08秒 (2’58”)
13km 38分04秒 (2’56”)
14km 40分59秒 (2’55”)
15km 44分01秒 (3’02”)
16km 47分05秒 (3’04”)
17km 50分05秒 (3’00”)
18km 53分08秒 (3’03”)
19km 56分15秒 (3’07”)
19.7km 58分23秒 (2’08”)

→箱根駅伝2区意識のラップ

記事一覧に戻る

未分類
スポンサーリンク
この記事をシェアする
鉄紺忍者(Navy Ninja)をフォローする
スポンサーリンク
鉄紺忍者の箱根駅伝ブログ
error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
inserted by FC2 system