箱根駅伝2区
鶴見市場駅(京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 1区21.3km 61:07 | 1km21.3km 63:51 |
【鶴見中継所】 2区 00.0km | 08:56:07 | 00:05 | 09:01:07 | 09:03:51 | 00:05 | 09:08:51 | 有 | 00:00 | 00:00 |
鶴見駅(JR京浜東北線、京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 1km 02:45 | 1km 02:51 |
鶴見警察署前 (1km声掛け) 2区 01.0km | 08:55:52 | 00:08 | 09:03:52 | 09:06:42 | 00:08 | 09:14:42 | × | 02:45 | 02:51 |
鶴見駅入口 2区 01.2km | 08:57:24 | 00:07 | 09:04:24 | 09:07:18 | 00:07 | 09:14:18 | × | 03:17 | 03:27 |
鶴見駅★本体 2区 01.3km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
鶴見税務署前 2区 01.4km | 08:57:56 | 00:07 | 09:04:56 | 09:07:54 | 00:07 | 09:14:54 | × | 03:49 | 04:03 |
本町通入口 2区 01.6km | 08:57:28 | 00:08 | 09:05:28 | 09:08:30 | 00:08 | 09:16:30 | × | 04:21 | 04:39 |
生麦駅(京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 3km 08:32 | 3km 08:42 |
大黒町入口 (3km声掛け) 2区 03.0km | 09:06:39 | 00:03 | 09:09:39 | 09:12:33 | 00:03 | 09:15:33 | × | 08:32 | 08:42 |
生麦駅★本体 2区 03.2km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
生麦駅入口 2区 03.2km | 09:07:13 | 00:03 | 09:10:13 | 09:13:09 | 00:03 | 09:16:09 | × | 09:06 | 09:18 |
明神前 2区 03.4km | 09:04:47 | 00:06 | 09:10:47 | 09:13:45 | 00:06 | 09:19:45 | × | 09:40 | 09:54 |
新子安駅(JR京浜東北線、京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 5km 14:14 | 5km 14:24 |
子安ランプ入口 2区 04.4km | 09:09:33 | 00:04 | 09:13:33 | 09:16:33 | 00:04 | 09:20:33 | × | 12:26 | 12:42 |
新子安駅★本体 2区 04.5km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新子安橋下 2区 04.6km | 09:11:09 | 00:03 | 09:14:09 | 09:17:07 | 00:03 | 09:20:07 | 有 | 13:02 | 13:16 |
子安通二丁目 2区 04.8km | 09:07:45 | 00:07 | 09:14:45 | 09:17:41 | 00:07 | 09:24:41 | × | 13:38 | 13:50 |
入江橋東 (5km声掛け) 2区 05.0km | 09:06:21 | 00:09 | 09:15:21 | 09:18:15 | 00:09 | 09:27:15 | × | 14:14 | 14:24 |
東神奈川駅(JR京浜東北線、京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 6km 17:07 | 6km 17:22 |
東神奈川二丁目 (セレモニーホール神奈川) 2区 06.4km | 09:10:22 | 00:09 | 09:19:22 | 09:22:25 | 00:09 | 09:31:25 | × | 18:15 | 18:34 |
東神奈川駅★本体 2区 06.7km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
神奈川二丁目 (ガリバー東神奈川) 2区 06.7km | 09:13:10 | 00:07 | 09:20:10 | 09:23:16 | 00:07 | 09:30:16 | 有 | 19:03 | 19:25 |
神奈川署前 2区 07.1km | 09:11:20 | 00:10 | 09:21:20 | 09:24:25 | 00:10 | 09:34:25 | × | 20:13 | 20:34 |
横浜駅(JR京浜東北線、京急)
▼観戦地点 | 駅着最遅 | 沿道までの 所要時間 | 先頭チーム 通過 | 最後チーム 通過 | 駅までの 所要時間 | 駅戻最速 | 歩道橋 | 7km 19:57 | 7km 20:16 |
栄町 2区 07.6km | 09:10:40 | 00:12 | 09:22:40 | 09:25:55 | 00:11 | 09:36:55 | 有 | 21:33 | 22:04 |
金港町 2区 08.0km | 09:19:53 | 00:04 | 09:23:53 | 09:27:00 | 00:04 | 09:31:00 | × | 22:46 | 23:09 |
横浜駅★本体 2区 08.3km | |||||||||
東口ロータリー出口 2区 08.4km | 09:22:01 | 00:03 | 09:25:01 | 09:28:12 | 00:03 | 09:31:12 | 有 | 23:54 | 24:21 |