持ちタイム平均順に紹介
↓↓↓
- (平均1位) 中央大学
- (平均2位) 東京国際大学
- (平均3位) 東海大学
- (平均4位) 日本体育大学
- (平均5位) 国士舘大学
- (平均6位) 順天堂大学
- (平均7位) 日本大学
- (平均8位) 山梨学院大学
- (平均9位) 中央学院大学
- (平均10位) 立教大学
- (平均11位) 駿河台大学
- (平均12位) 神奈川大学
- (平均13位) 専修大学
- (平均14位) 日本薬科大学
- (平均15位) 麗澤大学
- (平均16位) 流通経済大学
- (平均17位) 東京農業大学
- (平均18位) 明治大学
- (平均19位) 芝浦工業大学
- (平均20位) 筑波大学
- (平均21位) 慶應義塾大学
- (平均22位) 桜美林大学
- (平均23位) 亜細亜大学
- (平均24位) 東京経済大学
- (平均25位) 上武大学
- (平均26位) 平成国際大学
- (平均27位) 拓殖大学
- (平均28位) 武蔵野学院大学
- (平均29位) 関東学院大学
- (平均30位) 明治学院大学
- (平均31位) 立正大学
- (平均32位) 育英大学
- (平均33位) 湘南工科大学
- (平均34位) 国際武道大学
- (平均35位) 東京大学大学院
- (平均36位) 清和大学
- (平均37位) 東京大学
- (平均38位) 東京科学大学
- (平均39位) 一橋大学
- (平均40位) 東京理科大学
- (平均41位) 埼玉大学
- (平均42位) 防衛大学
- (平均43位) 千葉大学
(平均1位) 中央大学
平均:28分54秒20秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 阿部 陽樹 | 28:26.58 | 23 | 県立西京 |
4 | 佐野 拓実 | 29:17.39 | 125 | 洛南 |
4 | 髙沼 一颯 | 29:26.41 | 148 | 藤枝明誠 |
4 | 山平 怜生 | 28:51.87 | 66 | 仙台育英 |
3 | 伊東 夢翔 | 28:38.62 | 39 | 國學院久我山 |
3 | 白川 陽大 | 28:45.07 | 48 | 大塚 |
3 | 吉中 祐太 | 28:55.93 | 78 | 豊浦 |
2 | 鈴木 耕太郎 | 29:04.42 | 91 | 國學院久我山 |
2 | 本間 颯 | 28:33.76 | 30 | 埼玉栄 |
1 | 岡田 開成 | 28:38.30 | 38 | 洛南 |
1 | 佐藤 大介 | 28:53.06 | 72 | 埼玉栄 |
1 | 七枝 直 | 29:14.56 | 116 | 関西大北陽 |
1 | 並川 颯太 | 28:34.36 | 31 | 洛南 |
1 | 原田 望睦 | 29:18.45 | 128 | 東農大二 |
(平均2位) 東京国際大学
平均:28分59秒26秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 大林 洸己 | 29:14.02 | 113 | 須磨学園 |
4 | 木村 海斗 | 28:21.24 | 18 | 狭山経済 |
4 | 楠木 悠人 | 29:03.72 | 90 | 小林 |
4 | 佐藤 榛紀 | 28:13.02 | 16 | 四日市工業 |
4 | 冨永 昌輝 | 29:02.28 | 86 | 小林 |
4 | 益田 郁也 | 29:29.20 | 157 | 千原台 |
3 | 大村 良紀 | 29:46.34 | 208 | 浜松商業 |
3 | 川内 琉生 | 29:53.17 | 235 | 鎮西学院 |
3 | 菅野 裕二郎 | 29:33.31 | 169 | 学法石川 |
2 | アモス ベット | 27:48.00 | 6 | イテンミックスデイ/ケニア |
2 | 松田 拓也 | 29:48.14 | 215 | 韮山 |
2 | リチャード エティーリ | 27:06.88 | 1 | シル/ケニア |
1 | 古賀 智也 | 29:30.15 | 161 | 鎮西学院 |
1 | 小柴 裕士郎 | 29:00.15 | 83 | 水城 |
(平均3位) 東海大学
平均:29分08秒43秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 五十嵐 喬信 | 28:44.38 | 43 | 水戸工業 |
4 | 梶谷 優斗 | 28:37.32 | 34 | 滋賀学園 |
4 | 越 陽汰 | 29:21.81 | 135 | 佐久長聖 |
4 | 野島 健太 | 28:27.63 | 24 | 流経大柏 |
4 | 水野 龍志 | 28:48.28 | 54 | 小林 |
3 | 鈴木 天智 | 28:46.20 | 49 | 一関学院 |
3 | 中井 陸人 | 30:10.16 | 279 | 倉敷 |
3 | 花岡 寿哉 | 28:08.26 | 14 | 上田西 |
3 | ロホマン シュモン | 29:07.48 | 99 | 市立橘 |
2 | 可児 悠貴 | 29:31.09 | 163 | 東海大相模 |
2 | 南坂 柚汰 | 29:08.31 | 102 | 倉敷 |
1 | 中野 純平 | 30:11.02 | 280 | 清峰 |
1 | 檜垣 蒼 | 29:37.82 | 181 | 倉敷 |
1 | 平井 璃空 | 29:18.27 | 127 | 拓大一 |
(平均4位) 日本体育大学
平均:29分22秒54秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 石川 龍芽 | 29:02.91 | 88 | 名経大高蔵 |
4 | 植松 孝太 | 29:24.88 | 144 | 佐久長聖 |
4 | 杉本 訓也 | 29:49.88 | 226 | 島田 |
4 | 住原 聡太 | 28:41.88 | 42 | 豊川工業 |
4 | 富永 椋太 | 28:52.69 | 70 | 鉾田一 |
4 | 西槇 駿祐 | 30:16.64 | 297 | 学法石川 |
4 | 溝上 賢伸 | 29:24.49 | 143 | 白石(佐賀) |
4 | 山口 廉 | 29:26.96 | 150 | 大牟田 |
4 | 山下 大毅 | 30:16.45 | 296 | 美濃加茂 |
4 | 分須 尊紀 | 28:49.01 | 56 | 東農大二 |
3 | 犬童 慧真 | 30:33.85 | 337 | 熊本工業 |
3 | 田島 駿介 | 29:27.52 | 151 | 旭野 |
3 | 平島 龍斗 | 28:44.74 | 45 | 相洋 |
3 | 山崎 丞 | 28:23.69 | 20 | 中越 |
(平均5位) 国士舘大学
平均:29分23秒83秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 鈴木 伸弥 | 29:36.41 | 176 | 水城 |
4 | 中島 弘太 | 29:09.25 | 103 | 城西大城西 |
4 | 生田目 惇 | 29:36.33 | 175 | 田村 |
4 | 西田 大智 | 29:39.50 | 189 | 埼玉栄 |
4 | ピーター カマウ | 28:19.48 | 17 | カギラ/ケニア |
4 | 松井 遼太 | 29:39.63 | 190 | 宮崎日大 |
4 | 渡辺 大喜 | 29:38.78 | 186 | 小林 |
3 | 川勝 悠雅 | 29:21.46 | 133 | 洛南 |
3 | 瀬川 翔誠 | 29:18.09 | 126 | 埼玉栄 |
3 | 竹前 光哉 | 28:52.75 | 71 | 長野日大 |
3 | 水野 龍吾 | 29:48.93 | 219 | 小林 |
3 | 宮崎 暖大 | 29:38.04 | 183 | 藤沢翔陵 |
3 | 横田 星那 | 29:25.59 | 146 | 田村 |
1 | 今堀 匡道 | 29:29.40 | 158 | 洛北 |
(平均6位) 順天堂大学
平均:29分24秒02秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 浅井 皓貴 | 28:30.11 | 26 | 豊川 |
4 | 油谷 航亮 | 29:37.39 | 180 | 八千代松陰 |
4 | 海老澤 憲伸 | 28:36.69 | 33 | 那須拓陽 |
4 | 鬼澤 大樹 | 30:03.88 | 261 | 佐原 |
4 | 服部 壮馬 | 29:11.42 | 108 | 洛南 |
4 | 堀越 翔人 | 29:05.82 | 95 | 前橋育英 |
3 | 大倉 靖萌 | 29:50.21 | 228 | 熊本学大付属 |
2 | 荒牧 琢登 | 28:52.38 | 68 | 開新 |
2 | 児島 雄一郎 | 29:17.26 | 123 | 洛南 |
2 | 小林 侑世 | 28:57.33 | 80 | 春日部東 |
2 | 古川 達也 | 29:27.62 | 153 | 市立橘 |
2 | 吉岡 大翔 | 28:46.96 | 51 | 佐久長聖 |
1 | 谷本 昂士郎 | 30:18.54 | 299 | 大牟田 |
1 | 永原 颯磨 | 31:00.63 | 388 | 佐久長聖 |
(平均7位) 日本大学
平均:29分25秒47秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 安藤 風羽 | 28:44.65 | 44 | 鹿児島実業 |
4 | 大橋 優 | 29:16.28 | 118 | 大垣日大 |
4 | 岡田 祐太 | 30:07.76 | 271 | 鎌倉学園 |
3 | 大仲 竜平 | 29:17.16 | 122 | 北山 |
3 | 鈴木 孔士 | 28:47.23 | 53 | 中越 |
3 | 冨田 悠晟 | 28:44.98 | 46 | 草津東 |
3 | 松村 謙吾 | 29:49.92 | 227 | 佐野日大 |
3 | 山口 月暉 | 29:22.23 | 137 | 鳥取城北 |
2 | シャドラック キップケメイ | 27:20.05 | 2 | イリギタリティ/ケニア |
2 | 高田 眞朋 | 29:12.19 | 109 | 宮崎日大 |
2 | 山口 彰太 | 31:31.77 | 428 | 佐野日大 |
2 | 山口 聡太 | 29:26.49 | 149 | 佐野日大 |
1 | 長澤 辰朗 | 30:13.65 | 286 | 中越 |
1 | 花輪 琉太 | 30:02.20 | 259 | 鹿児島城西 |
(平均8位) 山梨学院大学
平均:29分30秒53秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 大西 陸 | 29:23.20 | 139 | 世羅 |
4 | 髙田 尚暉 | 31:16.66 | 407 | 花輪 |
4 | 徳田 秋斗 | 29:17.30 | 124 | 福岡一 |
4 | 土器屋 快都 | 29:57.45 | 255 | 四日市中央工業 |
4 | 村上 大樹 | 29:20.68 | 131 | 青森山田 |
3 | ジェームス ムトゥク | 27:23.09 | 3 | ンゴニ/ケニア |
3 | 塚本 陸斗 | 30:07.33 | 269 | 藤枝明誠 |
3 | 平八重 充希 | 28:51.49 | 64 | 鹿児島実業 |
2 | 伊東 駿 | 31:26.32 | 420 | 山梨学院 |
2 | 占部 大和 | 29:17.03 | 121 | 九産大九州 |
2 | ブライアン キピエゴ | 27:51.65 | 8 | カプカテット/ケニア |
2 | 和田 瑛登 | 29:06.98 | 98 | 山梨学院 |
1 | 阿部 紘也 | 29:53.22 | 237 | 中部大一 |
1 | 大杉 亮太朗 | 29:54.96 | 244 | 札幌山の手 |
(平均9位) 中央学院大学
平均:29分31秒76秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 太田 翔 | 29:11.12 | 107 | 明石清水 |
4 | 工藤 巧夢 | 29:42.92 | 203 | 那須拓陽 |
4 | 柴田 大輝 | 28:54.81 | 75 | 西城陽 |
4 | 堀田 晟礼 | 28:34.48 | 32 | 千原台 |
4 | 吉田 礼志 | 27:47.01 | 5 | 拓大紅陵 |
3 | 黒谷 優 | 29:18.72 | 129 | 中越 |
3 | 近田 陽路 | 29:16.76 | 120 | 豊川 |
3 | 坂本 駿 | 29:41.00 | 196 | 鹿島学園 |
2 | 市川 大世 | 30:09.76 | 276 | 巨摩 |
2 | 稲見 峻 | 28:45.02 | 47 | 西脇工業 |
2 | 林 愛斗 | 29:42.72 | 201 | 船橋芝山 |
1 | 徳善 龍 | 30:34.91 | 339 | 中越 |
1 | 長友 英吾 | 32:06.53 | 461 | 鹿児島商業 |
1 | 日数谷 隼人 | 29:38.91 | 187 | 神港学園 |
(平均10位) 立教大学
平均:29分36秒30秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 安藤 圭佑 | 29:33.00 | 168 | 豊川 |
4 | 稲塚 大祐 | 28:49.55 | 61 | 高岡向陵 |
4 | 櫻井 駿祐 | 29:47.96 | 213 | 立教新座 |
4 | 林 虎大朗 | 28:49.09 | 57 | 大牟田 |
4 | 山口 史朗 | 28:52.18 | 67 | 四日市工業 |
3 | 小倉 史也 | 30:14.50 | 291 | 伊賀白鳳 |
3 | 國安 広人 | 28:53.80 | 73 | 須磨学園 |
3 | 馬場 賢人 | 28:40.67 | 40 | 大牟田 |
3 | 吉屋 佑晟 | 30:34.48 | 338 | 広島国際学院 |
2 | 木島 陸 | 30:20.51 | 304 | 相洋 |
2 | 髙田 遥斗 | 29:53.53 | 238 | 仙台育英 |
2 | 原田 颯大 | 29:54.64 | 242 | 洛南 |
1 | 鈴木 愛音 | 29:49.15 | 221 | 城西大城西 |
1 | 山下 翔吾 | 30:15.09 | 294 | 國學院久我山 |
— 予選突破ボーダーライン目安(10位) —
(平均11位) 駿河台大学
平均:29分43秒91秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 加藤 亮太 | 30:13.31 | 283 | 山形中央 |
4 | 佐々木 瑠希 | 29:58.83 | 257 | 千原台 |
3 | 伊藤 太雅 | 29:49.53 | 224 | 千原台 |
3 | 岡﨑 樹 | 29:35.84 | 174 | 中京 |
3 | 黒川 拓海 | 29:45.82 | 207 | 津島東 |
3 | 塩路 悠耀 | 29:23.53 | 141 | 田辺工業 |
3 | 東泉 大河 | 28:32.29 | 28 | 東農大二 |
3 | 早稲田 蓮 | 30:26.18 | 317 | 鹿児島 |
2 | 久保 俊翔 | 29:51.46 | 232 | 鹿児島 |
2 | スティーブン レマイヤン | 27:56.49 | 9 | ンダビビ/ケニア |
2 | 古橋 希翁 | 28:51.69 | 65 | 伊賀白鳳 |
1 | 稲葉 龍矢 | 29:45.74 | 206 | 開新 |
1 | 小島 光稀 | 29:31.50 | 165 | 山梨学院 |
1 | 佐藤 我駆人 | 32:32.51 | 486 | 九州学院 |
(平均12位) 神奈川大学
平均:29分43秒99秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 菅野 涼介 | 29:35.75 | 173 | 白鷗大足利 |
4 | 中西 良介 | 28:55.81 | 77 | 関西大北陽 |
4 | 中原 優人 | 29:21.98 | 136 | 智辯奈良カレッジ |
3 | 酒井 健成 | 28:50.21 | 62 | 私立愛知 |
3 | 塩田 大空 | 29:47.63 | 211 | 西脇工業 |
3 | 志食 隆希 | 30:54.84 | 377 | 平田 |
3 | 中野 蒼心 | 30:57.94 | 384 | 三浦学苑 |
3 | 西坂 昂也 | 31:06.07 | 396 | 光明相模原 |
3 | 宮本 陽叶 | 28:33.32 | 29 | 洛南 |
2 | 大岩 蓮 | 29:33.32 | 170 | 私立愛知 |
2 | 近藤 大智 | 29:26.14 | 147 | 中部大一 |
2 | 滝本 朗史 | 28:49.40 | 59 | 智辯奈良カレッジ |
2 | 新妻 玲旺 | 28:54.78 | 74 | 西脇工業 |
1 | 上田 航大 | 31:28.71 | 424 | 西脇工業 |
(平均13位) 専修大学
平均:29分48秒89秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 大田和 一斗 | 30:06.09 | 265 | 東農大二 |
4 | 長谷川 源 | 33:01.14 | 508 | 名経大高蔵 |
3 | 新井 友裕 | 28:49.54 | 60 | 浦和実業学園 |
3 | 手塚 太一 | 29:48.16 | 216 | 那須拓陽 |
3 | 福田 達也 | 29:04.81 | 93 | 市立橘 |
3 | 藁科 健斗 | 29:00.89 | 84 | 横浜 |
2 | 上山 詩樹 | 29:09.54 | 104 | 敦賀気比 |
2 | 具志堅 一斗 | 29:41.08 | 198 | コザ |
2 | 佐藤 陸 | 29:39.63 | 190 | 東京 |
2 | 丹 柊太郎 | 30:23.71 | 312 | 松山商業 |
2 | 和田 晴之 | 29:40.84 | 194 | 三浦学苑 |
1 | 佐藤 恵伍 | 29:56.33 | 248 | 自由ケ丘 |
1 | 田口 萩太 | 30:38.05 | 348 | 東京 |
1 | ダンカン マイナ | 28:24.61 | 21 | 専大玉名 |
(平均14位) 日本薬科大学
平均:29分53秒06秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 波多江 隆人 | 30:21.74 | 307 | 福岡一 |
4 | 矢板 慈生 | 29:16.67 | 119 | 太田一 |
3 | 熱田 聖人 | 29:52.92 | 234 | 流山南 |
3 | 江原 守平 | 29:25.30 | 145 | 前橋育英 |
3 | 嶋田 健人 | 30:23.55 | 311 | 宜野湾 |
3 | 染谷 雄輝 | 29:39.95 | 192 | 流山南 |
3 | 鶴田 拓 | 30:14.76 | 293 | 笛吹 |
2 | 河原 大和 | 30:24.63 | 315 | 大宮東 |
2 | 窪田 翔 | 29:51.06 | 231 | 中津東 |
2 | 近藤 蒼大 | 28:52.46 | 69 | 九国大付属 |
2 | 下田 晃弘 | 31:01.92 | 389 | 小倉南 |
2 | デニス キプルト | 27:50.45 | 7 | ノイガム/ケニア |
2 | 光岡 和哉 | 29:42.50 | 200 | 唐津工業 |
1 | 大原 爽生 | 31:24.99 | 418 | 九産大九州 |
(平均15位) 麗澤大学
平均:29分53秒40秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 牛ノ濱 翔汰 | 29:09.89 | 105 | 鶴翔 |
4 | 工藤 大和 | 29:18.79 | 130 | 八千代松陰 |
4 | 小林 丈留 | 29:32.12 | 167 | 四日市工業 |
4 | 鈴木 康也 | 28:37.68 | 35 | 拓大紅陵 |
4 | 鈴木 龍星 | 32:26.63 | 482 | 東北 |
4 | 廣瀬 啓伍 | 29:06.59 | 97 | 美方 |
3 | 東 晃成 | 29:46.46 | 209 | 美方 |
3 | 神之田 大翼 | 29:23.01 | 138 | 鶴翔 |
3 | 砂場 育夢 | 31:48.22 | 444 | 益田清風 |
3 | デイビッド シュンゲヤネイヤイ | 27:41.11 | 4 | ケンスウェド/ケニア |
3 | 水上 流輝亜 | 29:39.06 | 188 | 敦賀気比 |
2 | 永戸 敢太朗 | 30:14.13 | 288 | 世羅 |
1 | ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ | 29:05.52 | 94 | カプソクウォイ/ケニア |
1 | 丸山 大地 | 32:38.38 | 491 | 東京実業 |
(平均16位) 流通経済大学
平均:29分56秒00秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 上北 阿槻 | 30:02.20 | 259 | 和歌山北 |
4 | 小島 准 | 29:45.42 | 205 | 名経大高蔵 |
4 | 佐野 慎之介 | 30:12.24 | 282 | 駒澤大学 |
4 | 長谷川 瑠 | 28:37.79 | 36 | 波崎 |
4 | 森川 蒼太 | 28:37.79 | 36 | 興譲館 |
4 | 森田 一希 | 31:09.86 | 398 | 岡山商大附属 |
4 | 渡辺 雄斗 | 30:07.92 | 272 | 東農大二 |
3 | 芦田 優太郎 | 31:40.79 | 438 | 流経大柏 |
3 | 伊藤 聡平 | 30:19.17 | 300 | 浜松商業 |
2 | 安達 悠雅 | 29:50.46 | 229 | 清風 |
2 | 木村 楓斗 | 29:56.17 | 247 | 小郡 |
2 | 西川 結人 | 30:40.37 | 358 | 出水中央 |
2 | ボニフェス ムテチ | 28:30.44 | 27 | 仙台育英 |
2 | 芳口 慧人 | 29:33.34 | 171 | 流経大柏 |
(平均17位) 東京農業大学
平均:29分57秒16秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 小島 岳斗 | 30:13.96 | 287 | 武蔵越生 |
4 | 実井 智哉 | 29:49.34 | 222 | 保善 |
4 | 田岡 航一 | 29:27.57 | 152 | 報徳学園 |
4 | 髙島 侑翔 | 29:29.56 | 159 | 埼玉栄 |
4 | 髙山 匠也 | 29:38.35 | 184 | 鳥栖工業 |
3 | 原田 洋輔 | 28:58.83 | 82 | 鎌倉学園 |
3 | 深堀 優 | 29:23.43 | 140 | 鳥栖工業 |
3 | 古江 晟那 | 30:28.57 | 326 | 鳥栖工業 |
3 | 吉村 智輝 | 29:14.14 | 114 | 東京実業 |
2 | 磯 光清 | 29:38.48 | 185 | 学法石川 |
2 | 植月 俊太 | 30:11.91 | 281 | 倉敷 |
2 | 栗本 航希 | 29:36.42 | 177 | 県立岐阜商業 |
1 | 菅野 優空 | 29:57.23 | 254 | 学法石川 |
1 | 渡邉 輝翔 | 33:12.49 | 519 | 東京実業 |
(平均18位) 明治大学
平均:30分01秒00秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 新井 晴文 | 30:27.89 | 322 | 國學院久我山 |
4 | 尾﨑 健斗 | 28:50.89 | 63 | 浜松商業 |
4 | 新谷 紘ノ介 | 32:36.28 | 489 | 世羅 |
4 | 東原 豪輝 | 29:00.94 | 85 | 大阪 |
4 | 溝上 稜斗 | 29:15.05 | 117 | 九州学院 |
3 | 吉川 響 | 29:13.02 | 110 | 世羅 |
3 | 古井 康介 | 33:35.17 | 544 | 浜松日体 |
3 | 堀 颯介 | 28:48.86 | 55 | 仙台育英 |
3 | 森下 翔太 | 28:24.84 | 22 | 世羅 |
3 | 山本 樹 | 30:22.16 | 309 | 専大松戸 |
2 | 大湊 柊翔 | 29:47.76 | 212 | 学法石川 |
1 | 井上 史琉 | 29:49.81 | 225 | 世羅 |
1 | 土田 隼司 | 30:24.49 | 314 | 城西大城西 |
1 | 成合 洸琉 | 29:36.79 | 178 | 宮崎日大 |
(平均19位) 芝浦工業大学
平均:30分03秒36秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 大森 隼人 | 29:37.16 | 179 | 太田一 |
4 | 志賀 智也 | 29:21.51 | 134 | 水戸葵陵 |
4 | 平井 孝佳 | 30:13.54 | 284 | 市立橘 |
4 | 室井 慶太 | 29:49.02 | 220 | 東農大三 |
4 | 森本 博文 | 30:32.72 | 335 | 岩倉 |
4 | 渡邊 悠太 | 29:28.19 | 155 | 柏崎 |
3 | 内山 壽頼 | 28:57.38 | 81 | 東農大三 |
3 | 長谷川 琉斗 | 30:45.12 | 362 | 東農大三 |
3 | 横尾 皓 | 29:04.79 | 92 | 九州学院 |
2 | 石井 達也 | 31:02.70 | 391 | 東海大札幌 |
2 | 植田 航生 | 29:56.60 | 249 | 常葉大菊川 |
2 | 丹野 暁翔 | 29:30.64 | 162 | 東農大三 |
2 | 永田 覇人 | 32:00.18 | 453 | 常総学院 |
1 | 宮本 大心 | 30:27.52 | 320 | 那須拓陽 |
(平均20位) 筑波大学
平均:30分08秒20秒
学年_名前_10000m_586人中
5 | 塚田 萌成 | 30:14.18 | 289 | 逗子開成 |
4 | 金子 佑太朗 | 28:29.16 | 25 | 横浜翠嵐 |
4 | 古川 幸治 | 29:29.89 | 160 | 名東 |
4 | 𠮷田 海渡 | 29:48.01 | 214 | 一関一 |
3 | 大津 勇人 | 31:15.18 | 405 | 水城 |
3 | 小山 洋生 | 29:13.87 | 112 | 所沢北 |
3 | 鈴木 将矢 | 29:54.70 | 243 | 岡崎 |
3 | 堀口 花道 | 30:51.65 | 374 | 高崎 |
3 | 松浦 海瑠 | 30:19.52 | 301 | 浜松西 |
3 | 丸子 晴樹 | 30:30.82 | 332 | 米沢興譲館 |
3 | 山本 健介 | 30:51.54 | 373 | 富岡東 |
2 | 伊佐 昂大 | 30:56.59 | 380 | 長岡大手 |
2 | 川﨑 颯 | 29:29.15 | 156 | 東海大大阪仰星 |
1 | 中村 優太 | 30:30.54 | 330 | 明善 |
(平均21位) 慶應義塾大学
平均:30分09秒48秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 安倍 立矩 | 29:07.66 | 100 | 厚木 |
4 | 木村 有希 | 28:47.04 | 52 | 葵 |
4 | 田島 公太郎 | 29:41.55 | 199 | 九州学院 |
4 | 橘谷 祐音 | 30:57.51 | 383 | 新潟 |
3 | 島田 亘 | 30:56.84 | 381 | 慶應志木 |
3 | 鈴木 太陽 | 29:42.81 | 202 | 宇都宮 |
3 | 関口 功太郎 | 29:46.53 | 210 | 宇都宮 |
3 | 東 叶夢 | 29:34.65 | 172 | 出水中央 |
3 | 渡辺 諒 | 30:38.89 | 354 | 慶應義塾 |
2 | 芦野 清志郎 | 31:24.01 | 415 | 新潟県立高田 |
2 | 佐藤 瑞 | 30:09.84 | 277 | 慶應義塾 |
2 | 成沢 翔英 | 29:06.26 | 96 | 山梨学院 |
2 | 野田 大晴 | 31:02.75 | 392 | 慶應湘南藤沢 |
1 | 田口 涼太 | 31:16.42 | 406 | 慶應志木 |
(平均22位) 桜美林大学
平均:30分12秒27秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 稲葉 勇介 | 28:56.47 | 79 | 報徳学園 |
4 | 北原 佑都 | 30:45.68 | 365 | 伊勢崎商業 |
4 | 田中 大稀 | 31:35.79 | 432 | 相洋 |
4 | 田部 智暉 | 30:46.94 | 366 | 出雲工業 |
3 | 荒木 玖仁 | 30:43.04 | 361 | 須磨学園 |
3 | 大塚 蒼 | 31:22.46 | 413 | 健大高崎 |
3 | 佐藤 亘 | 29:54.26 | 241 | 札幌手稲 |
3 | 島津 太一 | 30:54.59 | 375 | 報徳学園 |
3 | 志村 紘佑 | 29:40.70 | 193 | 光明相模原 |
3 | 高木 優輔 | 29:31.19 | 164 | 高岡向陵 |
3 | 富永 恭平 | 30:06.31 | 266 | 鹿児島実業 |
3 | ネルソン マンデランビティ | 28:01.88 | 11 | カヤングマ/ケニア |
2 | 三海 渚 | 29:56.78 | 250 | 九国大付属 |
1 | 中村 聡汰 | 30:35.73 | 341 | 鎮西学院 |
(平均23位) 亜細亜大学
平均:30分12秒71秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 稲森 勇翔 | 29:02.72 | 87 | 純真 |
4 | 片川 祐大 | 28:11.20 | 15 | 報徳学園 |
4 | 白坂 秀虎 | 30:30.93 | 333 | 城西大城西 |
4 | 堤 亮雅 | 29:53.55 | 239 | 筑紫中央 |
4 | 永田 将也 | 30:08.13 | 273 | 岡崎城西 |
4 | 中原 胡太郎 | 29:53.18 | 236 | 鹿児島工業 |
4 | 村吉 孝海 | 33:10.24 | 513 | 鹿児島工業 |
3 | 荒井 秀太 | 30:07.19 | 268 | 広島国際学院 |
3 | 金木 健次朗 | 30:05.93 | 264 | 田無 |
3 | 水﨑 隼 | 30:27.24 | 318 | 大牟田 |
3 | 光安 航希 | 29:58.09 | 256 | 明星学園 |
2 | ジョンソン モゲニ | 27:58.36 | 10 | 遊学館 |
1 | 鍜治 進之介 | 33:09.27 | 511 | 報徳学園 |
1 | 松永 遥斗 | 30:21.97 | 308 | 純真 |
(平均24位) 東京経済大学
平均:30分19秒43秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 石塚 壮一郎 | 30:47.92 | 369 | 鎌倉学園 |
4 | 後藤 亮介 | 30:04.66 | 262 | 文星芸大附属 |
4 | 小山 優輝 | 29:11.06 | 106 | 伊奈学園総合 |
4 | 下田 大翔 | 29:20.82 | 132 | 川越東 |
4 | 下津 開生 | 29:52.21 | 233 | 智辯和歌山 |
4 | 本田 大和 | 29:57.13 | 253 | 九州学院 |
3 | 内田 翔也 | 30:54.62 | 376 | 県立大島 |
3 | 遠藤 滉大 | 30:47.29 | 367 | 光明相模原 |
3 | 曽根 直也 | 30:35.52 | 340 | 鎌倉学園 |
3 | 福世 翔哉 | 30:28.07 | 323 | 島田 |
3 | 村松 丈 | 28:55.71 | 76 | 浜松工業 |
2 | 佐々木 陸 | 30:08.33 | 274 | 中京 |
2 | 鈴木 海渡 | 30:06.73 | 267 | 曽於 |
1 | 渋谷 大和 | 33:21.90 | 526 | 中京 |
(平均25位) 上武大学
平均:30分26秒80秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 板倉 凛 | 30:49.98 | 371 | 東京学館新潟 |
4 | 海村 蓮 | 28:46.87 | 50 | 田村 |
4 | 後藤 大志 | 30:13.55 | 285 | 水戸葵陵 |
4 | 丹井 遥斗 | 29:23.55 | 142 | 橿原 |
4 | 辻本 幸翼 | 29:41.04 | 197 | 札幌山の手 |
4 | 中村 将来 | 30:45.47 | 364 | 遊学館 |
4 | 鍋野 涼雅 | 29:48.79 | 218 | 大阪 |
3 | カマウ パトリック | 28:05.64 | 12 | 札幌山の手 |
3 | 関本 敬太 | 30:08.33 | 274 | 文星芸大附属 |
2 | 井島 真遥 | 31:22.21 | 412 | 熊本工業 |
2 | 根本 和佳 | 31:59.11 | 451 | 田村 |
1 | 尾島 樹 | 31:34.73 | 429 | 樹徳 |
1 | 今野 柚輝 | 31:52.93 | 446 | 一関学院 |
1 | 茂木 優斗 | 31:42.99 | 441 | 健大高崎 |
(平均26位) 平成国際大学
平均:30分32秒39秒
学年_名前_10000m_586人中
4 | 菊池 涼 | 30:47.50 | 368 | 那須拓陽 |
4 | 救仁郷 弓揮 | 29:08.06 | 101 | 叡明 |
4 | 佐藤 碧 | 30:39.53 | 357 | 盛岡大附属 |
4 | 春野 太星 | 30:37.75 | 346 | 城西大城西 |
3 | 阿部 健 | 30:40.67 | 359 | 白鷗大足利 |
3 | 高橋 重陽 | 30:22.63 | 310 | 水沢 |
3 | 西中 慈音 | 30:38.56 | 352 | 九州学院 |
2 | 加藤 秀 | 29:38.01 | 182 | 横手清陵学院 |
2 | ジョセフ ムイガイ | 28:23.49 | 19 | 青森山田 |
2 | 添田 竜馬 | 29:54.13 | 240 | 東洋大牛久 |
2 | 吉田 快厘 | 31:14.31 | 403 | 盛岡工業 |
1 | 相川 正樹 | 32:53.36 | 503 | 大村工業 |
1 | 佐藤 達平 | 31:05.83 | 395 | 文星芸大附属 |
1 | 松田 憲史朗 | 31:29.69 | 427 | 九州学院 |
(平均27位) 拓殖大学
平均:30分34秒90秒
