■ 記事一覧に戻る
有効 | 全体平均 | ||
366 | 29:08.03 | ||
順位 | 10000m | 名前 | 所属 |
1 | 27:28.50 | 佐藤 圭汰 | 駒澤2 |
2 | 27:30.69 | 鈴木 芽吹 | 駒澤4 |
3 | 27:38.66 | 篠原 倖太朗 | 駒澤3 |
4 | 27:41.04 | ヴィクター キムタイ | 城西2 |
5 | 27:47.01 | 吉田 礼志 | 中学3 |
6 | 27:50.54 | ジェームス ムトゥク | 山学2 |
7 | 27:51.65 | ブライアン キピエゴ | 山学1 |
8 | 27:55.15 | 平林 清澄 | 國學3 |
9 | 27:56.49 | スティーブン レマイヤン | 駿河1 |
10 | 27:58.53 | 石塚 陽士 | 早稲3 |
11 | 27:59.68 | 斎藤 将也 | 城西2 |
28分切り | 11名/368 | 3.0% | |
12 | 28:00.86 | 中野 翔太 | 中央4 |
13 | 28:01.02 | 吉居 大和 | 中央4 |
14 | 28:03.51 | 前田 和摩 | 東農1 |
15 | 28:05.91 | 石原 翔太郎 | 東海4 |
16 | 28:05.98 | スティーブン ムチーニ | 創価1 |
17 | 28:06.27 | 吉居 駿恭 | 中央2 |
18 | 28:09.93 | 久保田 徹 | 大東4 |
19 | 28:11.00 | 佐藤 一世 | 青学4 |
20 | 28:11.08 | 桑田 大輔 | 創価4 |
21 | 28:11.99 | 高槻 芳照 | 東農4 |
22 | 28:12.17 | 湯浅 仁 | 中央4 |
23 | 28:13.10 | シャドラック キップケメイ | 日本1 |
24 | 28:13.80 | 入濵 輝大 | 大東2 |
25 | 28:14.30 | 新山 舜心 | 駿河4 |
26 | 28:14.75 | 兵藤 ジュダ | 東海2 |
27 | 28:14.86 | 白鳥 哲汰 | 駒澤4 |
28 | 28:15.65 | 花岡 寿哉 | 東海2 |
29 | 28:15.82 | 黒田 朝日 | 青学2 |
30 | 28:16.30 | 並木 寧音 | 東農4 |
31 | 28:16.92 | 山本 歩夢 | 國學3 |
32 | 28:19.31 | 倉本 玄太 | 青学4 |
33 | 28:19.48 | ピーター カマウ | 国士3 |
34 | 28:20.63 | 太田 蒼生 | 青学3 |
35 | 28:21.10 | 小林 篤貴 | 神奈4 |
36 | 28:21.80 | 松尾 昂来 | 東海4 |
37 | 28:22.27 | 児玉 真輝 | 明治4 |
38 | 28:23.69 | 山崎 丞 | 日体2 |
39 | 28:24.84 | 森下 翔太 | 明治2 |
40 | 28:25.20 | ピーター ワンジル | 大東3 |
41 | 28:25.21 | 山本 唯翔 | 城西4 |
42 | 28:25.33 | 西川 千青 | 大東3 |
43 | 28:25.71 | 若林 宏樹 | 青学3 |
44 | 28:26.58 | 阿部 陽樹 | 中央3 |
45 | 28:26.77 | 溜池 一太 | 中央2 |
46 | 28:27.21 | 山森 龍暁 | 創価4 |
47 | 28:27.63 | 野島 健太 | 東海3 |
48 | 28:27.77 | 梶谷 優斗 | 東海3 |
49 | 28:27.96 | 白石 光星 | 青学3 |
50 | 28:28.15 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤2 |
50 | 28:28.15 | 松永 伶 | 法政4 |
52 | 28:28.36 | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河2 |
53 | 28:28.75 | 山内 健登 | 青学4 |
54 | 28:28.94 | 杉 彩文海 | 明治4 |
55 | 28:28.97 | 小原 響 | 青学4 |
56 | 28:29.24 | 関口 絢太 | 立教4 |
57 | 28:29.82 | 花尾 恭輔 | 駒澤4 |
58 | 28:29.95 | 伊地知 賢造 | 國學4 |
28分半切り | 58名/368 | 15.8% | |
59 | 28:30.06 | 小田 恭平 | 大東3 |
60 | 28:30.11 | 浅井 皓貴 | 順天3 |
61 | 28:30.64 | 赤津 勇進 | 駒澤4 |
62 | 28:31.87 | 工藤 慎作 | 早稲1 |
63 | 28:31.96 | 伊藤 秀虎 | 中学4 |
64 | 28:32.28 | 三浦 龍司 | 順天4 |
65 | 28:32.29 | 東泉 大河 | 駿河2 |
66 | 28:32.48 | 荒巻 朋熙 | 青学2 |
67 | 28:32.90 | 青木 瑠郁 | 國學2 |
68 | 28:34.32 | 佐竹 勇樹 | 大東4 |
69 | 28:34.38 | 西村 翔太 | 日本4 |
70 | 28:34.48 | 堀田 晟礼 | 中学3 |
71 | 28:34.70 | 野村 颯斗 | 城西4 |
72 | 28:35.60 | 田中 悠登 | 青学3 |
73 | 28:35.65 | 山中 博生 | 帝京3 |
74 | 28:36.36 | 熊﨑 貴哉 | 東洋4 |
75 | 28:36.42 | 小林 亮太 | 東洋3 |
76 | 28:36.44 | 上原 琉翔 | 國學2 |
77 | 28:36.67 | 緒方 澪那斗 | 東洋2 |
78 | 28:36.68 | 小野 隆一朗 | 帝京4 |
79 | 28:36.69 | 海老澤 憲伸 | 順天3 |
80 | 28:38.16 | 石丸 惇那 | 創価2 |
81 | 28:38.43 | 西脇 翔太 | 帝京4 |
82 | 28:38.62 | 伊東 夢翔 | 中央2 |
83 | 28:39.72 | 巻田 理空 | 神奈4 |
84 | 28:40.90 | 堀 颯介 | 明治2 |
85 | 28:41.19 | 山中 秀真 | 城西4 |
86 | 28:41.28 | 吉田 凌 | 創価3 |
87 | 28:41.90 | 北村 惇生 | 山学4 |
88 | 28:42.17 | 松山 和希 | 東洋4 |
89 | 28:42.26 | 漆畑 徳輝 | 日体4 |
90 | 28:43.49 | 野中 恒亨 | 國學1 |
91 | 28:43.51 | 高山 豪起 | 國學2 |
92 | 28:43.69 | 棟方 一楽 | 大東1 |
93 | 28:43.70 | 宇田川 瞬矢 | 青学2 |
94 | 28:43.71 | 小林 大晟 | 帝京3 |
95 | 28:44.01 | 工藤 巧夢 | 中学3 |
96 | 28:44.65 | 安藤 風羽 | 日本3 |
97 | 28:44.74 | 平島 龍斗 | 日体2 |
98 | 28:44.92 | 上杉 祥大 | 創価4 |
99 | 28:44.98 | 冨田 悠晟 | 日本2 |
100 | 28:45.02 | 稲見 峻 | 中学1 |
101 | 28:45.06 | 山本 羅生 | 立教3 |
102 | 28:45.15 | 飯塚 達也 | 中学4 |
103 | 28:45.60 | 九嶋 恵舜 | 東洋4 |
104 | 28:46.60 | 柴戸 遼太 | 帝京2 |
105 | 28:46.96 | 吉岡 大翔 | 順天1 |
106 | 28:47.23 | 鈴木 孔士 | 日本2 |
107 | 28:47.63 | 野沢 悠真 | 創価2 |
108 | 28:47.66 | 中原 優人 | 神奈3 |
109 | 28:48.37 | 越 陽汰 | 東海3 |
110 | 28:48.45 | 石井 一希 | 順天4 |
111 | 28:48.63 | 宮本 陽叶 | 神奈2 |
112 | 28:49.09 | 林 虎大朗 | 立教3 |
113 | 28:49.30 | 皆渡 星七 | 青学2 |
114 | 28:49.31 | 宇津野 篤 | 神奈4 |
115 | 28:49.42 | 大谷 章紘 | 大東3 |
116 | 28:49.54 | 佐藤 真優 | 東洋4 |
117 | 28:49.55 | 稲塚 大祐 | 立教3 |
118 | 28:49.64 | 平林 樹 | 城西3 |
119 | 28:49.71 | 尾方 馨斗 | 神奈4 |
120 | 28:49.98 | 本間 颯 | 中央1 |
121 | 28:50.15 | 下尾 悠真 | 日本4 |
122 | 28:50.39 | 竹割 真 | 東海2 |
123 | 28:50.52 | 中山 凜斗 | 立教4 |
124 | 28:50.64 | 小泉 樹 | 法政3 |
125 | 28:50.73 | 小暮 栄輝 | 創価3 |
126 | 28:50.89 | 尾﨑 健斗 | 明治3 |
127 | 28:51.19 | 馬場 賢人 | 立教2 |
128 | 28:51.30 | 髙木 翔瑛 | 山学4 |
129 | 28:51.37 | 齊藤 大空 | 創価1 |
130 | 28:51.61 | 板垣 俊佑 | 國學3 |
131 | 28:51.87 | 山平 怜生 | 中央3 |
132 | 28:52.13 | 喜早 駿介 | 東海4 |
133 | 28:52.35 | 園木 大斗 | 中央4 |
134 | 28:52.46 | 後村 光星 | 國學1 |
135 | 28:52.66 | 村尾 雄己 | 順天2 |
136 | 28:52.71 | 小牧 波亜斗 | 駒澤3 |
137 | 28:53.08 | 高橋 銀河 | 神奈4 |
138 | 28:53.14 | 大島 史也 | 法政2 |
139 | 28:53.73 | 大森 椋太 | 日体4 |
140 | 28:53.80 | 國安 広人 | 立教2 |
141 | 28:54.60 | 矢原 倖瑛 | 法政2 |
142 | 28:54.69 | 住原 聡太 | 日体3 |
143 | 28:54.74 | 辻 文哉 | 早稲4 |
144 | 28:54.81 | 柴田 大輝 | 中学3 |
145 | 28:55.56 | 菊地 駿介 | 大東4 |
146 | 28:55.63 | 白川 陽大 | 中央2 |
147 | 28:55.78 | 伊福 陽太 | 早稲3 |
148 | 28:55.93 | 吉中 祐太 | 中央2 |
149 | 28:56.34 | 吉田 周 | 東洋3 |
150 | 28:56.53 | 野田 晶斗 | 法政1 |
150 | 28:56.53 | 綾 一輝 | 明治1 |
152 | 28:56.83 | 宗像 直輝 | 法政4 |
153 | 28:56.88 | 福田 翔 | 帝京3 |
154 | 28:56.93 | 山下 蓮 | 創価2 |
155 | 28:56.95 | 鈴木 天智 | 東海2 |
156 | 28:57.05 | 浦田 優斗 | 中央3 |
157 | 28:57.38 | 桜井 優我 | 城西2 |
158 | 28:57.69 | 宮岡 幸大 | 法政3 |
159 | 28:58.10 | 菖蒲 敦司 | 早稲4 |
160 | 28:58.16 | 岸本 遼太郎 | 東洋2 |
161 | 28:58.44 | 嘉数 純平 | 國學2 |
162 | 28:58.83 | 原田 洋輔 | 東農2 |
163 | 28:59.25 | 柴田 大地 | 中央1 |
164 | 28:59.29 | 平松 享祐 | 青学1 |
165 | 28:59.50 | 吉田 響 | 創価3 |
166 | 28:59.82 | 分須 尊紀 | 日体3 |
29分切り | 166名/368 | 45.1% | |
167 | 29:00.14 | 山本 龍神 | 国士4 |
168 | 29:00.51 | 北村 光 | 早稲4 |
169 | 29:01.27 | 吉川 響 | 明治2 |
170 | 29:01.48 | 織橋 巧 | 創価1 |
171 | 29:02.23 | 佐伯 陽生 | 東海4 |
172 | 29:02.67 | 富永 椋太 | 日体3 |
173 | 29:03.85 | 生駒 直幸 | 国士2 |
174 | 29:03.95 | 西村 真周 | 東洋2 |
175 | 29:04.31 | 久保 昇陽 | 日本4 |
176 | 29:05.45 | 奥山 輝 | 東洋4 |
177 | 29:06.15 | 濱口 直人 | 創価3 |
178 | 29:06.30 | 武田 和馬 | 法政3 |
179 | 29:06.65 | 前原 颯斗 | 中学1 |
180 | 29:06.79 | 久保出 雄太 | 城西3 |
181 | 29:07.48 | ロホマン シュモン | 東海2 |
182 | 29:07.76 | 村上 太一 | 東洋4 |
183 | 29:07.80 | 佐々木 亮輔 | 神奈4 |
29:08.03 | 全体平均 | ||
184 | 29:08.31 | 南坂 柚汰 | 東海1 |
185 | 29:08.40 | 藤井 空大 | 駿河2 |
186 | 29:08.71 | 吉本 真啓 | 駒澤3 |
187 | 29:08.83 | 末次 海斗 | 帝京4 |
188 | 29:08.88 | 安原 太陽 | 駒澤4 |
189 | 29:09.06 | 吉田 蔵之介 | 國學1 |
190 | 29:09.45 | 田中 愛睦 | 國學1 |
191 | 29:09.61 | 稲毛 崇斗 | 法政4 |
192 | 29:10.39 | 尾崎 仁哉 | 帝京2 |
193 | 29:10.60 | 和田 瑛登 | 山学1 |
194 | 29:11.57 | 辻原 輝 | 國學1 |
195 | 29:12.10 | 古橋 希翁 | 駿河1 |
196 | 29:12.60 | 飯塚 厚 | 神奈3 |
197 | 29:12.79 | 内田 征冶 | 順天4 |
198 | 29:13.24 | 瀬尾 秀介 | 國學4 |
199 | 29:13.26 | 安藤 圭佑 | 立教3 |
200 | 29:13.30 | 後藤 謙昌 | 立教3 |
201 | 29:13.46 | 間瀬田 純平 | 早稲2 |
202 | 29:13.50 | 杉本 訓也 | 日体3 |
203 | 29:14.07 | 中田 侑希 | 城西4 |
204 | 29:14.14 | 吉村 智輝 | 東農2 |
205 | 29:14.27 | 西代 雄豪 | 大東3 |
206 | 29:15.05 | 溝上 稜斗 | 明治3 |
207 | 29:15.24 | 浦上 和樹 | 日体2 |
208 | 29:16.28 | 大橋 優 | 日本3 |
209 | 29:16.76 | 近田 陽路 | 中学2 |
210 | 29:16.77 | 大泉 真尋 | 神奈4 |
211 | 29:17.03 | 占部 大和 | 山学1 |
212 | 29:17.06 | 高須賀 大勢 | 法政4 |
213 | 29:17.11 | 松本 虎太郎 | 東農4 |
214 | 29:17.16 | 大仲 竜平 | 日本2 |
215 | 29:17.30 | 徳田 秋斗 | 山学3 |
216 | 29:17.35 | 忠内 侑士 | 立教4 |
217 | 29:17.37 | 栁本 匡哉 | 早稲4 |
218 | 29:17.59 | 新本 駿 | 山学3 |
219 | 29:18.09 | 瀬川 翔誠 | 国士2 |
220 | 29:18.30 | 荒牧 琢登 | 順天1 |
221 | 29:18.70 | 梅崎 蓮 | 東洋3 |
222 | 29:18.72 | 黒谷 優 | 中学2 |
223 | 29:18.99 | 帰山 侑大 | 駒澤2 |
224 | 29:19.02 | 細迫 海気 | 法政4 |
225 | 29:19.03 | 日高 拓夢 | 帝京4 |
226 | 29:19.27 | 竹田 康之助 | 創価2 |
227 | 29:19.35 | 長田 拓巳 | 駿河2 |
228 | 29:20.28 | 川上 翔太 | 創価1 |
229 | 29:20.33 | 甲斐 涼介 | 明治3 |
230 | 29:20.89 | 島田 晃希 | 帝京2 |
231 | 29:20.91 | 塩出 翔太 | 青学2 |
232 | 29:20.98 | 川原 正輝 | 山学4 |
233 | 29:21.20 | 橋本 基紀 | 明治4 |
234 | 29:21.40 | 湯野川 創 | 東海2 |
235 | 29:21.46 | 川勝 悠雅 | 国士2 |
236 | 29:21.86 | 植松 孝太 | 日体3 |
237 | 29:22.16 | 永本 脩 | 東海1 |
238 | 29:22.20 | 島津 裕太 | 山学4 |
239 | 29:22.23 | 山口 月暉 | 日本2 |
240 | 29:22.47 | 清水 猛 | 中学3 |
241 | 29:22.49 | 田中 慎梧 | 日体4 |
242 | 29:22.64 | 斎藤 舜太 | 順天4 |
243 | 29:22.88 | 服部 凱杏 | 立教4 |
244 | 29:23.20 | 大西 陸 | 山学3 |
245 | 29:23.46 | 鈴木 祐太 | 明治3 |
246 | 29:23.53 | 塩路 悠耀 | 駿河2 |
247 | 29:23.86 | 小池 莉希 | 創価1 |
248 | 29:24.14 | 酒井 健成 | 神奈2 |
248 | 29:24.14 | 黒岩 勇禅 | 中学2 |
250 | 29:25.21 | 菅野 雄太 | 早稲3 |
251 | 29:25.26 | 行天 陽虹 | 法政2 |
252 | 29:25.33 | 佐々木 真人 | 大東3 |
253 | 29:25.47 | 山中 泰地 | 日本4 |
254 | 29:25.59 | 横田 星那 | 国士2 |
255 | 29:25.74 | 宮倉 騎士 | 大東1 |
256 | 29:26.08 | 清水 郁杜 | 法政2 |
257 | 29:26.31 | 林 晃耀 | 城西3 |
258 | 29:26.38 | 折口 雄紀 | 東海4 |
259 | 29:26.49 | 山口 聡太 | 日本1 |
260 | 29:26.57 | 中西 真大 | 国士4 |
261 | 29:26.71 | 赤星 龍舞 | 大東2 |
262 | 29:26.80 | 石川 龍芽 | 日体3 |
263 | 29:26.95 | 安澤 駿空 | 法政3 |
264 | 29:26.96 | 山口 廉 | 日体3 |
265 | 29:26.97 | 藤原 幹大 | 大東1 |
266 | 29:27.52 | 田島 駿介 | 日体2 |
267 | 29:27.62 | 古川 達也 | 順天1 |
268 | 29:27.85 | 深堀 優 | 東農2 |
269 | 29:27.90 | 藤原 優希 | 順天4 |
270 | 29:28.19 | 児玉 空琉 | 順天2 |
271 | 29:28.37 | 長谷部 慎 | 東農4 |
272 | 29:28.59 | 鈴木 伸弥 | 国士3 |
273 | 29:29.56 | 髙島 侑翔 | 東農3 |
274 | 29:29.62 | 金子 伊吹 | 駒澤4 |
275 | 29:29.96 | 山本 樹 | 明治2 |
29分半切り | 275名/368 | 74.7% | |
276 | 29:30.01 | 大西 柊太朗 | 帝京1 |
277 | 29:30.07 | 鬼澤 大樹 | 順天3 |
278 | 29:31.44 | 沖 勘太郎 | 駿河2 |
279 | 29:31.72 | 小松 裕大朗 | 中学2 |
280 | 29:32.00 | 圓谷 吏生 | 東農2 |
281 | 29:33.07 | 久保田 琉月 | 東洋1 |
282 | 29:33.14 | 松井 遼太 | 国士3 |
283 | 29:33.22 | 渡辺 大喜 | 国士3 |
284 | 29:33.40 | 松並 昂勢 | 青学4 |
285 | 29:33.44 | 西田 大智 | 国士3 |
286 | 29:33.52 | 大湊 柊翔 | 明治1 |
287 | 29:33.63 | 天野 啓太 | 日本1 |
288 | 29:33.84 | 山本 雷我 | 国士4 |
289 | 29:34.02 | 磯西 健心 | 城西2 |
290 | 29:34.03 | 中島 巨翔 | 城西1 |
291 | 29:34.24 | 前新城 羽信 | 中学4 |
292 | 29:34.51 | 廣田 陸 | 帝京1 |
293 | 29:35.12 | 佐藤 航希 | 早稲4 |
294 | 29:35.36 | 山口 史朗 | 立教3 |
295 | 29:35.47 | 山口 智規 | 早稲2 |
296 | 29:35.49 | 坂本 滉斗 | 駿河2 |
297 | 29:36.33 | 生田目 惇 | 国士3 |
298 | 29:36.42 | 栗本 航希 | 東農1 |
299 | 29:36.82 | 松本 雄大 | 大東2 |
300 | 29:37.03 | 岩本 拓真 | 帝京3 |
301 | 29:37.59 | 佐藤 蓮 | 中央1 |
302 | 29:38.01 | 石岡 大侑 | 順天2 |
303 | 29:38.33 | 中澤 星音 | 日本2 |
304 | 29:39.23 | 野村 昭夢 | 青学3 |
305 | 29:39.34 | 𠮷田 黎大 | 日体1 |
306 | 29:39.97 | 照井 海翔 | 大東2 |
307 | 29:40.12 | 髙田 尚暉 | 山学3 |
308 | 29:40.77 | 岡﨑 樹 | 駿河2 |
309 | 29:40.87 | 富岡 晃世 | 国士2 |
310 | 29:42.24 | 伊藤 大志 | 早稲3 |
311 | 29:42.54 | 長屋 匡起 | 早稲1 |
312 | 29:43.13 | 斎藤 拓海 | 明治4 |
313 | 29:43.62 | 岸本 健太郎 | 立教4 |
314 | 29:44.05 | 菅原 昇真 | 東農2 |
315 | 29:44.17 | 土井 拓実 | 日本4 |
316 | 29:44.94 | 髙橋 一颯 | 法政3 |
317 | 29:46.30 | 永吉 恭理 | 東洋3 |
318 | 29:46.48 | 山﨑 草太 | 中央1 |
319 | 29:46.60 | 勝部 愛大 | 国士2 |
320 | 29:46.78 | 新妻 玲旺 | 神奈1 |
321 | 29:47.40 | 大岩 歩夢 | 神奈4 |
322 | 29:47.73 | 山﨑 一吹 | 早稲1 |
323 | 29:48.10 | 針谷 咲輝 | 帝京4 |
324 | 29:48.75 | 片桐 禅太 | 日本1 |
325 | 29:48.91 | 馬場 大翔 | 東洋1 |
326 | 29:48.93 | 水野 龍吾 | 国士2 |
327 | 29:49.18 | 山本 樹 | 城西4 |
328 | 29:49.51 | 小早川 凌真 | 城西2 |
329 | 29:50.00 | 坂本 駿 | 中学2 |
330 | 29:50.15 | 横山 竜之介 | 山学4 |
331 | 29:50.63 | 三好 紘生 | 日体4 |
332 | 29:51.46 | 久保 俊翔 | 駿河1 |
333 | 29:53.31 | 馬場 勇一郎 | 明治4 |
334 | 29:53.58 | 実井 智哉 | 東農3 |
335 | 29:54.17 | 花井 創 | 神奈1 |
336 | 29:54.64 | 原田 颯大 | 立教1 |
337 | 29:54.80 | 山内 亮威 | 駿河4 |
338 | 29:55.10 | 小田 伊織 | 城西1 |
339 | 29:55.26 | 中西 洸貴 | 立教3 |
340 | 29:55.38 | 大吉 優亮 | 帝京4 |
341 | 29:55.86 | 高島 大空 | 帝京3 |
342 | 29:58.55 | 森本 喜道 | 順天2 |
343 | 29:58.66 | 平八重 充希 | 山学2 |
30分切り | 343名/368 | 93.2% | |
344 | 30:06.07 | 加藤 亮太 | 駿河3 |
345 | 30:07.21 | 赤星 雄斗 | 駒澤4 |
346 | 30:07.33 | 塚本 陸斗 | 山学2 |
347 | 30:07.36 | 淺井 晴大郎 | 城西2 |
348 | 30:07.86 | 諸冨 湧 | 早稲3 |
349 | 30:09.18 | 倉島 啓人 | 駿河2 |
350 | 30:09.76 | 市川 大世 | 中学1 |
351 | 30:11.73 | 田中 莉生 | 東農4 |
352 | 30:18.01 | 宮岡 凜太 | 早稲2 |
353 | 30:19.05 | 吉村 颯斗 | 東農4 |
354 | 30:20.34 | 湯田 陽平兵 | 法政1 |
355 | 30:24.21 | 石口 大地 | 神奈3 |
356 | 30:27.22 | 山川 拓馬 | 駒澤2 |
357 | 30:27.61 | 庭瀬 俊輝 | 駒澤3 |
358 | 30:34.48 | 吉屋 佑晟 | 立教2 |
359 | 30:35.34 | 佐藤 快成 | 國學3 |
360 | 30:43.56 | 早稲田 蓮 | 駿河2 |
361 | 30:49.68 | 薄根 大河 | 東洋1 |
362 | 30:52.06 | 植月 俊太 | 東農1 |
363 | 31:04.29 | 氷見 哲太 | 順天2 |
364 | 31:20.37 | 三原 涼雅 | 神奈1 |
365 | 31:26.42 | 弓削 征慶 | 山学2 |
366 | 33:35.17 | 古井 康介 | 明治2 |
記録なし | 2名/368 | 0.5% | |
– | 小山 翔也 | 駒澤1 | |
– | 鎌田 匠馬 | 國學2 |
■ 記事一覧に戻る