【101回/9区】全チーム推定タイム解析 – 箱根駅伝(2025)

この記事は約20分で読めます。
スポンサーリンク

※あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。

9区 ①位 1:08:27 桜井 優我(城西大学3年)
01km 02分40秒 ⑦ 2’40”
02km 05分35秒 ⑦ 2’55”
03km 08分33秒 ⑩ 2’58”
04km 11分29秒 ⑩ 2’56”
05km 14分25秒 ⑩ 2’56” – 14’25” ⑩
06km 17分22秒 ⑨ 2’57”
07km 20分26秒 ⑧ 3’04”
08km 23分32秒 ⑦ 3’06”
09km 26分21秒 ⑦ 2’46”
10km 29分06秒 ⑥ 2’45” – 14’41”
11km 32分02秒 ⑤ 2’56”
12km 34分59秒 ⑤ 2’57”
13km 37分50秒 ④ 2’51”
14km 40分53秒 ④ 3’03”
15km 43分59秒 ② 3’06” – 14’53”
16km 46分50秒 ① 2’51”
17km 49分47秒 ① 2’57”
18km 52分51秒 ① 3’04”
19km 55分51秒 ① 3’00”
20km 58分55秒 ① 3’04” – 14’56”
21km 62分03秒 ① 3’08”
22km 65分10秒 ① 3’07”
23km 68分08秒 ① 2’58”
23.1km 68分27秒 ① 0’19” – 9’32” ④

9区 ②位 1:08:41 田中 悠登(青山学院大学4年)
01km 02分40秒 ⑧ 2’40”
02km 05分35秒 ⑧ 2’55”
03km 08分23秒 ⑤ 2’48”
04km 11分18秒 ⑤ 2’55”
05km 14分11秒 ⑤ 2’53” – 14’11” ⑤
06km 17分09秒 ⑤ 2’58”
07km 20分11秒 ③ 3’02”
08km 23分14秒 ③ 3’03”
09km 26分09秒 ③ 2’55”
10km 29分03秒 ⑤ 2’54” – 14’52” ④
11km 31分57秒 ⑤ 2’54”
12km 34分53秒 ⑤ 2’56”
13km 37分55秒 ⑤ 3’02”
14km 40分57秒 ⑤ 3’02”
15km 43分59秒 ② 3’02” – 14’56”
16km 46分58秒 ⑤ 2’59”
17km 50分03秒 ⑤ 3’05”
18km 53分04秒 ④ 3’01”
19km 56分03秒 ② 2’59”
20km 59分08秒 ② 3’05” – 15’09”
21km 62分15秒 ② 3’07”
22km 65分20秒 ② 3’05”
23km 68分22秒 ② 3’02”
23.1km 68分41秒 ② 0’19” – 9’32”

9区 ③位 1:09:01 菅野 裕二郎(東京国際大学3年)
01km 02分41秒 ⑪ 2’41”
02km 05分38秒 ⑪ 2’57”
03km 08分35秒 ⑪ 2’57”
04km 11分31秒 ⑪ 2’56”
05km 14分28秒 ⑪ 2’57” – 14’28” ⑪
06km 17分33秒 ⑪ 3’05”
07km 20分35秒 ⑪ 3’02”
08km 23分43秒 ⑪ 3’08”
09km 26分35秒 ⑩ 2’52”
10km 29分23秒 ⑧ 2’48” – 14’55” ⑥
11km 32分21秒 ⑧ 2’58”
12km 35分20秒 ⑧ 2’59”
13km 38分12秒 ⑥ 2’52”
14km 41分16秒 ⑥ 3’04”
15km 44分22秒 ⑥ 3’06” – 14’59” ④
16km 47分15秒 ⑥ 2’53”
17km 50分13秒 ⑥ 2’58”
18km 53分20秒 ⑥ 3’07”
19km 56分32秒 ⑥ 3’12”
20km 59分37秒 ⑥ 3’05” – 15’15” ④
21km 62分44秒 ⑥ 3’07”
22km 65分48秒 ④ 3’04”
23km 68分41秒 ③ 2’53”
23.1km 69分01秒 ③ 0’20” – 9’24”

9区 ④位 1:09:03 小林 大晟(帝京大学4年)
01km 02分39秒 ⑥ 2’39”
02km 05分34秒 ⑥ 2’55”
03km 08分29秒 ⑧ 2’55”
04km 11分23秒 ⑧ 2’54”
05km 14分18秒 ⑧ 2’55” – 14’18” ⑧
06km 17分20秒 ⑧ 3’02”
07km 20分23秒 ⑥ 3’03”
08km 23分26秒 ⑤ 3’03”
09km 26分16秒 ④ 2’50”
10km 29分01秒 ③ 2’45” – 14’43” やっぱ登り強いこの人
11km 31分57秒 ③ 2’56”
12km 34分54秒 ③ 2’57”
13km 37分50秒 ③ 2’56”
14km 40分52秒 ③ 3’02”
15km 43分59秒 ② 3’07” – 14’58”
16km 46分54秒 ③ 2’55”
17km 49分56秒 ③ 3’02”
18km 53分01秒 ③ 3’05”
19km 56分08秒 ③ 3’07”
20km 59分12秒 ③ 3’04” – 15’13”
21km 62分29秒 ④ 3’17”
22km 65分50秒 ⑤ 3’21”
23km 68分43秒 ④ 2’53”
23.1km 69分03秒 ④ 0’20” – 9’51” ⑬

9区 ⑤位 1:09:04 村上 響(駒澤大学2年)
01km 02分35秒 ① 2’35”
02km 05分26秒 ① 2’51”
03km 08分20秒 ① 2’54”
04km 11分11秒 ① 2’51”
05km 14分03秒 ① 2’52” – 14’03”
06km 17分00秒 ① 2’57”
07km 20分01秒 ① 3’01”
08km 23分07秒 ① 3’06”
09km 26分02秒 ① 2’55”
10km 28分51秒 ① 2’49” – 14’48”
11km 31分46秒 ② 2’55”
12km 34分43秒 ② 2’57”
13km 37分46秒 ② 3’03”
14km 40分51秒 ② 3’05”
15km 44分00秒 ⑤ 3’09” – 15’09” ⑥
16km 46分56秒 ④ 2’56”
17km 49分59秒 ④ 3’03”
18km 53分04秒 ⑤ 3’03”
19km 56分12秒 ④ 3’08”
20km 59分16秒 ④ 3’04” – 15’16” ⑥
21km 62分29秒 ④ 3’13”
22km 65分41秒 ③ 3’12”
23km 68分45秒 ⑤ 3’04”
23.1km 69分04秒 ⑤ 0’19” – 9’48” ⑨

9区 ⑥位 1:09:08 上原 琉翔(國學院大學3年)
01km 02分37秒 ④ 2’37”
02km 05分29秒 ④ 2’52”
03km 08分21秒 ② 2’52”
04km 11分12秒 ② 2’51”
05km 14分04秒 ② 2’52” – 14’04”
06km 17分03秒 ② 2’59”
07km 20分06秒 ② 3’03”
08km 23分12秒 ② 3’06”
09km 26分06秒 ② 2’54”
10km 28分56秒 ② 2’50” – 14’52” ⑤
11km 31分46秒 ② 2’50”
12km 34分42秒 ① 2’56”
13km 37分45秒 ① 3’03”
14km 40分47秒 ① 3’02”
15km 43分57秒 ① 3’10” – 15’01” ⑤
16km 46分52秒 ② 2’55”
17km 49分53秒 ② 3’01”
18km 52分58秒 ② 3’05”
19km 56分18秒 ⑤ 3’20”
20km 59分22秒 ⑤ 3’04” – 15’25” ⑬
21km 62分36秒 ⑤ 3’14”
22km 65分49秒 ⑤ 3’13”
23km 68分47秒 ⑥ 2’58”
23.1km 69分08秒 ⑥ 0’21” – 9’46” ⑧

9区 ⑦位 1:09:22 ⑦ 吉田 周(東洋大学4年)みんな、周くんの粘り見てくれ!
01km 02分35秒 ② 2’35”
02km 05分26秒 ① 2’51”
03km 08分21秒 ③ 2’55”
04km 11分12秒 ③ 2’51”
05km 14分04秒 ③ 2’52” – 14’04”
06km 17分07秒 ③ 3’03”
07km 20分14秒 ④ 3’07”
08km 23分24秒 ④ 3’10”
09km 26分16秒 ⑤ 2’52”
10km 29分04秒 ⑤ 2’48” – 15’00” ⑦
11km 32分05秒 ⑥ 3’01”
12km 35分09秒 ⑥ 3’04”
13km 38分12秒 ⑦ 3’03”
14km 41分16秒 ⑥ 3’04”
15km 44分24秒 ⑧ 3’08” – 15’20” ⑬
16km 47分23秒 ⑧ 2’59”
17km 50分28秒 ⑦ 3’05”
18km 53分36秒 ⑦ 3’08”
19km 56分39秒 ⑦ 3’03”
20km 59分45秒 ⑦ 3’06” – 15’21” ⑪
21km 62分57秒 ⑦ 3’12” 😩💦
22km 66分08秒 ⑦ 3’11” 😩💦
23km 69分02秒 ⑦ 2’54” 🤩🔥
23.1km 69分22秒 ⑦ 0’20” – 9’37” ⑥



9区 ⑧位タイ 1:09:46 吉中 祐太(中央大学3年)
01km 02分40秒 ⑨ 2’40”
02km 05分37秒 ⑨ 2’57”
03km 08分33秒 ⑨ 2’56”
04km 11分28秒 ⑨ 2’55”
05km 14分24秒 ⑨ 2’56” – 14’24” ⑨
06km 17分28秒 ⑩ 3’04”
07km 20分34秒 ⑩ 3’06”
08km 23分42秒 ⑩ 3’08”
09km 26分41秒 ⑪ 2’58”
10km 29分36秒 ⑪ 2’55” – 15’12” ⑮
11km 32分35秒 ⑪ 2’59”
12km 35分35秒 ⑪ 3’00”
13km 38分38秒 ⑪ 3’03”
14km 41分44秒 ⑪ 3’06”
15km 44分53秒 ⑪ 3’09” – 15’17” ⑪
16km 47分49秒 ⑪ 2’56”
17km 50分53秒 ⑪ 3’04”
18km 54分01秒 ⑪ 3’08”
19km 57分05秒 ⑩ 3’04”
20km 60分13秒 ⑩ 3’08” – 15’20” ⑨
21km 63分22秒 ⑩ 3’09”
22km 66分29秒 ⑧ 3’07”
23km 69分27秒 ⑨ 2’58”
23.1km 69分46秒 ⑧ 0’19” – 9’33” ⑤

9区 ⑧位タイ 1:09:46 石岡 大侑(順天堂大学3年)
01km 02分39秒 ⑤ 2’39”
02km 05分34秒 ⑤ 2’55”
03km 08分28秒 ⑥ 2’54”
04km 11分22秒 ⑥ 2’54”
05km 14分16秒 ⑥ 2’54” – 14’16” ⑥
06km 17分20秒 ⑦ 3’04”
07km 20分27秒 ⑨ 3’07”
08km 23分39秒 ⑨ 3’12”
09km 26分34秒 ⑨ 2’55”
10km 29分25秒 ⑨ 2’51” – 15’09” ⑨
11km 32分23秒 ⑨ 2’58”
12km 35分23秒 ⑨ 3’00”
13km 38分25秒 ⑨ 3’02”
14km 41分29秒 ⑨ 3’04”
15km 44分37秒 ⑨ 3’08” – 15’12” ⑦
16km 47分36秒 ⑨ 2’59”
17km 50分41秒 ⑨ 3’05”
18km 53分49秒 ⑨ 3’08”
19km 56分51秒 ⑧ 3’02”
20km 59分58秒 ⑧ 3’07” – 15’21” ⑩
21km 63分12秒 ⑧ 3’14”
22km 66分26秒 ⑨ 3’14”
23km 69分27秒 ⑧ 3”01″
23.1km 69分46秒 ⑧ 0’19” – 9’48” ⑩

9区 ⑩ 1:09:59 山口 廉(日本体育大学4年)
01km 02分35秒 ② 2’35”
02km 05分26秒 ① 2’51”
03km 08分21秒 ③ 2’55”
04km 11分12秒 ③ 2’51”
05km 14分04秒 ③ 2’52” – 14’04”
06km 17分07秒 ③ 3’03”
07km 20分14秒 ④ 3’07”
スタートからここまで東洋・吉田選手と並走
08km 23分26秒 ⑤ 3’12”
09km 26分20秒 ⑥ 2’54”
10km 29分11秒 ⑦ 2’51” – 15’07” ⑧
11km 32分09秒 ⑥ 2’58”
12km 35分09秒 ⑥ 3’00”
13km 38分12秒 ⑦ 3’03”
14km 41分16秒 ⑥ 3’04”
15km 44分23秒 ⑦ 3’07” – 15’12” ⑦
16km 47分20秒 ⑦ 2’57”
17km 50分28秒 ⑦ 3’08”
18km 53分37秒 ⑧ 3’09”
19km 56分52秒 ⑨ 3’15”
20km 59分59秒 ⑨ 3’07” – 15’36” ⑯
21km 63分19秒 ⑨ 3’20”
22km 66分39秒 ⑩ 3’20”
23km 69分40秒 ⑩ 3’10”
23.1km 69分59秒 ⑩ 0’19” – 10’00” ⑯

9区 ⑪位 1:10:06 安藤 圭佑(立教大学4年)
01km 02分42秒 ⑫ 2’42”
02km 05分39秒 ⑫ 2’57”
03km 08分37秒 ⑫ 2’58”
04km 11分34秒 ⑫ 2’57”
05km 14分31秒 ⑫ 2’57” – 14’31” ⑫
06km 17分36秒 ⑫ 3’05”
07km 20分44秒 ⑫ 3’08”
08km 23分54秒 ⑭ 3’10”
09km 26分50秒 ⑫ 2’56”
10km 29分40秒 ⑫ 2’50” – 15’09” ⑩
11km 32分40秒 ⑫ 3’00”
12km 35分41秒 ⑫ 3’01”
13km 38分41秒 ⑫ 3’00”
14km 41分47秒 ⑫ 3’06”
15km 44分58秒 ⑫ 3’11” – 15’23” ⑬
16km 47分57秒 ⑫ 2’59”
17km 51分02秒 ⑫ 3’05”
18km 54分11秒 ⑫ 3’09”
19km 57分10秒 ⑪ 2’59”
20km 60分18秒 ⑪ 3’08” – 15’20” ⑧
21km 63分32秒 ⑪ 3’14”
22km 66分45秒 ⑪ 3’13”
23km 69分47秒 ⑪ 3’02”
23.1km 70分06秒 ⑪ 0’19” – 9’48” ⑪

9区 ⑫位 1:10:07 ⑫ 志食 隆希(神奈川大学3年)
01km 02分42秒 ⑬ 2’42”
02km 05分40秒 ⑬ 2’58”
03km 08分38秒 ⑬ 2’58”
04km 11分36秒 ⑬ 2’58”
05km 14分34秒 ⑬ 2’58” – 14’34” ⑬
06km 17分39秒 ⑬ 3’05”
07km 20分46秒 ⑬ 3’07”
08km 23分53秒 ⑫ 3’07”
09km 26分51秒 ⑬ 2’58”
10km 29分45秒 ⑬ 2’54” – 15’11” ⑭
11km 32分45秒 ⑬ 3’00”
12km 35分46秒 ⑬ 3’01”
13km 38分49秒 ⑭ 3’03”
14km 41分57秒 ⑭ 3’08”
15km 45分07秒 ⑭ 3’10” – 15’22” ⑮
16km 48分06秒 ⑭ 2’59”
17km 51分11秒 ⑭ 3’05”
18km 54分20秒 ⑭ 3’09”
19km 57分16秒 ⑬ 2’56”
20km 60分24秒 ⑬ 3’08” – 15’17”
21km 63分36秒 ⑫ 3’12”
22km 66分46秒 ⑫ 3’10”
23km 69分48秒 ⑫ 3’02”
23.1km 70分07秒 ⑫ 0’19” – 9’43” ⑦

— (Average 70:15) —

9区 ⑬位タイ 1:10:20 吉田 凌(創価大学4年)
01km 02分41秒 ⑩ 2’41”
02km 05分37秒 ⑩ 2’56”
03km 08分28秒 ⑦ 2’51”
04km 11分22秒 ⑦ 2’54”
05km 14分17秒 ⑦ 2’55” – 14’17” ⑦
06km 17分19秒 ⑥ 3’02”
07km 20分25秒 ⑦ 3’06”
08km 23分35秒 ⑧ 3’10”
09km 26分32秒 ⑧ 2’57”
10km 29分26秒 ⑩ 2’54” – 15’09” ⑪
11km 32分24秒 ⑩ 2’58”
12km 35分24秒 ⑩ 3’00”
13km 38分32秒 ⑩ 3’08”
14km 41分37秒 ⑩ 3’05”
15km 44分48秒 ⑩ 3’11” – 15’22” ⑭
16km 47分44秒 ⑩ 2’56”
17km 50分47秒 ⑩ 3’03”
18km 53分55秒 ⑩ 3’08”
19km 57分12秒 ⑫ 3’17”
20km 60分20秒 ⑫ 3’08” – 15’32” ⑮
21km 63分39秒 ⑬ 3’19”
22km 66分59秒 ⑬ 3’20”
23km 70分01秒 ⑬ 3’02”
23.1km 70分20秒 ⑬ 0’19” – 10’00” ⑮

9区 ⑬位タイ 1:10:20 清水 郁杜(法政大学3年)
01km 02分43秒 ⑮ 2’43”
02km 05分41秒 ⑮ 2’58”
03km 08分40秒 ⑮ 2’59”
04km 11分38秒 ⑮ 2’58”
05km 14分37秒 ⑮ 2’59” – 14’37” ⑮
06km 17分43秒 ⑮ 3’06”
07km 20分51秒 ⑮ 3’08”
08km 23分55秒 ⑮ 3’04”
09km 26分53秒 ⑮ 2’58”
10km 29分47秒 ⑮ 2’54” – 15’10” ⑬
11km 32分47秒 ⑮ 3’00”
12km 35分49秒 ⑮ 3’02”
13km 38分45秒 ⑬ 2’56”
14km 41分52秒 ⑬ 3’07”
15km 45分03秒 ⑬ 3’11” – 15’16” ⑩
16km 48分01秒 ⑬ 2’58”
17km 51分07秒 ⑬ 3’06”
18km 54分16秒 ⑬ 3’09”
19km 57分19秒 ⑭ 3’03”
20km 60分27秒 ⑭ 3’08” – 15’24” ⑫
21km 63分44秒 ⑭ 3’17”
22km 66分59秒 ⑬ 3’15”
23km 70分01秒 ⑬ 3’02”
23.1km 70分20秒 ⑬ 0’19” – 9’53” ⑭

メモ25/3/2:測り直して
9区 ⑮位タイ 1:10:36 石塚 陽士 (早稲田大学4年)
(???)計測プログラムがおかしいので保留にします
01km 02分50秒 ㉑ 2’50”
02km 05分57秒 ㉑ 3’07”
03km 09分05秒 ㉑ 3’08”
04km 12分11秒 ㉑ 3’06”
05km 15分02秒 ⑳ 2’51” – 15’02” ⑳
06km 17分54秒 ⑱ 2’52”
07km 21分04秒 ⑱ 3’10”
08km 24分16秒 ⑱ 3’12”
09km 27分22秒 ⑱ 3’06”
10km 30分25秒 ⑱ 3’03” – 15’23” ⑰
11km 33分22秒 ⑱ 2’57”
12km 36分19秒 ⑱ 2’57”
13km 39分19秒 ⑰ 3’00”
14km 42分29秒 ⑰ 3’10”
15km 45分38秒 ⑰ 3’09” – 15’13” ⑨
16km 48分38秒 ⑰ 3’00”
17km 51分46秒 ⑰ 3’08”
18km 54分58秒 ⑰ 3’12”
19km 58分00秒 ⑯ 3’02”
20km 61分09秒 ⑯ 3’09” – 15’31” ⑭
21km 64分17秒 ⑯ 3’08”
22km 67分22秒 ⑯ 3’05”
23km 70分16秒 ⑮ 2’54”
23.1km 70分36秒 ⑮ 0’20” – 9’27”

9区 1:10:36 ⑮ 大田和 一斗(専修大学4年)
01km 02分44秒 ⑰ 2’44”
02km 05分44秒 ⑰ 3’00”
03km 08分45秒 ⑰ 3’01”
04km 11分44秒 ⑰ 2’59”
05km 14分44秒 ⑰ 3’00” – 14’44” ⑰
06km 17分52秒 ⑰ 3’08”
07km 21分02秒 ⑰ 3’10”
08km 24分07秒 ⑯ 3’05”
09km 27分06秒 ⑯ 2’59”
10km 30分02秒 ⑯ 2’56” – 15’18” ⑯
11km 33分04秒 ⑯ 3’02”
12km 36分07秒 ⑯ 3’03”
13km 39分09秒 ⑯ 3’02”
14km 42分18秒 ⑯ 3’09”
15km 45分28秒 ⑯ 3’10” – 15’26” ⑯
16km 48分25秒 ⑮ 2’57”
17km 51分29秒 ⑮ 3’04”
18km 54分40秒 ⑮ 3’11”
19km 57分37秒 ⑮ 2’57”
20km 60分46秒 ⑮ 3’09” – 15’18”
21km 64分00秒 ⑮ 3’14”
22km 67分14秒 ⑮ 3’14”
23km 70分17秒 ⑯ 3’03”
23.1km 70分36秒 ⑮ 0’19” – 9’50” ⑫

9区 ⑰位 1:11:34 長部 虎太郎(中央学院大学1年)
01km 02分43秒 ⑯ 2’43”
02km 05分43秒 ⑯ 3’00”
03km 08分43秒 ⑯ 3’00”
04km 11分41秒 ⑯ 2’58”
05km 14分41秒 ⑯ 3’00” – 14’41” ⑯
06km 17分48秒 ⑯ 3’07”
07km 20分59秒 ⑯ 3’11”
08km 24分14秒 ⑰ 3’15”
09km 27分14秒 ⑰ 3’00”
10km 30分10秒 ⑰ 2’56” – 15’29” ⑱
11km 33分13秒 ⑰ 3’03”
12km 36分17秒 ⑰ 3’04”
13km 39分23秒 ⑱ 3’06”
14km 42分34秒 ⑱ 3’11”
15km 45分45秒 ⑱ 3’11” – 15’35” ⑱
16km 48分49秒 ⑱ 3’04”
17km 52分00秒 ⑲ 3’11”
18km 55分13秒 ⑲ 3’13”
19km 58分12秒 ⑰ 2’59”
20km 61分23秒 ⑰ 3’11” – 15’38” ⑰
21km 64分46秒 ⑰ 3’23”
22km 68分09秒 ⑰ 3’23”
23km 71分14秒 ⑰ 3’05”
23.1km 71分34秒 ⑰ 0’20” – 10’11” ⑱

9区 OP 1:11:52 古川 大晃(東京大学大学院D4)
01km 02分42秒 ⑭ 2’42”
02km 05分41秒 ⑭ 2’59”
03km 08分39秒 ⑭ 2’58”
04km 11分37秒 ⑭ 2’58”
05km 14分35秒 ⑭ 2’58” – 14’35” ⑭
06km 17分41秒 ⑭ 3’06”
07km 20分49秒 ⑭ 3’08”
08km 23分54秒 ⑬ 3’05”
09km 26分51秒 ⑭ 2’57”
10km 29分45秒 ⑭ 2’54” – 15’10” ⑫
11km 32分46秒 ⑭ 3’01”
12km 35分47秒 ⑭ 3’01”
13km 38分58秒 ⑮ 3’11”
14km 42分06秒 ⑮ 3’08”
15km 45分18秒 ⑮ 3’12” – 15’33” ⑰
16km 48分28秒 ⑯ 3’10”
17km 51分46秒 ⑰ 3’18”
18km 54分58秒 ⑰ 3’12”
19km 58分18秒 ⑱ 3’20”
20km 61分30秒 ⑱ 3’12” – 16’21” ㉑
21km 64分58秒 ⑱ 3’28”
22km 68分26秒 ⑱ 3’28”
23km 71分32秒 ⑱ 3’06”
23.1km 71分52秒 ⑱ 0’20” – 10’22” ㉑

9区 ⑱位 1:12:03 大谷 章紘(大東文化大学4年)
01km 02分45秒 ⑱ 2’45”
02km 05分46秒 ⑱ 3’01”
03km 08分48秒 ⑱ 3’02”
04km 11分48秒 ⑱ 3’00”
05km 14分49秒 ⑱ 3’01” – 14’49” ⑲
06km 17分58秒 ⑲ 3’09”
07km 21分09秒 ⑲ 3’11”
08km 24分27秒 ⑲ 3’18”
09km 27分28秒 ⑲ 3’01”
10km 30分26秒 ⑲ 2’58” – 15’37” ⑳
11km 33分30秒 ⑲ 3’04”
12km 36分36秒 ⑲ 3’06”
13km 39分40秒 ⑲ 3’04”
14km 42分52秒 ⑲ 3’12”
15km 46分05秒 ⑲ 3’13” – 15’39” ⑲
16km 49分07秒 ⑳ 3’02”
17km 52分16秒 ⑳ 3’09”
18km 55分29秒 ⑳ 3’13”
19km 58分35秒 ⑳ 3’06”
20km 61分47秒 ⑲ 3’12” – 15’42” ⑲
21km 65分12秒 ⑲ 3’25”
22km 68分37秒 ⑲ 3’25”
23km 71分43秒 ⑲ 3’06”
23.1km 72分03秒 ⑲ 0’20” – 10’16” ⑲

9区 ⑲位 1:12:17 小路 翔琉(日本大学3年)
01km 02分49秒 ⑳ 2’49”
02km 05分55秒 ⑳ 3’06”
03km 09分01秒 ⑳ 3’06”
04km 12分06秒 ⑳ 3’05”
05km 15分11秒 ㉑ 3’05”- 15’11” ㉑
06km 18分25秒 ㉑ 3’14”
07km 21分38秒 ㉑ 3’13”
08km 24分41秒 ⑳ 3’03”
09km 27分44秒 ⑳ 3’03”
10km 30分44秒 ⑳ 3’00” – 15’33” ⑲
11km 33分50秒 ⑳ 3’06”
12km 36分57秒 ⑳ 3’07”
13km 40分00秒 ⑳ 3’03”
14km 43分13秒 ⑳ 3’13”
15km 46分29秒 ⑳ 3’16” – 15’45” ⑳
16km 49分28秒 ⑳ 2’59”
17km 51分36秒 ⑳ 3’08”
18km 54分48秒 ⑳ 3’12”
19km 58分58秒 ⑳ 3’10”
20km 62分11秒 ⑳ 3’13” -15’42” ⑱
21km 65分31秒 ⑳ 3’20”
22km 68分50秒 ⑳ 3’19”
23km 71分57秒 ⑳ 3’07”
23.1km 72分17秒 ⑳ 0’20” – 10’06” ⑰

9区 ⑳位 1:13:12 徳田 秋斗(山梨学院大学4年)
01km 02分46秒 ⑲ 2’46”
02km 05分47秒 ⑲ 3’01”
03km 08分49秒 ⑲ 3’02”
04km 11分50秒 ⑲ 3’01”
05km 14分52秒 ⑲ 3’02” – 14’52” ⑲
06km 18分02秒 ⑳ 3’10”
07km 21分16秒 ⑳ 3’14”
08km 24分46秒 ㉑ 3’30”
09km 27分50秒 ㉑ 3’04”
10km 30分50秒 ㉑ 3’00” – 15’58” ㉑
11km 33分57秒 ㉑ 3’07”
12km 37分05秒 ㉑ 3’08”
13km 40分14秒 ㉑ 3’09”
14km 43分28秒 ㉑ 3’14”
15km 46分45秒 ㉑ 3’17” – 15’55” ㉑
16km 49分50秒 ㉑ 3’05”
17km 53分02秒 ㉑ 3’12”
18km 56分19秒 ㉑ 3’17”
19km 59分34秒 ㉑ 3’15”
20km 62分50秒 ㉑ 3’16” – 16’05” ⑳
21km 66分17秒 ㉑ 3’27”
22km 69分42秒 ㉑ 3’25”
23km 72分52秒 ㉑ 3’10”
23.1km 73分12秒 ㉑ 0’20” – 10’22” ⑳



前年
【9区】全チーム推定タイム解析 – 第100回箱根駅伝(2024)

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
inserted by FC2 system