【101回/7区】全チーム推定タイム解析 – 箱根駅伝(2025)

この記事は約14分で読めます。
スポンサーリンク

※あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。

7区 1:00:43 ① 佐藤 圭汰(駒澤大学3年)
01km 02:39 ① 2’39”
02km 05:31 ① 2’42”
03km 08:19 ① 2’48”
04km 11:07 ① 2’48”
05km 13:58 ① 2’51” – 13’58”
06km 16:49 ① 2’51”
07km 19:44 ① 2’55”
08km 22:37 ① 2’53”
09km 25:33 ① 2’56”
10km 28:24 ① 2’51” – 14’26”
11km 31:17 ① 2’53”
12km 34:07 ① 2’50”
13km 37:00 ① 2’53”
14km 39:52 ① 2’52”
15km 42:43 ① 2’51” – 14’19”
16km 45:34 ① 2’51”
17km 48:28 ① 2’54”
18km 51:25 ① 2’57”
19km 54:17 ① 2’52”
20km 57:08 ① 2’51” – 14’25”
21km 59:52 ① 2’44”
21.3km 60:43 ① 0’51” – 3’35”

—– 分断点1 —–

7区 1:02:21 ②タイ 辻原 輝(國學院大學2年)
01km 02:42 ⑥ 2’42”
02km 05:38 ⑤ 2’56”
03km 08:30 ⑤ 2’52”
04km 11:21 ⑤ 2’51”
05km 14:15 ⑤ 2’54” – 14’15” ⑤
06km 17:09 ⑥ 2’54”
07km 20:04 ⑥ 2’55”
08km 22:59 ⑥ 2’55”
09km 26:00 ⑥ 3’01”
10km 28:51 ⑤ 2’51” – 14’36”
11km 31:51 ⑤ 3’00”
12km 34:50 ⑤ 2’59”
13km 37:42 ② 2’52”
14km 40:41 ② 2’59”
15km 43:39 ② 2’58” – 14’48”
16km 46:35 ② 2’56”
17km 49:30 ② 2’55”
18km 52:34 ② 3’04”
19km 55:34 ② 3’00”
20km 58:28 ② 2’54” – 14’49”
21km 61:18 ② 2’50”
21.3km 62:21 ② 0’63” – 3’53” ⑯
タスキを落としたロスは約11秒と思われる。
(落とさなければFINISH推定62分10秒)


7区 1:02:21 ②タイ 吉岡 大翔(順天堂大学2年)
01km 02:40 ③ 2’40”
02km 05:33 ③ 2’53”
03km 08:22 ③ 2’49”
04km 11:11 ③ 2’49”
05km 14:03 ② 2’52” – 14’03”
06km 16:56 ② 2’53”
07km 19:53 ② 2’57”
08km 22:46 ② 2’53”
09km 25:49 ② 3’03”
10km 28:47 ③ 2’58” – 14’44” ④
11km 31:49 ③ 3’02”
12km 34:47 ② 2’58”
13km 37:55 ③ 3’08”
14km 40:55 ③ 3’00”
15km 43:53 ③ 2’58” – 15’06” ⑦
16km 46:51 ③ 2’58”
17km 49:49 ③ 2’58”
18km 52:54 ③ 3’05”
19km 55:52 ③ 2’58”
20km 58:46 ③ 2’54” – 14’53”
21km 61:29 ③ 2’43”
21.3km 62:21 ② 0’52” – 3’35”

7区 1:02:30 ④ 冨永 昌輝(東京国際大学4年)
01km 02:41 ④ 2’41”
02km 05:34 ④ 2’53”
03km 08:23 ④ 2’49”
04km 11:12 ④ 2’49”
05km 14:04 ④ 2’52” – 14’04” ④
06km 16:57 ③ 2’53”
07km 19:54 ③ 2’57”
08km 22:47 ③ 2’53”
09km 25:50 ③ 3’03”
10km 28:48 ④ 2’58” – 14’44” ④
11km 31:50 ④ 3’02”
12km 34:48 ④ 2’58”
13km 37:56 ④ 3’08”
14km 40:56 ④ 3’00”
15km 43:54 ④ 2’58” – 15’06” ⑦
16km 46:52 ④ 2’58”
17km 49:50 ④ 2’58”
18km 52:55 ④ 3’05”
19km 55:53 ④ 2’58”
20km 58:47 ④ 2’54” – 14’53” ④
21km 61:38 ④ 2’51” ここで吉岡選手と離れる……!
21.3km 62:30 ④ 0’52” – 3’43” ④

—– 分断点2 —–

7区 1:02:56 ⑤ 住原 聡太(日本体育大学4年)
01km 02:44 ⑨ 2’44”
02km 05:42 ⑨ 2’58”
03km 08:36 ⑨ 2’54”
04km 11:29 ⑨ 2’53”
05km 14:25 ⑨ 2’54” – 14’25” ⑨
06km 17:22 ⑨ 2’57”
07km 20:22 ⑨ 3’00”
08km 23:18 ⑨ 2’56”
09km 26:20 ⑨ 3’02”
10km 29:19 ⑩ 2’59” – 14’54” ⑧
11km 32:22 ⑩ 3’03”
12km 35:23 ⑩ 3’01”
13km 38:12 ⑨ 2’49”
14km 41:13 ⑨ 3’01”
15km 44:13 ⑨ 3’00” – 14’54” ④
16km 47:12 ⑧ 2’59”
17km 50:07 ⑥ 2’55”
18km 53:15 ⑦ 3’05”
19km 56:18 ⑤ 3’03”
20km 59:14 ⑤ 2’56” – 15’01” ⑤
21km 62:05 ⑤ 2’51”
21.3km 62:56 ⑤ 0’51” – 3’42”

7区 1:03:00 ⑥ 宮岡 幸大(法政大学4年)
01km 02:42 ⑦ 2’42”
02km 05:38 ⑥ 2’56”
03km 08:30 ⑥ 2’52”
04km 11:22 ⑥ 2’52”
05km 14:16 ⑥ 2’54” – 14’16” ⑥
06km 17:11 ⑦ 2’55”
07km 20:10 ⑦ 2’59”
08km 23:06 ⑦ 2’56”
09km 26:08 ⑦ 3’02”
10km 29:08 ⑦ 3’00” – 14’52” ⑦
11km 32:07 ⑦ 2’59”
12km 35:07 ⑦ 3’00”
13km 38:11 ⑧ 3’04”
14km 41:12 ⑧ 3’01”
15km 44:12 ⑧ 3’01” – 15’04” ⑤
16km 47:11 ⑦ 2’59” 日体住原選手と区間順位が一瞬入れ替わる!
17km 50:11 ⑧ 3’00”
18km 53:17 ⑧ 3’06”
19km 56:18 ⑤ 3’01”
20km 59:14 ⑤ 2’56” – 15’02” ⑥
21km 62:08 ⑤ 2’54”
21.3km 63:00 ⑥ 0’52” – 3’46” ⑦

7区 1:03:07 ⑦ 岡田 開成(中央大学1年)
01km 02:43 ⑧ 2’43”
02km 05:39 ⑦ 2’56”
03km 08:31 ⑦ 2’52”
04km 11:22 ⑦ 2’51”
05km 14:16 ⑥ 2’54” – 14’06” ⑥
06km 17;07 ⑤ 2’51” 佐藤選手との並走開始
07km 20:02 ⑤ 2’55” ↓
08km 22:55 ⑤ 2’53” ↓
09km 25;52 ④ 2’57” このあとから並走解除となり離され始める
10km 28:45 ② 2’53” – 14’29”
11km 31:48 ② 3’03”
12km 32:47 ② 2’59”
13km 38:07 ⑤ 3’20”
14km 41:07 ⑤ 3’00”
15km 44:06 ⑤ 2’59” – 15’21” ⑫
16km 47:05 ⑤ 2’59”
17km 50:04 ⑤ 2’59”
18km 53:10 ⑤ 3’06”
19km 56:19 ⑦ 3’09”
20km 59:15 ⑦ 2’56” – 15’09” ⑦
21km 62:15 ⑦ 3’00”
21.3km 63:07 ⑦ 0’52” – 3’52” ⑭

7区 1:03:09 ⑧ 織橋 巧(創価大学2年)
01km 02:45 ⑮ 2’45”
02km 05:44 ⑮ 2’59”
03km 08:38 ⑮ 2’54”
04km 11:33 ⑮ 2’55”
05km 14:30 ⑮ 2’57” -14’30” ⑮
06km 17:26 ⑬ 2’56”
07km 20:24 ⑪ 2’58”
08km 23:20 ⑩ 2’56”
09km 26:22 ⑩ 3’02”
10km 29:16 ⑧ 2’54” – 14’46” ⑥
11km 32:11 ⑧ 2’55”
12km 35:11 ⑧ 3’00”
13km 38:09 ⑦ 2’58”
14km 41:10 ⑥ 3’01”
15km 44:10 ⑥ 3’00” 14’54”
16km 47:08 ⑥ 2’58”
17km 50:08 ⑦ 3’00”
18km 53:14 ⑥ 3’06”
19km 56:23 ⑧ 3’09”
20km 59:19 ⑧ 2’56” – 15’09” ⑨
21km 62:17 ⑧ 2’58”
21.3km 63:09 0’52” – 3’50” ⑪

7区 1:03:10 ⑨ 白石 光星(青山学院大学4年)
01km 02:40 ② 2’40”
02km 05:33 ② 2’53”
03km 08:22 ② 2’49”
04km 11:11 ② 2’49”
05km 14:03 ② 2’52” – 14’03”
06km 16:57 ④ 2’54”
07km 19:55 ④ 2’58”
08km 22:53 ④ 2’58”
09km 25:56 ⑤ 3’03”
10km 28:58 ⑥ 3’02” – 14’55” ⑨
11km 32:02 ⑥ 3’04”
12km 35:03 ⑥ 3’01”
13km 38:09 ⑥ 3’06”
14km 41:12 ⑦ 3’03”
15km 44:13 ⑧ 3’01” – 15’15” ⑩
16km 47:13 ⑨ 3’00”
17km 50:16 ⑨ 3’03”
18km 53:26 ⑨ 3’10”
19km 56:26 ⑨ 3’00”
20km 59:22 ⑨ 2’56” – 15’09” ⑧
21km 62:18 ⑨ 2’56”
21.3km 63:10 ⑨ 0’52” – 3’48” ⑩


続き今度書きます2/22 21:50

— Average 0:63:53 (分断点3) —

7区 1:04:16 ⑫ 内堀 勇(東洋大学1年)
01km 02:45 ⑫ 2’45”
02km 05:43 ⑫ 2’58”
03km 08:37 ⑫ 2’54”
04km 11:31 ⑫ 2’54”
05km 14:28 ⑫ 2’57” – 14’28” ⑫
06km 17:29 ⑮ 3’01”
07km 20:34 ⑭ 3’05”
08km 23:34 ⑭ 3’00”
09km 26:41 ⑭ 3’07”
10km 29:44 ⑭ 3’03” – 15’16” ⑯
11km 32:53 ⑮ 3’09”
12km 35:57 ⑮ 3’04”
13km 39:02 ⑬ 3’05”
14km 42:07 ⑬ 3’05”
15km 45:14 ⑮ 3’07” – 15’30-” ⑭
16km 48:15 ⑬ 3’01”
17km 51:13 ⑫ 2’58”
18km 54:21 ⑫ 3’08”
19km 57:26 ⑫ 3’05”
20km 60:26 ⑫ 3’00” – 15’12” ⑫
21km 63:23 ⑫ 2’57”
21.3km 64:16 ⑫ 0’53” – 3’50” ⑫





6区 0:59:33 ⑬ 川上 翔太(創価大学2年)
05km 16:33 ⑯ – 16’33” ⑯
10km 29:45 ⑮ – 13’12” ⑧
15km 43:05 ⑪ – 13’20” ⑪
20km 57:05 ⑬ – 14’00” ⑰
20.8km 59:33 ⑬ – 2’28” ⑰
【下り特化・中盤型】
下りからエンジンがかかってくるところは、お兄さん(東海大OB)によく似ています。お兄さんは、さらに先輩の中島怜利選手からの系譜を受け継ぐ【後半型】の常連でした。
翔太選手も、もし参考にしていたら、最後の平地はブーストをかけたかったのだと思います。ルーキーイヤーから下れているので、年間通してトレーニングできれば、また上位に入ってくるでしょう。

6区 0:59:36 ⑭ 丹  柊太郎(専修大学2年)
05km 16:05 ③ – 16’05”
10km 29:27 ⑥ – 13’22” ⑭
15km 43:21 ⑪ – 13’54” ⑱
20km 57:13 ⑯ – 13’51” ⑬
20.8km 59:36 ⑭ – 2’23” ⑨
【平地寄り・前半型】
有料記事では、「一斉スタートできるかもしれない6区を、平地の主力を使わず乗り切ること」が浮上のカギであるという趣旨の解説を書きましたが、ここはしっかりと新戦力を持ってこられました。
最初の5kmが速すぎたのは、一斉スタートの難しさがあったでしょうか。終始小田選手との並走でしたので、本人の下り適性云々を読み取りづらいところではあります。
伝統的に下りの育成が上手い専修大学ですので、次年度以降も区間1桁狙いで行ける選手は用意してくるはず。それが丹選手になるのか、他の選手になるのかは注目していきたいところです。

6区 0:59:37 ⑮ 小田 恭平(大東文化大学4年)
05km 16:05 ③ – 16’05”
10km 29:27 ⑥ – 13’22” ⑭
15km 43:21 ⑰ – 13’54” ⑱
20km 57:13 ⑯ – 13’51” ⑬
20.8km 59:37 ⑮ – 2’24” ⑨
【平地寄り・前半型】
出雲駅伝4区でのアクシデント以降、ちょっと最終学年はリズムが合わなかったでしょうか。平地の主力を山に配置しているわけなので、本来はもっと稼ぎたかったところでした(12/18シミュレーションではかなり良い予想値が出ていました)。最初の5kmを見ると、やはり走力はあると思います。

6区 0:59:38 OP 横田 星那(関東学生連合→国士舘大学3年)
05km 16:05 ③ – 16’05” ③
10km 29:33 ⑫ – 13’28” ⑱
15km 43:05 ⑫ – 13’32” ⑮
20km 57:06 ⑭ – 14’00” ⑱
20.8km 59:38 ⑯ – 2’32” ㉑
【前半型】
ラストが計算上21位になりましたが、映像を見る限りでは最後そこまでフラフラな感じはしませんでした。連合チームということで、もともとチーム内で6区予定の選手だったかどうか、対策する時間があったかどうか、難しい部分もあったでしょう。惜しくも101回で予選敗退となり、箱根駅伝復帰に懸ける国士舘大学に、引き続き注目です。

6区 0:59:41 ⑯ 嘉数 純平(國學院大學3年)
05km 16:37 ⑱ – 16’37” ⑱
10km 29:54 ⑰ – 13’17” ⑪
15km 43:17 ⑯ – 13’23” ⑬
20km 57:11 ⑮ – 13’53” ⑮
20.8km 59:41 ⑰ – 2’30” ⑲
【下りでやや立て直し・中盤型】
あれま。本来持っている力からすると随分苦戦した印象です。
下り経験者・後村選手の欠場が決まってから急遽の6区だったのか、あるいは単独走が得意でなかったか。最初の5km推定16:37のあたりから波に乗り切れていない様子が見受けられます。
まぁ、59:41って少し前なら区間1桁で、十分なタイムだと思うのですが。レベルが上がって、2区-5区-6区の特殊区間が、急造で乗り切れなくなってきている感じはします。
最初にオーダーを見た時は驚いたものの、スピードのある選手なので、悪くない人選だとは思いました。5-10kmの下りでやや立て直していた気配は読み取れます。

6区 0:59:51 ⑰ 湯田 陽平兵(ひなた)(法政大学2年)
05km 16:18 ⑫ – 16’18” ⑫
10km 29:36 ⑬ – 13’18” ⑫
15km 43:12 ⑬ – 13’37” ⑯
20km 57:22 ⑱ – 14’10” ⑲
20.8km 59:51 ⑱ – 2’29” ⑱
【前半型】
うーん。最初はなんとか踏ん張っていましたが、ちょうど坪田監督の車が合流したあたりからの失速が印象良くなかったのか、かなり厳しい声掛けをもらってしまいましたね。
法政カラーを思わせる髪色がとても似合っていて、今後の活躍に期待です。

6区 0:59:52 ⑱ 石川 龍芽(日本体育大学4年)
05km 17:03 ㉑ – 17’03” ㉑
10km 30:30 ⑳ – 13’27” ⑰
15km 43:47 ⑲ – 13’17” ⑧
20km 57:28 ⑲ – 13’41” ⑧
20.8km 59:52 ⑲ – 2’24” ⑩
【下り特化・後半型】
最初の登り5kmが最下位21位ですが、下り要員でずっと準備してきた選手ですので、自身の走力を考えての冷静な判断。本領発揮は下り坂からで、特に10km以降で持ち味をしっかり発揮できています。序盤の出遅れからすると、よく60分切りまで持ってきたなという印象です。

—- 分断点3 —–

6区 1:00:50 ⑲ 山口 月暉(日本大学3年)
05km 16:11 ⑦ – 16’11” ⑦
10km 30:01 ⑱ – 13’49” ⑳
15km 44:07 ⑳ – 14’06” ⑳
20km 58:18 ⑳ – 14’11” ⑳
20.8km 60:50 ⑳ – 2’32” ⑳
【前半型】
予選会でのアクシデントがかなり心配でしたが、しっかりと箱根駅伝に戻ってきました。チームが「スタミナ特化」の1年だったことから、最高スピードの差で苦戦したでしょうか。

6区 1:01:34 ⑳ 大西 陸 (山梨学院大学4年)
05km 16:38 ⑲ – 16’38” ⑲
10km 30:34 ㉑ – 13’56” ㉑
15km 44:53 ㉑ – 14’20” ㉑
20km 59:06 ㉑ – 14’13” ㉑
20.8km 61:34 ㉑ – 2’28” ⑯
【平地寄り・バランス型】
下り坂では強みを見せることができなかったものの、どこか特定のポイントで失速している感じもなく、箱根駅伝ラストチャンスをしっかり走り切った様子がうかがえます。



前回
【6区】全チーム推定タイム解析 – 第100回箱根駅伝(2024)

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
inserted by FC2 system