※あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。
【2区 区間1位】リチャード・エティーリ(東京国際大学2年)
05km 13:58 ③ – 13’58” ③
10km 27:58 ① – 14’00” ①
15km 42:29 ① – 14’31” ②
20km 56:24 ① – 13’55” ①
23.1km 65:31 ① – 9’07” ③
【2区 区間2位】吉田 響(創価大学4年)
05km 14:07 ⑨ – 14’07” ⑨
10km 28:18 ⑪ – 14’11” ⑪
15km 42:51 ⑩ – 14’33” ④
20km 56:50 ③ – 13’59” ②
23.1km 65:43 ② – 8’53” ①
【2区 区間3位】黒田 朝日(青山学院3年)
05km 14:09 ⑪ – 14’09” ⑪
10km 28:21 ⑫ – 14’12” ⑬
15km 42:47 ⑥ – 14’26” ①
20km 56:47 ② – 14’00” ③
23.1km 65:44 ③ – 8’57” ②
【2区 区間4位】篠原 倖太朗(駒澤大学4年)
05km 14:05 ⑥ – 14’05” ⑥
10km 28:13 ⑩ – 14’08” ⑨
15km 42:44 ④ – 14’31” ③
20km 56:57 ④ – 14’13” ④
23.1km 66:14 ④ – 9’17” ⑦
【2区 区間5位】山中 博生(帝京大学4年)
05km 14:10 ⑬ – 14’10” ⑬
10km 28:12 ⑨ – 14’02” ②
15km 42:47 ⑥ – 14’35” ⑦
20km 57:07 ⑥ – 14’20” ⑥
23.1km 66:22 ⑤ – 9’15” ④
【2区 区間6位】吉田 礼志(中央学院大学4年)
05km 14:01 ④ – 14’01” ④
10km 28:04 ③ – 14’03” ⑥
15km 42:39 ③ – 14’35” ⑤
20km 57:06 ⑤ – 14’27” ⑨
23.1km 66:24 ⑥ – 9’18” ⑧
【2区 区間7位】馬場 賢人(立教大学3年)
05km 13:58 ② – 13’58” ②
10km 28:01 ② – 14’03” ⑧
15km 42:38 ② – 14’37” ⑧
20km 57:15 ⑧ – 14’37” ⑫
23.1km 66:32 ⑦ – 9’17” ⑤
【2区 区間8位】平林 清澄(國學院大學4年)
05km 14:07 ⑨ – 14’07” ⑨
10km 28:10 ⑧ – 14’03” ⑤
15km 42:45 ⑤ – 14’35” ⑥
20km 57:13 ⑦ – 14’28” ⑩
23.1km 66:38 ⑧ – 9’25” ⑩
【2区 区間9位】溜池 一太(中央大学3年)
05km 14:14 ⑯ – 14’14” ⑯
10km 28:26 ⑬ – 14’12” ⑫
15km 43:07 ⑫ – 14’41” ⑨
20km 57:22 ⑨ – 14’15” ⑤
23.1km 66:39 ⑨ – 9’17” ⑥
【2区 区間10位】ヴィクター・キムタイ(城西大学3年)
05km 14:03 ⑤ – 14’03” ⑤
10km 28:06 ④ – 14’03” ④
15km 42:48 ⑧ – 14’42” ⑩
20km 57:28 ⑩ – 14’40” ⑭
23.1km 66:55 ⑩ – 9’27” ⑫
【2区 区間10位】ジェームス・ムトゥク(山梨学院大学3年)
05km 14:05 ⑦ – 14’05” ⑦
10km 28:09 ⑦ – 14’04” ⑦
15km 43:05 ⑪ – 14’56” ⑭
20km 57:28 ⑩ – 14’23” ⑦
23.1km 66:55 ⑩ – 9’27” ⑫
【2区 区間12位】山口 智規(早稲田大学3年)
05km 13:55 ① – 13’55” ①
10km 28:06 ④ – 14’11” ⑩
15km 42:49 ⑨ – 14’43” ⑪
20km 57:32 ⑫ – 14’43” ⑮
23.1km 67:01 ⑫ – 9’29” ⑭
——
【2区 区間13位】ダンカン・マイナ(専修大学1年)
05km 14:23 ⑲ – 14’23” ⑲
10km 28:42 ⑮ – 14’19” ⑭
15km 43:30 ⑭ – 14’48” ⑫
20km 58:04 ⑬ – 14’34” ⑪
23.1km 67:29 ⑬ – 9’25” ⑪
【2区 区間14位】シャドラック・キップケメイ(日本大学2年)
05km 14:22 ⑱ – 14’22” ⑱
10km 28:55 ⑲ – 14’33” ⑯
15km 43:44 ⑮ – 14’49” ⑬
20km 58:09 ⑭ – 14’25” ⑧
23.1km 67:31 ⑭ – 9’22” ⑨
【2区 区間15位】小泉 樹(法政大学4年)
05km 14:12 ⑭ – 14’12” ⑭
10km 28:46 ⑯ – 14’33” ⑰
15km 43:47 ⑯ – 15’01” ⑯
20km 58:26 ⑮ – 14’39” ⑬
23.1km 67:57 ⑮ – 9’31” ⑯
【2区 区間16位】玉目 陸(順天堂大学1年)
05km 14:09 ⑫ – 14’09” ⑫
10km 28:34 ⑭ – 14’25” ⑮
15km 43:50 ⑰ – 15’16” ⑲
20km 58:47 ⑰ – 14’57” ⑱
23.1km 68:22 ⑯ – 9’35” ⑲
【2区 区間17位】棟方 一楽(大東文化大学2年)
05km 14:05 ⑧ – 14’05” ⑧
10km 28:08 ⑥ – 14’03” ③
15km 43:07 ⑫ – 14’59” ⑮
20km 58:46 ⑯ – 15’39” ㉑
23.1km 68:29 ⑰ – 9’43” ⑳
【2区 区間17位】宮本 陽叶(神奈川大学3年)
05km 14:24 ⑳ – 14’24” ⑳
10km 28:58 ⑳ – 14’34” ⑱
15km 44:04 ⑱ – 15’06” ⑰
20km 58:58 ⑱ – 14’54” ⑯
23.1km 68:29 ⑰ – 9’31” ⑰
【2区 区間19位】山崎 丞(日本体育大学3年)
05km 14:27 ㉑ – 14’27” ㉑
10km 29:03 ㉑ – 14’36” ⑲
15km 44:18 ㉑ – 15’15” ⑱
20km 59:13 ⑲ – 14’55” ⑰
23.1km 68:44 ⑲ – 9’31” ⑱
【2区 区間20位】緒方 澪那斗(東洋大学3年)
05km 14:16 ⑰ – 14’16” ⑰
10km 28:52 ⑱ – 14’36” ⑳
15km 44:10 ⑳ – 15’18” ㉑
20km 59:21 ㉑ – 15’11” ⑳
23.1km 68:50 ⑳ – 9’29” ⑮
【2区 オープン】森川 蒼太(流通経済大学4年)
05km 14:13 ⑮ – 14’13” ⑮
10km 28:49 ⑰ – 14’36” ㉑
15km 44:06 ⑲ – 15’17” ⑳
20km 59:14 ⑳ – 15’08” ⑲
23.1km 68:58 ㉑ – 9’44” ㉑