※あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。
2区 ①位 1:05:31 リチャード エティーリ(東京国際大学2年)
01km 02分48秒 ⑧ 2’48”
02km 05分38秒 ③ 2’50”
03km 08分28秒 ② 2’50”
04km 11分13秒 ② 2’45”
05km 13分58秒 ③ 2’45” – 13’58” ③
06km 16分43秒 ① 2’45”
07km 19分31秒 ① 2’48”
08km 22分18秒 ① 2’47”
09km 25分06秒 ① 2’48”
10km 27分58秒 ① 2’52” – 14’00” ①
11km 30分51秒 ① 2’53”
12km 33分41秒 ① 2’50”
13km 36分32秒 ① 2’51”
14km 39分29秒 ① 2’57”
15km 42分29秒 ① 3’00” – 14’31” ②
16km 45分17秒 ① 2’48”
17km 48分01秒 ① 2’44”
18km 50分46秒 ① 2’45”
19km 53分34秒 ① 2’48”
20km 56分24秒 ① 2’50” – 13’55” ①
21km 59分32秒 ① 3’08”
22km 62分13秒 ① 2’41”
23km 65分13秒 ① 3’00”
23.1km 65分31秒 ① 0’18” – 9’07” ③
2区 ②位 1:05:43 吉田 響(創価大学4年)
01km 02分52秒 ㉑ 2’52”
02km 05分43秒 ⑩ 2’51”
03km 08分34秒 ⑩ 2’51”
04km 11分23秒 ⑩ 2’49”
05km 14分07秒 ⑨ 2’44” – 14’07” ⑨
06km 16分58秒 ⑩ 2’51”
07km 19分47秒 ⑩ 2’49”
08km 22分36秒 ⑪ 2’49”
09km 25分27秒 ⑪ 2’51”
10km 28分18秒 ⑪ 2’51” – 14’11” ⑪
11km 31分14秒 ⑫ 2’56”
12km 34分02秒 ⑫ 2’48”
13km 36分57秒 ⑫ 2’55”
14km 39分49秒 ⑨ 2’52”
15km 42分51秒 ⑩ 3’02” – 14’33” ④
16km 45分42秒 ⑧ 2’51”
17km 48分22秒 ④ 2’40”
18km 51分06秒 ② 2’44”
19km 53分55秒 ② 2’49”
20km 56分50秒 ③ 2’55” – 13’59” ②
21km 59分42秒 ② 2’52”
22km 62分27秒 ② 2’45”
23km 65分25秒 ② 2’58”
23.1km 65分43秒 ② 0’18” – 8’53” ①
2区 ③位 1:05:44 黒田 朝日(青山学院大学3年)
01km 02分49秒 ⑪ 2’49”
02km 05分45秒 ⑬ 2’56”
03km 08分37秒 ⑭ 2’52”
04km 11分24秒 ⑬ 2’47”
05km 14分09秒 ⑪ 2’45” – 14’09” ⑪
06km 17分00秒 ⑪ 2’51”
07km 19分49秒 ⑪ 2’49”
08km 22分37秒 ⑫ 2’48”
09km 25分28秒 ⑫ 2’51”
10km 28分21秒 ⑫ 2’53” – 14’12” ⑬
11km 31分12秒 ⑪ 2’51”
12km 34分01秒 ⑪ 2’49”
13km 36分56秒 ⑪ 2’55”
14km 39分51秒 ⑩ 2’55”
前年は16km下りから仕掛けたが、今年はさすがに遅れをとっていると思ったのか、早めに権太坂上り14kmからの仕掛け判断◎
15km 42分47秒 ⑥ 2’56” – 14’26” ①
16km 45分37秒 ⑥ 2’50”
17km 48分24秒 ⑥ 2’47”
18km 51分10秒 ④ 2’46” – 下りが終わるも加速を続け前を拾っていく
19km 53分58秒 ④ 2’48”
20km 56分47秒 ② 2’49” – 14’00” ③
21km 59分43秒 ③ 2’56” – 吉田響選手との熾烈な日本人トップ争い
22km 62分29秒 ③ 2’46”
23km 65分26秒 ③ 2’57”
23.1km 65分44秒 ③ 0’18” – 8’57” ②
2区 ④位 1:06:14 篠原 倖太朗(駒澤大学4年)
01km 02分47秒 ⑤ 2’47”
02km 05分37秒 ② 2’50”
03km 08分31秒 ⑤ 2’54”
04km 11分19秒 ⑥ 2’48”
05km 14分05秒 ⑥ 2’46” – 14’05” ⑥
06km 16分57秒 ⑧ 2’52”
07km 19分45秒 ⑨ 2’48”
08km 22分34秒 ⑨ 2’49”
09km 25分24秒 ⑨ 2’50”
10km 28分13秒 ⑩ 2’49” – 14’08” ⑨
11km 31分07秒 ⑩ 2’54”
12km 33分56秒 ⑩ 2’49”
13km 36分48秒 ⑨ 2’52”
14km 39分43秒 ④ 2’55”
15km 42分44秒 ④ 3’01” – 14’31” ③
16km 45分34秒 ③ 2’50”
17km 48分21秒 ③ 2’47”
18km 51分10秒 ④ 2’49”
19km 54分00秒 ⑤ 2’50”
20km 56分57秒 ④ 2’57” – 14’13” ④
21km 59分59秒 ④ 3’02”
22km 62分50秒 ④ 2’51”
23km 65分55秒 ④ 3’05”
23.1km 66分14秒 ④ 0’19” – 9’17” ⑦
【バランス型】
駒澤は田澤→芽吹→篠原と過去三年とも権太坂上りで落とさない、かなり勝ち気な傾向です。
下りのほうが強いタイプですが、エースとして真っ向勝負で「花の2区」を走り切っています。
2区 ⑤位 1:06:22 山中 博生(帝京大学4年)
01km 02分51秒 ⑰ 2’51”
02km 05分49秒 ㉑ 2’58”
03km 08分39秒 ⑯ 2’50”
04km 11分25秒 ⑭ 2’46”
05km 14分10秒 ⑬ 2’45” – 14’10” ⑬
06km 17分01秒 ⑫ 2’51”
07km 19分49秒 ⑫ 2’48”
08km 22分35秒 ⑩ 2’46”
09km 25分26秒 ⑩ 2’51”
10km 28分12秒 ⑨ 2’46” – 14’02” ②
11km 31分06秒 ⑨ 2’54”
12km 33分55秒 ⑨ 2’49”
13km 36分50秒 ⑩ 2’55”
14km 39分49秒 ⑧ 2’59”
15km 42分47秒 ⑥ 2’58” – 14’35” ⑦
16km 45分38秒 ⑧ 2’51”
17km 48分25秒 ⑦ 2’47”
18km 51分16秒 ⑦ 2’51”
19km 54分06秒 ⑦ 2’50”
20km 57分07秒 ⑥ 3’01” – 14’20” ⑦
21km 60分10秒 ⑥ 3’03”
22km 62分58秒 ⑥ 2’48”
23km 66分03秒 ⑤ 3’05”
23.1km 66分22秒 ⑤ 0’19” – 9’15” ⑤
【前半型】
2区 ⑥位 1:06:24 吉田 礼志(中央学院大学4年)
01km 02分48秒 ⑧ 2’48”
02km 05分43秒 ⑧ 2’55”
03km 08分31秒 ④ 2’48”
04km 11分15秒 ④ 2’44”
05km 14分01秒 ④ 2’46” – 14’01” ④
06km 16分49秒 ④ 2’48”
07km 19分39秒 ④ 2’50”
08km 22分27秒 ④ 2’48”
09km 25分17秒 ④ 2’57”
10km 28分04秒 ③ 2’40” – 14’03” ⑥
11km 30分58秒 ③ 2’54”
12km 33分47秒 ③ 2’49”
13km 36分41秒 ③ 2’54”
14km 39分40秒 ③ 2’59”
15km 42分39秒 ③ 2’59” – 14’35” ⑤
16km 45分31秒 ② 2’52”
17km 48分17秒 ② 2’46”
18km 51分08秒 ③ 2’51”
19km 53分58秒 ③ 2’50”
20km 57分01秒 ⑤ 3’03” – 14’22” ⑧
21km 60分07秒 ⑤ 3’06”
22km 62分56秒 ⑤ 2’49”
23km 66分05秒 ⑥ 3’09”
23.1km 66分24秒 ⑥ 0’19” – 9’23” ⑪
【前半型】
2区 ⑦位 1:06:32 馬場 賢人(立教大学3年)
01km 02分45秒 ② 2’45”
02km 05分40秒 ④ 2’55”
03km 08分28秒 ② 2’48”
04km 11分14秒 ③ 2’46”
05km 13分58秒 ② 2’44” – 13’58” ②
06km 16分46秒 ③ 2’48”
07km 19分35秒 ③ 2’49”
08km 22分24秒 ③ 2’49”
09km 25分12秒 ③ 2’48”
10km 28分01秒 ② 2’49” – 14’03” ⑧
11km 30分55秒 ② 2’54”
12km 33分44秒 ② 2’49”
13km 36分37秒 ② 2’53”
14km 39分37秒 ② 3’00”
15km 42分38秒 ② 3’01” – 14’37” ⑧
16km 45分34秒 ③ 2’56”
17km 48分27秒 ⑧ 2’53”
18km 51分25秒 ⑨ 2’58”
19km 54分21秒 ⑪ 2’56”
20km 57分21秒 ⑧ 3’00” – 14’43” ⑭
21km 60分17秒 ⑧ 2’56”
22km 63分05秒 ⑧ 2’48”
23km 66分13秒 ⑦ 3’08”
23.1km 66分32秒 ⑦ 0’19” – 9’11” ④
【前半型】
2区 ⑧位 1:06:38 平林 清澄(國學院大學4年)
01km 02分49秒 ⑪ 2’49”
02km 05分46秒 ⑮ 2’57”
03km 08分36秒 ⑫ 2’50”
04km 11分21秒 ⑨ 2’45”
05km 14分07秒 ⑨ 2’46” – 14’07” ⑨
06km 16分55秒 ⑦ 2’48”
07km 19分44秒 ⑦ 2’49”
08km 22分32秒 ⑧ 2’48”
09km 25分22秒 ⑧ 2’50”
10km 28分10秒 ⑧ 2’48” – 14’03” ⑤
11km 31分04秒 ⑧ 2’54”
12km 33分53秒 ⑧ 2’49”
13km 36分47秒 ⑥ 2’54”
14km 39分46秒 ⑤ 2’59”
15km 42分45秒 ⑤ 2’59” – 14’35” ⑥
16km 45分37秒 ⑥ 2’52”
17km 48分23秒 ⑤ 2’46”
18km 51分14秒 ⑥ 2’51”
19km 54分04秒 ⑥ 2’50”
20km 57分09秒 ⑦ 3’05” – 14’24” ⑨
21km 60分16秒 ⑦ 3’07”
22km 63分04秒 ⑦ 2’48”
23km 66分19秒 ⑧ 3’15”
23.1km 66分38秒 ⑧ 0’19” – 9’29” ⑭
【前半型】
2区 ⑨位 1:06:39 溜池 一太(中央大学3年)
01km 02分49秒 ⑪ 2’49”
02km 05分43秒 ⑧ 2’54”
03km 08分32秒 ⑥ 2’49”
04km 11分25秒 ⑮ 2’53”
05km 14分14秒 ⑯ 2’49” – 14’14” ⑯
06km 17分07秒 ⑭ 2’53”
07km 19分57秒 ⑬ 2’50”
08km 22分46秒 ⑬ 2’49”
09km 25分39秒 ⑭ 2’53”
10km 28分26秒 ⑬ 2’47” – 14’12” ⑫
11km 31分19秒 ⑬ 2’53”
12km 34分11秒 ⑬ 2’52”
13km 37分07秒 ⑬ 2’56”
14km 40分05秒 ⑬ 2’58”
15km 43分07秒 ⑫ 3’02” – 14’41” ⑨
16km 45分58秒 ⑪ 2’51”
17km 48分42秒 ⑫ 2’44”
18km 51分32秒 ⑫ 2’50”
19km 54分26秒 ⑫ 2’54”
20km 57分22秒 ⑨ 2’56” – 14’15” ⑤
21km 60分29秒 ⑨ 3’07”
22km 63分17秒 ⑨ 2’48”
23km 66分21秒 ⑨ 3’04”
23.1km 66分39秒 ⑨ 0’18” – 9’17” ⑥
【後半型】
2区 ⑩位タイ 1:06:55 ヴィクター・キムタイ(城西大学3年)
01km 02分45秒 ② 2’45”
02km 05分42秒 ⑥ 2’57”
03km 08分32秒 ⑥ 2’50”
04km 11分18秒 ⑤ 2’46”
05km 14分03秒 ⑤ 2’45” – 14’03” ⑤
06km 16分51秒 ⑤ 2’48”
07km 19分41秒 ⑤ 2’50”
08km 22分29秒 ⑤ 2’48”
09km 25分19秒 ⑤ 2’50”
10km 28分06秒 ④ 2’47” – 14’03” ④
11km 31分00秒 ④ 2’54”
12km 33分49秒 ④ 2’49”
13km 36分43秒 ④ 2’54”
14km 39分46秒 ⑥ 3’03”
15km 42分48秒 ⑧ 3’02” – 14’42” ⑩
16km 45分42秒 ⑧ 2’54”
17km 48分32秒 ⑩ 2’50”
18km 51分26秒 ⑩ 2’56”
19km 54分19秒 ⑩ 2’53”
20km 57分24秒 ⑫ 3’11” – 14’36” ⑫
21km 60分30秒 ⑩ 3’02”
22km 63分23秒 ⑩ 2’53”
23km 66分36秒 ⑩ 3’13”
23.1km 66分55秒 ⑩ 0’19” – 9’31” ⑮
2区 ⑩位タイ 1:06:55 ジェームス・ムトゥク(山梨学院大学3年)
01km 02分48秒 ⑧ 2’48”
02km 05分45秒 ⑬ 2’57”
03km 08分35秒 ⑪ 2’50”
04km 11分20秒 ⑧ 2’45”
05km 14分05秒 ⑦ 2’45” – 14’05” ⑦
06km 16分54秒 ⑥ 2’49”
07km 19分43秒 ⑥ 2’49”
08km 22分31秒 ⑥ 2’48”
09km 25分21秒 ⑥ 2’50”
10km 28分09秒 ⑦ 2’48” – 14’04” ⑦
11km 31分03秒 ⑦ 2’54”
12km 33分52秒 ⑥ 2’49”
13km 36分47秒 ⑥ 2’55”
14km 39分54秒 ⑪ 3’07”
15km 43分05秒 ⑪ 3’11” – 14’56” ⑭
16km 46分01秒 ⑫ 2’56”
17km 48分39秒 ⑪ 2’38”
18km 51分28秒 ⑪ 2’49”
19km 54分18秒 ⑨ 2’50”
20km 57分23秒 ⑩ 3’05” – 14’18” ⑥
21km 60分30秒 ⑩ 3’07”
22km 63分23秒 ⑩ 2’53”
23km 66分36秒 ⑩ 3’13”
23.1km 66分55秒 ⑩ 0’19” – 9’32” ⑯
【平地〜下りが得意・バランス型】
距離の長い箱根駅伝に関してはスタミナタイプのキピエゴ選手が出てくるものと思っていたので、
スピードタイプのムトゥク選手の起用は意外でした。
上り坂はやや苦手なのか、あるいは山梨学院陣営から飛ばさないよう指示が出ていたのでしょう。
きっちり67分を切ってまとめてくるところはさすがでした。
2区 ⑫位 1:07:01 山口 智規(早稲田大学3年)
01km 02分42秒 ① 2’42”
02km 05分30秒 ① 2’48”
03km 08分13秒 ① 2’43”
04km 11分09秒 ① 2’56”
05km 13分55秒 ① 2’46” – 13’55” ①
06km 16分43秒 ① 2’48”
07km 19分32秒 ② 2’49”
08km 22分23秒 ② 2’51”
09km 25分11秒 ② 2’48”
10km 28分06秒 ④ 2’55” – 14’11” ⑩
11km 31分00秒 ④ 2’54”
12km 33分52秒 ⑥ 2’52”
13km 36分46秒 ⑤ 2’54”
14km 39分47秒 ⑦ 3’01”
15km 42分49秒 ⑨ 3’02” – 14’43” ⑪
16km 45分42秒 ⑨ 2’53”
17km 48分30秒 ⑧ 2’48”
18km 51分23秒 ⑧ 2’53”
19km 54分16秒 ⑧ 2’53”
20km 57分23秒 ⑫ 3’07” – 14’34” ⑪
21km 60分35秒 ⑫ 3’12”
22km 63分31秒 ⑫ 2’56”
23km 66分42秒 ⑫ 3’11”
23.1km 67分01秒 ⑫ 0’19” – 9’38” ⑱
【前半型】
序盤から最もガンガン飛ばしていたのが山口選手でした。
名だたる選手たちを置き去りにしていくので、見ていてワクワクしました。ナイスチャレンジ。
前回、渡辺康幸さん以来の66分台、二年連続66分台、さらにその上の自信もあったのだと思います。
後半で区間順位が落ちていく箇所のラップも決して悪くありません。周りが異様に速いんです。
そして、最終学年ではリベンジなるでしょうか。
— Section Average 1:07:12 —
2区 ⑬位 1:07:29 ダンカン・マイナ(専修大学1年)
01km 02分50秒 ⑮ 2’50”
02km 05分48秒 ⑱ 2’58”
03km 08分41秒 ⑱ 2’53”
04km 11分31秒 ⑱ 2’50”
05km 14分23秒 ⑲ 2’52” – 14’23” ⑲
06km 17分17秒 ⑱ 2’54”
07km 20分09秒 ⑱ 2’52”
08km 23分01秒 ⑰ 2’52”
09km 25分54秒 ⑰ 2’53”
10km 28分42秒 ⑮ 2’48” – 14’19” ⑭
11km 31分39秒 ⑮ 2’57”
12km 34分26秒 ⑭ 2’47”
13km 37分23秒 ⑭ 2’57”
14km 40分25秒 ⑭ 3’02”
15km 43分30秒 ⑭ 3’05” – 14’48” ⑫
16km 46分27秒 ⑭ 2’57”
17km 49分19秒 ⑭ 2’52”
18km 52分12秒 ⑭ 2’53”
19km 55分06秒 ⑬ 2’54”
20km 58分09秒 ⑬ 3’03” – 14’39” ⑬
21km 61分11秒 ⑬ 3’02”
22km 64分00秒 ⑬ 2’49”
23km 67分10秒 ⑬ 3’10”
23.1km 67分29秒 ⑬ 0’19” – 9’20” ⑩
【バランス型】
2区 ⑭位 シャドラック・キップケメイ(日本大学2年)
01km 02分51秒 ⑲ 2’51”
02km 05分48秒 ⑲ 2’57”
03km 08分42秒 ⑲ 2’54”
04km 11分32秒 ⑲ 2’50”
05km 14分22秒 ⑱ 2’50” – 14’22” ⑱
06km 17分20秒 ⑲ 2’58”
07km 20分14秒 ⑲ 2’54”
08km 23分07秒 ⑲ 2’53”
09km 26分01秒 ⑲ 2’54”
10km 28分55秒 ⑲ 2’54” – 14’33” ⑯
11km 31分53秒 ⑲ 2’58”
12km 34分37秒 ⑮ 2’44”
13km 37分35秒 ⑮ 2’58”
14km 40分38秒 ⑮ 3’03”
15km 43分44秒 ⑮ 3’06” – 14’49” ⑬
16km 46分39秒 ⑮ 2’55”
17km 49分29秒 ⑮ 2’50”
18km 52分20秒 ⑮ 2’51”
19km 55分12秒 ⑮ 2’52”
20km 58分14秒 ⑭ 3’02” – 14’30” ⑩
21km 61分16秒 ⑭ 3’02”
22km 64分06秒 ⑭ 2’50”
23km 67分12秒 ⑭ 3’06”
23.1km 67分31秒 ⑭ 0’19” – 9’17” ⑦
【後半型】
2区 ⑮位 1:07:57 小泉 樹(法政大学4年)
01km 02分47秒 ⑤ 2’47”
02km 05分42秒 ⑥ 2’55”
03km 08分33秒 ⑨ 2’51”
04km 11分23秒 ⑪ 2’50”
05km 14分12秒 ⑭ 2’49” – 14’12” ⑭
06km 17分10秒 ⑯ 2’58”
07km 20分05秒 ⑯ 2’55”
08km 23分00秒 ⑯ 2’55”
09km 25分53秒 ⑯ 2’53”
10km 28分46秒 ⑯ 2’53” – 14’33” ⑰
11km 31分43秒 ⑯ 2’57”
12km 34分39秒 ⑯ 2’56”
13km 37分37秒 ⑯ 2’58”
14km 40分41秒 ⑯ 3’04”
15km 43分47秒 ⑯ 3’06” – 15’01” ⑯
16km 46分44秒 ⑯ 2’57”
17km 49分36秒 ⑯ 2’52”
18km 52分29秒 ⑯ 2’53”
19km 55分24秒 ⑯ 2’55”
20km 58分30秒 ⑯ 3’06” – 14’43” ⑮
21km 61分35秒 ⑮ 3’05”
22km 64分25秒 ⑮ 2’50”
23km 67分38秒 ⑮ 3’13”
23.1km 67分57秒 ⑮ 0’19” – 9’27” ⑫
【バランス型】
【2区 区間16位】玉目 陸(順天堂大学1年)
01km 02分51秒 ⑰ 2’51”
02km 05分44秒 ⑪ 2’53”
03km 08分37秒 ⑭ 2’53”
04km 11分23秒 ⑪ 2’46”
05km 14分09秒 ⑫ 2’46” – 14’09” ⑫
06km 17分05秒 ⑬ 2’56”
07km 19分57秒 ⑭ 2’52”
08km 22分46秒 ⑭ 2’49”
09km 25分38秒 ⑬ 2’52”
10km 28分34秒 ⑭ 2’56” – 14’25” ⑮
11km 31分36秒 ⑭ 3’02”
12km 34分42秒 ⑰ 3’06”
13km 37分40秒 ⑰ 2’58”
14km 40分44秒 ⑰ 3’04”
15km 43分50秒 ⑰ 3’06” – 15’16” ⑲
16km 46分49秒 ⑰ 2’59”
17km 49分43秒 ⑰ 2’54”
18km 52分38秒 ⑰ 2’55”
19km 55分35秒 ⑰ 2’57”
20km 58分44秒 ⑰ 3’09” – 14’54” ⑯
21km 61分54秒 ⑰ 3’10”
22km 64分48秒 ⑰ 2’54”
23km 68分03秒 ⑯ 3’15”
23.1km 68分22秒 ⑯ 0’19” – 9’38” ⑲
【前半型】
2区 ⑰位タイ 1:08:29 棟方 一楽(大東文化大学2年)
01km 02分52秒 ⑳ 2’52”
02km 05分47秒 ⑯ 2’55”
03km 08分39秒 ⑯ 2’52”
04km 11分20秒 ⑦ 2’41”
05km 14分05秒 ⑧ 2’45” – 14’05” ⑧
06km 16分57秒 ⑧ 2’52”
07km 19分45秒 ⑧ 2’48”
08km 22分31秒 ⑥ 2’46”
09km 25分21秒 ⑥ 2’50”
10km 28分08秒 ⑥ 2’47” – 14’03” ③
11km 31分02秒 ⑥ 2’54”
12km 33分51秒 ⑤ 2’49”
13km 36分47秒 ⑥ 2’56”
14km 39分58秒 ⑫ 3’11”
15km 43分07秒 ⑫ 3’09” – 14’59” ⑮
16km 46分10秒 ⑬ 3’03”
17km 49分08秒 ⑬ 2’58”
18km 52分07秒 ⑬ 2’59”
19km 55分09秒 ⑭ 3’02”
20km 58分26秒 ⑮ 3’17” – 15’19” ㉑
21km 61分44秒 ⑯ 3’18”
22km 64分47秒 ⑯ 3’03”
23km 68分09秒 ⑰ 3’22”
23.1km 68分29秒 ⑰ 0’20” – 10’03” ㉑
【前半型】
2区 ⑰位タイ 1:08:29 宮本 陽叶(神奈川大学3年)
01km 02分51秒 ⑯ 2’51”
02km 05分48秒 ⑲ 2’57”
03km 08分42秒 ⑲ 2’54”
04km 11分32秒 ⑲ 2’50”
05km 14分24秒 ⑳ 2’52” – 14’24” ⑳
06km 17分22秒 ⑳ 2’58”
07km 20分16秒 ⑳ 2’54”
08km 23分09秒 ⑳ 2’53”
09km 26分03秒 ⑳ 2’54”
10km 28分58秒 ⑳ 2’55” – 14’34” ⑱
11km 31分56秒 ⑳ 2’58”
12km 34分53秒 ⑱ 2’57”
13km 37分52秒 ⑱ 2’59”
14km 40分57秒 ⑱ 3’05”
15km 44分04秒 ⑱ 3’07” – 15’06” ⑰
16km 47分07秒 ⑲ 3’03”
17km 50分06秒 ⑲ 2’59”
18km 53分06秒 ⑲ 3’00”
19km 56分07秒 ⑲ 3’01”
20km 59分10秒 ⑲ 3’03” – 15’06” ⑲
21km 62分12秒 ⑱ 3’02”
22km 65分00秒 ⑱ 2’48”
23km 68分10秒 ⑱ 3’10”
23.1km 68分29秒 ⑰ 0’19” – 9’19” ⑨
【バランス型】
2区 ⑲位 1:08:44 山崎 丞(日本体育大学3年)
01km 02分46秒 ④ 2’46”
02km 05分47秒 ⑯ 3’01”
03km 08分44秒 ㉑ 2’57”
04km 11分37秒 ㉑ 2’53”
05km 14分27秒 ㉑ 2’50” – 14’27” ㉑
06km 17分25秒 ㉑ 2’58”
07km 20分20秒 ㉑ 2’55”
08km 23分15秒 ㉑ 2’55”
09km 26分10秒 ㉑ 2’55”
10km 29分03秒 ㉑ 2’53” – 14’36” ⑲
11km 32分02秒 ㉑ 2’59”
12km 35分04秒 ㉑ 3’02”
13km 38分04秒 ㉑ 3’00”
14km 41分10秒 ㉑ 3’06”
15km 44分18秒 ㉑ 3’08” – 15’15” ⑱
16km 47分18秒 ㉑ 3’00”
17km 50分13秒 ㉑ 2’55”
18km 53分10秒 ㉑ 2’57”
19km 56分08秒 ㉑ 2’58”
20km 59分15秒 ⑳ 3’07” – 14’57” ⑰
21km 62分21秒 ⑲ 3’06”
22km 65分16秒 ⑲ 2’55”
23km 68分25秒 ⑲ 3’09”
23.1km 68分44秒 ⑲ 0’19” – 9’29” ⑬
【バランス型】
2区 ⑳位 1:08:50 緒方 澪那斗(東洋大学3年)
01km 02分50秒 ⑭ 2’50”
02km 05分44秒 ⑪ 2’54”
03km 08分36秒 ⑫ 2’52”
04km 11分29秒 ⑰ 2’53”
05km 14分16秒 ⑰ 2’47” – 14’16” ⑰
06km 17分13秒 ⑰ 2’57”
07km 20分08秒 ⑰ 2’55”
08km 23分03秒 ⑱ 2’55”
09km 25分57秒 ⑱ 2’54”
10km 28分52秒 ⑱ 2’55” – 14’36” ⑳
11km 31分50秒 ⑱ 2’58”
12km 34分58秒 ⑳ 3’08”
13km 37分57秒 ⑳ 2’59”
14km 41分03秒 ⑳ 3’06”
15km 44分10秒 ⑳ 3’07” – 15’18” ㉑
16km 47分11秒 ⑳ 3’01”
17km 50分09秒 ⑳ 2’58”
18km 53分08秒 ⑳ 2’59”
19km 56分08秒 ⑳ 3’00”
20km 59分16秒 ㉑ 3’08” – 15’06” ⑳
21km 62分24秒 ㉑ 3’08”
22km 65分25秒 ㉑ 3’01”
23km 68分31秒 ⑳ 3’06”
23.1km 68分50秒 ⑳ 0’19” – 9’34” ⑰
【前半型】
2区 OP 1:08:58 森川 蒼太(関東学生連合→流通経済大学4年)
01km 02分47秒 ⑤ 2’47”
02km 05分40秒 ④ 2’53”
03km 08分32秒 ⑥ 2’52”
04km 11分25秒 ⑮ 2’53”
05km 14分13秒 ⑮ 2’48” – 14’13” ⑮
06km 17分09秒 ⑮ 2’56”
07km 20分04秒 ⑮ 2’55”
08km 22分59秒 ⑮ 2’55”
09km 25分52秒 ⑮ 2’53”
10km 28分49秒 ⑰ 2’57” – 14’36” ㉑
11km 31分47秒 ⑰ 2’58”
12km 34分54秒 ⑲ 3’07”
13km 37分54秒 ⑲ 3’00”
14km 40分59秒 ⑲ 3’05”
15km 44分06秒 ⑲ 3’07” – 15’17” ⑳
16km 47分06秒 ⑱ 3’00”
17km 50分01秒 ⑱ 2’55”
18km 52分58秒 ⑱ 2’57”
19km 55分56秒 ⑱ 2’58”
20km 59分09秒 ⑱ 3’13” – 15’03” ⑱
21km 62分22秒 ⑳ 3’13”
22km 65分18秒 ⑳ 2’56”
23km 68分38秒 ㉑ 3’20”
23.1km 68分58秒 ㉑ 0’20” – 9’49” ⑳
【前半型】