駒澤大学の全日本大学駅伝2024・エントリー
●総合力とは、仮にその選手が8人で全区間を走った場合の予想タイム。
●総合力 | |||
1 | 篠原 倖太朗 | 4 | 5:00:31 |
2 | 山川 拓馬 | 3 | 5:04:18 |
3 | 桑田 駿介 | 1 | 5:09:00 |
4 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 5:09:31 |
5 | 帰山 侑大 | 3 | 5:13:14 |
6 | 島子 公佑 | 2 | 5:15:02 |
7 | 吉本 真啓 | 4 | 5:17:57 |
8 | 安原 海晴 | 2 | 5:18:08 |
9 | 金谷 紘大 | 4 | 5:20:13 |
10 | 森重 清龍 | 3 | 5:21:06 |
11 | 村上 響 | 2 | 5:21:42 |
12 | 山口 真玄 | 3 | 5:23:49 |
13 | 谷中 晴 | 1 | 5:23:50 |
14 | 宮城 珠良 | 4 | 5:24:28 |
15 | 小松 聖 | 2 | 5:26:12 |
16 | 佐藤 圭汰 | 3 | 5:03:45 |
↓10月30日追記:
選手名 | 年 | ●総合力 | |
1 | 篠原 倖太朗 | 4 | 5:00:33 |
2 | 山川 拓馬 | 3 | 5:04:20 |
3 | 桑田 駿介 | 1 | 5:09:02 |
4 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 5:09:32 |
5 | 帰山 侑大 | 3 | 5:13:16 |
6 | 島子 公佑 | 2 | 5:15:04 |
7 | 吉本 真啓 | 4 | 5:17:59 |
8 | 安原 海晴 | 2 | 5:18:10 |
9 | 谷中 晴 | 1 | 5:18:50 |
10 | 金谷 紘大 | 4 | 5:20:15 |
11 | 森重 清龍 | 3 | 5:21:08 |
12 | 村上 響 | 2 | 5:21:44 |
13 | 山口 真玄 | 3 | 5:23:52 |
14 | 宮城 珠良 | 4 | 5:24:31 |
15 | 小松 聖 | 2 | 5:26:13 |
16 | 佐藤 圭汰 | 3 | 5:03:47 |
https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/othersports/rikujo/2024/10/30/post_84/
【全日本大学駅伝】侮れない駒澤大の底力 「秘密兵器ルーキー」ら下級生の台頭で大会5連覇に挑む | web Sportiva (スポルティーバ)
駒澤大学の全日本大学駅伝2024・区間予想
◆予想タイムは、持ちタイム(5000m・10000m)等を基に作成。
駒澤大学 | 年 | 5000m | 10000m | ◆予想タイム | |
1区 | 金谷 紘大 | 4 | 13:47.40 | 28:56.03 | 27分25秒 |
2区 | 桑田 駿介 | 1 | 13:39.47 | 28:59.87 | 31分36秒 |
3区 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 13:44.49 | 28:28.15 | 34分06秒 |
4区 | 帰山 侑大 | 3 | 13:37.54 | 29:17.19 | 34分10秒 |
5区 | 島子 公佑 | 2 | 13:50.82 | — | 36分34秒 |
6区 | 安原 海晴 | 2 | 13:53.90 | 29:05.31 | 38分08秒 |
7区 | 篠原 倖太朗 | 4 | 13:15.70 | 27:35.05 | 49分34秒 |
8区 | 山川 拓馬 | 3 | 13:56.92 | 28:36.98 | 57分11秒 |
5時間08分44秒 |
↓10月30日追記:
駒澤大学 | 年 | 5000m | 10000m | ◆予想タイム | |
1区 | 金谷 紘大 | 4 | 13:47.40 | 28:56.03 | 27分25秒 |
2区 | 桑田 駿介 | 1 | 13:39.47 | 28:59.87 | 31分37秒 |
3区 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 13:44.49 | 28:28.15 | 34分06秒 |
4区 | 谷中 晴 | 1 | 13:49.51 | 31:53.55 | 34分33秒 |
5区 | 帰山 侑大 | 3 | 13:37.54 | 29:17.19 | 36分25秒 |
6区 | 島子 公佑 | 2 | 13:50.82 | — | 37分45秒 |
7区 | 篠原 倖太朗 | 4 | 13:15.70 | 27:35.05 | 49分34秒 |
8区 | 山川 拓馬 | 3 | 13:56.92 | 28:36.98 | 57分11秒 |
5時間08分37秒 |
記事一覧に戻る
↓全日本大学駅伝の区間予想シリーズ始まりました!(10/20〜)