■ 記事一覧に戻る
人数 | 全体平均 | ||
586 | 30:38.18 | ||
1万RK | 10000m | 選手名 | 所属 |
1 | 27:06.88 | リチャード エティーリ | 東京国際2年 |
2 | 27:20.05 | シャドラック キップケメイ | 日本2年 |
3 | 27:23.09 | ジェームス ムトゥク | 山梨学院3年 |
4 | 27:41.11 | デイビッド シュンゲヤネイヤイ | 麗澤3年 |
5 | 27:47.01 | 吉田 礼志 | 中央学院4年 |
6 | 27:48.00 | アモス ベット | 東京国際2年 |
7 | 27:50.45 | デニス キプルト | 日本薬科2年 |
8 | 27:51.65 | ブライアン キピエゴ | 山梨学院2年 |
9 | 27:56.49 | スティーブン レマイヤン | 駿河台2年 |
10 | 27:58.36 | ジョンソン モゲニ | 亜細亜2年 |
28分切り | 10名/586名 | 上位1.7% | |
11 | 28:01.88 | ネルソン マンデランビティ | 桜美林3年 |
12 | 28:05.64 | カマウ パトリック | 上武3年 |
13 | 28:06.70 | ラファエル ロンギサ | 拓殖2年 |
14 | 28:08.26 | 花岡 寿哉 | 東海3年 |
15 | 28:11.20 | 片川 祐大 | 亜細亜4年 |
16 | 28:13.02 | 佐藤 榛紀 | 東京国際4年 |
17 | 28:19.48 | ピーター カマウ | 国士舘4年 |
18 | 28:21.24 | 木村 海斗 | 東京国際4年 |
19 | 28:23.49 | ジョセフ ムイガイ | 平成国際2年 |
20 | 28:23.69 | 山崎 丞 | 日本体育3年 |
21 | 28:24.61 | ダンカン マイナ | 専修1年 |
22 | 28:24.84 | 森下 翔太 | 明治3年 |
23 | 28:26.58 | 阿部 陽樹 | 中央4年 |
24 | 28:27.63 | 野島 健太 | 東海4年 |
25 | 28:29.16 | 金子 佑太朗 | 筑波4年 |
28分半切り | 25名/586名 | 上位4.3% | |
26 | 28:30.11 | 浅井 皓貴 | 順天堂4年 |
27 | 28:30.44 | ボニフェス ムテチ | 流通経済2年 |
28 | 28:32.29 | 東泉 大河 | 駿河台3年 |
29 | 28:33.32 | 宮本 陽叶 | 神奈川3年 |
30 | 28:33.76 | 本間 颯 | 中央2年 |
31 | 28:34.36 | 並川 颯太 | 中央1年 |
32 | 28:34.48 | 堀田 晟礼 | 中央学院4年 |
33 | 28:36.69 | 海老澤 憲伸 | 順天堂4年 |
34 | 28:37.32 | 梶谷 優斗 | 東海4年 |
35 | 28:37.68 | 鈴木 康也 | 麗澤4年 |
36 | 28:37.79 | 長谷川 瑠 | 流通経済4年 |
36 | 28:37.79 | 森川 蒼太 | 流通経済4年 |
38 | 28:38.30 | 岡田 開成 | 中央1年 |
39 | 28:38.62 | 伊東 夢翔 | 中央3年 |
40 | 28:40.67 | 馬場 賢人 | 立教3年 |
41 | 28:40.83 | ビニアム テスファイゼラツィオン | 武蔵野学院2年 |
42 | 28:41.88 | 住原 聡太 | 日本体育4年 |
43 | 28:44.38 | 五十嵐 喬信 | 東海4年 |
44 | 28:44.65 | 安藤 風羽 | 日本4年 |
45 | 28:44.74 | 平島 龍斗 | 日本体育3年 |
46 | 28:44.98 | 冨田 悠晟 | 日本3年 |
47 | 28:45.02 | 稲見 峻 | 中央学院2年 |
48 | 28:45.07 | 白川 陽大 | 中央3年 |
49 | 28:46.20 | 鈴木 天智 | 東海3年 |
50 | 28:46.87 | 海村 蓮 | 上武4年 |
51 | 28:46.96 | 吉岡 大翔 | 順天堂2年 |
52 | 28:47.04 | 木村 有希 | 慶應義塾4年 |
53 | 28:47.23 | 鈴木 孔士 | 日本3年 |
54 | 28:48.28 | 水野 龍志 | 東海4年 |
55 | 28:48.86 | 堀 颯介 | 明治3年 |
56 | 28:49.01 | 分須 尊紀 | 日本体育4年 |
57 | 28:49.09 | 林 虎大朗 | 立教4年 |
58 | 28:49.27 | 秋吉 拓真 | 東京3年 |
59 | 28:49.40 | 滝本 朗史 | 神奈川2年 |
60 | 28:49.54 | 新井 友裕 | 専修3年 |
61 | 28:49.55 | 稲塚 大祐 | 立教4年 |
62 | 28:50.21 | 酒井 健成 | 神奈川3年 |
63 | 28:50.89 | 尾﨑 健斗 | 明治4年 |
64 | 28:51.49 | 平八重 充希 | 山梨学院3年 |
65 | 28:51.69 | 古橋 希翁 | 駿河台2年 |
66 | 28:51.87 | 山平 怜生 | 中央4年 |
67 | 28:52.18 | 山口 史朗 | 立教4年 |
68 | 28:52.38 | 荒牧 琢登 | 順天堂2年 |
69 | 28:52.46 | 近藤 蒼大 | 日本薬科2年 |
70 | 28:52.69 | 富永 椋太 | 日本体育4年 |
71 | 28:52.75 | 竹前 光哉 | 国士舘3年 |
72 | 28:53.06 | 佐藤 大介 | 中央1年 |
73 | 28:53.80 | 國安 広人 | 立教3年 |
74 | 28:54.78 | 新妻 玲旺 | 神奈川2年 |
75 | 28:54.81 | 柴田 大輝 | 中央学院4年 |
76 | 28:55.71 | 村松 丈 | 東京経済3年 |
77 | 28:55.81 | 中西 良介 | 神奈川4年 |
78 | 28:55.93 | 吉中 祐太 | 中央3年 |
79 | 28:56.47 | 稲葉 勇介 | 桜美林4年 |
80 | 28:57.33 | 小林 侑世 | 順天堂2年 |
81 | 28:57.38 | 内山 壽頼 | 芝浦工業3年 |
82 | 28:58.83 | 原田 洋輔 | 東京農業3年 |
29分切り | 82名/586名 | 上位14.0% | |
83 | 29:00.15 | 小柴 裕士郎 | 東京国際1年 |
84 | 29:00.89 | 藁科 健斗 | 専修3年 |
85 | 29:00.94 | 東原 豪輝 | 明治4年 |
86 | 29:02.28 | 冨永 昌輝 | 東京国際4年 |
87 | 29:02.72 | 稲森 勇翔 | 亜細亜4年 |
88 | 29:02.91 | 石川 龍芽 | 日本体育4年 |
89 | 29:03.68 | 佐野 颯人 | 武蔵野学院2年 |
90 | 29:03.72 | 楠木 悠人 | 東京国際4年 |
91 | 29:04.42 | 鈴木 耕太郎 | 中央2年 |
92 | 29:04.79 | 横尾 皓 | 芝浦工業3年 |
93 | 29:04.81 | 福田 達也 | 専修3年 |
94 | 29:05.52 | ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ | 麗澤1年 |
95 | 29:05.82 | 堀越 翔人 | 順天堂4年 |
96 | 29:06.26 | 成沢 翔英 | 慶應義塾2年 |
97 | 29:06.59 | 廣瀬 啓伍 | 麗澤4年 |
98 | 29:06.98 | 和田 瑛登 | 山梨学院2年 |
99 | 29:07.48 | ロホマン シュモン | 東海3年 |
100 | 29:07.66 | 安倍 立矩 | 慶應義塾4年 |
101 | 29:08.06 | 救仁郷 弓揮 | 平成国際4年 |
102 | 29:08.31 | 南坂 柚汰 | 東海2年 |
103 | 29:09.25 | 中島 弘太 | 国士舘4年 |
104 | 29:09.54 | 上山 詩樹 | 専修2年 |
105 | 29:09.89 | 牛ノ濱 翔汰 | 麗澤4年 |
106 | 29:11.06 | 小山 優輝 | 東京経済4年 |
107 | 29:11.12 | 太田 翔 | 中央学院4年 |
108 | 29:11.42 | 服部 壮馬 | 順天堂4年 |
109 | 29:12.19 | 高田 眞朋 | 日本2年 |
110 | 29:13.02 | 吉川 響 | 明治3年 |
111 | 29:13.75 | 松田 朋樹 | 湘南工科4年 |
112 | 29:13.87 | 小山 洋生 | 筑波3年 |
113 | 29:14.02 | 大林 洸己 | 東京国際4年 |
114 | 29:14.14 | 吉村 智輝 | 東京農業3年 |
115 | 29:14.46 | 古川 大晃 | 東京大学大学院D4年 |
116 | 29:14.56 | 七枝 直 | 中央1年 |
117 | 29:15.05 | 溝上 稜斗 | 明治4年 |
118 | 29:16.28 | 大橋 優 | 日本4年 |
119 | 29:16.67 | 矢板 慈生 | 日本薬科4年 |
120 | 29:16.76 | 近田 陽路 | 中央学院3年 |
121 | 29:17.03 | 占部 大和 | 山梨学院2年 |
122 | 29:17.16 | 大仲 竜平 | 日本3年 |
123 | 29:17.26 | 児島 雄一郎 | 順天堂2年 |
124 | 29:17.30 | 徳田 秋斗 | 山梨学院4年 |
125 | 29:17.39 | 佐野 拓実 | 中央4年 |
126 | 29:18.09 | 瀬川 翔誠 | 国士舘3年 |
127 | 29:18.27 | 平井 璃空 | 東海1年 |
128 | 29:18.45 | 原田 望睦 | 中央1年 |
129 | 29:18.72 | 黒谷 優 | 中央学院3年 |
130 | 29:18.79 | 工藤 大和 | 麗澤4年 |
131 | 29:20.68 | 村上 大樹 | 山梨学院4年 |
132 | 29:20.82 | 下田 大翔 | 東京経済4年 |
133 | 29:21.46 | 川勝 悠雅 | 国士舘3年 |
134 | 29:21.51 | 志賀 智也 | 芝浦工業4年 |
135 | 29:21.81 | 越 陽汰 | 東海4年 |
136 | 29:21.98 | 中原 優人 | 神奈川4年 |
137 | 29:22.23 | 山口 月暉 | 日本3年 |
138 | 29:23.01 | 神之田 大翼 | 麗澤3年 |
139 | 29:23.20 | 大西 陸 | 山梨学院4年 |
140 | 29:23.43 | 深堀 優 | 東京農業3年 |
141 | 29:23.53 | 塩路 悠耀 | 駿河台3年 |
142 | 29:23.55 | 丹井 遥斗 | 上武4年 |
143 | 29:24.49 | 溝上 賢伸 | 日本体育4年 |
144 | 29:24.88 | 植松 孝太 | 日本体育4年 |
145 | 29:25.30 | 江原 守平 | 日本薬科3年 |
146 | 29:25.59 | 横田 星那 | 国士舘3年 |
147 | 29:26.14 | 近藤 大智 | 神奈川2年 |
148 | 29:26.41 | 髙沼 一颯 | 中央4年 |
149 | 29:26.49 | 山口 聡太 | 日本2年 |
150 | 29:26.96 | 山口 廉 | 日本体育4年 |
151 | 29:27.52 | 田島 駿介 | 日本体育3年 |
152 | 29:27.57 | 田岡 航一 | 東京農業4年 |
153 | 29:27.62 | 古川 達也 | 順天堂2年 |
154 | 29:28.10 | 栗原 舜 | 明治学院4年 |
155 | 29:28.19 | 渡邊 悠太 | 芝浦工業4年 |
156 | 29:29.15 | 川﨑 颯 | 筑波2年 |
157 | 29:29.20 | 益田 郁也 | 東京国際4年 |
158 | 29:29.40 | 今堀 匡道 | 国士舘1年 |
159 | 29:29.56 | 髙島 侑翔 | 東京農業4年 |
160 | 29:29.89 | 古川 幸治 | 筑波4年 |
29分半切り | 160名/586名 | 上位27.3% | |
161 | 29:30.15 | 古賀 智也 | 東京国際1年 |
162 | 29:30.64 | 丹野 暁翔 | 芝浦工業2年 |
163 | 29:31.09 | 可児 悠貴 | 東海2年 |
164 | 29:31.19 | 高木 優輔 | 桜美林3年 |
165 | 29:31.50 | 小島 光稀 | 駿河台1年 |
166 | 29:31.81 | 銘苅 春史 | 武蔵野学院4年 |
167 | 29:32.12 | 小林 丈留 | 麗澤4年 |
168 | 29:33.00 | 安藤 圭佑 | 立教4年 |
169 | 29:33.31 | 菅野 裕二郎 | 東京国際3年 |
170 | 29:33.32 | 大岩 蓮 | 神奈川2年 |
171 | 29:33.34 | 芳口 慧人 | 流通経済2年 |
172 | 29:34.65 | 東 叶夢 | 慶應義塾3年 |
173 | 29:35.75 | 菅野 涼介 | 神奈川4年 |
174 | 29:35.84 | 岡﨑 樹 | 駿河台3年 |
175 | 29:36.33 | 生田目 惇 | 国士舘4年 |
176 | 29:36.41 | 鈴木 伸弥 | 国士舘4年 |
177 | 29:36.42 | 栗本 航希 | 東京農業2年 |
178 | 29:36.79 | 成合 洸琉 | 明治1年 |
179 | 29:37.16 | 大森 隼人 | 芝浦工業4年 |
180 | 29:37.39 | 油谷 航亮 | 順天堂4年 |
181 | 29:37.82 | 檜垣 蒼 | 東海1年 |
182 | 29:38.01 | 加藤 秀 | 平成国際2年 |
183 | 29:38.04 | 宮崎 暖大 | 国士舘3年 |
184 | 29:38.35 | 髙山 匠也 | 東京農業4年 |
185 | 29:38.48 | 磯 光清 | 東京農業2年 |
186 | 29:38.78 | 渡辺 大喜 | 国士舘4年 |
187 | 29:38.91 | 日数谷 隼人 | 中央学院1年 |
188 | 29:39.06 | 水上 流輝亜 | 麗澤3年 |
189 | 29:39.50 | 西田 大智 | 国士舘4年 |
190 | 29:39.63 | 松井 遼太 | 国士舘4年 |
190 | 29:39.63 | 佐藤 陸 | 専修2年 |
192 | 29:39.95 | 染谷 雄輝 | 日本薬科3年 |
193 | 29:40.70 | 志村 紘佑 | 桜美林3年 |
194 | 29:40.84 | 和田 晴之 | 専修2年 |
195 | 29:40.99 | 福本 陽樹 | 武蔵野学院4年 |
196 | 29:41.00 | 坂本 駿 | 中央学院3年 |
197 | 29:41.04 | 辻本 幸翼 | 上武4年 |
198 | 29:41.08 | 具志堅 一斗 | 専修2年 |
199 | 29:41.55 | 田島 公太郎 | 慶應義塾4年 |
200 | 29:42.50 | 光岡 和哉 | 日本薬科2年 |
201 | 29:42.72 | 林 愛斗 | 中央学院2年 |
202 | 29:42.81 | 鈴木 太陽 | 慶應義塾3年 |
203 | 29:42.92 | 工藤 巧夢 | 中央学院4年 |
204 | 29:44.07 | 髙井 昂紀 | 立正1年 |
205 | 29:45.42 | 小島 准 | 流通経済4年 |
206 | 29:45.74 | 稲葉 龍矢 | 駿河台1年 |
207 | 29:45.82 | 黒川 拓海 | 駿河台3年 |
208 | 29:46.34 | 大村 良紀 | 東京国際3年 |
209 | 29:46.46 | 東 晃成 | 麗澤3年 |
210 | 29:46.53 | 関口 功太郎 | 慶應義塾3年 |
211 | 29:47.63 | 塩田 大空 | 神奈川3年 |
212 | 29:47.76 | 大湊 柊翔 | 明治2年 |
213 | 29:47.96 | 櫻井 駿祐 | 立教4年 |
214 | 29:48.01 | 𠮷田 海渡 | 筑波4年 |
215 | 29:48.14 | 松田 拓也 | 東京国際2年 |
216 | 29:48.16 | 手塚 太一 | 専修3年 |
217 | 29:48.47 | 二瓶 知哉 | 拓殖3年 |
218 | 29:48.79 | 鍋野 涼雅 | 上武4年 |
219 | 29:48.93 | 水野 龍吾 | 国士舘3年 |
220 | 29:49.02 | 室井 慶太 | 芝浦工業4年 |
221 | 29:49.15 | 鈴木 愛音 | 立教1年 |
222 | 29:49.34 | 実井 智哉 | 東京農業4年 |
223 | 29:49.49 | 小林 大祐 | 拓殖4年 |
224 | 29:49.53 | 伊藤 太雅 | 駿河台3年 |
225 | 29:49.81 | 井上 史琉 | 明治1年 |
226 | 29:49.88 | 杉本 訓也 | 日本体育4年 |
227 | 29:49.92 | 松村 謙吾 | 日本3年 |
228 | 29:50.21 | 大倉 靖萌 | 順天堂3年 |
229 | 29:50.46 | 安達 悠雅 | 流通経済2年 |
230 | 29:50.74 | 春山 祐輔 | 関東学院2年 |
231 | 29:51.06 | 窪田 翔 | 日本薬科2年 |
232 | 29:51.46 | 久保 俊翔 | 駿河台2年 |
233 | 29:52.21 | 下津 開生 | 東京経済4年 |
234 | 29:52.92 | 熱田 聖人 | 日本薬科3年 |
235 | 29:53.17 | 川内 琉生 | 東京国際3年 |
236 | 29:53.18 | 中原 胡太郎 | 亜細亜4年 |
237 | 29:53.22 | 阿部 紘也 | 山梨学院1年 |
238 | 29:53.53 | 髙田 遥斗 | 立教2年 |
239 | 29:53.55 | 堤 亮雅 | 亜細亜4年 |
240 | 29:54.13 | 添田 竜馬 | 平成国際2年 |
241 | 29:54.26 | 佐藤 亘 | 桜美林3年 |
242 | 29:54.64 | 原田 颯大 | 立教2年 |
243 | 29:54.70 | 鈴木 将矢 | 筑波3年 |
244 | 29:54.96 | 大杉 亮太朗 | 山梨学院1年 |
245 | 29:55.19 | 森山 摩周 | 国際武道3年 |
246 | 29:55.67 | 箱田 優馬 | 明治学院4年 |
247 | 29:56.17 | 木村 楓斗 | 流通経済2年 |
248 | 29:56.33 | 佐藤 恵伍 | 専修1年 |
249 | 29:56.60 | 植田 航生 | 芝浦工業2年 |
250 | 29:56.78 | 三海 渚 | 桜美林2年 |
251 | 29:57.01 | 渡辺 大仁 | 立正4年 |
252 | 29:57.05 | 笠原 雅敬 | 育英2年 |
253 | 29:57.13 | 本田 大和 | 東京経済4年 |
254 | 29:57.23 | 菅野 優空 | 東京農業1年 |
255 | 29:57.45 | 土器屋 快都 | 山梨学院4年 |
256 | 29:58.09 | 光安 航希 | 亜細亜3年 |
257 | 29:58.83 | 佐々木 瑠希 | 駿河台4年 |
30分切り | 257名/586名 | 上位43.9% | |
258 | 30:00.41 | 中村 駿太 | 東京科学4年 |
259 | 30:02.20 | 花輪 琉太 | 日本1年 |
259 | 30:02.20 | 上北 阿槻 | 流通経済4年 |
261 | 30:03.88 | 鬼澤 大樹 | 順天堂4年 |
262 | 30:04.66 | 後藤 亮介 | 東京経済4年 |
263 | 30:05.46 | 樺澤 温輝 | 明治学院2年 |
264 | 30:05.93 | 金木 健次朗 | 亜細亜3年 |
265 | 30:06.09 | 大田和 一斗 | 専修4年 |
266 | 30:06.31 | 富永 恭平 | 桜美林3年 |
267 | 30:06.73 | 鈴木 海渡 | 東京経済2年 |
268 | 30:07.19 | 荒井 秀太 | 亜細亜3年 |
269 | 30:07.33 | 塚本 陸斗 | 山梨学院3年 |
270 | 30:07.36 | 須加 彩人 | 関東学院2年 |
271 | 30:07.76 | 岡田 祐太 | 日本4年 |
272 | 30:07.92 | 渡辺 雄斗 | 流通経済4年 |
273 | 30:08.13 | 永田 将也 | 亜細亜4年 |
274 | 30:08.33 | 関本 敬太 | 上武3年 |
274 | 30:08.33 | 佐々木 陸 | 東京経済2年 |
276 | 30:09.76 | 市川 大世 | 中央学院2年 |
277 | 30:09.84 | 佐藤 瑞 | 慶應義塾2年 |
278 | 30:10.12 | 垣本 仁翔 | 武蔵野学院2年 |
279 | 30:10.16 | 中井 陸人 | 東海3年 |
280 | 30:11.02 | 中野 純平 | 東海1年 |
281 | 30:11.91 | 植月 俊太 | 東京農業2年 |
282 | 30:12.24 | 佐野 慎之介 | 流通経済4年 |
283 | 30:13.31 | 加藤 亮太 | 駿河台4年 |
284 | 30:13.54 | 平井 孝佳 | 芝浦工業4年 |
285 | 30:13.55 | 後藤 大志 | 上武4年 |
286 | 30:13.65 | 長澤 辰朗 | 日本1年 |
287 | 30:13.96 | 小島 岳斗 | 東京農業4年 |
288 | 30:14.13 | 永戸 敢太朗 | 麗澤2年 |
289 | 30:14.18 | 塚田 萌成 | 筑波5年 |
290 | 30:14.26 | 木村 駿斗 | 拓殖3年 |
291 | 30:14.50 | 小倉 史也 | 立教3年 |
292 | 30:14.63 | 原木 康佑 | 明治学院4年 |
293 | 30:14.76 | 鶴田 拓 | 日本薬科3年 |
294 | 30:15.09 | 山下 翔吾 | 立教1年 |
295 | 30:15.55 | 渡部 颯 | 立正4年 |
296 | 30:16.45 | 山下 大毅 | 日本体育4年 |
297 | 30:16.64 | 西槇 駿祐 | 日本体育4年 |
298 | 30:17.52 | 木實 優斗 | 立正4年 |
299 | 30:18.54 | 谷本 昂士郎 | 順天堂1年 |
300 | 30:19.17 | 伊藤 聡平 | 流通経済3年 |
301 | 30:19.52 | 松浦 海瑠 | 筑波3年 |
302 | 30:19.59 | ディビッド グレ | 立正2年 |
303 | 30:20.13 | 橋本 将汰 | 立正2年 |
304 | 30:20.51 | 木島 陸 | 立教2年 |
305 | 30:21.00 | 松江 剛琉 | 湘南工科4年 |
306 | 30:21.69 | 岩田 和大 | 東京科学3年 |
307 | 30:21.74 | 波多江 隆人 | 日本薬科4年 |
308 | 30:21.97 | 松永 遥斗 | 亜細亜1年 |
309 | 30:22.16 | 山本 樹 | 明治3年 |
310 | 30:22.63 | 高橋 重陽 | 平成国際3年 |
311 | 30:23.55 | 嶋田 健人 | 日本薬科3年 |
312 | 30:23.71 | 丹 柊太郎 | 専修2年 |
313 | 30:23.72 | 中村 光樹 | 武蔵野学院2年 |
314 | 30:24.49 | 土田 隼司 | 明治1年 |
315 | 30:24.63 | 河原 大和 | 日本薬科2年 |
316 | 30:25.49 | 菊地 一輝 | 明治学院3年 |
317 | 30:26.18 | 早稲田 蓮 | 駿河台3年 |
318 | 30:27.24 | 水﨑 隼 | 亜細亜3年 |
319 | 30:27.33 | 磯和 琳 | 関東学院2年 |
320 | 30:27.52 | 宮本 大心 | 芝浦工業1年 |
321 | 30:27.81 | 髙橋 歩夢 | 明治学院2年 |
322 | 30:27.89 | 新井 晴文 | 明治4年 |
323 | 30:28.07 | 福世 翔哉 | 東京経済3年 |
324 | 30:28.19 | 渕本 海王 | 育英4年 |
325 | 30:28.52 | 西田 大晟 | 東京4年 |
326 | 30:28.57 | 古江 晟那 | 東京農業3年 |
327 | 30:29.59 | 榎本 晃大 | 明治学院4年 |
328 | 30:30.03 | 森田 尚希 | 関東学院4年 |
329 | 30:30.13 | 宮川 虎太朗 | 拓殖3年 |
330 | 30:30.54 | 中村 優太 | 筑波1年 |
331 | 30:30.81 | 源河 開偉 | 関東学院4年 |
332 | 30:30.82 | 丸子 晴樹 | 筑波3年 |
333 | 30:30.93 | 白坂 秀虎 | 亜細亜4年 |
334 | 30:31.09 | 佐々木 敦弘 | 関東学院2年 |
335 | 30:32.72 | 森本 博文 | 芝浦工業4年 |
336 | 30:33.78 | 前川 夏輝 | 拓殖2年 |
337 | 30:33.85 | 犬童 慧真 | 日本体育3年 |
338 | 30:34.48 | 吉屋 佑晟 | 立教3年 |
339 | 30:34.91 | 徳善 龍 | 中央学院1年 |
340 | 30:35.52 | 曽根 直也 | 東京経済3年 |
341 | 30:35.73 | 中村 聡汰 | 桜美林1年 |
342 | 30:35.75 | 今西 滉 | 関東学院2年 |
343 | 30:36.24 | 中山 輝 | 東京理科3年 |
344 | 30:36.25 | 入沢 世良 | 拓殖4年 |
345 | 30:36.41 | 川越 成貴 | 武蔵野学院3年 |
346 | 30:37.75 | 春野 太星 | 平成国際4年 |
347 | 30:37.91 | 石堂 留偉 | 育英2年 |
348 | 30:38.05 | 田口 萩太 | 専修1年 |
349 | 30:38.15 | 小此木 琳大郎 | 育英3年 |
350 | 30:38.43 | 徳田 愛斗 | 拓殖1年 |
350 | 30:38.43 | 竹林 慧太 | 関東学院3年 |
352 | 30:38.56 | 西中 慈音 | 平成国際3年 |
353 | 30:38.64 | 有川 紘樹 | 一橋2年 |
354 | 30:38.89 | 渡辺 諒 | 慶應義塾3年 |
355 | 30:39.04 | 中野 裕心 | 拓殖1年 |
356 | 30:39.15 | 宮岡 陸斗 | 立正4年 |
357 | 30:39.53 | 佐藤 碧 | 平成国際4年 |
358 | 30:40.37 | 西川 結人 | 流通経済2年 |
359 | 30:40.67 | 阿部 健 | 平成国際3年 |
360 | 30:42.24 | 村澤 佑磨 | 清和4年 |
361 | 30:43.04 | 荒木 玖仁 | 桜美林3年 |
362 | 30:45.12 | 長谷川 琉斗 | 芝浦工業3年 |
363 | 30:45.44 | 氷見 亮太 | 明治学院3年 |
364 | 30:45.47 | 中村 将来 | 上武4年 |
365 | 30:45.68 | 北原 佑都 | 桜美林4年 |
366 | 30:46.94 | 田部 智暉 | 桜美林4年 |
367 | 30:47.29 | 遠藤 滉大 | 東京経済3年 |
368 | 30:47.50 | 菊池 涼 | 平成国際4年 |
369 | 30:47.92 | 石塚 壮一郎 | 東京経済4年 |
370 | 30:48.76 | 西村 進哉 | 関東学院3年 |
371 | 30:49.98 | 板倉 凛 | 上武4年 |
372 | 30:50.58 | 田坂 愛翔 | 拓殖2年 |
373 | 30:51.54 | 山本 健介 | 筑波3年 |
374 | 30:51.65 | 堀口 花道 | 筑波3年 |
375 | 30:54.59 | 島津 太一 | 桜美林3年 |
376 | 30:54.62 | 内田 翔也 | 東京経済3年 |
377 | 30:54.84 | 志食 隆希 | 神奈川3年 |
378 | 30:55.41 | 田中 拓人 | 国際武道2年 |
379 | 30:55.88 | 足立 華紀 | 立正3年 |
380 | 30:56.59 | 伊佐 昂大 | 筑波2年 |
381 | 30:56.84 | 島田 亘 | 慶應義塾3年 |
382 | 30:56.97 | 久保 周斗 | 一橋4年 |
383 | 30:57.51 | 橘谷 祐音 | 慶應義塾4年 |
384 | 30:57.94 | 中野 蒼心 | 神奈川3年 |
385 | 30:58.50 | 千葉 唯登 | 育英3年 |
386 | 30:58.80 | 酒上 晃太朗 | 育英2年 |
31分切り | 386名/586名 | 65.9% | |
387 | 31:00.33 | 濵口 誠太 | 関東学院2年 |
388 | 31:00.63 | 永原 颯磨 | 順天堂1年 |
389 | 31:01.92 | 下田 晃弘 | 日本薬科2年 |
390 | 31:02.41 | 中村 翔吾 | 育英2年 |
391 | 31:02.70 | 石井 達也 | 芝浦工業2年 |
392 | 31:02.75 | 野田 大晴 | 慶應義塾2年 |
393 | 31:04.84 | 岩野 幸樹 | 明治学院4年 |
394 | 31:05.00 | 髙野 翔主希 | 湘南工科2年 |
395 | 31:05.83 | 佐藤 達平 | 平成国際1年 |
396 | 31:06.07 | 西坂 昂也 | 神奈川3年 |
397 | 31:08.36 | 知念 優斗 | 立正1年 |
398 | 31:09.86 | 森田 一希 | 流通経済4年 |
399 | 31:10.19 | 大内 亜彩希 | 拓殖1年 |
400 | 31:10.62 | 藤原 稜太 | 拓殖4年 |
401 | 31:11.91 | 中尾 晟皐 | 武蔵野学院2年 |
402 | 31:13.19 | 小出 暖人 | 明治学院1年 |
403 | 31:14.31 | 吉田 快厘 | 平成国際2年 |
404 | 31:14.39 | 山本 航瑛 | 関東学院4年 |
405 | 31:15.18 | 大津 勇人 | 筑波3年 |
406 | 31:16.42 | 田口 涼太 | 慶應義塾1年 |
407 | 31:16.66 | 髙田 尚暉 | 山梨学院4年 |
408 | 31:18.61 | 宇都宮 光希 | 立正1年 |
409 | 31:18.67 | 森田 雄貴 | 東京大学大学院M3年 |
410 | 31:21.23 | 坂本 翔喜 | 武蔵野学院1年 |
411 | 31:21.55 | 福島 孝介 | 国際武道2年 |
412 | 31:22.21 | 井島 真遥 | 上武2年 |
413 | 31:22.46 | 大塚 蒼 | 桜美林3年 |
414 | 31:23.06 | 髙儀 優斗 | 明治学院2年 |
415 | 31:24.01 | 芦野 清志郎 | 慶應義塾2年 |
416 | 31:24.20 | 黒崎 堅太 | 育英4年 |
417 | 31:24.70 | 當山 魁人 | 武蔵野学院4年 |
418 | 31:24.99 | 大原 爽生 | 日本薬科1年 |
419 | 31:25.97 | 川村 飛翔 | 武蔵野学院1年 |
420 | 31:26.32 | 伊東 駿 | 山梨学院2年 |
421 | 31:27.15 | 吉田 翔眞 | 関東学院1年 |
422 | 31:27.27 | 宮本 錬 | 清和1年 |
423 | 31:28.54 | 仙田 宇宙 | 国際武道3年 |
424 | 31:28.71 | 上田 航大 | 神奈川1年 |
425 | 31:29.06 | 中根 美七海 | 東京大学大学院M2年 |
426 | 31:29.66 | 山本 樹 | 立正4年 |
427 | 31:29.69 | 松田 憲史朗 | 平成国際1年 |
428 | 31:31.77 | 山口 彰太 | 日本2年 |
429 | 31:34.73 | 尾島 樹 | 上武1年 |
430 | 31:35.22 | 加賀屋 耀 | 武蔵野学院4年 |
431 | 31:35.49 | 森 裕哉 | 明治学院4年 |
432 | 31:35.79 | 田中 大稀 | 桜美林4年 |
433 | 31:36.04 | 山田 龍之介 | 清和4年 |
434 | 31:37.23 | 今里 嘉伸 | 国際武道2年 |
435 | 31:37.34 | 七搦 翔太 | 拓殖1年 |
436 | 31:38.09 | 甘利 駿 | 東京4年 |
437 | 31:39.82 | 樋熊 悠翔 | 埼玉2年 |
438 | 31:40.79 | 芦田 優太郎 | 流通経済3年 |
439 | 31:42.44 | 巽 勇樹 | 湘南工科2年 |
440 | 31:42.97 | 皆口 咲太朗 | 関東学院1年 |
441 | 31:42.99 | 茂木 優斗 | 上武1年 |
442 | 31:43.47 | 大座畑 俊悟 | 関東学院4年 |
443 | 31:47.24 | 高橋 拓未 | 東京大学大学院M1年 |
444 | 31:48.22 | 砂場 育夢 | 麗澤3年 |
445 | 31:50.39 | 加藤 泰斗 | 東京大学大学院M2年 |
446 | 31:52.93 | 今野 柚輝 | 上武1年 |
447 | 31:53.40 | 越智 流輝 | 育英1年 |
448 | 31:56.36 | 澁谷 優斗 | 埼玉2年 |
449 | 31:57.85 | 佐野 魁 | 育英1年 |
