東洋大学歴代記録 > 出雲駅伝(2009年以降)

この記事は約6分で読めます。
スポンサーリンク

三大駅伝の歴代オーダー はこちら↓
https://tetsukontasukiworld.jp/ttw-3ek-jp.html

スポンサーリンク

1区 8.0km

柏原 竜二  (2年) 22分50秒 ② 21回/2009年★

柏原 竜二  (4年) 23分21秒 ⑥ 23回/2011年
相澤 晃   (3年) 23分21秒 ② 30回/2018年
緒方 澪那斗 (2年) 23分21秒 ⑤ 35回/2023年
設楽 啓太  (1年) 23分27秒 ⑤ 22回/2010年

児玉 悠輔  (4年) 23分31秒 ⑬ 34回/2022年
櫻岡 駿   (4年) 23分37秒 ⑦ 28回/2016年
設楽 啓太  (3年) 23分39秒 ⑧ 24回/2012年
西山 和弥  (1年) 23分40秒 ⑤ 29回/2017年
児玉 悠輔  (3年) 23分49秒 ⑦ 33回/2021年
緒方 澪那斗 (3年) 23分56秒 ⑦ 36回/2024年
高橋 尚弥  (4年) 23分57秒 ⑫ 27回/2015年

田口 雅也  (3年) 24分05秒 ⑥ 25回/2013年
西山 和弥  (3年) 24分41秒 ⑩ 31回/2019年

2区 5.8km

服部 勇馬  (4年) 16分03秒 ③ 27回/2015年★
甲木 康博  (2年) 16分03秒 ⑦ 34回/2022年★
川上 遼平  (4年) 16分16秒 ③ 23回/2011年
大澤 駿   (3年) 16分20秒 ② 31回/2019年
相澤 晃   (2年) 16分23秒 ⑥ 29回/2017年

山本 憲二  (2年) 16分40秒 ⑥ 21回/2009年
奥山 輝   (2年) 16分47秒 ⑨ 33回/2021年
西山 和弥  (2年) 16分54秒 ⑥ 30回/2018年
設楽 悠太  (1年) 16分55秒 ② 22回/2010年
熊﨑 貴哉  (4年) 16分55秒 ⑧ 35回/2023年

服部 弾馬  (1年) 17分00秒 ⑥ 25回/2013年
濱中 尊   (2年) 17分01秒 ⑪ 36回/2024年
市川 孝徳  (4年) 17分11秒 ⑥ 24回/2012年
中村 駆   (1年) 17分34秒 ⑨ 28回/2016年

3区 8.5km

相澤 晃   (4年) 23分46秒 ① 31回/2019年★

服部 弾馬  (3年) 24分13秒 ② 27回/2015年
山本 修二  (3年) 24分29秒 ② 29回/2017年

石田 洸介  (2年) 24分38秒 ⑨ 34回/2022年
服部 弾馬  (4年) 24分59秒 ③ 28回/2016年

前田 義弘  (3年) 25分04秒 ⑥ 33回/2021年
山本 修二  (4年) 25分23秒 ③ 30回/2018年
小林 亮太  (3年) 25分24秒 ⑦ 35回/2023年
網本 佳悟  (3年) 25分43秒 ⑬ 36回/2024年

※現行コース2015年以降

4区 6.2km

宮下 隼人  (2年) 17分43秒 ④ 31回/2019年★
口町 亮   (3年) 17分49秒 ① 27回/2015年
設楽 悠太  (3年) 17分54秒 ② 24回/2012年

松山 和希  (4年) 18分02秒 ⑦ 35回/2023年
延藤 潤   (4年) 18分05秒 ③ 25回/2013年
小笹 椋   (4年) 18分09秒 ④ 30回/2018年
迎  暖人  (1年) 18分18秒 ⑩ 36回/2024年
定方 俊樹  (1年) 18分29秒 ⑧ 22回/2010年

川上 遼平  (2年) 18分33秒 ① 21回/2009年
田中 貴章  (4年) 18分36秒 ① 23回/2011年
渡邉 奏太  (1年) 18分40秒 ⑫ 28回/2016年
九嶋 恵舜  (2年) 18分42秒 ② 33回/2021年
𠮷川 洋次  (1年) 18分44秒 ④ 29回/2017年
佐藤 真優  (3年) 19分05秒 ⑪ 34回/2022年

5区 6.4km

服部 勇馬  (2年) 17分54秒 ① 25回/2013年★
今西 駿介  (4年) 17分59秒 ② 31回/2019年

髙久 龍   (2年) 18分11秒 ① 24回/2012年
今西 駿介  (3年) 18分30秒 ① 30回/2018年

野村 峻哉  (3年) 18分34秒 ⑨ 28回/2016年
本田 勝也  (4年) 18分38秒 ② 22回/2010年
菅野 大輝  (4年) 18分40秒 ⑥ 35回/2023年
野村 峻哉  (2年) 18分41秒 ③ 27回/2015年
石田 洸介  (1年) 18分55秒 ① 33回/2021年

市川 孝徳  (3年) 19分02秒 ① 23回/2011年
佐藤 寛才  (2年) 19分05秒 ② 21回/2009年
西村 真周  (3年) 19分35秒 ⑫ 36回/2024年
前田 義弘  (4年) 19分53秒 ⑨ 34回/2022年
今西 駿介  (2年) 20分25秒 ⑩ 29回/2017年

6区 10.2km

定方 駿   (4年) 29分40秒 ③ 31回/2019年★
𠮷川 洋次  (2年) 29分53秒 ① 30回/2018年
櫻岡 駿   (3年) 29分57秒 ④ 27回/2015年
設楽 啓太  (4年) 29分59秒 ② 25回/2013年

高見 諒   (3年) 30分07秒 ⑤ 21回/2009年
梅崎 蓮   (3年) 30分13秒 ⑥ 35回/2023年
設楽 啓太  (2年) 30分20秒 ⑤ 23回/2011年
吉田 周   (2年) 30分25秒 ⑧ 34回/2022年


大津 顕杜  (3年) 30分39秒 ⑥ 24回/2012年
市川 孝徳  (2年) 30分55秒 ⑦ 22回/2010年
柏 優吾   (3年) 30分56秒 ⑦ 33回/2021年

山本 采矢  (4年) 31分01秒 ⑧ 28回/2016年
宮崎 優   (1年) 31分12秒 ⑪ 36回/2024年
渡邉 奏太  (2年) 31分55秒 ⑪ 29回/2017年




総合タイム

2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
西山3-大澤3-相澤4-宮下2-今西4-定方4

2時間 10分 17秒
総合②位 25回/2013年
田口3-弾馬1-悠太4-延藤4-勇馬2-啓太4

2時間 10分 40秒 総合④位 27回/2015年
高橋4-勇馬4-弾馬3-口町3-野村2-櫻岡3

2時間 10分 43秒 優勝 23回/2011年
柏原4-川上4-悠太2-田中4-市川3-啓太2



以下作成途中・・・
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年
2時間 10分 09秒 総合③位 31回/2019年

23回(2011)2:10:43   優勝 
24回(2012)2:11:10   総合2位 
21回(2009)2:11:19   総合3位 
22回(2010)2:11:59   総合4位 
30回(2018)2:12:10   総合2位 
35回(2023)2:12:35   総合8位 
34回(2022)2:13:35   総合9位 
33回(2021)2:14:13   総合3位 
28回(2016)2:14:25   総合9位 
29回(2017)2:15:36   総合5位 
error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
inserted by FC2 system