※あくまで昨年の条件をもとに、各選手の持ちタイムやロード実績等から算出したものとなります。参考としてご覧ください。今年も全選手の健闘を祈ります!
1区予想
区間記録:22分30秒 キラグ・ジュグナ(第一工業大学2009)
前回区間賞:22分45秒 篠原 倖太朗(駒澤大学)
予想タイム | 選手名 | チーム | 年 | 5000m | 10000m | |
1 | 22分20秒 | キーラン トゥンティベイト | 米国IVY | – | 13:08.41 | 27:17.14 |
2 | 22分38秒 | 鶴川 正也 | 青学 | 4 | 13:18.51 | 29:30.48 |
3 | 22分51秒 | 山口 智規 | 早稲田 | 3 | 13:30.19 | 28:17.87 |
4 | 22分57秒 | 斎藤 将也 | 城西 | 3 | 13:33.39 | 27:59.68 |
4 | 22分57秒 | 青木 瑠郁 | 國學院 | 3 | 13:48.61 | 28:02.00 |
6 | 23分00秒 | 山中 博生 | 帝京 | 4 | 14:25.26 | 28:04.54 |
7 | 23分07秒 | 入濱 輝大 | 大東 | 3 | 13:55.22 | 28:13.80 |
8 | 23分13秒 | 桑田 駿介 | 駒澤 | 1 | 13:39.47 | 28:59.87 |
9 | 23分14秒 | 緒方 澪那斗 | 東洋 | 3 | 13:54.45 | 28:36.67 |
10 | 23分16秒 | 石丸 惇那 | 創価 | 3 | 13:42.30 | 28:27.87 |
11 | 23分23秒 | 大島 史也 | 法政 | 3 | 13:35.33 | 28:53.14 |
12 | 23分35秒 | 中村 光稀 | 京都産業 | 4 | 13:51.50 | 28:55.22 |
13 | 23分52秒 | 谷村 恒晟 | 関西 | 3 | 13:56.12 | 29:24.55 |
14 | 24分03秒 | 東 秀太 | 広島経済 | 3 | 14:16.20 | 29:17.63 |
15 | 24分06秒 | 石鍋 颯一 | 岡山 | 4 | 14:08.79 | 29:36.91 |
16 | 24分11秒 | 中戸 元貴 | 北信越学連 | 3 | 14:32.78 | 29:08.73 |
17 | 24分18秒 | 西塚 璃純 | 北海道学連 | 3 | 14:18.73 | — |
18 | 24分19秒 | 大園 倫太郎 | 鹿屋体育 | 4 | 14:09.23 | 30:02.75 |
18 | 24分19秒 | 河﨑 憲祐 | 名古屋 | M1 | 14:20.17 | 29:46.99 |
20 | 24分22秒 | 吉田 奏斗 | 東北学連 | 2 | 14:23.14 | 29:48.91 |
21 | 25分16秒 | 大森 勇輝 | 広島 | M1 | 14:12.53 | 32:03.35 |
2区予想
区間記録:15分27秒 佐藤 圭汰(駒澤大学2022)
前回区間賞:16分08秒 佐藤 圭汰(駒澤大学)、黒田 朝日(青山学院大学)
予想タイム | 選手名 | チーム | 年 | 5000m | 10000m | |
1 | 16分10秒 | 伊藤 大志 | 早稲田 | 4 | 13:28.67 | 28:37.34 |
2 | 16分16秒 | 野村 昭夢 | 青学 | 4 | 13:33.88 | 29:39.23 |
3 | 16分17秒 | 山本 歩夢 | 國學院 | 4 | 13:34.85 | 28:16.92 |
4 | 16分20秒 | 帰山 侑大 | 駒澤 | 3 | 13:37.54 | 29:17.19 |
5 | 16分22秒 | 吉田 響 | 創価 | 4 | 13:39.94 | 28:12.01 |
6 | 16分27秒 | 大濱 逞真 | 大東 | 1 | 13:43.50 | 28:33.58 |
7 | 16分29秒 | 野田 晶斗 | 法政 | 2 | 13:46.87 | 28:56.53 |
8 | 16分35秒 | 山中 達貴 | 城西 | 3 | 13:50.80 | 29:37.65 |
9 | 16分42秒 | ウィル バッターズヒル | 米国IVY | – | 13:56.83 | — |
10 | 16分59秒 | 濱中 尊 | 東洋 | 2 | 14:12.03 | 30:15.61 |
11 | 16分59秒 | 粟井 駿平 | 京都産業 | 4 | 14:12.95 | 29:27.95 |
12 | 17分01秒 | 渡邊 隼翼 | 北海道学連 | 4 | 14:14.79 | 29:18.58 |
13 | 17分04秒 | 尾崎 仁哉 | 帝京 | 3 | 14:18.71 | 29:10.39 |
14 | 17分11秒 | 片岡 晴哉 | 北信越学連 | 3 | 14:16.67 | 31:05.47 |
15 | 17分28秒 | 岡村 和真 | 関西 | 2 | 14:39.49 | 30:10.23 |
16 | 17分31秒 | 阿部 祥典 | 名古屋 | 4 | 14:39.64 | 30:34.75 |
17 | 17分50秒 | 日名子 泰明 | 岡山 | 2 | 14:52.87 | 31:55.26 |
18 | 17分51秒 | 小川 晴也 | 広島経済 | 3 | 14:57.22 | 31:17.40 |
19 | 18分02秒 | 東 純大 | 鹿屋体育 | 2 | 15:07.77 | — |
20 | 18分05秒 | 伊藤 拓真 | 東北学連 | 4 | 14:49.42 | 35:51.36 |
21 | 18分07秒 | 菊永 翔太 | 広島 | 1 | 15:05.60 | 32:55.45 |
3区予想
区間記録:23分36秒 フィリップ ムルワ(創価大学2021)
前回区間賞:24分06秒 ヴィクター キムタイ(城西大学)
4区予想
区間記録:17分24秒 神林 勇太(青山学院大学2019)
前回区間賞:17分35秒 山内 健登(青山学院大学)
★ | 予想タイム | 選手名 | チーム | 年 | 5000m | 10000m |
1 | 17分37秒 | エイサー アイバーソン | 米国IVY | – | 13:26.11 | 28:23.29 |
2 | 17分43秒 | 平林 樹 | 城西 | 4 | 13:39.77 | 28:03.13 |
3 | 17分45秒 | 宇田川 瞬矢 | 青学 | 3 | 13:37.77 | 28:43.70 |
4 | 17分48秒 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤 | 3 | 13:44.49 | 28:28.15 |
5 | 17分49秒 | 小田 恭平 | 大東 | 4 | 13:47.79 | 28:21.59 |
6 | 17分50秒 | 野中 恒亨 | 國學院 | 2 | 13:49.18 | 28:17.98 |
7 | 17分52秒 | 武田 和馬 | 法政 | 4 | 13:53.53 | 28:57.70 |
8 | 17分52秒 | 吉田 凌 | 創価 | 4 | 13:51.66 | 28:36.30 |
9 | 17分56秒 | 楠岡 由浩 | 帝京 | 2 | 13:55.84 | 29:29.79 |
10 | 18分02秒 | 迎 暖人 | 東洋 | 1 | 14:04.07 | 29:52.44 |
11 | 18分06秒 | 藤本 進次郎 | 早稲田 | 3 | 14:07.59 | 29:39.50 |
12 | 18分18秒 | 大久保 颯汰 | 京都産業 | 4 | 14:29.53 | 29:38.70 |
13 | 18分23秒 | 渡部 遼太郎 | 北信越学連 | 4 | 14:32.38 | 30:22.99 |
14 | 18分25秒 | 平野 圭人 | 関西 | 2 | 14:32.83 | 30:41.89 |
15 | 18分29秒 | 加藤 太一 | 名古屋 | 3 | 14:34.72 | 31:19.08 |
16 | 18分30秒 | 栗田 紳冴 | 北海道学連 | 2 | 14:40.34 | 30:50.36 |
17 | 18分38秒 | 山口 大貴 | 鹿屋体育 | 3 | 14:52.27 | 31:15.45 |
18 | 18分38秒 | 岩﨑 亮太 | 岡山 | 5 | 14:47.25 | 31:54.80 |
19 | 18分48秒 | 萩川 晄 | 東北学連 | 1 | 14:48.63 | 33:52.51 |
20 | 19分09秒 | 瀬尾 大和 | 広島経済 | 1 | 15:33.06 | 33:05.28 |
21 | 19分14秒 | 橋井 佑空 | 広島 | 2 | 15:13.15 | 36:32.71 |
5区予想
区間記録:17分43秒 安藤 悠哉(青山学院大学2016)
前回区間賞:17分45秒 吉田 響(創価大学)※同チーム選手の出場停止により無効記録
★ | 予想タイム | 選手名 | チーム | 年 | 5000m | 10000m |
1 | 18分05秒 | マシュー プレイラ | 米国IVY | – | 13:38.99 | 27:45.77 |
2 | 18分16秒 | 若林 宏樹 | 青学 | 4 | 13:41.32 | 28:25.71 |
3 | 18分19秒 | 上原 琉翔 | 國學院 | 3 | 13:45.58 | 28:16.76 |
4 | 18分28秒 | 中澤 真大 | 大東 | 1 | 14:02.66 | 28:37.39 |
5 | 18分31秒 | 西村 真周 | 東洋 | 3 | 13:50.46 | 28:45.98 |
6 | 18分32秒 | 島子 公佑 | 駒澤 | 2 | 13:50.82 | — |
7 | 18分34秒 | 黒木 陽向 | 創価 | 3 | 13:51.98 | 28:52.26 |
8 | 18分39秒 | 矢原 倖瑛 | 法政 | 3 | 13:57.73 | 28:54.60 |
9 | 18分49秒 | 鈴木 健真 | 城西 | 3 | 14:03.83 | 28:53.43 |
10 | 19分01秒 | 長屋 匡起 | 早稲田 | 2 | 14:05.64 | 29:42.54 |
11 | 19分28秒 | 鎗田 大輝 | 帝京 | 3 | 14:24.02 | 30:05.36 |
12 | 19分35秒 | 大槻 涼人 | 関西 | 2 | 14:28.83 | 30:09.06 |
13 | 19分49秒 | 藤田 大輝 | 京都産業 | 2 | 14:45.32 | 29:39.75 |
14 | 19分53秒 | 浦田 陽聖 | 北海道学連 | 1 | 14:35.79 | 30:55.67 |
15 | 20分05秒 | 赤澤 京弥 | 岡山 | 3 | 14:45.27 | 31:00.04 |
16 | 20分12秒 | 三林 明弥 | 北信越学連 | 4 | 14:47.17 | 31:22.71 |
17 | 20分14秒 | 浅野 稜太 | 名古屋 | 3 | 14:49.79 | 31:16.30 |
18 | 20分42秒 | 近江 周 | 東北学連 | 4 | 14:52.66 | 33:16.58 |
19 | 20分46秒 | 遠藤 浩太郎 | 広島 | 2 | 14:52.36 | 33:37.16 |
20 | 20分55秒 | 兵藤 颯太 | 鹿屋体育 | 2 | 15:05.81 | 33:01.10 |
21 | 21分22秒 | 大濵 遥喜 | 広島経済 | 1 | 14:52.73 | 36:31.16 |
6区予想
区間記録:28分17秒 ギタウ・ダニエル(日本大学2009)
前回区間賞:29分05秒 鈴木 芽吹(駒澤大学)
予想タイム | 選手名 | チーム | 年 | 5000m | 10000m | |
1 | 28分45秒 | 篠原 倖太朗 | 駒澤 | 4 | 13:15.70 | 27:35.05 |
2 | 28分46秒 | 太田 蒼生 | 青学 | 4 | 13:53.10 | 28:20.63 |
3 | 29分04秒 | 平林 清澄 | 國學院 | 4 | 13:55.30 | 27:55.15 |
4 | 29分42秒 | 西川 千青 | 大東 | 4 | 13:54.31 | 28:19.58 |
5 | 29分48秒 | 工藤 慎作 | 早稲田 | 2 | 13:56.60 | 28:31.87 |
6 | 29分58秒 | 小暮 栄輝 | 創価 | 4 | 13:55.24 | 28:32.28 |
7 | 30分01秒 | 宮岡 幸大 | 法政 | 4 | 13:59.68 | 28:57.69 |
8 | 30分23秒 | ロバート ミランダ | 米国IVY | – | 13:52.43 | — |
9 | 30分30秒 | 福田 翔 | 帝京 | 4 | 14:07.96 | 28:56.88 |
9 | 30分30秒 | 宮崎 優 | 東洋 | 1 | 13:56.76 | 29:25.33 |
11 | 30分42秒 | 久保出 雄太 | 城西 | 4 | 13:49.44 | 29:06.79 |
12 | 31分08秒 | 桒田 大樹 | 京都産業 | 3 | 14:23.22 | 29:26.37 |
13 | 31分23秒 | 秋山 翔太朗 | 関西 | 3 | 14:38.96 | 29:38.07 |
14 | 31分59秒 | 小川 海里 | 名古屋 | 4 | 14:26.79 | 30:06.16 |
15 | 32分03秒 | 板谷 和磨 | 広島経済 | 3 | 14:42.38 | 30:09.45 |
16 | 32分19秒 | 中原 敬輝 | 鹿屋体育 | M1 | 14:26.84 | 30:21.99 |
17 | 32分30秒 | 渡邊 真大 | 北信越学連 | 4 | 14:41.50 | 30:30.54 |
18 | 32分54秒 | 旭 隼佑 | 岡山 | M2 | 14:47.01 | 30:49.02 |
19 | 33分17秒 | 伊藤 徹 | 北海道学連 | 3 | 14:47.75 | 31:07.54 |
20 | 33分35秒 | 伊藤 信雄 | 広島 | M2 | 14:57.59 | 31:21.56 |
21 | 34分00秒 | 向田 祐翔 | 東北学連 | 4 | 14:54.67 | 31:40.88 |
※予想タイムは5000m・10000mの持ちタイム等を基に算出
※10月13日15:51ごろ発表エントリーより
https://x.com/fujitvrikujo/status/1845356748648939836
10/13 前日の区間エントリーが発表されました!
↓↓↓