あくまで予想・推定ですので、参考程度にご覧ください。
■ 他の区間のタイム解析はこちら↓
1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・10区
■ 記事一覧に戻る
1区 区間4位 鉄紺 一郎 (10000m28:13.67で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分48秒 | (2) | 02’48” | ||
02km | 05分42秒 | (2) | 02’54” | ||
03km | 08分27秒 | (4) | 02’45” | ||
04km | 11分16秒 | (5) | 02’49” | ||
05km | (5) | 02’49” | 14’05” | 5 | |
06km | 16分59秒 | (5) | 02’54” | ||
07km | 19分52秒 | (5) | 02’54” | ||
08km | 22分47秒 | (5) | 02’55” | ||
09km | 25分38秒 | (5) | 02’51” | ||
10km | (5) | 02’55” | 14’28” | 5 | |
11km | 31分24秒 | (5) | 02’51” | ||
12km | 34分19秒 | (5) | 02’55” | ||
13km | 37分04秒 | (5) | 02’45” | ||
14km | 40分01秒 | (5) | 02’59” | ||
15km | (3) | 02’55” | 14’27” | 15 | |
16km | 45分55秒 | (3) | 02’55” | ||
17km | 48分48秒 | (3) | 02’53” | ||
18km | 51分46秒 | (3) | 02’58” | ||
19km | 54分42秒 | (3) | 02’56” | ||
20km | (3) | 02’55” | 14’37” | 10 | |
21km | 60分35秒 | (2) | 02’58” | ||
21.3km | (4) | 00’53” | 03’51” | 9 |
定点① 15.2km 43:35③ (蒲田)
100回九嶋 ①43:49 ★62:08
01 駒澤 01:01:02 +00:00
02 創価 01:01:25 +00:23
03 城西 01:01:26 +00:24
04 日本 01:01:28 +00:26
04 ★★ 01:01:28 +00:26 順位00→04タイ
05 東海 +00:31 (01:01:33)
2区 区間5位 鉄紺 二郎 (ハーフ60:43・10000m28:16で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分44秒 | (5) | 2’44” | ||
02km | 05分35秒 | (5) | 2’51” | ||
03km | 08分29秒 | (4) | 2’54” | ||
04km | 11分21秒 | (6) | 2’52” | ||
05km | (7) | 2’47” | 14’08” | 7 | |
06km | 17分01秒 | (4) | 2’53” | ||
07km | 19分53秒 | (4) | 2’52” | ||
08km | 22分43秒 | (5) | 2’50” | ||
09km | 25分28秒 | (3) | 2’45” | ||
10km | (3) | 2’49” | 14’09” | 4 | |
11km | 31分08秒 | (3) | 2’51” | ||
12km | 34分01秒 | (3) | 2’53” | ||
13km | 36分56秒 | (3) | 2’55” | ||
14km | 39分56秒 | (3) | 3’00” | ||
15km | (2) | 3’06” | 14’45” | 6 | |
16km | 45分50秒 | (2) | 2’48” | ||
17km | 48分39秒 | (4) | 2’49” | ||
18km | 51分32秒 | (4) | 2’53” | ||
19km | 54分23秒 | (4) | 2’51” | ||
20km | (6) | 2’54” | 14’15” | 6 | |
21km | 60分28秒 | (5) | 3’11” | ||
22km | 63分17秒 | (5) | 2’49” | ||
23km | 66分21秒 | (5) | 3’04” | ||
23.1km | (5) | 0’16” | 09’20” | 6 |
定点① 08.2km 23:03④ (横浜駅前)
定点② 15.2km 43:23② (権太坂)
100回梅崎 ①23:15 ②43:54 ★66:45
01 駒澤 02:07:22 +00:00
02 青学 02:07:44 +00:22
03 ★★ 02:08:03 +00:41 順位03タイ→03
03 創価 02:08:08 +00:46
04 早稲 02:08:24 +01:02
05 城西 02:08:41 +01:19
3区 区間3位 鉄紺 三郎 (ハーフ61:42で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分44秒 | (2) | 2’44” | ||
02km | 05分29秒 | (3) | 2’45” | ||
03km | 08分15秒 | (3) | 2’46” | ||
04km | 11分05秒 | (3) | 2’50” | ||
05km | (3) | 2’50” | 13’55” | 3 | |
06km | 16分39秒 | (3) | 2’44” | ||
07km | 19分23秒 | (3) | 2’44” | ||
08km | 22分15秒 | (4) | 2’52” | ||
09km | 25分06秒 | (3) | 2’51” | ||
10km | (3) | 2’51” | 14’02” | 3 | |
11km | 30分50秒 | (3) | 2’53” | ||
12km | 33分43秒 | (3) | 2’53” | ||
13km | 36分40秒 | (3) | 2’57” | ||
14km | 39分37秒 | (3) | 2’57” | ||
15km | (3) | 2’46” | 14’26” | 3 | |
16km | 45分15秒 | (3) | 2’52” | ||
17km | 48分09秒 | (3) | 2’54” | ||
18km | 51分07秒 | (3) | 2’58” | ||
19km | 53分57秒 | (3) | 2’50” | ||
20km | (3) | 2’56” | 14’30” | 4 | |
21km | 59分48秒 | (3) | 2’55” | ||
21.4km | (3) | 0’61” | 03’56” | 5 |
定点① 07.6km 21:03③ (藤沢)
定点② 14.3km 40:24③ (茅ヶ崎)
定点③ 18.1km 51:28③ (湘南大橋)
100回小林 ①21:19 ②41:15 ③52:34 ★62:03
01 青学 03:07:31 +00:00
02 駒澤 03:07:35 +00:04
03 ★★ 03:08:52 +01:21 順位 03 → 03
03 城西 03:10:10 +02:39
04 日本 03:10:55 +03:24
05 東洋 03:10:56 +03:25
06 國學 03:10:57 +03:26
4区 区間1位 鉄紺 四郎 (ハーフ61:29で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分44秒 | (2) | 2’44” | ||
02km | 05分32秒 | (2) | 2’48” | ||
03km | 08分24秒 | (1) | 2’52” | ||
04km | 11分17秒 | (1) | 2’53” | ||
05km | (1) | 2’50” | 14’07” | 1 | |
06km | 17分07秒 | (1) | 3’00” | ||
07km | 20分01秒 | (1) | 2’54” | ||
08km | 22分56秒 | (1) | 2’55” | ||
09km | 25分48秒 | (1) | 2’52” | ||
10km | (1) | 2’55” | 14’36” | 1 | |
11km | 31分32秒 | (1) | 2’49” | ||
12km | 34分26秒 | (1) | 2’54” | ||
13km | 37分20秒 | (1) | 2’54” | ||
14km | 40分13秒 | (1) | 2’53” | ||
15km | (1) | 2’57” | 14’27” | 1 | |
16km | 46分09秒 | (1) | 2’59” | ||
17km | 49分03秒 | (1) | 2’54” | ||
18km | 51分57秒 | (1) | 2’54” | ||
19km | 54分50秒 | (1) | 2’53” | ||
20km | (1) | 14’42” | 1 | ||
20.9km | (1) | 2’40” | 02’40” | 1 |
定点① 08.9km 25:27① (二宮)
定点② 15.4km 43:44① (酒匂橋)
100回松山 ①25:38 ②44:14 ★61:37
01 青学 04:08:41 +00:00
02 ★★ 04:09:24 +00:43 順位03→02
02 駒澤 04:10:07 +01:26
03 城西 04:12:16 +03:35
04 東洋 04:12:33 +03:52
05 國學 04:12:56 +04:15
06 早稲 04:13:53 +05:12
5区 区間4位 鉄紺 五郎 (2年前の1年生TOP70:45で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分52秒 | (5) | 2’52” | ||
02km | 06分05秒 | (4) | 3’13” | ||
03km | 09分08秒 | (3) | 3’03” | ||
04km | 12分13秒 | (4) | 3’05” | ||
05km | (5) | 3’33” | 15’46” | 5 | |
06km | 19分17秒 | (4) | 3’31” | ||
07km | 22分42秒 | (4) | 3’25” | ||
08km | 26分26秒 | (4) | 3’44” | ||
09km | 30分02秒 | (4) | 3’36” | ||
10km | (3) | 3’47” | 18’03” | 3 | |
11km | 37分26秒 | (3) | 3’37” | ||
12km | 40分53秒 | (3) | 3’27” | ||
13km | 44分31秒 | (4) | 3’38” | ||
14km | 48分11秒 | (3) | 3’40” | ||
15km | (3) | 4’22” | 18’44” | 4 | |
16km | 55分39秒 | (3) | 3’06” | ||
17km | 58分59秒 | (3) | 3’20” | ||
18km | 61分59秒 | (3) | 3’00” | ||
19km | 64分50秒 | (3) | 2’51” | ||
20km | (3) | 3’38” | 15’55” | 5 | |
20.8km | (3) | 2’17” | 2’17” | 4 |
定点① 03.5km 10:51③ (函嶺洞門)
定点② 07.0km 22:42④ (大平台)
定点③ 11.7km 39:53③ (小涌園前)
定点④ 15.8km 55:08③ (芦之湯)
定点⑤ 18.7km 64:00③ (元箱根)
100回緒方 ①10:56 ②23:12 ③41:15 ④57:08 ⑤66:04 ★72:46
01 青学 05:18:13 +00:00
02 ★★ 05:20:09 +01:56 順位02→02
02 駒澤 05:20:51 +02:38
03 城西 05:21:30 +03:17
04 東洋 05:25:19 +07:06
05 早稲 05:26:05 +07:52
06 國學 05:27:07 +08:54
6区 区間5位 鉄紺 六郎 (10000m28:45.98で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分47秒 | (6) | 2’47” | ||
02km | 05分48秒 | (2) | 3’01” | ||
03km | 09分31秒 | (6) | 3’43” | ||
04km | 13分10秒 | (3) | 3’39” | ||
05km | (5) | 3’03” | 16’13” | 5 | |
06km | 18分59秒 | (5) | 2’46” | ||
07km | 21分36秒 | (5) | 2’37” | ||
08km | 24分17秒 | (5) | 2’41” | ||
09km | 26分48秒 | (5) | 2’31” | ||
10km | (5) | 2’27” | 13’02” | 6 | |
11km | 31分49秒 | (5) | 2’34” | ||
12km | 34分27秒 | (6) | 2’38” | ||
13km | 37分17秒 | (3) | 2’50” | ||
14km | 39分53秒 | (5) | 2’36” | ||
15km | (4) | 2’31” | 13’09” | 7 | |
16km | 45分09秒 | (7) | 2’45” | ||
17km | 47分51秒 | (7) | 2’42” | ||
18km | 50分39秒 | (7) | 2’48” | ||
19km | 53分36秒 | (7) | 2’57” | ||
20km | (6) | 2’38” | 13’50” | 7 | |
20.8km | (5) | 2’23” | 02’23” | 6 |
定点① 04.8km 15:48⑥ (芦之湯)
定点② 09.0km 26:34⑤ (小涌園前)
定点③ 13.4km 38:10④ (大平台)
定点④ 17.0km 47:34⑦ (函嶺洞門)
100回西村 ①16:01 ②27:09 ③38:50 ④48:09 ★58:58
01 青学 06:16:27 +00:00
02 ★★ 06:18:46 +02:19 順位02→02
02 駒澤 06:20:44 +04:17
03 城西 06:21:25 +04:58
04 東洋 06:24:17 +07:50
05 創価 06:26:23 +09:56
06 國學 06:26:44 +10:17
7区 区間4位 鉄紺 七郎 (10000m28:12.77で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分41秒 | (3) | 2’41” | ||
02km | 05分36秒 | (3) | 2’55” | ||
03km | 08分25秒 | (3) | 2’49” | ||
04km | 11分16秒 | (3) | 2’51” | ||
05km | (3) | 2’52” | 14’08” | 3 | |
06km | 17分02秒 | (3) | 2’54” | ||
07km | 20分02秒 | (3) | 3’00” | ||
08km | 23分01秒 | (3) | 2’59” | ||
09km | 26分01秒 | (3) | 3’00” | ||
10km | (3) | 2’58” | 14’51” | 5 | |
11km | 31分59秒 | (3) | 3’00” | ||
12km | 34分55秒 | (3) | 2’56” | ||
13km | 38分04秒 | (3) | 3’09” | ||
14km | 41分04秒 | (3) | 3’00” | ||
15km | (4) | 3’02” | 15’07” | 7 | |
16km | 47分03秒 | (4) | 2’57” | ||
17km | 50分06秒 | (4) | 3’03” | ||
18km | 53分09秒 | (4) | 3’03” | ||
19km | 56分09秒 | (4) | 3’00” | ||
20km | (4) | 2’54” | 14’57” | 4 | |
21km | 62分00秒 | (4) | 2’57” | ||
21.3km | (4) | 0’52” | 03’49” | 6 |
定点① 11.6km 33:50③ (二宮)
定点② 18.3km 54:11④ (大磯)
100回熊崎 ①34:55 ②56:06 ★65:03
01 青学 07:19:13 +00:00
02 ★★ 07:21:38 +02:25 順位02→02
02 駒澤 07:23:57 +04:44
03 城西 07:24:49 +05:36
04 東洋 07:29:20 +10:07
05 創価 07:30:05 +10:52
06 國學 07:30:13 +11:00
8区 区間2位 鉄紺 八郎 (ハーフ62:04で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分49秒 | (2) | 2’49” | ||
02km | 05分41秒 | (2) | 2’52” | ||
03km | 08分37秒 | (2) | 2’56” | ||
04km | 11分34秒 | (1) | 2’57” | ||
05km | (2) | 2’57” | 14’31” | 2 | |
06km | 17分29秒 | (2) | 2’58” | ||
07km | 20分25秒 | (2) | 2’56” | ||
08km | 23分26秒 | (2) | 3’01” | ||
09km | 26分27秒 | (2) | 3’01” | ||
10km | (2) | 3’01” | 14’57” | 2 | |
11km | 32分29秒 | (2) | 3’01” | ||
12km | 35分26秒 | (2) | 2’57” | ||
13km | 38分27秒 | (2) | 3’01” | ||
14km | 41分26秒 | (2) | 2’59” | ||
15km | (2) | 3’06” | 15’04” | 2 | |
16km | 47分35秒 | (2) | 3’03” | ||
17km | 50分45秒 | (2) | 3’10” | ||
18km | 53分55秒 | (2) | 3’10” | ||
19km | 56分48秒 | (2) | 2’53” | ||
20km | (2) | 3’07” | 15’23” | 1 | |
21km | 62分56秒 | (2) | 3’01” | ||
21.4km | (2) | 0’71” | 04’12” | 3 |
定点① 06.7km 19:48① (茅ヶ崎)
定点② 15.6km 46:24② (遊行寺坂)
定点③ 18.4km 55:03② (影取)
100回村上 ①20:22 ②47:16 ③56:06 ★65:24
01 青学 08:23:13 +00:00
02 ★★ 08:25:45 +02:32 順位02→02
02 駒澤 08:28:46 +05:33
03 城西 08:31:14 +08:01
04 東洋 08:34:44 +11:31
05 國學 08:35:11 +11:58
06 法政 08:36:10 +12:57
9区 区間1位 鉄紺 九郎 (10000m28:08.29で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分40秒 | (1) | 2’40” | ||
02km | 05分35秒 | (1) | 2’55” | ||
03km | 08分21秒 | (2) | 2’46” | ||
04km | 11分12秒 | (2) | 2’51” | ||
05km | (1) | 2’51” | 14’03” | 1 | |
06km | 17分03秒 | (1) | 3’00” | ||
07km | 20分03秒 | (1) | 3’00” | ||
08km | 23分04秒 | (1) | 3’01” | ||
09km | 25分56秒 | (1) | 2’52” | ||
10km | (1) | 2’49” | 14’44” | 2 | |
11km | 31分36秒 | (1) | 2’49” | ||
12km | 34分33秒 | (1) | 2’57” | ||
13km | 37分37秒 | (1) | 3’04” | ||
14km | 40分36秒 | (1) | 2’59” | ||
15km | (1) | 2’51” | 14’40” | 1 | |
16km | 46分15秒 | (1) | 2’48” | ||
17km | 49分07秒 | (1) | 2’52” | ||
18km | 52分08秒 | (1) | 3’01” | ||
19km | 55分09秒 | (1) | 3’01” | ||
20km | (1) | 2’54” | 14’36” | 1 | |
21km | 61分08秒 | (1) | 3’05” | ||
22km | 64分11秒 | (1) | 3’03” | ||
23km | 67分03秒 | (1) | 2’52” | ||
23.1km | (1) | 0’17” | 09’17” | 1 |
定点② 07.7km 22:08① (権太坂)
定点① 14.5km 41:40① (横浜駅前)
定点① 20.2km 58:43① (生麦)
100回吉田 ①22:29 ②42:37 ③60:14 ★69:12
01 青学 09:32:04 +00:00
02 ★★ 09:33:06 +01:02 順位02→02
02 駒澤 09:38:27 +06:23
03 城西 09:41:34 +09:30
04 東洋 09:43:56 +11:52
05 國學 09:45:12 +13:08
06 法政 09:46:01 +13:57
10区 区間1位 鉄紺 十郎 (ハーフ62:28で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分49秒 | (3) | 2’49” | ||
02km | 5分45秒 | (3) | 2’56” | ||
03km | 8分44秒 | (2) | 2’59” | ||
04km | 11分44秒 | (2) | 3’00” | ||
05km | (2) | 2’52” | 14’36” | 2 | |
06km | 17分37秒 | (2) | 2’51” | ||
07km | 20分35秒 | (2) | 2’58” | ||
08km | 23分36秒 | (3) | 3’01” | ||
09km | 26分30秒 | (3) | 2’54” | ||
10km | (3) | 3’01” | 14’55” | 3 | |
11km | 32分36秒 | (3) | 3’05” | ||
12km | 35分37秒 | (3) | 3’01” | ||
13km | 38分43秒 | (3) | 3’06” | ||
14km | 41分50秒 | (3) | 3’07” | ||
15km | (3) | 2’58” | 15’17” | 4 | |
16km | 47分45秒 | (3) | 2’57” | ||
17km | 50分42秒 | (3) | 2’57” | ||
18km | 53分40秒 | (3) | 2’58” | ||
19km | 56分42秒 | (3) | 3’02” | ||
20km | (3) | 3’03” | 14’57” | 2 | |
21km | 63分10秒 | (1) | 3’25” | ||
22km | 66分22秒 | (1) | 3’12” | ||
23km | 69分17秒 | (1) | 2’55” | ||
23.0km | (2) | 0’00” | 9’32” | 2 |
定点① 05.9km 17:24② (蒲田)
定点② 13.3km 39:51③ (新八ツ山橋)
定点③ 16.5km 49:14③ (田町)
定点④ 18.1km 54:21③ (御成門)
定点⑤ 20.1km 60:22③ (馬場先門)
100回岸本 ①17:25 ②39:44 ③49:01 ④54:06 ⑤60:00 ★68:51区間賞
01 青学 10:41:25 +00:00
02 ★★ 10:42:23 +00:58 順位02→02
02 駒澤 10:48:00 +06:35
03 城西 10:52:26 +11:01
04 東洋 10:52:47 +11:22
05 國學 10:55:27 +14:02
06 法政 10:56:35 +15:10
あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。
■ 他の区間のタイム解析はこちら↓
1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・10区
■ 記事一覧に戻る
2023/12/19に、箱根駅伝ラップタイム予想AI(LaptimeSync)をリリースしました。ぜひお試しください。
ラップタイムの過去と未来を推定!
例えば中継を見ながら8kmの通過タイムがわかったとして、それを入力すると「手前の5kmはこれくらいで来たんだろう」「この先の10kmはどれくらいで行くでしょう」という推定が出せます。
参考にさせていただいた動画はこちらにまとめています。