あくまで予想・推定ですので、参考程度にご覧ください。
■ 他の区間のタイム解析はこちら↓
1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・10区
■ 記事一覧に戻る
1区 区間4位 鉄紺 一郎 (10000m28:13.67で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分48秒 | (2) | 02’48” | ||
02km | 05分42秒 | (2) | 02’54” | ||
03km | 08分27秒 | (4) | 02’45” | ||
04km | 11分16秒 | (5) | 02’49” | ||
05km | (5) | 02’49” | 14’05” | 5 | |
06km | 16分59秒 | (5) | 02’54” | ||
07km | 19分52秒 | (5) | 02’54” | ||
08km | 22分47秒 | (5) | 02’55” | ||
09km | 25分38秒 | (5) | 02’51” | ||
10km | (5) | 02’55” | 14’28” | 5 | |
11km | 31分24秒 | (5) | 02’51” | ||
12km | 34分19秒 | (5) | 02’55” | ||
13km | 37分04秒 | (5) | 02’45” | ||
14km | 40分01秒 | (5) | 02’59” | ||
15km | (3) | 02’55” | 14’27” | 15 | |
16km | 45分55秒 | (3) | 02’55” | ||
17km | 48分48秒 | (3) | 02’53” | ||
18km | 51分46秒 | (3) | 02’58” | ||
19km | 54分42秒 | (3) | 02’56” | ||
20km | (3) | 02’55” | 14’37” | 10 | |
21km | 60分35秒 | (2) | 02’58” | ||
21.3km | (4) | 00’53” | 03’51” | 9 |
定点① 15.2km 43:35 (蒲田)
100回九嶋 ①43:49 ★62:08
01 駒澤 00:00
02 創価 00:23
03 城西 00:24
04 日本 00:26
★ 00:26 順位 00 → 04
05 東海 00:31
2区 区間8位 鉄紺 二郎 (10000mとハーフの平均で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分45秒 | (7) | 02’45” | ||
02km | 05分37秒 | (8) | 02’52” | ||
03km | 08分33秒 | (9) | 02’56” | ||
04km | 11分26秒 | (9) | 02’53” | ||
05km | (9) | 02’47” | 14’13” | 9 | |
06km | 17分07秒 | (9) | 02’54” | ||
07km | 20分00秒 | (10) | 02’53” | ||
08km | 22分51秒 | (10) | 02’51” | ||
09km | 25分38秒 | (11) | 02’47” | ||
10km | (9) | 02’51” | 14’16” | 8 | |
11km | 31分22秒 | (9) | 02’53” | ||
12km | 34分17秒 | (10) | 02’55” | ||
13km | 37分13秒 | (10) | 02’56” | ||
14km | 40分15秒 | (10) | 03’02” | ||
15km | (10) | 03’08” | 14’54” | 12 | |
16km | 46分13秒 | (9) | 02’50” | ||
17km | 49分05秒 | (9) | 02’52” | ||
18km | 51分59秒 | (7) | 02’54” | ||
19km | 54分53秒 | (7) | 02’54” | ||
20km | (8) | 02’56” | 14’26” | 9 | |
21km | 61分03秒 | (8) | 03’14” | ||
22km | 63分53秒 | (8) | 02’50” | ||
23km | 67分00秒 | (8) | 03’07” | ||
23.1km | (8) | 00’16” | 09’27” | 9 |
定点① 08.2km 23:11 (横浜駅前)
定点② 15.2km 43:45 (権太坂)
100回梅崎 ①23:15 ②43:54 ★66:45
01 駒澤 00:00
02 青学 00:22
03 創価 00:46
04 早稲 01:02
05 城西 01:19
★ 01:22 順位 04 → 06
06 東農 01:26
あるいは (2024/06/03追記)
2区 区間5位 鉄紺 次郎 (10000m28:16とハーフ60:43の平均で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分44秒 | (5) | 02’44” | ||
02km | 05分35秒 | (5) | 02’51” | ||
03km | 08分29秒 | (4) | 02’54” | ||
04km | 11分21秒 | (6) | 02’52” | ||
05km | (7) | 02’47” | 14’08” | 7 | |
06km | 17分01秒 | (4) | 02’53” | ||
07km | 19分53秒 | (4) | 02’52” | ||
08km | 22分43秒 | (5) | 02’50” | ||
09km | 25分28秒 | (3) | 02’45” | ||
10km | (3) | 02’49” | 14’09” | 4 | |
11km | 31分08秒 | (3) | 02’51” | ||
12km | 34分01秒 | (3) | 02’53” | ||
13km | 36分56秒 | (3) | 02’55” | ||
14km | 39分56秒 | (3) | 03’00” | ||
15km | (2) | 03’06” | 14’45” | 6 | |
16km | 45分50秒 | (2) | 02’48” | ||
17km | 48分39秒 | (4) | 02’49” | ||
18km | 51分32秒 | (4) | 02’53” | ||
19km | 54分23秒 | (4) | 02’51” | ||
20km | (6) | 02’54” | 14’15” | 6 | |
21km | 60分28秒 | (5) | 03’11” | ||
22km | 63分17秒 | (5) | 02’49” | ||
23km | 66分21秒 | (5) | 03’04” | ||
23.1km | (5) | 00’16” | 09’20” | 6 |
定点① 08.2km 23:03 (横浜駅前)
定点② 15.2km 43:23 (権太坂)
100回梅崎 ①23:15 ②43:54 ★66:45
3区 区間4位 鉄紺 三郎 (10000m28:12.77で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分46秒 | (4) | 02’46” | ||
02km | 05分33秒 | (6) | 02’47” | ||
03km | 08分21秒 | (5) | 02’48” | ||
04km | 11分12秒 | (5) | 02’49” | ||
05km | (5) | 02’52” | 14’04” | 5 | |
06km | 16分50秒 | (5) | 02’46” | ||
07km | 19分36秒 | (5) | 02’46” | ||
08km | 22分30秒 | (5) | 02’54” | ||
09km | 25分25秒 | (5) | 02’55” | ||
10km | (4) | 02’55” | 14’16” | 5 | |
11km | 31分17秒 | (4) | 02’57” | ||
12km | 34分14秒 | (5) | 02’57” | ||
13km | 37分09秒 | (5) | 02’55” | ||
14km | 40分11秒 | (5) | 03’02” | ||
15km | (4) | 02’50” | 14’41” | 3 | |
16km | 46分01秒 | (5) | 03’00” | ||
17km | 48分58秒 | (5) | 02’57” | ||
18km | 51分59秒 | (5) | 03’01” | ||
19km | 54分54秒 | (4) | 02’55” | ||
20km | (5) | 02’58” | 14’51” | 6 | |
21km | 60分51秒 | (5) | 02’59” | ||
21.4km | (4) | 00’63” | 04’02” | 5 |
定点① 07.6km 21:17 (藤沢)
定点② 14.3km 41:02 (茅ヶ崎)
定点③ 18.1km 52:20 (湘南大橋)
100回小林 ①21:19 ②41:15 ③52:34 ★62:03
01 青学 00:00
02 駒澤 00:04
03 城西 02:39
★ 03:07 順位 06 → 04
04 日本 03:24
05 東洋 03:25
06 國學 03:26
4区 区間1位 鉄紺 四郎 (ハーフ61:29で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分46秒 | (3) | 02’46” | ||
02km | 05分35秒 | (3) | 02’49” | ||
03km | 08分30秒 | (3) | 02’55” | ||
04km | 11分25秒 | (3) | 02’55” | ||
05km | (3) | 02’52” | 14’17” | 3 | |
06km | 17分15秒 | (3) | 02’58” | ||
07km | 20分07秒 | (2) | 02’52” | ||
08km | 23分00秒 | (1) | 02’53” | ||
09km | 25分50秒 | (1) | 02’50” | ||
10km | (1) | 02’53” | 14’26” | 1 | |
11km | 31分32秒 | (1) | 02’49” | ||
12km | 34分26秒 | (1) | 02’54” | ||
13km | 37分20秒 | (1) | 02’54” | ||
14km | 40分13秒 | (1) | 02’53” | ||
15km | (1) | 02’57” | 14’27” | 1 | |
16km | 46分07秒 | (1) | 02’57” | ||
17km | 48分59秒 | (1) | 02’52” | ||
18km | 51分51秒 | (1) | 02’52” | ||
19km | 54分42秒 | (1) | 02’51” | ||
20km | (1) | 03’00” | 14’32” | 1 | |
20.9km | (1) | 02’50” | 02’50” | 8 |
定点① 08.9km 25:27 (二宮)
定点② 15.4km 43:44 (酒匂橋)
100回松山 ①25:38 ②44:14 ★61:37
01 青学 00:00
02 駒澤 01:26
★ 02:29 順位 04 → 03
03 城西 03:35
04 東洋 03:52
05 國學 04:15
06 早稲 05:12
5区 区間3位 鉄紺 五郎 (ハーフ61:42で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分52秒 | (5) | 02’52” | ||
02km | 06分05秒 | (4) | 03’13” | ||
03km | 09分08秒 | (3) | 03’03” | ||
04km | 12分13秒 | (4) | 03’05” | ||
05km | (3) | 03’32” | 15’45” | 3 | |
06km | 19分16秒 | (4) | 03’31” | ||
07km | 22分41秒 | (4) | 03’25” | ||
08km | 26分24秒 | (4) | 03’43” | ||
09km | 29分51秒 | (3) | 03’27” | ||
10km | (3) | 03’49” | 17’55” | 3 | |
11km | 37分19秒 | (3) | 03’39” | ||
12km | 40分50秒 | (3) | 03’31” | ||
13km | 44分26秒 | (3) | 03’36” | ||
14km | 48分18秒 | (3) | 03’52” | ||
15km | (3) | 03’58” | 18’36” | 4 | |
16km | 55分56秒 | (3) | 03’40” | ||
17km | 59分31秒 | (3) | 03’35” | ||
18km | 62分26秒 | (3) | 02’55” | ||
19km | 65分12秒 | (3) | 02’46” | ||
20km | (3) | 03’12” | 16’08” | 4 | |
20.8km | (3) | 02’17” | 02’17” | 4 |
定点① 03.5km 10:51 (函嶺洞門)
定点② 07.0km 22:41 (大平台)
定点③ 11.7km 39:51 (小涌園前)
定点④ 15.8km 55:05 (芦之湯)
定点⑤ 18.7km 63:57 (元箱根)
100回緒方 ①10:56 ②23:12 ③41:15 ④57:08 ⑤66:04 ★72:46
01 青学 00:00
02 駒澤 02:38
03 城西 03:17
【往路予想 5:21:51】
★ 03:38 順位 03 → 04
04 東洋 07:06
05 早稲 07:52
06 國學 08:54
6区 区間5位 鉄紺 六郎 (10000m28:45.98で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分47秒 | (6) | 02’47” | ||
02km | 05分48秒 | (2) | 03’01” | ||
03km | 09分31秒 | (6) | 03’43” | ||
04km | 13分10秒 | (3) | 03’39” | ||
05km | (5) | 03’03” | 16’13” | 5 | |
06km | 18分59秒 | (5) | 02’46” | ||
07km | 21分36秒 | (5) | 02’37” | ||
08km | 24分17秒 | (5) | 02’41” | ||
09km | 26分48秒 | (5) | 02’31” | ||
10km | (5) | 02’27” | 13’02” | 6 | |
11km | 31分49秒 | (5) | 02’34” | ||
12km | 34分27秒 | (6) | 02’38” | ||
13km | 37分17秒 | (3) | 02’50” | ||
14km | 39分53秒 | (5) | 02’36” | ||
15km | (4) | 02’31” | 13’09” | 7 | |
16km | 45分09秒 | (7) | 02’45” | ||
17km | 47分51秒 | (7) | 02’42” | ||
18km | 50分39秒 | (7) | 02’48” | ||
19km | 53分36秒 | (7) | 02’57” | ||
20km | (6) | 02’38” | 13’50” | 7 | |
20.8km | (5) | 02’23” | 02’23” | 6 |
定点① 04.8km 15:48 (芦之湯)
定点② 09.0km 26:34 (小涌園前)
定点③ 13.4km 38:10 (大平台)
定点④ 17.0km 47:34 (函嶺洞門)
100回西村 ①16:01 ②27:09 ③38:50 ④48:09 ★58:58
01 青学 00:00
【復路小田原予想 6:20:28】
★ 04:01 順位 04 → 02
02 駒澤 04:17
03 城西 04:58
04 東洋 07:50
05 創価 09:56
06 國學 10:17
7区 区間8位 鉄紺 七郎 (ハーフ63:04で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分43秒 | (7) | 02’43” | ||
02km | 05分40秒 | (7) | 02’57” | ||
03km | 08分31秒 | (7) | 02’51” | ||
04km | 11分23秒 | (7) | 02’52” | ||
05km | (7) | 02’55” | 14’18” | 7 | |
06km | 17分12秒 | (7) | 02’54” | ||
07km | 20分15秒 | (7) | 03’03” | ||
08km | 23分16秒 | (8) | 03’01” | ||
09km | 26分17秒 | (7) | 03’01” | ||
10km | (7) | 02’59” | 14’58” | 9 | |
11km | 32分17秒 | (7) | 03’01” | ||
12km | 35分15秒 | (8) | 02’58” | ||
13km | 38分26秒 | (8) | 03’11” | ||
14km | 41分29秒 | (8) | 03’03” | ||
15km | (8) | 03’03” | 15’16” | 9 | |
16km | 47分31秒 | (8) | 02’59” | ||
17km | 50分37秒 | (8) | 03’06” | ||
18km | 53分41秒 | (8) | 03’04” | ||
19km | 56分42秒 | (8) | 03’01” | ||
20km | (8) | 02’57” | 15’07” | 7 | |
21km | 62分38秒 | (8) | 02’59” | ||
21.3km | (8) | 00’54” | 03’53” | 8 |
定点① 11.6km 34:11 (二宮)
定点② 18.3km 54:43 (大磯)
100回熊崎 ①34:55 ②56:06 ★65:03
01 青学 00:00
02 駒澤 04:44
【復路平塚予想 7:24:00】
★ 04:47 順位 02 → 03
03 城西 05:36
04 東洋 10:07
05 創価 10:52
06 國學 11:00
8区 区間2位 鉄紺 八郎 (10000m28:39 ハーフ62:20で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分50秒 | (4) | 02’50” | ||
02km | 05分41秒 | (2) | 02’51” | ||
03km | 08分38秒 | (2) | 02’57” | ||
04km | 11分35秒 | (3) | 02’57” | ||
05km | (3) | 02’57” | 14’32” | 3 | |
06km | 17分31秒 | (3) | 02’59” | ||
07km | 20分27秒 | (3) | 02’56” | ||
08km | 23分28秒 | (3) | 03’01” | ||
09km | 26分30秒 | (3) | 03’02” | ||
10km | (3) | 03’01” | 14’59” | 4 | |
11km | 32分32秒 | (2) | 03’01” | ||
12km | 35分30秒 | (2) | 02’58” | ||
13km | 38分31秒 | (2) | 03’01” | ||
14km | 41分31秒 | (2) | 03’00” | ||
15km | (2) | 03’07” | 15’07” | 5 | |
16km | 47分41秒 | (2) | 03’04” | ||
17km | 50分54秒 | (2) | 03’13” | ||
18km | 54分05秒 | (2) | 03’11” | ||
19km | 56分57秒 | (2) | 02’52” | ||
20km | (2) | 03’08” | 15’27” | 1 | |
21km | 63分07秒 | (2) | 03’02” | ||
21.4km | (2) | 00’72” | 04’14” | 3 |
定点① 06.7km 19:50 (茅ヶ崎)
定点② 15.6km 46:30 (遊行寺坂)
定点③ 18.4km 55:12 (影取)
100回村上 ①20:22 ②47:16 ③56:06 ★65:24
01 青学 00:00
【復路戸塚予想 8:28:19】
★ 05:06 順位 03 → 02
02 駒澤 05:33
03 城西 08:01
04 東洋 11:31
05 國學 11:58
06 法政 12:57
9区 区間2位 鉄紺 九郎 (10000m28:08.29 ハーフ63:09で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分43秒 | (4) | 02’43” | ||
02km | 05分40秒 | (1) | 02’57” | ||
03km | 08分30秒 | (2) | 02’50” | ||
04km | 11分24秒 | (2) | 02’54” | ||
05km | (2) | 02’53” | 14’17” | 2 | |
06km | 17分21秒 | (2) | 03’04” | ||
07km | 20分24秒 | (2) | 03’03” | ||
08km | 23分29秒 | (2) | 03’05” | ||
09km | 26分24秒 | (2) | 02’55” | ||
10km | (2) | 02’54” | 15’01” | 2 | |
11km | 32分11秒 | (2) | 02’53” | ||
12km | 35分11秒 | (2) | 03’00” | ||
13km | 38分15秒 | (2) | 03’04” | ||
14km | 41分17秒 | (2) | 03’02” | ||
15km | (2) | 02’53” | 14’52” | 2 | |
16km | 47分12秒 | (2) | 03’02” | ||
17km | 50分09秒 | (2) | 02’57” | ||
18km | 53分13秒 | (2) | 03’04” | ||
19km | 56分18秒 | (2) | 03’05” | ||
20km | (2) | 03’01” | 15’09” | 2 | |
21km | 62分28秒 | (2) | 03’09” | ||
22km | 65分37秒 | (2) | 03’09” | ||
23km | 68分35秒 | (2) | 02’58” | ||
23.1km | (2) | 00’17” | 09’33” | 1 |
定点② 07.7km 22:31 (権太坂)
定点① 14.5km 42:31 (横浜駅前)
定点① 20.2km 60:00 (生麦)
100回吉田 ①22:29 ②42:37 ③60:14 ★69:12
01 青学 00:00
【復路鶴見予想 9:37:11】
★ 05:07 順位 02 → 02
02 駒澤 06:23
03 城西 09:30
04 東洋 11:52
05 國學 13:08
06 法政 13:57
10区 区間2位 鉄紺 十郎 (ハーフ約63:15 +前回実績大幅加点 で算出) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分50秒 | (4) | 02’50” | ||
02km | 05分46秒 | (4) | 02’56” | ||
03km | 08分46秒 | (3) | 03’00” | ||
04km | 11分46秒 | (3) | 03’00” | ||
05km | (2) | 02’52” | 14’38” | 2 | |
06km | 17分41秒 | (3) | 03’03” | ||
07km | 20分38秒 | (3) | 02’57” | ||
08km | 23分40秒 | (3) | 03’02” | ||
09km | 26分35秒 | (3) | 02’55” | ||
10km | (3) | 03’01” | 14’58” | 4 | |
11km | 32分41秒 | (3) | 03’05” | ||
12km | 35分42秒 | (3) | 03’01” | ||
13km | 38分49秒 | (3) | 03’07” | ||
14km | 41分57秒 | (3) | 03’08” | ||
15km | (3) | 02’57” | 15’18” | 4 | |
16km | 47分52秒 | (3) | 02’58” | ||
17km | 50分50秒 | (3) | 02’58” | ||
18km | 53分48秒 | (3) | 02’58” | ||
19km | 56分51秒 | (3) | 03’03” | ||
20km | (3) | 03’03” | 15’00” | 2 | |
21km | 63分21秒 | (3) | 03’27” | ||
22km | 66分34秒 | (3) | 03’13” | ||
23km | 69分29秒 | (2) | 02’55” | ||
23.0km | (2) | 00’00” | 09’35” | 2 |
定点① 05.9km 17:27 (蒲田)
定点② 13.3km 39:56 (新八ツ山橋)
定点③ 16.5km 49:21 (田町)
定点④ 18.1km 54:29 (御成門)
定点⑤ 20.1km 60:31 (馬場先門)
100回岸本 ①17:25 ②39:44 ③49:01 ④54:06 ⑤60:00 ★68:51区間賞
01 青学 00:00 (10:41:25)
【復路大手町予想 10:46:40】
★ 05:15 順位 02 → 02
02 駒澤 06:35 (10:48:00)
03 城西 11:01 (10:52:26)
04 東洋 11:22 (10:52:47)
05 國學 14:02 (10:55:27)
06 法政 15:10 (10:56:35)
あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。
■ 他の区間のタイム解析はこちら↓
1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・10区
■ 記事一覧に戻る
2023/12/19に、箱根駅伝ラップタイム予想AI(LaptimeSync)をリリースしました。ぜひお試しください。
ラップタイムの過去と未来を推定!
例えば中継を見ながら8kmの通過タイムがわかったとして、それを入力すると「手前の5kmはこれくらいで来たんだろう」「この先の10kmはどれくらいで行くでしょう」という推定が出せます。
参考にさせていただいた動画はこちらにまとめています。