あくまで推定ですので、参考程度にご覧ください。
■ 他の区間のタイム解析はこちら↓
1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・10区
■ 記事一覧に戻る
10区 区間1位 岸本 遼太郎(東洋大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分50秒 | (4) | 02’50” | | |
02km | 05分46秒 | (4) | 02’56” | | |
03km | 08分46秒 | (3) | 03’00” | | |
04km | 11分45秒 | (2) | 02’59” | | |
05km | 14分36秒 | (2) | 02’52” | 14’36” | 2 |
06km | 17分39秒 | (2) | 03’02” | | |
07km | 20分35秒 | (2) | 02’57” | | |
08km | 23分35秒 | (3) | 02’59” | | |
09km | 26分28秒 | (3) | 02’54” | | |
10km | 29分28秒 | (3) | 03’00” | 14’52” | 2 |
11km | 32分31秒 | (3) | 03’03” | | |
12km | 35分31秒 | (3) | 03’00” | | |
13km | 38分37秒 | (3) | 03’06” | | |
14km | 41分43秒 | (3) | 03’06” | | |
15km | 44分38秒 | (3) | 02’55” | 15’10” | 3 |
16km | 47分33秒 | (2) | 02’55” | | |
17km | 50分29秒 | (2) | 02’56” | | |
18km | 53分26秒 | (1) | 02’57” | | |
19km | 56分20秒 | (1) | 02’54” | | |
20km | 59分23秒 | (1) | 03’03” | 14’45” | 1 |
21km | 62分46秒 | (1) | 03’23” | | |
22km | 65分56秒 | (1) | 03’10” | | |
23km | 68分51秒 | (1) | 02’55” | | |
23.0km | 68分51秒 | (1) | 00’00” | 09’28” | 2 |
10区 区間2位 宇田川 瞬矢(青山学院大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分48秒 | (2) | 02’48” | | |
02km | 05分39秒 | (1) | 02’51” | | |
03km | 08分30秒 | (1) | 02’51” | | |
04km | 11分31秒 | (1) | 03’01” | | |
05km | 14分20秒 | (1) | 02’49” | 14’20” | 1 |
06km | 17分17秒 | (1) | 02’57” | | |
07km | 20分15秒 | (1) | 02’58” | | |
08km | 23分19秒 | (1) | 03’04” | | |
09km | 26分11秒 | (1) | 02’52” | | |
10km | 29分13秒 | (1) | 03’02” | 14’53” | 3 |
11km | 32分18秒 | (1) | 03’05” | | |
12km | 35分23秒 | (1) | 03’05” | | |
13km | 38分28秒 | (1) | 03’05” | | |
14km | 41分35秒 | (1) | 03’07” | | |
15km | 44分34秒 | (2) | 02’59” | 15’21” | 7 |
16km | 47分36秒 | (3) | 03’02” | | |
17km | 50分34秒 | (3) | 02’58” | | |
18km | 53分33秒 | (3) | 02’59” | | |
19km | 56分38秒 | (3) | 03’05” | | |
20km | 59分42秒 | (3) | 03’04” | 15’08” | 8 |
21km | 63分12秒 | (2) | 03’30” | | |
22km | 66分27秒 | (2) | 03’15” | | |
23km | 69分21秒 | (2) | 02’54” | | |
23.0km | 69分21秒 | (2) | 00’00” | 09’39” | 3 |
10区 区間3位 関口 絢太(立教大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分50秒 | (5) | 02’50” | | |
02km | 05分47秒 | (5) | 02’57” | | |
03km | 08分48秒 | (4) | 03’01” | | |
04km | 11分47秒 | (4) | 02’59” | | |
05km | 14分39秒 | (4) | 02’52” | 14’39” | 4 |
06km | 17分42秒 | (4) | 03’03” | | |
07km | 20分36秒 | (3) | 02’55” | | |
08km | 23分32秒 | (2) | 02’56” | | |
09km | 26分26秒 | (2) | 02’54” | | |
10km | 29分25秒 | (2) | 03’00” | 14’46” | 1 |
11km | 32分25秒 | (2) | 03’00” | | |
12km | 35分25秒 | (2) | 03’00” | | |
13km | 38分30秒 | (2) | 03’05” | | |
14km | 41分37秒 | (2) | 03’07” | | |
15km | 44分31秒 | (1) | 02’54” | 15’06” | 2 |
16km | 47分29秒 | (1) | 02’58” | | |
17km | 50分27秒 | (1) | 02’57” | | |
18km | 53分26秒 | (1) | 02’59” | | |
19km | 56分37秒 | (2) | 03’11” | | |
20km | 59分41秒 | (2) | 03’04” | 15’10” | 11 |
21km | 63分21秒 | (3) | 03’40” | | |
22km | 66分33秒 | (3) | 03’13” | | |
23km | 69分29秒 | (3) | 02’56” | | |
23.0km | 69分29秒 | (3) | 00’00” | 09’48” | 17 |
10区 区間4位 庭瀬 俊輝(駒澤大学3年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分55秒 | (20) | 02’55” | | |
02km | 05分56秒 | (20) | 03’01” | | |
03km | 08分51秒 | (6) | 02’55” | | |
04km | 11分51秒 | (6) | 03’00” | | |
05km | 14分45秒 | (7) | 02’54” | 14’45” | 7 |
06km | 17分49秒 | (7) | 03’04” | | |
07km | 20分48秒 | (7) | 02’59” | | |
08km | 23分51秒 | (6) | 03’03” | | |
09km | 26分47秒 | (6) | 02’56” | | |
10km | 29分49秒 | (6) | 03’02” | 15’04” | 5 |
11km | 32分59秒 | (6) | 03’10” | | |
12km | 36分02秒 | (6) | 03’03” | | |
13km | 39分10秒 | (6) | 03’08” | | |
14km | 42分17秒 | (6) | 03’07” | | |
15km | 45分18秒 | (7) | 03’01” | 15’29” | 14 |
16km | 48分11秒 | (6) | 02’53” | | |
17km | 51分08秒 | (6) | 02’57” | | |
18km | 54分05秒 | (5) | 02’57” | | |
19km | 57分15秒 | (7) | 03’10” | | |
20km | 60分08秒 | (5) | 02’53” | 14’50” | 2 |
21km | 63分32秒 | (4) | 03’24” | | |
22km | 66分42秒 | (4) | 03’10” | | |
23km | 69分33秒 | (4) | 02’51” | | |
23.0km | 69分33秒 | (4) | 00’00” | 09’25” | 1 |
10区 区間5位 菅野 雄太(早稲田大学3年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分52秒 | (6) | 02’52” | | |
02km | 05分50秒 | (6) | 02’58” | | |
03km | 08分52秒 | (7) | 03’02” | | |
04km | 11分53秒 | (7) | 03’01” | | |
05km | 14分44秒 | (6) | 02’51” | 14’44” | 6 |
06km | 17分48秒 | (6) | 03’04” | | |
07km | 20分45秒 | (5) | 02’57” | | |
08km | 23分44秒 | (4) | 02’59” | | |
09km | 26分39秒 | (4) | 02’55” | | |
10km | 29分40秒 | (4) | 03’01” | 14’56” | 4 |
11km | 32分45秒 | (4) | 03’05” | | |
12km | 35分47秒 | (4) | 03’01” | | |
13km | 38分54秒 | (4) | 03’07” | | |
14km | 42分01秒 | (4) | 03’08” | | |
15km | 44分57秒 | (4) | 02’56” | 15’17” | 4 |
16km | 47分56秒 | (4) | 02’59” | | |
17km | 50分54秒 | (4) | 02’57” | | |
18km | 53分51秒 | (4) | 02’57” | | |
19km | 56分56秒 | (4) | 03’05” | | |
20km | 60分01秒 | (4) | 03’05” | 15’04” | 7 |
21km | 63分35秒 | (5) | 03’35” | | |
22km | 66分49秒 | (5) | 03’13” | | |
23km | 69分45秒 | (5) | 02’56” | | |
23.0km | 69分45秒 | (5) | 00’00” | 09’44” | 8 |
10区 区間6位 植松 孝太(日本体育大学3年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分55秒 | (21) | 02’55” | | |
02km | 05分57秒 | (21) | 03’02” | | |
03km | 09分03秒 | (21) | 03’06” | | |
04km | 12分07秒 | (21) | 03’04” | | |
05km | 15分05秒 | (21) | 02’57” | 15’05” | 21 |
06km | 18分13秒 | (21) | 03’08” | | |
07km | 21分12秒 | (21) | 02’59” | | |
08km | 24分14秒 | (20) | 03’01” | | |
09km | 27分11秒 | (19) | 02’57” | | |
10km | 30分13秒 | (18) | 03’02” | 15’08” | 12 |
11km | 33分02秒 | (9) | 02’49” | | |
12km | 36分04秒 | (9) | 03’03” | | |
13km | 39分13秒 | (9) | 03’09” | | |
14km | 42分22秒 | (9) | 03’09” | | |
15km | 45分17秒 | (6) | 02’55” | 15’04” | 1 |
16km | 48分12秒 | (7) | 02’55” | | |
17km | 51分11秒 | (7) | 02’59” | | |
18km | 54分10秒 | (7) | 02’59” | | |
19km | 57分12秒 | (6) | 03’02” | | |
20km | 60分18秒 | (7) | 03’06” | 15’01” | 3 |
21km | 63分46秒 | (6) | 03’29” | | |
22km | 67分00秒 | (6) | 03’14” | | |
23km | 69分57秒 | (6) | 02’57” | | |
23.0km | 69分57秒 | (6) | 00’00” | 09’39” | 4 |
10区 区間7位 佐々木 真人(大東文化大学3年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分47秒 | (1) | 02’47” | | |
02km | 05分40秒 | (2) | 02’53” | | |
03km | 08分48秒 | (5) | 03’08” | | |
04km | 11分46秒 | (3) | 02’58” | | |
05km | 14分38秒 | (3) | 02’52” | 14’38” | 3 |
06km | 17分41秒 | (3) | 03’02” | | |
07km | 20分38秒 | (4) | 02’57” | | |
08km | 23分46秒 | (5) | 03’08” | | |
09km | 26分41秒 | (5) | 02’55” | | |
10km | 29分43秒 | (5) | 03’01” | 15’04” | 6 |
11km | 32分53秒 | (5) | 03’11” | | |
12km | 35分55秒 | (5) | 03’02” | | |
13km | 39分03秒 | (5) | 03’08” | | |
14km | 42分12秒 | (5) | 03’09” | | |
15km | 45分12秒 | (5) | 03’00” | 15’29” | 15 |
16km | 48分10秒 | (5) | 02’58” | | |
17km | 51分08秒 | (5) | 02’58” | | |
18km | 54分05秒 | (5) | 02’57” | | |
19km | 57分08秒 | (5) | 03’03” | | |
20km | 60分14秒 | (6) | 03’05” | 15’02” | 4 |
21km | 63分49秒 | (7) | 03’35” | | |
22km | 67分03秒 | (7) | 03’14” | | |
23km | 70分00秒 | (7) | 02’57” | | |
23.0km | 70分00秒 | (7) | 00’00” | 09’46” | 14 |
10区 区間8位 酒井 健成(神奈川大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分52秒 | (7) | 02’52” | | |
02km | 05分51秒 | (7) | 02’59” | | |
03km | 08分59秒 | (16) | 03’08” | | |
04km | 11分57秒 | (9) | 02’58” | | |
05km | 14分49秒 | (8) | 02’52” | 14’49” | 8 |
06km | 17分52秒 | (8) | 03’02” | | |
07km | 20分49秒 | (8) | 02’57” | | |
08km | 23分57秒 | (8) | 03’08” | | |
09km | 26分52秒 | (8) | 02’55” | | |
10km | 29分54秒 | (8) | 03’01” | 15’04” | 7 |
11km | 33分04秒 | (13) | 03’11” | | |
12km | 36分06秒 | (10) | 03’02” | | |
13km | 39分14秒 | (10) | 03’08” | | |
14km | 42分23秒 | (10) | 03’09” | | |
15km | 45分23秒 | (9) | 03’00” | 15’29” | 15 |
16km | 48分21秒 | (9) | 02’58” | | |
17km | 51分19秒 | (9) | 02’58” | | |
18km | 54分16秒 | (8) | 02’57” | | |
19km | 57分19秒 | (8) | 03’03” | | |
20km | 60分25秒 | (8) | 03’05” | 15’02” | 4 |
21km | 64分00秒 | (11) | 03’35” | | |
22km | 67分14秒 | (11) | 03’14” | | |
23km | 70分10秒 | (8) | 02’56” | | |
23.0km | 70分10秒 | (8) | 00’00” | 09’45” | 12 |
10区 区間9位 柴田 大地(中央大学1年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (12) | 02’53” | | |
02km | 05分53秒 | (12) | 03’00” | | |
03km | 08分56秒 | (12) | 03’03” | | |
04km | 11分58秒 | (14) | 03’02” | | |
05km | 14分53秒 | (14) | 02’55” | 14’53” | 14 |
06km | 17分59秒 | (14) | 03’06” | | |
07km | 20分58秒 | (14) | 02’59” | | |
08km | 24分00秒 | (10) | 03’01” | | |
09km | 26分57秒 | (10) | 02’57” | | |
10km | 29分59秒 | (10) | 03’02” | 15’06” | 11 |
11km | 33分01秒 | (7) | 03’02” | | |
12km | 36分03秒 | (7) | 03’03” | | |
13km | 39分12秒 | (7) | 03’09” | | |
14km | 42分20秒 | (7) | 03’08” | | |
15km | 45分18秒 | (8) | 02’58” | 15’19” | 6 |
16km | 48分17秒 | (8) | 02’59” | | |
17km | 51分16秒 | (8) | 03’00” | | |
18km | 54分17秒 | (9) | 03’01” | | |
19km | 57分20秒 | (9) | 03’03” | | |
20km | 60分27秒 | (9) | 03’06” | 15’09” | 10 |
21km | 63分59秒 | (9) | 03’33” | | |
22km | 67分14秒 | (8) | 03’15” | | |
23km | 70分11秒 | (9) | 02’57” | | |
23.0km | 70分11秒 | (9) | 00’00” | 09’44” | 9 |
10区 区間10位 高山 豪起(國學院大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (14) | 02’53” | | |
02km | 05分54秒 | (14) | 03’01” | | |
03km | 08分59秒 | (14) | 03’05” | | |
04km | 12分02秒 | (16) | 03’03” | | |
05km | 14分58秒 | (16) | 02’56” | 14’58” | 16 |
06km | 18分05秒 | (16) | 03’07” | | |
07km | 21分03秒 | (15) | 02’58” | | |
08km | 24分02秒 | (15) | 02’59” | | |
09km | 26分59秒 | (15) | 02’57” | | |
10km | 30分03秒 | (15) | 03’04” | 15’05” | 9 |
11km | 33分05秒 | (14) | 03’02” | | |
12km | 36分08秒 | (14) | 03’03” | | |
13km | 39分17秒 | (14) | 03’09” | | |
14km | 42分27秒 | (14) | 03’10” | | |
15km | 45分27秒 | (11) | 03’00” | 15’24” | 8 |
16km | 48分25秒 | (11) | 02’58” | | |
17km | 51分24秒 | (11) | 02’59” | | |
18km | 54分22秒 | (10) | 02’58” | | |
19km | 57分24秒 | (10) | 03’02” | | |
20km | 60分30秒 | (10) | 03’06” | 15’03” | 6 |
21km | 63分59秒 | (8) | 03’29” | | |
22km | 67分14秒 | (9) | 03’15” | | |
23km | 70分15秒 | (10) | 03’01” | | |
23.0km | 70分15秒 | (10) | 00’00” | 09’45” | 10 |
10区 区間11位 上杉 祥大(創価大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (13) | 02’53” | | |
02km | 05分55秒 | (17) | 03’02” | | |
03km | 08分59秒 | (15) | 03’04” | | |
04km | 11分57秒 | (8) | 02’58” | | |
05km | 14分52秒 | (9) | 02’55” | 14’52” | 9 |
06km | 17分57秒 | (9) | 03’05” | | |
07km | 20分56秒 | (9) | 02’59” | | |
08km | 23分57秒 | (9) | 03’01” | | |
09km | 26分54秒 | (9) | 02’57” | | |
10km | 29分57秒 | (9) | 03’03” | 15’05” | 8 |
11km | 33分07秒 | (16) | 03’10” | | |
12km | 36分10秒 | (16) | 03’03” | | |
13km | 39分19秒 | (16) | 03’09” | | |
14km | 42分29秒 | (16) | 03’10” | | |
15km | 45分27秒 | (11) | 02’58” | 15’30” | 17 |
16km | 48分25秒 | (11) | 02’58” | | |
17km | 51分26秒 | (12) | 03’00” | | |
18km | 54分27秒 | (12) | 03’01” | | |
19km | 57分29秒 | (11) | 03’02” | | |
20km | 60分35秒 | (11) | 03’06” | 15’08” | 9 |
21km | 63分59秒 | (10) | 03’24” | | |
22km | 67分14秒 | (9) | 03’15” | | |
23km | 70分16秒 | (11) | 03’02” | | |
23.0km | 70分16秒 | (11) | 00’00” | 09’41” | 5 |
10区 区間12位 飯塚 達也(中央学院大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (8) | 02’53” | | |
02km | 05分52秒 | (8) | 03’00” | | |
03km | 08分56秒 | (8) | 03’03” | | |
04km | 11分57秒 | (10) | 03’02” | | |
05km | 14分52秒 | (10) | 02’55” | 14’52” | 10 |
06km | 17分58秒 | (10) | 03’05” | | |
07km | 20分58秒 | (10) | 03’00” | | |
08km | 24分01秒 | (11) | 03’03” | | |
09km | 26分59秒 | (11) | 02’57” | | |
10km | 30分02秒 | (11) | 03’04” | 15’10” | 15 |
11km | 33分04秒 | (10) | 03’02” | | |
12km | 36分07秒 | (11) | 03’03” | | |
13km | 39分16秒 | (11) | 03’09” | | |
14km | 42分25秒 | (11) | 03’09” | | |
15km | 45分26秒 | (10) | 03’01” | 15’24” | 10 |
16km | 48分24秒 | (10) | 02’58” | | |
17km | 51分24秒 | (10) | 02’59” | | |
18km | 54分23秒 | (11) | 02’59” | | |
19km | 57分30秒 | (12) | 03’07” | | |
20km | 60分36秒 | (12) | 03’07” | 15’10” | 12 |
21km | 64分07秒 | (12) | 03’31” | | |
22km | 67分22秒 | (12) | 03’15” | | |
23km | 70分20秒 | (12) | 02’58” | | |
23.0km | 70分20秒 | (12) | 00’00” | 09’44” | 7 |
10区 区間13位 久保 俊翔(駿河台大学1年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (8) | 02’53” | | |
02km | 05分52秒 | (8) | 03’00” | | |
03km | 08分56秒 | (8) | 03’03” | | |
04km | 11分57秒 | (10) | 03’02” | | |
05km | 14分52秒 | (10) | 02’55” | 14’52” | 10 |
06km | 17分58秒 | (10) | 03’05” | | |
07km | 20分58秒 | (10) | 03’00” | | |
08km | 24分01秒 | (11) | 03’03” | | |
09km | 26分59秒 | (11) | 02’57” | | |
10km | 30分02秒 | (11) | 03’04” | 15’10” | 15 |
11km | 33分01秒 | (8) | 02’59” | | |
12km | 36分04秒 | (8) | 03’03” | | |
13km | 39分12秒 | (8) | 03’09” | | |
14km | 42分21秒 | (8) | 03’09” | | |
15km | 45分29秒 | (16) | 03’08” | 15’27” | 13 |
16km | 48分36秒 | (16) | 03’07” | | |
17km | 51分33秒 | (15) | 02’57” | | |
18km | 54分27秒 | (12) | 02’54” | | |
19km | 57分36秒 | (13) | 03’09” | | |
20km | 60分42秒 | (13) | 03’07” | 15’13” | 14 |
21km | 64分14秒 | (13) | 03’31” | | |
22km | 67分29秒 | (13) | 03’15” | | |
23km | 70分27秒 | (13) | 02’58” | | |
23.0km | 70分27秒 | (13) | 00’00” | 09’45” | 11 |
10区 区間14位 宗像 直輝(法政大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分54秒 | (16) | 02’54” | | |
02km | 05分55秒 | (15) | 03’01” | | |
03km | 09分00秒 | (17) | 03’05” | | |
04km | 12分03秒 | (17) | 03’03” | | |
05km | 14分59秒 | (17) | 02’56” | 14’59” | 17 |
06km | 18分06秒 | (17) | 03’07” | | |
07km | 21分04秒 | (16) | 02’58” | | |
08km | 24分03秒 | (16) | 02’59” | | |
09km | 27分00秒 | (16) | 02’57” | | |
10km | 30分04秒 | (16) | 03’04” | 15’05” | 9 |
11km | 33分06秒 | (15) | 03’02” | | |
12km | 36分09秒 | (15) | 03’03” | | |
13km | 39分18秒 | (15) | 03’09” | | |
14km | 42分28秒 | (15) | 03’10” | | |
15km | 45分28秒 | (14) | 03’00” | 15’24” | 8 |
16km | 48分26秒 | (13) | 02’58” | | |
17km | 51分29秒 | (13) | 03’02” | | |
18km | 54分34秒 | (15) | 03’05” | | |
19km | 57分41秒 | (14) | 03’07” | | |
20km | 60分48秒 | (14) | 03’07” | 15’20” | 17 |
21km | 64分24秒 | (14) | 03’36” | | |
22km | 67分40秒 | (14) | 03’16” | | |
23km | 70分34秒 | (14) | 02’54” | | |
23.0km | 70分34秒 | (14) | 00’00” | 09’46” | 13 |
10区 区間15位 鈴木 伸弥(国士舘大学3年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分56秒 | (22) | 02’56” | | |
02km | 05分59秒 | (22) | 03’03” | | |
03km | 09分06秒 | (22) | 03’07” | | |
04km | 12分11秒 | (22) | 03’05” | | |
05km | 15分10秒 | (22) | 02’58” | 15’10” | 22 |
06km | 18分19秒 | (22) | 03’09” | | |
07km | 21分18秒 | (22) | 02’59” | | |
08km | 24分20秒 | (22) | 03’01” | | |
09km | 27分17秒 | (21) | 02’57” | | |
10km | 30分19秒 | (21) | 03’02” | 15’09” | 13 |
11km | 33分21秒 | (19) | 03’02” | | |
12km | 36分23秒 | (19) | 03’03” | | |
13km | 39分32秒 | (17) | 03’09” | | |
14km | 42分40秒 | (17) | 03’08” | | |
15km | 45分38秒 | (17) | 02’58” | 15’19” | 5 |
16km | 48分36秒 | (16) | 02’58” | | |
17km | 51分37秒 | (17) | 03’01” | | |
18km | 54分40秒 | (16) | 03’03” | | |
19km | 57分46秒 | (15) | 03’06” | | |
20km | 60分53秒 | (15) | 03’07” | 15’15” | 16 |
21km | 64分26秒 | (15) | 03’32” | | |
22km | 67分41秒 | (15) | 03’16” | | |
23km | 70分40秒 | (15) | 02’59” | | |
23.0km | 70分40秒 | (15) | 00’00” | 09’47” | 15 |
10区 区間16位 中田 侑希(城西大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分54秒 | (19) | 02’54” | | |
02km | 05分56秒 | (19) | 03’01” | | |
03km | 09分01秒 | (20) | 03’05” | | |
04km | 12分04秒 | (20) | 03’04” | | |
05km | 15分01秒 | (20) | 02’57” | 15’01” | 20 |
06km | 18分08秒 | (20) | 03’07” | | |
07km | 21分09秒 | (19) | 03’01” | | |
08km | 24分13秒 | (19) | 03’04” | | |
09km | 27分12秒 | (20) | 02’59” | | |
10km | 30分17秒 | (20) | 03’05” | 15’16” | 21 |
11km | 33分22秒 | (20) | 03’05” | | |
12km | 36分27秒 | (20) | 03’05” | | |
13km | 39分37秒 | (20) | 03’11” | | |
14km | 42分49秒 | (20) | 03’11” | | |
15km | 45分49秒 | (19) | 03’00” | 15’32” | 18 |
16km | 48分49秒 | (18) | 03’00” | | |
17km | 51分48秒 | (18) | 02’59” | | |
18km | 54分46秒 | (18) | 02’58” | | |
19km | 57分54秒 | (18) | 03’08” | | |
20km | 61分02秒 | (18) | 03’08” | 15’13” | 13 |
21km | 64分35秒 | (16) | 03’33” | | |
22km | 67分52秒 | (16) | 03’17” | | |
23km | 70分52秒 | (16) | 03’00” | | |
23.0km | 70分52秒 | (16) | 00’00” | 09’50” | 18 |
10区 区間17位 大仲 竜平(日本大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分54秒 | (16) | 02’54” | | |
02km | 05分55秒 | (15) | 03’01” | | |
03km | 09分00秒 | (17) | 03’05” | | |
04km | 12分03秒 | (17) | 03’03” | | |
05km | 14分59秒 | (17) | 02’56” | 14’59” | 17 |
06km | 18分06秒 | (17) | 03’07” | | |
07km | 21分07秒 | (18) | 03’01” | | |
08km | 24分10秒 | (18) | 03’03” | | |
09km | 27分08秒 | (18) | 02’58” | | |
10km | 30分13秒 | (17) | 03’05” | 15’14” | 19 |
11km | 33分23秒 | (21) | 03’10” | | |
12km | 36分28秒 | (21) | 03’05” | | |
13km | 39分38秒 | (21) | 03’11” | | |
14km | 42分50秒 | (21) | 03’11” | | |
15km | 45分53秒 | (21) | 03’03” | 15’40” | 20 |
16km | 48分52秒 | (20) | 02’59” | | |
17km | 51分56秒 | (20) | 03’05” | | |
18km | 55分05秒 | (21) | 03’09” | | |
19km | 58分00秒 | (19) | 02’55” | | |
20km | 61分08秒 | (19) | 03’08” | 15’15” | 15 |
21km | 64分40秒 | (17) | 03’32” | | |
22km | 67分57秒 | (17) | 03’17” | | |
23km | 70分56秒 | (17) | 02’59” | | |
23.0km | 70分56秒 | (17) | 00’00” | 09’48” | 16 |
10区 区間18位 日高 拓夢(帝京大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分54秒 | (18) | 02’54” | | |
02km | 05分55秒 | (18) | 03’01” | | |
03km | 09分00秒 | (19) | 03’05” | | |
04km | 12分03秒 | (19) | 03’03” | | |
05km | 15分00秒 | (19) | 02’57” | 15’00” | 19 |
06km | 18分07秒 | (19) | 03’07” | | |
07km | 21分07秒 | (17) | 03’00” | | |
08km | 24分08秒 | (17) | 03’01” | | |
09km | 27分06秒 | (17) | 02’58” | | |
10km | 30分14秒 | (19) | 03’08” | 15’14” | 20 |
11km | 33分19秒 | (18) | 03’05” | | |
12km | 36分23秒 | (18) | 03’04” | | |
13km | 39分34秒 | (19) | 03’10” | | |
14km | 42分44秒 | (19) | 03’11” | | |
15km | 45分47秒 | (18) | 03’03” | 15’33” | 19 |
16km | 48分51秒 | (19) | 03’04” | | |
17km | 51分54秒 | (19) | 03’03” | | |
18km | 54分59秒 | (19) | 03’05” | | |
19km | 58分07秒 | (20) | 03’08” | | |
20km | 61分16秒 | (20) | 03’09” | 15’29” | 20 |
21km | 64分43秒 | (18) | 03’27” | | |
22km | 68分00秒 | (18) | 03’17” | | |
23km | 70分58秒 | (18) | 02’58” | | |
23.0km | 70分58秒 | (18) | 00’00” | 09’42” | 6 |
10区 区間19位 占部 大和(山梨学院大学1年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (8) | 02’53” | | |
02km | 05分52秒 | (8) | 03’00” | | |
03km | 08分56秒 | (8) | 03’03” | | |
04km | 11分57秒 | (10) | 03’02” | | |
05km | 14分52秒 | (10) | 02’55” | 14’52” | 10 |
06km | 17分58秒 | (10) | 03’05” | | |
07km | 20分58秒 | (10) | 03’00” | | |
08km | 24分01秒 | (11) | 03’03” | | |
09km | 26分59秒 | (11) | 02’57” | | |
10km | 30分02秒 | (11) | 03’04” | 15’10” | 15 |
11km | 33分04秒 | (10) | 03’02” | | |
12km | 36分07秒 | (11) | 03’03” | | |
13km | 39分16秒 | (11) | 03’09” | | |
14km | 42分25秒 | (11) | 03’09” | | |
15km | 45分27秒 | (11) | 03’02” | 15’25” | 11 |
16km | 48分27秒 | (14) | 03’00” | | |
17km | 51分29秒 | (13) | 03’01” | | |
18km | 54分32秒 | (14) | 03’03” | | |
19km | 57分46秒 | (15) | 03’14” | | |
20km | 60分53秒 | (15) | 03’07” | 15’26” | 19 |
21km | 64分47秒 | (19) | 03’53” | | |
22km | 68分03秒 | (19) | 03’17” | | |
23km | 71分03秒 | (19) | 03’00” | | |
23.0km | 71分03秒 | (19) | 00’00” | 10’10” | 21 |
10区 区間20位 ロホマン シュモン(東海大学2年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分49秒 | (3) | 02’49” | | |
02km | 05分46秒 | (3) | 02’57” | | |
03km | 08分46秒 | (2) | 03’00” | | |
04km | 11分48秒 | (5) | 03’02” | | |
05km | 14分41秒 | (5) | 02’53” | 14’41” | 5 |
06km | 17分44秒 | (5) | 03’03” | | |
07km | 20分45秒 | (6) | 03’01” | | |
08km | 23分52秒 | (7) | 03’07” | | |
09km | 26分48秒 | (7) | 02’56” | | |
10km | 29分50秒 | (7) | 03’02” | 15’09” | 14 |
11km | 33分11秒 | (17) | 03’21” | | |
12km | 36分15秒 | (17) | 03’04” | | |
13km | 39分33秒 | (18) | 03’18” | | |
14km | 42分43秒 | (18) | 03’11” | | |
15km | 45分52秒 | (20) | 03’09” | 16’02” | 23 |
16km | 48分56秒 | (21) | 03’04” | | |
17km | 51分59秒 | (21) | 03’02” | | |
18km | 55分02秒 | (20) | 03’03” | | |
19km | 58分18秒 | (21) | 03’16” | | |
20km | 61分18秒 | (21) | 03’00” | 15’26” | 18 |
21km | 64分54秒 | (20) | 03’36” | | |
22km | 68分11秒 | (20) | 03’17” | | |
23km | 71分14秒 | (20) | 03’03” | | |
23.0km | 71分14秒 | (20) | 00’00” | 09’56” | 19 |
10区 区間21位 斎藤 舜太(順天堂大学4年) |
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 02分53秒 | (8) | 02’53” | | |
02km | 05分52秒 | (8) | 03’00” | | |
03km | 08分56秒 | (8) | 03’03” | | |
04km | 11分57秒 | (10) | 03’02” | | |
05km | 14分52秒 | (10) | 02’55” | 14’52” | 10 |
06km | 17分58秒 | (10) | 03’05” | | |
07km | 20分58秒 | (10) | 03’00” | | |
08km | 24分01秒 | (11) | 03’03” | | |
09km | 26分59秒 | (11) | 02’57” | | |
10km | 30分02秒 | (11) | 03’04” | 15’10” | 15 |
11km | 33分04秒 | (10) | 03’02” | | |
12km | 36分07秒 | (11) | 03’03” | | |
13km | 39分16秒 | (11) | 03’09” | | |
14km | 42分25秒 | (11) | 03’09” | | |
15km | 45分28秒 | (14) | 03’03” | 15’26” | 12 |
16km | 48分32秒 | (15) | 03’04” | | |
17km | 51分35秒 | (16) | 03’02” | | |
18km | 54分40秒 | (16) | 03’05” | | |
19km | 57分53秒 | (17) | 03’13” | | |
20km | 61分01秒 | (17) | 03’08” | 15’33” | 21 |
21km | 64分58秒 | (21) | 03’57” | | |
22km | 68分16秒 | (21) | 03’18” | | |
23km | 71分16秒 | (21) | 03’00” | | |
23.0km | 71分16秒 | (21) | 00’00” | 10’15” | 22 |
