■ 出場選手の10000m持ちタイムは こちら
■ 全区間成績は こちら
算出方法:平均-(偏差値-50)*標準偏差/10
全日本大学駅伝 – 1区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 27:19 | 赤津 勇進 (駒澤大) | 28:33.98 |
2 | 27:20 | 間瀬田 純平 (早稲田大) | 28:35.01 |
3 | 27:22 | 吉居 駿恭 (中央大) | 28:37.09 |
4 | 27:25 | 織橋 巧 (創価大) | 28:40.20 |
5 | 27:26 | 佐竹 勇樹 (大東文化大) | 28:41.23 |
6 | 27:26 | 後村 光星 (國學院大) | 28:41.23 |
7 | 27:27 | 木村 海斗 (東京国際大) | 28:42.27 |
8 | 27:27 | 若林 宏樹 (青山学院大) | 28:42.27 |
9 | 27:30 | 福田 翔 (帝京大) | 28:45.38 |
10 | 27:39 | 圓谷 吏生 (東京農業大) | 28:54.71 |
11 | 27:39 | 熊﨑 貴哉 (東洋大) | 28:54.71 |
12 | 27:42 | 坂本 智基 (大阪経済大) | 28:57.82 |
13 | 27:42 | 服部 壮馬 (順天堂大) | 28:57.82 |
14 | 27:46 | 橋本 章央 (日本学連選抜) | 29:01.97 |
15 | 27:48 | 大森 駿斗 (立命館大) | 29:04.04 |
16 | 27:54 | 佐伯 陽生 (東海大) | 29:10.26 |
17 | 27:58 | 山本 龍神 (国士舘大) | 29:14.41 |
18 | 28:09 | 林 晃耀 (城西大) | 29:25.81 |
19 | 28:19 | 山下 慶馬 (関西学院大) | 29:36.18 |
20 | 28:20 | 山崎 樹羅 (札幌学院大) | 29:37.21 |
21 | 28:31 | 谷村 恒晟 (関西大) | 29:48.62 |
22 | 28:46 | 小渕 稜央 (東海学連選抜) | 30:04.17 |
23 | 28:50 | 谷末 智哉 (環太平洋大) | 30:08.31 |
24 | 28:57 | 中戸 元貴 (新潟大) | 30:15.57 |
25 | 29:15 | 藤本 悠太郎 (鹿児島大) | 30:34.23 |
26 | 29:28 | 小川 海里 (名古屋大) | 30:47.71 |
27 | 30:17 | 吉田 奏斗 (東北学院大) | 31:38.50 |
全日本大学駅伝 – 2区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 31:01 | 佐藤 圭汰 (駒澤大) | 27:31.97 |
2 | 31:09 | 黒田 朝日 (青山学院大) | 27:38.56 |
3 | 31:11 | 前田 和摩 (東京農業大) | 27:40.21 |
4 | 31:20 | 山口 智規 (早稲田大) | 27:47.64 |
5 | 31:27 | アモス ベット (東京国際大) | 27:53.41 |
6 | 31:32 | 中野 翔太 (中央大) | 27:57.53 |
6 | 31:32 | 山中 博生 (帝京大) | 27:57.53 |
8 | 32:04 | 三浦 龍司 (順天堂大) | 28:23.93 |
9 | 32:16 | 兵藤 ジュダ (東海大) | 28:33.82 |
10 | 32:18 | 山中 秀真 (城西大) | 28:35.47 |
11 | 32:22 | 西川 千青 (大東文化大) | 28:38.77 |
11 | 32:22 | 山本 歩夢 (國學院大) | 28:38.77 |
13 | 32:39 | 山森 龍暁 (創価大) | 28:52.79 |
14 | 32:47 | ピーター カマウ (国士舘大) | 28:59.39 |
14 | 32:47 | 亀田 仁一路 (関西大) | 28:59.39 |
16 | 33:02 | 小林 亮太 (東洋大) | 29:11.76 |
17 | 33:12 | 森下 翔太 (日本学連選抜) | 29:20.01 |
18 | 33:13 | 山﨑 皓太 (立命館大) | 29:20.83 |
19 | 33:42 | 中嶋 希 (東海学連選抜) | 29:44.75 |
20 | 34:12 | 新 博貴 (大阪経済大) | 30:09.49 |
21 | 34:19 | 河﨑 憲祐 (名古屋大) | 30:15.27 |
22 | 34:29 | 佐藤 良祐 (関西学院大) | 30:23.51 |
23 | 34:35 | 渡邊 真大 (新潟大) | 30:28.46 |
24 | 34:40 | ワング イブラヒム (札幌学院大) | 30:32.59 |
25 | 35:07 | 弓削 佑太 (鹿児島大) | 30:54.85 |
26 | 35:15 | 髙嶋 荘太 (環太平洋大) | 31:01.45 |
27 | 35:47 | 齋藤 颯希 (東北学院大) | 31:27.84 |
全日本大学駅伝 – 3区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 33:20 | ヴィクター キムタイ (城西大) | 27:31.06 |
2 | 33:39 | 篠原 倖太朗 (駒澤大) | 27:48.34 |
3 | 34:01 | 上原 琉翔 (國學院大) | 28:08.34 |
3 | 34:01 | 小林 篤貴 (日本学連選抜) | 28:08.34 |
5 | 34:15 | 佐藤 榛紀 (東京国際大) | 28:21.08 |
6 | 34:16 | 柴戸 遼太 (帝京大) | 28:21.99 |
7 | 34:20 | 石塚 陽士 (早稲田大) | 28:25.62 |
8 | 34:23 | 佐藤 一世 (青山学院大) | 28:28.35 |
9 | 34:29 | 久保田 徹 (大東文化大) | 28:33.81 |
10 | 34:32 | 原田 洋輔 (東京農業大) | 28:36.54 |
11 | 34:33 | 吉居 大和 (中央大) | 28:37.45 |
11 | 34:33 | 野島 健太 (東海大) | 28:37.45 |
13 | 34:47 | 石丸 惇那 (創価大) | 28:50.18 |
14 | 34:52 | 吉岡 大翔 (順天堂大) | 28:54.72 |
15 | 35:12 | 生駒 直幸 (国士舘大) | 29:12.91 |
16 | 35:30 | 奥山 輝 (東洋大) | 29:29.28 |
17 | 36:04 | 鶴田 寛武 (鹿児島大) | 30:00.20 |
18 | 36:05 | 婦木 拓実 (大阪経済大) | 30:01.11 |
19 | 36:13 | 岡 寛大 (関西学院大) | 30:08.38 |
20 | 36:21 | 伊藤 仁 (関西大) | 30:15.66 |
21 | 36:37 | 茶木 涼介 (立命館大) | 30:30.21 |
21 | 36:37 | 渡邊 隼翼 (札幌学院大) | 30:30.21 |
23 | 36:45 | 阿部 祥典 (名古屋大) | 30:37.48 |
24 | 37:13 | 松崎 寧生 (環太平洋大) | 31:02.95 |
25 | 38:00 | 吉田 椋哉 (東海学連選抜) | 31:45.69 |
26 | 38:51 | 畠山 大輝 (東北学院大) | 32:32.07 |
27 | 38:57 | 舟山 俊希 (新潟大) | 32:37.52 |
全日本大学駅伝 – 4区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 34:00 | 斎藤 将也 (城西大) | 27:44.44 |
2 | 34:26 | 赤星 雄斗 (駒澤大) | 28:07.29 |
3 | 34:32 | 溜池 一太 (中央大) | 28:12.57 |
4 | 34:33 | 高山 豪起 (國學院大) | 28:13.45 |
5 | 34:59 | 並木 寧音 (東京農業大) | 28:36.30 |
6 | 35:00 | 小嶋 郁依斗 (日本学連選抜) | 28:37.18 |
7 | 35:05 | 小原 響 (青山学院大) | 28:41.57 |
8 | 35:15 | 入濵 輝大 (大東文化大) | 28:50.36 |
9 | 35:21 | 南坂 柚汰 (東海大) | 28:55.63 |
10 | 35:22 | 益田 郁也 (東京国際大) | 28:56.51 |
11 | 35:26 | 村尾 雄己 (順天堂大) | 29:00.03 |
12 | 35:35 | 西田 大智 (国士舘大) | 29:07.94 |
13 | 35:36 | 工藤 慎作 (早稲田大) | 29:08.82 |
14 | 35:41 | 緒方 澪那斗 (東洋大) | 29:13.21 |
15 | 36:10 | 島野 和志 (大阪経済大) | 29:38.70 |
16 | 36:19 | 小池 莉希 (創価大) | 29:46.61 |
17 | 36:37 | 吉原 諒 (名古屋大) | 30:02.43 |
18 | 36:42 | 秋山 翔太朗 (関西大) | 30:06.83 |
19 | 36:43 | 橋本 平良 (東海学連選抜) | 30:07.71 |
20 | 36:46 | 清水 隼人 (立命館大) | 30:10.34 |
21 | 36:48 | 茅野 智裕 (鹿児島大) | 30:12.10 |
22 | 37:14 | 西脇 翔太 (帝京大) | 30:34.95 |
23 | 37:23 | 寺川 直央 (関西学院大) | 30:42.86 |
24 | 37:38 | 佐野 泰斗 (環太平洋大) | 30:56.05 |
25 | 38:11 | 大栁 達哉 (札幌学院大) | 31:25.05 |
26 | 38:59 | 金子 敦哉 (新潟大) | 32:07.24 |
27 | 40:08 | 斉本 岳 (東北学院大) | 33:07.89 |
全日本大学駅伝 – 5区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 35:18 | 吉田 響 (創価大) | 27:24.96 |
2 | 35:56 | 伊藤 蒼唯 (駒澤大) | 27:58.16 |
3 | 36:08 | 青木 瑠郁 (國學院大) | 28:08.65 |
4 | 36:12 | 山内 健登 (青山学院大) | 28:12.14 |
5 | 36:38 | 本間 颯 (中央大) | 28:34.86 |
6 | 36:55 | 西代 雄豪 (大東文化大) | 28:49.71 |
7 | 37:01 | 末次 海斗 (帝京大) | 28:54.95 |
8 | 37:07 | 野村 颯斗 (城西大) | 29:00.19 |
9 | 37:15 | 菅野 裕二郎 (東京国際大) | 29:07.18 |
10 | 37:39 | 薄根 大河 (東洋大) | 29:28.15 |
11 | 37:43 | 湯野川 創 (東海大) | 29:31.65 |
12 | 37:49 | 菖蒲 敦司 (早稲田大) | 29:36.89 |
13 | 38:20 | 実井 智哉 (東京農業大) | 30:03.97 |
14 | 38:41 | 中村 光稀 (日本学連選抜) | 30:22.32 |
15 | 38:43 | 加藤 太一 (名古屋大) | 30:24.07 |
16 | 38:47 | 堀越 翔人 (順天堂大) | 30:27.56 |
17 | 38:48 | 杉本 平汰 (大阪経済大) | 30:28.44 |
18 | 38:58 | 齋藤 翔也 (関西学院大) | 30:37.17 |
19 | 39:08 | 児玉 航洋 (立命館大) | 30:45.91 |
20 | 39:14 | 清藤 悠里 (鹿児島大) | 30:51.15 |
21 | 39:17 | 佐藤 匠 (札幌学院大) | 30:53.77 |
22 | 39:23 | 天野 佑哉 (東海学連選抜) | 30:59.02 |
23 | 39:34 | 大槻 涼人 (関西大) | 31:08.63 |
24 | 40:00 | 岩下 翔哉 (国士舘大) | 31:31.34 |
25 | 40:12 | 中川 大智 (環太平洋大) | 31:41.83 |
26 | 40:56 | 新奥 佑太 (新潟大) | 32:20.27 |
棄 | 00:00 | 阿部 輝翔 (東北学院大) | 36:07.80 |
全日本大学駅伝 – 6区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 37:16 | 安原 太陽 (駒澤大) | 28:06.03 |
2 | 37:39 | ピーター ワンジル (大東文化大) | 28:22.41 |
3 | 37:42 | 荒巻 朋熙 (青山学院大) | 28:24.55 |
4 | 37:58 | 吉中 祐太 (中央大) | 28:35.94 |
5 | 38:11 | 嘉数 純平 (國學院大) | 28:45.20 |
6 | 38:22 | 生田 琉海 (東京国際大) | 28:53.04 |
6 | 38:22 | 村上 太一 (東洋大) | 28:53.04 |
8 | 38:29 | 島田 晃希 (帝京大) | 28:58.03 |
9 | 38:34 | 折口 雄紀 (東海大) | 29:01.59 |
10 | 38:45 | 桜井 優我 (城西大) | 29:09.42 |
11 | 38:53 | 菅野 雄太 (早稲田大) | 29:15.12 |
12 | 39:23 | 油谷 航亮 (順天堂大) | 29:36.49 |
13 | 39:33 | 大園 倫太郎 (日本学連選抜) | 29:43.61 |
14 | 39:41 | 重田 直賢 (名古屋大) | 29:49.31 |
15 | 39:47 | 浅海 崇志 (東京農業大) | 29:53.59 |
16 | 39:57 | 山下 蓮 (創価大) | 30:00.71 |
16 | 39:57 | 小林 瑠偉 (国士舘大) | 30:00.71 |
18 | 40:12 | 市川 侑生 (関西大) | 30:11.39 |
19 | 40:27 | 京川 大真 (大阪経済大) | 30:22.08 |
20 | 40:38 | 曽越 大成 (東海学連選抜) | 30:29.91 |
21 | 40:43 | 林本 涼 (環太平洋大) | 30:33.47 |
22 | 41:29 | 田部 央 (立命館大) | 31:06.24 |
23 | 41:37 | 太田 駿 (関西学院大) | 31:11.94 |
24 | 42:07 | 平野 皓大 (鹿児島大) | 31:33.31 |
25 | 42:12 | 髙橋 惇央 (新潟大) | 31:36.87 |
26 | 42:35 | 宮野 勇太 (札幌学院大) | 31:53.25 |
OP | 45:11 | 中野 朝斗 (東北学院大) | 33:44.37 |
全日本大学駅伝 – 7区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 51:07 | 平林 清澄 (國學院大) | 27:48.46 |
2 | 51:12 | 湯浅 仁 (中央大) | 27:50.40 |
3 | 51:13 | 鈴木 芽吹 (駒澤大) | 27:50.79 |
4 | 51:34 | スティーブン ムチーニ (創価大) | 27:58.93 |
5 | 51:41 | 太田 蒼生 (青山学院大) | 28:01.65 |
6 | 52:37 | 伊藤 大志 (早稲田大) | 28:23.37 |
7 | 53:11 | 花岡 寿哉 (東海大) | 28:36.56 |
8 | 53:21 | 大谷 章紘 (大東文化大) | 28:40.44 |
9 | 53:47 | 村松 敬哲 (東京国際大) | 28:50.52 |
10 | 53:53 | 平林 樹 (城西大) | 28:52.85 |
11 | 54:04 | 高槻 芳照 (東京農業大) | 28:57.12 |
12 | 54:29 | 石井 一希 (順天堂大) | 29:06.81 |
13 | 54:41 | 森川 陽之 (名古屋大) | 29:11.47 |
14 | 55:33 | 宮﨑 源喜 (大阪経済大) | 29:31.64 |
15 | 55:35 | 尾上 陽人 (立命館大) | 29:32.41 |
16 | 55:41 | 日高 拓夢 (帝京大) | 29:34.74 |
17 | 56:18 | 石鍋 颯一 (日本学連選抜) | 29:49.09 |
18 | 56:26 | 西村 真周 (東洋大) | 29:52.19 |
18 | 56:26 | 中島 弘太 (国士舘大) | 29:52.19 |
20 | 56:31 | 佐藤 魁良寸 (札幌学院大) | 29:54.13 |
21 | 56:37 | 中尾 心哉 (関西学院大) | 29:56.46 |
22 | 57:21 | 坂本 亘生 (関西大) | 30:13.53 |
23 | 57:42 | 田代 敬之 (鹿児島大) | 30:21.67 |
24 | 58:44 | 岩島 昇汰 (東海学連選抜) | 30:45.72 |
25 | 59:16 | 谷端 良鷹 (新潟大) | 30:58.13 |
26 | 62:39 | 勝部 遼 (環太平洋大) | 32:16.87 |
OP | 60:28 | 新美 和哉 (東北学院大) | 31:26.06 |
全日本大学駅伝 – 8区
区間 順位 | 結果タイム | 選手 | 10000m スコア |
---|---|---|---|
1 | 58:10 | 山川 拓馬 (駒澤大) | 28:01.91 |
2 | 58:51 | 伊地知 賢造 (國學院大) | 28:14.09 |
3 | 58:55 | 田中 悠登 (青山学院大) | 28:15.28 |
4 | 59:02 | 阿部 陽樹 (中央大) | 28:17.36 |
5 | 59:51 | 山本 唯翔 (城西大) | 28:31.92 |
6 | 60:07 | 浅井 皓貴 (順天堂大) | 28:36.67 |
7 | 60:22 | 吉田 凌 (創価大) | 28:41.13 |
8 | 60:25 | 守屋 和希 (関西学院大) | 28:42.02 |
9 | 61:54 | 菊地 駿介 (大東文化大) | 29:08.46 |
10 | 62:10 | 川内 琉生 (東京国際大) | 29:13.21 |
11 | 62:13 | 松林 直亮 (日本学連選抜) | 29:14.11 |
12 | 62:14 | 梅崎 蓮 (東洋大) | 29:14.40 |
13 | 62:22 | 竹割 真 (東海大) | 29:16.78 |
14 | 62:24 | 小林 大晟 (帝京大) | 29:17.37 |
15 | 63:06 | 中角 航大 (大阪経済大) | 29:29.85 |
16 | 63:10 | 坂東 壮琉 (関西大) | 29:31.04 |
17 | 63:37 | 横田 星那 (国士舘大) | 29:39.06 |
18 | 64:08 | 別府 明稔 (鹿児島大) | 29:48.27 |
19 | 64:41 | 伊福 陽太 (早稲田大) | 29:58.08 |
20 | 64:50 | 田岡 航一 (東京農業大) | 30:00.75 |
21 | 65:00 | 横山 昇太郎 (新潟大) | 30:03.72 |
22 | 65:02 | 村上 一大 (札幌学院大) | 30:04.32 |
23 | 65:51 | 脇 健斗 (環太平洋大) | 30:18.88 |
24 | 66:40 | 村瀬 稜治 (名古屋大) | 30:33.43 |
25 | 67:18 | 倉橋 慶 (立命館大) | 30:44.72 |
26 | 71:35 | 畠山 大輔 (東海学連選抜) | 32:01.08 |
OP | 69:27 | 関 尚輝 (東北学院大) | 31:23.05 |
■ 記事一覧に戻る
コメント