1区
1区 区間1位 黒田 涼子(デルフィ大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分30秒 | (1) | 03’12” | ||
05km | (1) | 03’05” | 16’35” | 1 | |
06km | 19分46秒 | (1) | 03’11” | ||
07km | 22分54秒 | (1) | 03’08” | ||
08km | 26分10秒 | (1) | 03’16” | ||
9.0km | (1) | 03’06” | 12’41” | 2 |
1区 区間2位 中村 渚(デイジー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分16秒 | (3) | 03’07” | ||
07km | 23分27秒 | (3) | 03’11” | ||
08km | 26分40秒 | (2) | 03’13” | ||
9.0km | (2) | 03’06” | 12’37” | 1 |
1区 区間3位 市川 菜子(ネモフィラ大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分16秒 | (3) | 03’07” | ||
07km | 23分28秒 | (4) | 03’12” | ||
08km | 26分42秒 | (3) | 03’14” | ||
9.0km | (3) | 03’13” | 12’46” | 3 |
1区 区間4位 月澤 奈波(ジャスミン大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分16秒 | (3) | 03’07” | ||
07km | 23分28秒 | (4) | 03’12” | ||
08km | 26分42秒 | (3) | 03’14” | ||
9.0km | (4) | 03’15” | 12’48” | 4 |
1区 区間5位 池田 朝陽(アイリス女学大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分30秒 | (1) | 03’12” | ||
05km | (1) | 03’05” | 16’35” | 1 | |
06km | 19分53秒 | (2) | 03’18” | ||
07km | 23分21秒 | (2) | 03’28” | ||
08km | 26分47秒 | (5) | 03’26” | ||
9.0km | (5) | 03’22” | 13’34” | 13 |
1区 区間6位 石川 美鈴(リンドウ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分29秒 | (14) | 03’20” | ||
07km | 23分45秒 | (6) | 03’16” | ||
08km | 27分10秒 | (6) | 03’25” | ||
9.0km | (6) | 03’19” | 13’20” | 5 |
1区 区間7位 田中 澪(プラム大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分45秒 | (6) | 03’18” | ||
08km | 27分11秒 | (8) | 03’26” | ||
9.0km | (7) | 03’24” | 13’26” | 6 |
1区 区間8位 杉山 香織(バルン大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分46秒 | (8) | 03’19” | ||
08km | 27分11秒 | (8) | 03’25” | ||
9.0km | (8) | 03’25” | 13’27” | 7 |
1区 区間9位 柴原 侑羽(クラブ大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分46秒 | (8) | 03’19” | ||
08km | 27分11秒 | (8) | 03’25” | ||
9.0km | (9) | 03’28” | 13’30” | 8 |
1区 区間10位 大仁田 沙奈(ワーブラー大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分47秒 | (10) | 03’20” | ||
08km | 27分10秒 | (6) | 03’23” | ||
9.0km | (10) | 03’30” | 13’31” | 9 |
1区 区間11位 市村 沙織(ピーチ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分47秒 | (10) | 03’20” | ||
08km | 27分13秒 | (11) | 03’26” | ||
9.0km | (11) | 03’29” | 13’33” | 10 |
1区 区間11位 野崎 蓮加(リリー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分54秒 | (13) | 03’27” | ||
08km | 27分17秒 | (12) | 03’23” | ||
9.0km | (11) | 03’25” | 13’33” | 10 |
1区 区間13位 後藤田 萌(コスモス大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分27秒 | (7) | 03’18” | ||
07km | 23分54秒 | (13) | 03’27” | ||
08km | 27分18秒 | (13) | 03’24” | ||
9.0km | (13) | 03’25” | 13’34” | 12 |
1区 区間14位 佐伯 日菜(ローズ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分26秒 | (6) | 03’17” | ||
07km | 23分50秒 | (12) | 03’24” | ||
08km | 27分22秒 | (14) | 03’32” | ||
9.0km | (14) | 03’28” | 13’41” | 14 |
1区 区間15位 鈴木 凛奈(リスノワール大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分18秒 | (1) | 03’27” | ||
04km | 13分41秒 | (3) | 03’23” | ||
05km | (3) | 03’28” | 17’09” | 3 | |
06km | 20分31秒 | (15) | 03’22” | ||
07km | 24分08秒 | (15) | 03’37” | ||
08km | 27分42秒 | (15) | 03’34” | ||
9.0km | (15) | 03’37” | 14’10” | 15 |
1区 区間16位 永田 紫音(スズラン大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分27秒 | (1) | 03’27” | ||
02km | 06分51秒 | (1) | 03’24” | ||
03km | 10分21秒 | (16) | 03’30” | ||
04km | 13分49秒 | (16) | 03’28” | ||
05km | (16) | 03’32” | 17’21” | 16 | |
06km | 20分58秒 | (16) | 03’37” | ||
07km | 24分29秒 | (16) | 03’31” | ||
08km | 28分25秒 | (16) | 03’56” | ||
9.0km | (16) | 04’12” | 15’16” | 16 |
2区
2区 区間1位 姫路 薫(ローズ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分04秒 | (2) | 03’04” | ||
02km | 06分07秒 | (1) | 03’03” | ||
03km | 09分15秒 | (1) | 03’08” | ||
04km | 12分25秒 | (1) | 03’10” | ||
05km | (1) | 03’12” | 15’37” | 1 | |
06km | 18分41秒 | (1) | 03’04” | ||
07km | 21分46秒 | (1) | 03’05” | ||
7.3km | (1) | 00’54” | 00’54” | 2 |
2区 区間2位 二神 心枝(アイリス女学大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分02秒 | (1) | 03’02” | ||
02km | 06分14秒 | (2) | 03’12” | ||
03km | 09分21秒 | (2) | 03’07” | ||
04km | 12分32秒 | (2) | 03’11” | ||
05km | (2) | 03’12” | 15’44” | 2 | |
06km | 18分56秒 | (2) | 03’12” | ||
07km | 22分01秒 | (2) | 03’05” | ||
7.3km | (2) | 00’53” | 00’53” | 1 |
2区 区間3位 藤井 実咲(ジャスミン大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分10秒 | (7) | 03’10” | ||
02km | 06分26秒 | (8) | 03’16” | ||
03km | 09分33秒 | (3) | 03’07” | ||
04km | 12分44秒 | (3) | 03’11” | ||
05km | (3) | 03’12” | 15’56” | 3 | |
06km | 19分08秒 | (3) | 03’12” | ||
07km | 22分24秒 | (3) | 03’16” | ||
7.3km | (3) | 00’58” | 00’58” | 4 |
2区 区間4位 藤原 茜(リリー大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分09秒 | (6) | 03’09” | ||
02km | 06分25秒 | (5) | 03’16” | ||
03km | 09分44秒 | (8) | 03’19” | ||
04km | 13分01秒 | (8) | 03’17” | ||
05km | (5) | 03’07” | 16’08” | 5 | |
06km | 19分19秒 | (4) | 03’11” | ||
07km | 22分31秒 | (4) | 03’12” | ||
7.3km | (4) | 00’58” | 00’58” | 5 |
2区 区間5位 西出 玲奈(デルフィ大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分06秒 | (3) | 03’06” | ||
02km | 06分22秒 | (3) | 03’16” | ||
03km | 09分35秒 | (4) | 03’13” | ||
04km | 12分51秒 | (4) | 03’16” | ||
05km | (4) | 03’15” | 16’06” | 4 | |
06km | 19分22秒 | (5) | 03’16” | ||
07km | 22分45秒 | (5) | 03’23” | ||
7.3km | (5) | 01’00” | 01’00” | 8 |
2区 区間6位 岩田 菜月(デイジー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分07秒 | (4) | 03’07” | ||
02km | 06分25秒 | (5) | 03’18” | ||
03km | 09分38秒 | (5) | 03’13” | ||
04km | 12分56秒 | (5) | 03’18” | ||
05km | (8) | 03’22” | 16’18” | 8 | |
06km | 19分41秒 | (10) | 03’23” | ||
07km | 22分52秒 | (6) | 03’11” | ||
7.3km | (6) | 00’56” | 00’56” | 3 |
2区 区間7位 選手名7(プラム大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分07秒 | (4) | 03’07” | ||
02km | 06分26秒 | (8) | 03’19” | ||
03km | 09分44秒 | (8) | 03’18” | ||
04km | 13分02秒 | (9) | 03’18” | ||
05km | (10) | 03’17” | 16’19” | 10 | |
06km | 19分36秒 | (7) | 03’17” | ||
07km | 22分54秒 | (7) | 03’18” | ||
7.3km | (7) | 01’00” | 01’00” | 8 |
2区 区間8位 選手名8(バルン大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分10秒 | (7) | 03’10” | ||
02km | 06分24秒 | (4) | 03’14” | ||
03km | 09分41秒 | (6) | 03’17” | ||
04km | 12分58秒 | (7) | 03’17” | ||
05km | (7) | 03’16” | 16’14” | 7 | |
06km | 19分37秒 | (8) | 03’23” | ||
07km | 22分56秒 | (8) | 03’19” | ||
7.3km | (8) | 00’59” | 00’59” | 7 |
2区 区間9位 選手名9(クラブ大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分12秒 | (12) | 03’12” | ||
02km | 06分27秒 | (11) | 03’15” | ||
03km | 09分46秒 | (12) | 03’19” | ||
04km | 13分06秒 | (12) | 03’20” | ||
05km | (11) | 03’17” | 16’23” | 11 | |
06km | 19分48秒 | (11) | 03’25” | ||
07km | 23分09秒 | (11) | 03’21” | ||
7.3km | (9) | 00’58” | 00’58” | 5 |
2区 区間10位 選手名10(ワーブラー大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分12秒 | (12) | 03’12” | ||
02km | 06分28秒 | (13) | 03’16” | ||
03km | 09分47秒 | (13) | 03’19” | ||
04km | 13分06秒 | (12) | 03’19” | ||
05km | (12) | 03’18” | 16’24” | 12 | |
06km | 19分49秒 | (12) | 03’25” | ||
07km | 23分10秒 | (12) | 03’21” | ||
7.3km | (10) | 01’00” | 01’00” | 8 |
2区 区間11位 選手名11(ピーチ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分11秒 | (9) | 03’11” | ||
02km | 06分27秒 | (11) | 03’16” | ||
03km | 09分45秒 | (10) | 03’18” | ||
04km | 12分56秒 | (5) | 03’11” | ||
05km | (6) | 03’16” | 16’12” | 6 | |
06km | 19分35秒 | (6) | 03’23” | ||
07km | 23分02秒 | (9) | 03’27” | ||
7.3km | (11) | 01’10” | 01’10” | 13 |
2区 区間12位 選手名12(リリー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分11秒 | (9) | 03’11” | ||
02km | 06分25秒 | (5) | 03’14” | ||
03km | 09分43秒 | (7) | 03’18” | ||
04km | 13分02秒 | (9) | 03’19” | ||
05km | (8) | 03’16” | 16’18” | 8 | |
06km | 19分38秒 | (9) | 03’20” | ||
07km | 23分04秒 | (10) | 03’26” | ||
7.3km | (12) | 01’10” | 01’10” | 13 |
2区 区間13位 選手名13(コスモス大1年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分15秒 | (14) | 03’15” | ||
02km | 06分34秒 | (14) | 03’19” | ||
03km | 09分53秒 | (14) | 03’19” | ||
04km | 13分12秒 | (14) | 03’19” | ||
05km | (14) | 03’25” | 16’37” | 14 | |
06km | 20分00秒 | (14) | 03’23” | ||
07km | 23分21秒 | (13) | 03’21” | ||
7.3km | (13) | 01’04” | 01’04” | 11 |
2区 区間14位 選手名14(ネモフィラ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分22秒 | (15) | 03’22” | ||
02km | 06分44秒 | (15) | 03’22” | ||
03km | 10分02秒 | (15) | 03’18” | ||
04km | 13分26秒 | (15) | 03’24” | ||
05km | (15) | 03’27” | 16’53” | 15 | |
06km | 20分08秒 | (15) | 03’15” | ||
07km | 23分29秒 | (14) | 03’21” | ||
7.3km | (14) | 01’08” | 01’08” | 12 |
2区 区間15位 選手名15(リスノワール大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分11秒 | (9) | 03’11” | ||
02km | 06分26秒 | (8) | 03’15” | ||
03km | 09分45秒 | (10) | 03’19” | ||
04km | 13分03秒 | (11) | 03’18” | ||
05km | (13) | 03’27” | 16’30” | 13 | |
06km | 19分59秒 | (13) | 03’29” | ||
07km | 23分30秒 | (15) | 03’31” | ||
7.3km | (15) | 01’10” | 01’10” | 13 |
2区 区間16位 選手名16(スズラン大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分23秒 | (16) | 03’23” | ||
02km | 06分47秒 | (16) | 03’24” | ||
03km | 10分16秒 | (16) | 03’29” | ||
04km | 13分43秒 | (16) | 03’27” | ||
05km | (16) | 03’21” | 17’04” | 16 | |
06km | 20分37秒 | (16) | 03’33” | ||
07km | 24分09秒 | (16) | 03’32” | ||
7.3km | (16) | 01’13” | 01’13” | 16 |
5区
5区 区間1位 神宮寺 エリカ(ジャスミン大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分03秒 | (2) | 03’03” | ||
02km | 06分09秒 | (2) | 03’06” | ||
03km | 09分14秒 | (1) | 03’05” | ||
04km | 12分20秒 | (1) | 03’06” | ||
05km | (1) | 03’06” | 15’26” | 1 | |
06km | 18分31秒 | (1) | 03’05” | ||
07km | 21分33秒 | (1) | 03’02” | ||
08km | 24分37秒 | (1) | 03’04” | ||
09km | 27分36秒 | (1) | 02’59” | ||
10km | (1) | 03’07” | 15’17” | 1 | |
11km | 33分51秒 | (1) | 03’08” | ||
12km | 36分55秒 | (1) | 03’04” | ||
12.9km | (1) | 02’45” | 08’57” | 1 |
5区 区間2位 松永 悠未(ローズ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分12秒 | (11) | 03’12” | ||
02km | 06分23秒 | (6) | 03’11” | ||
03km | 09分35秒 | (6) | 03’12” | ||
04km | 12分46秒 | (5) | 03’11” | ||
05km | (5) | 03’12” | 15’58” | 5 | |
06km | 19分06秒 | (5) | 03’08” | ||
07km | 22分15秒 | (3) | 03’09” | ||
08km | 25分21秒 | (2) | 03’06” | ||
09km | 28分27秒 | (2) | 03’06” | ||
10km | (2) | 03’10” | 15’39” | 2 | |
11km | 34分48秒 | (2) | 03’11” | ||
12km | 37分57秒 | (2) | 03’09” | ||
12.9km | (2) | 02’51” | 09’11” | 3 |
5区 区間3位 二神 蓮李(アイリス女学大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分05秒 | (4) | 03’05” | ||
02km | 06分11秒 | (3) | 03’06” | ||
03km | 09分25秒 | (4) | 03’14” | ||
04km | 12分38秒 | (4) | 03’13” | ||
05km | (3) | 03’07” | 15’45” | 3 | |
06km | 18分57秒 | (2) | 03’12” | ||
07km | 22分13秒 | (2) | 03’16” | ||
08km | 25分28秒 | (3) | 03’15” | ||
09km | 28分41秒 | (3) | 03’13” | ||
10km | (3) | 03’09” | 16’05” | 3 | |
11km | 34分58秒 | (3) | 03’08” | ||
12km | 38分06秒 | (3) | 03’08” | ||
12.9km | (3) | 02’50” | 09’06” | 2 |
5区 区間4位 アリッサ ダンカン(リリー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分03秒 | (2) | 03’03” | ||
02km | 06分11秒 | (3) | 03’08” | ||
03km | 09分24秒 | (3) | 03’13” | ||
04km | 12分35秒 | (3) | 03’11” | ||
05km | (3) | 03’10” | 15’45” | 3 | |
06km | 19分02秒 | (4) | 03’17” | ||
07km | 22分18秒 | (5) | 03’16” | ||
08km | 25分28秒 | (3) | 03’10” | ||
09km | 28分43秒 | (4) | 03’15” | ||
10km | (4) | 03’19” | 16’17” | 7 | |
11km | 35分14秒 | (4) | 03’12” | ||
12km | 38分25秒 | (4) | 03’11” | ||
12.9km | (4) | 02’56” | 09’19” | 5 |
5区 区間5位 三浦 琴美(デイジー大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分10秒 | (10) | 03’10” | ||
02km | 06分24秒 | (7) | 03’14” | ||
03km | 09分35秒 | (6) | 03’11” | ||
04km | 12分51秒 | (8) | 03’16” | ||
05km | (9) | 03’14” | 16’05” | 9 | |
06km | 19分14秒 | (6) | 03’09” | ||
07km | 22分26秒 | (6) | 03’12” | ||
08km | 25分37秒 | (6) | 03’11” | ||
09km | 28分50秒 | (6) | 03’13” | ||
10km | (5) | 03’22” | 16’07” | 4 | |
11km | 35分25秒 | (5) | 03’13” | ||
12km | 38分32秒 | (5) | 03’07” | ||
12.9km | (5) | 02’51” | 09’11” | 3 |
5区 区間6位 フリーダ ワンジル(プラム大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分00秒 | (1) | 03’00” | ||
02km | 06分08秒 | (1) | 03’08” | ||
03km | 09分21秒 | (2) | 03’13” | ||
04km | 12分32秒 | (2) | 03’11” | ||
05km | (2) | 03’07” | 15’39” | 2 | |
06km | 18分59秒 | (3) | 03’20” | ||
07km | 22分17秒 | (4) | 03’18” | ||
08km | 25分30秒 | (5) | 03’13” | ||
09km | 28分47秒 | (5) | 03’17” | ||
10km | (6) | 03’27” | 16’35” | 13 | |
11km | 35分39秒 | (6) | 03’25” | ||
12km | 38分53秒 | (6) | 03’14” | ||
12.9km | (6) | 02’58” | 09’37” | 6 |
5区 区間7位 阪野 千尋(デルフィ大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分14秒 | (12) | 03’14” | ||
02km | 06分27秒 | (12) | 03’13” | ||
03km | 09分40秒 | (9) | 03’13” | ||
04km | 12分52秒 | (9) | 03’12” | ||
05km | (7) | 03’11” | 16’03” | 7 | |
06km | 19分17秒 | (7) | 03’14” | ||
07km | 22分34秒 | (7) | 03’17” | ||
08km | 25分47秒 | (7) | 03’13” | ||
09km | 29分04秒 | (8) | 03’17” | ||
10km | (9) | 03’23” | 16’24” | 10 | |
11km | 35分50秒 | (8) | 03’23” | ||
12km | 39分05秒 | (7) | 03’15” | ||
12.9km | (7) | 03’01” | 09’39” | 7 |
5区 区間8位 選手名8(バルン大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分09秒 | (6) | 03’09” | ||
02km | 06分24秒 | (7) | 03’15” | ||
03km | 09分36秒 | (8) | 03’12” | ||
04km | 12分50秒 | (7) | 03’14” | ||
05km | (6) | 03’12” | 16’02” | 6 | |
06km | 19分23秒 | (10) | 03’21” | ||
07km | 22分40秒 | (10) | 03’17” | ||
08km | 25分58秒 | (9) | 03’18” | ||
09km | 29分13秒 | (11) | 03’15” | ||
10km | (8) | 03’13” | 16’24” | 9 | |
11km | 35分54秒 | (10) | 03’28” | ||
12km | 39分11秒 | (9) | 03’17” | ||
12.9km | (8) | 03’03” | 09’48” | 10 |
5区 区間9位 マーガレット マイナ(クラブ大2年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分09秒 | (6) | 03’09” | ||
02km | 06分25秒 | (9) | 03’16” | ||
03km | 09分44秒 | (11) | 03’19” | ||
04km | 13分01秒 | (11) | 03’17” | ||
05km | (10) | 03’11” | 16’12” | 10 | |
06km | 19分19秒 | (8) | 03’07” | ||
07km | 22分36秒 | (8) | 03’17” | ||
08km | 25分49秒 | (8) | 03’13” | ||
09km | 29分01秒 | (7) | 03’12” | ||
10km | (7) | 03’18” | 16’07” | 5 | |
11km | 35分45秒 | (7) | 03’26” | ||
12km | 39分05秒 | (7) | 03’20” | ||
12.9km | (9) | 03’10” | 09’56” | 11 |
5区 区間10位 選手名10(ワーブラー大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分09秒 | (6) | 03’09” | ||
02km | 06分26秒 | (11) | 03’17” | ||
03km | 09分40秒 | (9) | 03’14” | ||
04km | 12分56秒 | (10) | 03’16” | ||
05km | (12) | 03’18” | 16’14” | 12 | |
06km | 19分32秒 | (13) | 03’18” | ||
07km | 22分49秒 | (13) | 03’17” | ||
08km | 26分09秒 | (13) | 03’20” | ||
09km | 29分27秒 | (13) | 03’18” | ||
10km | (13) | 03’19” | 16’32” | 12 | |
11km | 36分03秒 | (12) | 03’17” | ||
12km | 39分14秒 | (10) | 03’11” | ||
12.9km | (10) | 03’11” | 09’39” | 7 |
5区 区間11位 選手名11(ピーチ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分08秒 | (5) | 03’08” | ||
02km | 06分19秒 | (5) | 03’11” | ||
03km | 09分33秒 | (5) | 03’14” | ||
04km | 12分48秒 | (6) | 03’15” | ||
05km | (8) | 03’16” | 16’04” | 8 | |
06km | 19分21秒 | (9) | 03’17” | ||
07km | 22分39秒 | (9) | 03’18” | ||
08km | 26分03秒 | (12) | 03’24” | ||
09km | 29分25秒 | (12) | 03’22” | ||
10km | (12) | 03’19” | 16’40” | 15 | |
11km | 35分58秒 | (11) | 03’14” | ||
12km | 39分20秒 | (11) | 03’22” | ||
12.9km | (11) | 03’08” | 09’44” | 9 |
5区 区間12位 選手名12(リンドウ大3年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分14秒 | (12) | 03’14” | ||
02km | 06分30秒 | (14) | 03’16” | ||
03km | 09分44秒 | (11) | 03’14” | ||
04km | 13分01秒 | (11) | 03’17” | ||
05km | (10) | 03’11” | 16’12” | 10 | |
06km | 19分24秒 | (11) | 03’12” | ||
07km | 22分41秒 | (11) | 03’17” | ||
08km | 25分59秒 | (10) | 03’18” | ||
09km | 29分11秒 | (9) | 03’12” | ||
10km | (10) | 03’23” | 16’22” | 8 | |
11km | 35分52秒 | (9) | 03’18” | ||
12km | 39分22秒 | (12) | 03’30” | ||
12.9km | (12) | 03’29” | 10’17” | 14 |
5区 区間13位 選手名13(コスモス大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分16秒 | (15) | 03’16” | ||
02km | 06分29秒 | (13) | 03’13” | ||
03km | 09分50秒 | (14) | 03’21” | ||
04km | 13分09秒 | (14) | 03’19” | ||
05km | (15) | 03’13” | 16’22” | 15 | |
06km | 19分31秒 | (12) | 03’09” | ||
07km | 22分45秒 | (12) | 03’14” | ||
08km | 25分59秒 | (10) | 03’14” | ||
09km | 29分12秒 | (10) | 03’13” | ||
10km | (11) | 03’23” | 16’13” | 6 | |
11km | 36分04秒 | (13) | 03’29” | ||
12km | 39分33秒 | (13) | 03’29” | ||
12.9km | (13) | 03’22” | 10’20” | 15 |
5区 区間14位 選手名14(ネモフィラ大4年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
km | lap | R | split | 5km | R |
01km | 03分15秒 | (14) | 03’15” | ||
02km | 06分34秒 | (15) | 03’19” | ||
03km | 09分53秒 | (15) | 03’19” | ||
04km | 13分10秒 | (15) | 03’17” | ||
05km | (14) | 03’10” | 16’20” | 14 | |
06km | 19分37秒 | (14) | 03’17” | ||
07km | 22分56秒 | (15) | 03’19” | ||
08km | 26分12秒 | (14) | 03’16” | ||
09km | 29分27秒 | (13) | 03’15” | ||
10km | (14) | 03’21” | 16’28” | 11 | |
11km | 36分13秒 | (14) | 03’25” | ||
12km | 39分35秒 | (14) | 03’22” | ||
12.9km | (14) | 03’21” | 10’08” | 13 |
5区 区間15位 選手名15(リスノワール大3年) | |||||
